Tableau 3
Statistiques de distribution des salaires et traitements selon la source pour le Canada (provinces uniquement), 2005
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux
Salaires et traitements | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EDTR1 | T1FF1 | Recensement | SCN 2 | T1 3 | T44 | |
nombre | ||||||
Bénéficiaires | 16 691 700 | 16 042 110 | 16 702 425 | .. | 16 395 200 | 16 645 670 |
milliers $ | ||||||
Agrégé | 585 878 670 | 590 349 648 | 611 059 104 | 605 467 000 | 578 750 560 | 602 573 254 |
$ | ||||||
Moyenne | 35 100 | 36 800 | 36 585 | .. | 35 300 | 36 200 |
p55 | 1 200 | 1 100 | 1 027 | .. | 130 | 1 200 |
p10 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | .. | 1 700 | 3 100 |
p15 | 5 100 | 5 600 | 5 336 | .. | 4 000 | 5 200 |
p20 | 7 600 | 8 000 | 7 895 | .. | 6 500 | 7 600 |
p25 | 10 100 | 10 700 | 10 516 | .. | 9 100 | 10 300 |
p30 | 13 100 | 13 600 | 13 653 | .. | 12 000 | 13 200 |
p35 | 16 500 | 16 900 | 17 000 | .. | 15 200 | 16 500 |
p40 | 20 000 | 20 300 | 20 447 | .. | 18 600 | 19 900 |
p45 | 23 900 | 24 000 | 24 222 | .. | 22 300 | 23 500 |
Médiane | 27 500 | 27 600 | 28 000 | .. | 26 100 | 27 300 |
p55 | 31 000 | 31 300 | 31 569 | .. | 30 000 | 31 000 |
p60 | 34 900 | 35 100 | 35 396 | .. | 33 900 | 34 800 |
p65 | 38 800 | 39 300 | 39 645 | .. | 38 000 | 38 900 |
p70 | 43 200 | 43 800 | 44 053 | .. | 42 600 | 43 400 |
p75 | 48 400 | 49 000 | 49 325 | .. | 47 800 | 48 500 |
p80 | 54 700 | 55 300 | 55 488 | .. | 54 100 | 54 800 |
p85 | 62 000 | 63 100 | 63 198 | .. | 62 000 | 62 500 |
p90 | 72 900 | 73 800 | 73 832 | .. | 72 700 | 73 100 |
p95 | 90 000 | 92 100 | 92 000 | .. | 90 900 | 91 100 |
p99 | 160 000 | 166 400 | 164 722 | .. | 163 300 | 162 400 |
|
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :