Indice des prix à la consommation (IPC) annuel Canada Indice d'ensemble (2002=100)
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Année | Indice des prix à la consommation |
---|---|
1960 | 15.5 |
1961 | 15.7 |
1962 | 15.9 |
1963 | 16.1 |
1964 | 16.4 |
1965 | 16.8 |
1966 | 17.5 |
1967 | 18.1 |
1968 | 18.8 |
1969 | 19.7 |
1970 | 20.3 |
1971 | 20.9 |
1972 | 21.9 |
1973 | 23.6 |
1974 | 26.2 |
1975 | 29.0 |
1976 | 31.1 |
1977 | 33.6 |
1978 | 36.6 |
1979 | 40.0 |
1980 | 44.0 |
1981 | 49.5 |
1982 | 54.9 |
1983 | 58.1 |
1984 | 60.6 |
1985 | 63.0 |
1986 | 65.6 |
1987 | 68.5 |
1988 | 71.2 |
1989 | 74.8 |
1990 | 78.4 |
1991 | 82.8 |
1992 | 84.0 |
1993 | 85.6 |
1994 | 85.7 |
1995 | 87.6 |
1996 | 88.9 |
1997 | 90.4 |
1998 | 91.3 |
1999 | 92.9 |
2000 | 95.4 |
2001 | 97.8 |
2002 | 100.0 |
2003 | 102.8 |
2004 | 104.7 |
2005 | 107.0 |
2006 | 109.1 |
2007 | 111.5 |
|
|
Source : Tableau CANSIM 326-0021 |
- Date de modification :