Tableau A1
Répartition de la population selon les caractéristiques sociodémographiques, selon la cohorte de naissance, 2014
Cohorte de naissance | |||
---|---|---|---|
1940 à 1959 | 1960 à 1979 | 1980 à 1999 | |
pourcentage | |||
Sexe | |||
Hommes (réf.) | 48,7 | 50,1 | 50,9 |
Femmes | 51,3Note * | 49,9Note * | 49,2Note * |
Identité autochtone | |||
Non (réf.) | 97,3 | 96,8 | 96,1 |
Oui | 2,7Note * | 3,2Note * | 3,9Note * |
Sous responsabilité légale du gouvernement au cours de l’enfance | |||
Non (réf.) | 97,7 | 97,5 | 98,0 |
Oui | 2,3Note * | 2,5Note * | 2,0Note * |
Province ou région de naissance du répondant | |||
Provinces de l’Atlantique | 9,4Note * | 7,4Note * | 6,4Note * |
Québec | 24,4Note * | 20,3Note * | 19,2Note * |
Ontario | 24,2Note * | 25,6Note * | 30,3Note * |
Manitoba ou Saskatchewan | 8,4Note * | 7,0Note * | 6,6Note * |
Alberta ou Colombie-Britannique | 11,9Note * | 12,7Note * | 18,3Note * |
Immigration au Canada entre la naissance et l’âge de 6 ans (réf.) | 2,8 | 3,7 | 4,2 |
Immigration au Canada entre l’âge de 7 et 15 ans | 2,8 | 3,0 | 6,0Note * |
Immigration au Canada après l’âge de 15 ans | 16,1Note * | 20,4Note * | 8,9Note * |
Pays de naissance des parents | |||
Parents nés tous deux au Canada | 64,0Note * | 57,6Note * | 60,1Note * |
Un parent né au Canada | 9,9Note * | 7,3Note * | 10,7Note * |
Aucun parent né au Canada (réf.) | 26,1 | 35,2 | 29,2 |
Plus haut niveau de scolarité des parents | |||
Les deux parents n’ont pas de diplôme d’études secondaires | 38,2Note * | 22,5 | 5,8Note * |
Au moins un parent a un diplôme d’études secondaires | 22,1Note * | 26,0 | 19,4Note * |
Au moins un parent a un diplôme ou certificat non universitaire | 10,9 | 18,1Note * | 27,5Note * |
Au moins un parent a un grade universitaire (réf.) | 12,0 | 24,5 | 41,9 |
Ne connaît pas le niveau de scolarité d’aucun des parents | 16,7Note * | 8,9Note * | 5,4Note * |
Langue maternelle du répondant | |||
Anglais | 57,5Note * | 53,7Note * | 58,7Note * |
Français | 25,1Note * | 20,7Note * | 19,8 |
Autre (réf.) | 17,4 | 25,6 | 21,5 |
nombre | |||
Taille non pondérée de l’échantillon | 11 627 | 10 418 | 7 959 |
Taille pondérée de l’échantillon | 7 772 348 | 9 949 442 | 9 476 566 |
|
- Date de modification :