Tableau A.1
Salaire minimum, rémunération horaire moyenne et ratio entre ces deux indicateurs pour le Canada et les provinces
| Canada | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en $ constants de 2013 | |||||||||||
| Salaire minimum pondéré selon le nombre de salariés de chaque province | |||||||||||
| 1983 | 7,87 | 7,57 | 7,91 | 8,03 | 7,88 | 8,24 | 7,61 | 8,66 | 9,31 | 8,40 | 7,11 |
| 1984 | 7,81 | 7,25 | 7,58 | 7,69 | 7,50 | 7,92 | 7,93 | 8,35 | 8,93 | 8,19 | 6,84 |
| 1985 | 7,70 | 7,42 | 7,44 | 7,85 | 7,17 | 7,58 | 7,96 | 8,61 | 8,83 | 7,95 | 6,63 |
| 1986 | 7,53 | 7,21 | 7,64 | 7,62 | 7,05 | 7,39 | 7,78 | 8,25 | 8,88 | 7,69 | 6,44 |
| 1987 | 7,60 | 7,01 | 7,38 | 7,36 | 7,09 | 7,63 | 7,98 | 8,32 | 8,47 | 7,39 | 6,25 |
| 1988 | 7,67 | 7,18 | 7,23 | 7,11 | 6,85 | 7,69 | 7,97 | 8,31 | 8,10 | 7,63 | 6,74 |
| 1989 | 7,71 | 7,03 | 7,61 | 7,66 | 6,95 | 7,72 | 7,88 | 7,93 | 7,76 | 8,18 | 7,22 |
| 1990 | 7,73 | 6,74 | 7,35 | 7,29 | 7,13 | 7,80 | 7,97 | 7,59 | 8,06 | 7,73 | 7,41 |
| 1991 | 7,69 | 6,90 | 7,12 | 6,97 | 7,06 | 7,68 | 8,21 | 7,60 | 7,86 | 7,31 | 7,12 |
| 1992 | 8,14 | 7,02 | 7,15 | 7,58 | 7,30 | 7,85 | 8,96 | 7,57 | 7,82 | 7,80 | 7,58 |
| 1993 | 8,31 | 6,90 | 7,02 | 7,72 | 7,20 | 7,96 | 9,22 | 7,37 | 8,07 | 7,92 | 7,88 |
| 1994 | 8,56 | 6,82 | 7,04 | 7,63 | 7,16 | 8,27 | 9,73 | 7,27 | 7,93 | 7,80 | 7,89 |
| 1995 | 8,64 | 6,72 | 6,92 | 7,53 | 7,05 | 8,44 | 9,71 | 7,25 | 7,78 | 7,63 | 8,41 |
| 1996 | 8,81 | 6,74 | 6,99 | 7,46 | 7,47 | 8,86 | 9,55 | 7,48 | 7,66 | 7,46 | 8,92 |
| 1997 | 8,78 | 7,08 | 7,40 | 7,72 | 7,51 | 9,01 | 9,38 | 7,33 | 7,89 | 7,32 | 8,85 |
| 1998 | 8,75 | 7,15 | 7,67 | 7,69 | 7,47 | 9,02 | 9,30 | 7,24 | 7,79 | 7,37 | 8,96 |
| 1999 | 8,74 | 7,14 | 7,58 | 7,59 | 7,35 | 8,98 | 9,12 | 7,69 | 8,20 | 7,97 | 8,91 |
| 2000 | 8,58 | 6,85 | 7,55 | 7,47 | 7,44 | 8,77 | 8,86 | 7,70 | 7,99 | 8,05 | 8,85 |
| 2001 | 8,48 | 7,09 | 7,62 | 7,46 | 7,40 | 8,68 | 8,60 | 7,73 | 7,76 | 7,86 | 9,24 |
| 2002 | 8,39 | 7,19 | 7,68 | 7,41 | 7,31 | 8,58 | 8,43 | 7,92 | 7,90 | 7,61 | 9,42 |
| 2003 | 8,27 | 7,35 | 7,73 | 7,42 | 7,14 | 8,66 | 8,20 | 8,08 | 8,17 | 7,28 | 9,21 |
| 2004 | 8,31 | 7,21 | 7,86 | 7,74 | 7,27 | 8,62 | 8,38 | 8,22 | 7,99 | 7,18 | 9,04 |
| 2005 | 8,38 | 7,20 | 7,98 | 7,69 | 7,22 | 8,60 | 8,54 | 8,29 | 7,98 | 7,47 | 8,86 |
| 2006 | 8,55 | 7,65 | 8,10 | 8,10 | 7,43 | 8,62 | 8,73 | 8,50 | 8,60 | 8,03 | 8,71 |
| 2007 | 8,63 | 8,08 | 8,35 | 8,38 | 7,71 | 8,73 | 8,86 | 8,76 | 8,83 | 8,02 | 8,56 |
| 2008 | 8,98 | 8,68 | 8,42 | 8,67 | 8,29 | 9,00 | 9,30 | 9,08 | 9,20 | 8,80 | 8,38 |
| 2009 | 9,51 | 9,62 | 8,91 | 9,27 | 8,67 | 9,48 | 10,07 | 9,41 | 9,70 | 9,23 | 8,38 |
| 2010 | 9,86 | 10,46 | 9,27 | 9,81 | 9,13 | 9,89 | 10,62 | 9,76 | 9,80 | 9,24 | 8,27 |
| 2011 | 9,88 | 10,38 | 9,63 | 10,05 | 9,61 | 9,88 | 10,50 | 10,00 | 9,62 | 9,23 | 8,71 |
| 2012 | 10,07 | 10,17 | 10,10 | 10,23 | 9,96 | 9,89 | 10,35 | 10,29 | 9,68 | 9,65 | 9,99 |
| 2013 | 10,14 | 10,00 | 10,00 | 10,26 | 10,00 | 10,07 | 10,25 | 10,30 | 10,00 | 9,82 | 10,25 |
| Rémunération horaire moyenne | |||||||||||
| 1983 | 20,45 | 16,81 | 14,37 | 18,05 | 17,73 | 19,51 | 20,28 | 19,45 | 21,06 | 22,69 | 23,16 |
| 1984 | 20,17 | 17,13 | 14,28 | 17,98 | 17,77 | 19,14 | 20,14 | 19,72 | 20,82 | 22,19 | 22,55 |
| 1985 | 19,98 | 17,05 | 14,07 | 17,76 | 17,45 | 18,89 | 20,14 | 19,22 | 20,33 | 21,66 | 22,33 |
| 1986 | 19,67 | 16,94 | 13,83 | 18,00 | 17,47 | 18,57 | 20,00 | 18,85 | 20,14 | 20,85 | 21,48 |
| 1987 | 19,36 | 16,22 | 13,70 | 17,83 | 16,98 | 18,32 | 19,90 | 18,30 | 19,07 | 20,00 | 21,12 |
| 1988 | 19,28 | 16,36 | 13,96 | 17,65 | 16,71 | 18,44 | 19,77 | 18,21 | 18,56 | 19,98 | 20,62 |
| 1989 | 19,35 | 16,48 | 14,14 | 17,37 | 16,90 | 18,46 | 19,90 | 18,28 | 18,10 | 20,14 | 20,86 |
| 1990 | 19,29 | 16,08 | 14,26 | 17,43 | 16,68 | 18,58 | 19,88 | 17,98 | 18,29 | 20,04 | 20,35 |
| 1991 | 19,29 | 16,20 | 13,82 | 17,24 | 16,57 | 18,21 | 20,11 | 17,97 | 18,02 | 20,05 | 20,40 |
| 1992 | 19,68 | 16,38 | 14,05 | 17,72 | 17,09 | 18,74 | 20,54 | 18,21 | 18,11 | 20,47 | 20,45 |
| 1993 | 19,57 | 16,78 | 14,27 | 17,65 | 17,14 | 18,73 | 20,40 | 18,14 | 17,78 | 20,58 | 20,05 |
| 1994 | 19,80 | 17,09 | 14,29 | 17,11 | 16,76 | 19,16 | 20,80 | 17,85 | 17,87 | 20,12 | 20,27 |
| 1995 | 19,67 | 17,39 | 15,49 | 16,79 | 16,73 | 18,95 | 20,65 | 17,59 | 17,85 | 19,42 | 20,69 |
| 1996 | 19,88 | 17,90 | 16,47 | 16,85 | 17,08 | 19,10 | 20,92 | 17,46 | 17,84 | 19,66 | 20,72 |
| 1997 | 19,68 | 17,27 | 15,54 | 16,96 | 17,02 | 19,07 | 20,40 | 17,26 | 18,50 | 20,04 | 20,71 |
| 1998 | 19,83 | 17,78 | 16,03 | 17,83 | 17,34 | 18,60 | 20,87 | 17,69 | 18,75 | 20,86 | 20,24 |
| 1999 | 19,76 | 18,42 | 16,47 | 18,48 | 17,49 | 18,18 | 20,95 | 17,95 | 18,88 | 21,74 | 19,21 |
| 2000 | 19,66 | 18,05 | 16,05 | 18,31 | 17,49 | 18,20 | 20,78 | 17,75 | 18,69 | 21,26 | 19,41 |
| 2001 | 19,96 | 19,18 | 17,15 | 18,93 | 18,12 | 18,89 | 20,80 | 17,85 | 19,11 | 21,85 | 19,37 |
| 2002 | 19,90 | 19,27 | 17,32 | 18,82 | 18,07 | 18,91 | 20,69 | 18,25 | 18,77 | 21,45 | 19,45 |
| 2003 | 19,94 | 20,17 | 17,25 | 18,70 | 18,10 | 18,81 | 20,76 | 18,38 | 19,12 | 21,61 | 19,42 |
| 2004 | 20,17 | 20,42 | 17,67 | 18,87 | 17,98 | 19,06 | 21,01 | 18,85 | 19,29 | 21,87 | 19,53 |
| 2005 | 20,44 | 20,67 | 17,96 | 19,19 | 18,40 | 19,28 | 21,09 | 19,23 | 19,97 | 22,57 | 19,85 |
| 2006 | 20,49 | 20,79 | 17,66 | 18,86 | 18,46 | 19,13 | 21,10 | 19,20 | 20,34 | 22,80 | 20,02 |
| 2007 | 20,85 | 21,09 | 17,94 | 18,91 | 18,94 | 19,71 | 21,41 | 19,55 | 20,84 | 22,99 | 20,26 |
| 2008 | 21,14 | 21,01 | 17,69 | 18,92 | 19,37 | 20,02 | 21,52 | 19,84 | 21,16 | 23,69 | 20,68 |
| 2009 | 21,53 | 21,16 | 18,96 | 18,87 | 19,76 | 21,14 | 21,51 | 20,29 | 21,84 | 24,00 | 21,29 |
| 2010 | 21,61 | 21,09 | 18,81 | 19,74 | 19,72 | 21,08 | 21,64 | 20,46 | 22,22 | 24,37 | 21,18 |
| 2011 | 21,74 | 21,76 | 19,04 | 19,76 | 19,69 | 21,20 | 21,75 | 20,85 | 22,47 | 24,53 | 21,14 |
| 2012 | 21,87 | 22,18 | 18,88 | 19,93 | 19,73 | 21,20 | 21,73 | 20,98 | 23,06 | 24,71 | 21,59 |
| 2013 | 22,27 | 22,89 | 18,82 | 20,01 | 19,84 | 21,58 | 22,00 | 20,59 | 23,71 | 25,32 | 22,21 |
| Ratio entre le salaire minimum et la rémunération horaire moyenne | pourcentage | ||||||||||
| 1983 | 38,5 | 45,0 | 55,0 | 44,5 | 44,4 | 42,2 | 37,5 | 44,5 | 44,2 | 37,0 | 30,7 |
| 1984 | 38,7 | 42,3 | 53,1 | 42,8 | 42,2 | 41,4 | 39,4 | 42,4 | 42,9 | 36,9 | 30,3 |
| 1985 | 38,5 | 43,5 | 52,9 | 44,2 | 41,1 | 40,1 | 39,5 | 44,8 | 43,4 | 36,7 | 29,7 |
| 1986 | 38,3 | 42,6 | 55,3 | 42,3 | 40,3 | 39,8 | 38,9 | 43,8 | 44,1 | 36,9 | 30,0 |
| 1987 | 39,3 | 43,2 | 53,8 | 41,3 | 41,7 | 41,6 | 40,1 | 45,5 | 44,4 | 36,9 | 29,6 |
| 1988 | 39,8 | 43,9 | 51,8 | 40,3 | 41,0 | 41,7 | 40,3 | 45,6 | 43,7 | 38,2 | 32,7 |
| 1989 | 39,9 | 42,6 | 53,9 | 44,1 | 41,1 | 41,8 | 39,6 | 43,4 | 42,9 | 40,6 | 34,6 |
| 1990 | 40,0 | 41,9 | 51,5 | 41,8 | 42,7 | 42,0 | 40,1 | 42,2 | 44,1 | 38,6 | 36,4 |
| 1991 | 39,9 | 42,6 | 51,5 | 40,4 | 42,6 | 42,2 | 40,8 | 42,3 | 43,6 | 36,4 | 34,9 |
| 1992 | 41,4 | 42,8 | 50,9 | 42,8 | 42,7 | 41,9 | 43,6 | 41,6 | 43,2 | 38,1 | 37,1 |
| 1993 | 42,4 | 41,1 | 49,2 | 43,7 | 42,0 | 42,5 | 45,2 | 40,7 | 45,4 | 38,5 | 39,3 |
| 1994 | 43,2 | 39,9 | 49,2 | 44,6 | 42,7 | 43,2 | 46,8 | 40,7 | 44,4 | 38,8 | 38,9 |
| 1995 | 43,9 | 38,7 | 44,7 | 44,8 | 42,2 | 44,6 | 47,0 | 41,2 | 43,6 | 39,3 | 40,6 |
| 1996 | 44,3 | 37,6 | 42,4 | 44,3 | 43,7 | 46,4 | 45,7 | 42,8 | 43,0 | 37,9 | 43,0 |
| 1997 | 44,6 | 41,0 | 47,6 | 45,5 | 44,1 | 47,3 | 46,0 | 42,5 | 42,7 | 36,5 | 42,7 |
| 1998 | 44,1 | 40,2 | 47,9 | 43,1 | 43,1 | 48,5 | 44,6 | 40,9 | 41,5 | 35,3 | 44,3 |
| 1999 | 44,3 | 38,7 | 46,0 | 41,1 | 42,0 | 49,4 | 43,5 | 42,8 | 43,4 | 36,7 | 46,4 |
| 2000 | 43,6 | 37,9 | 47,1 | 40,8 | 42,5 | 48,2 | 42,6 | 43,3 | 42,8 | 37,9 | 45,6 |
| 2001 | 42,5 | 37,0 | 44,4 | 39,4 | 40,8 | 46,0 | 41,3 | 43,3 | 40,6 | 36,0 | 47,7 |
| 2002 | 42,2 | 37,3 | 44,3 | 39,4 | 40,4 | 45,4 | 40,7 | 43,4 | 42,1 | 35,5 | 48,4 |
| 2003 | 41,5 | 36,4 | 44,8 | 39,7 | 39,4 | 46,0 | 39,5 | 44,0 | 42,7 | 33,7 | 47,4 |
| 2004 | 41,2 | 35,3 | 44,5 | 41,0 | 40,4 | 45,2 | 39,9 | 43,6 | 41,4 | 32,8 | 46,3 |
| 2005 | 41,0 | 34,8 | 44,4 | 40,1 | 39,2 | 44,6 | 40,5 | 43,1 | 39,9 | 33,1 | 44,6 |
| 2006 | 41,7 | 36,8 | 45,9 | 42,9 | 40,3 | 45,1 | 41,4 | 44,3 | 42,3 | 35,2 | 43,5 |
| 2007 | 41,4 | 38,3 | 46,6 | 44,3 | 40,7 | 44,3 | 41,4 | 44,8 | 42,4 | 34,9 | 42,3 |
| 2008 | 42,5 | 41,3 | 47,6 | 45,8 | 42,8 | 45,0 | 43,2 | 45,8 | 43,5 | 37,1 | 40,6 |
| 2009 | 44,2 | 45,5 | 47,0 | 49,1 | 43,9 | 44,8 | 46,8 | 46,4 | 44,4 | 38,5 | 39,4 |
| 2010 | 45,6 | 49,6 | 49,3 | 49,7 | 46,3 | 46,9 | 49,1 | 47,7 | 44,1 | 37,9 | 39,1 |
| 2011 | 45,4 | 47,7 | 50,6 | 50,9 | 48,8 | 46,6 | 48,3 | 48,0 | 42,8 | 37,6 | 41,2 |
| 2012 | 46,0 | 45,9 | 53,5 | 51,3 | 50,5 | 46,6 | 47,6 | 49,0 | 42,0 | 39,1 | 46,3 |
| 2013 | 45,5 | 43,7 | 53,1 | 51,3 | 50,4 | 46,7 | 46,6 | 50,0 | 42,2 | 38,8 | 46,1 |
| Sources : Statistique Canada, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH); Enquête sur la population active (EPA); Emploi et Développement social Canada (taux horaires minimums par année et par province). | |||||||||||
- Date de modification :