Table 3
Aboriginal peoples and the labour market
| December | Change 2010-2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| '000 | '000 | % change | |||||
| Employment, all ages | |||||||
| Total, all ages | 16,931.6 | 17,101.4 | 16,848.8 | 17,134.8 | 17,330.8 | 196.0 | 1.1 |
| Non-Aboriginal | 16,563.3 | 16,715.0 | 16,485.7 | 16,773.5 | 16,945.7 | 172.2 | 1.0 |
| Aboriginal | 368.3 | 386.4 | 363.0 | 361.3 | 385.1 | 23.8 | 6.6 |
| First Nations living off-reserve | 166.7 | 173.0 | 164.1 | 162.7 | 171.9 | 9.2 | 5.7 |
| Métis | 192.8 | 205.5 | 192.4 | 192.0 | 205.5 | 13.5 | 7.0 |
| Employment rate | % | % point change 2010-2011 | |||||
| Total, all ages | 63.5 | 63.2 | 61.4 | 61.7 | 61.7 | 0.0 | |
| Non-Aboriginal | 63.6 | 63.3 | 61.5 | 61.8 | 61.8 | 0.0 | |
| Aboriginal | 58.1 | 60.0 | 55.5 | 54.4 | 57.1 | 2.7 | |
| First Nations living off-reserve | 53.9 | 55.2 | 51.6 | 50.5 | 52.7 | 2.2 | |
| Métis | 62.1 | 64.9 | 59.2 | 58.5 | 61.4 | 2.9 | |
| Total, age 15 to 24 | 58.0 | 57.6 | 53.1 | 53.1 | 53.5 | 0.4 | |
| Non-Aboriginal | 58.4 | 57.8 | 53.5 | 53.4 | 53.7 | 0.3 | |
| Aboriginal | 47.6 | 50.8 | 44.2 | 45.3 | 48.3 | 3.0 | |
| First Nations living off-reserve | 42.2 | 42.4 | 38.4 | 38.3 | 43.3 | 5.0 | |
| Métis | 54.3 | 59.8 | 51.2 | 52.4 | 53.5 | 1.1 | |
| Total, age 25 to 54 | 82.6 | 82.4 | 80.6 | 80.9 | 81.4 | 0.5 | |
| Non-Aboriginal | 82.9 | 82.7 | 81.0 | 81.3 | 81.7 | 0.4 | |
| Aboriginal | 70.3 | 71.4 | 67.3 | 65.1 | 70.1 | 5.0 | |
| First Nations living off-reserve | 64.7 | 66.0 | 62.6 | 61.5 | 63.8 | 2.3 | |
| Métis | 75.8 | 77.0 | 71.8 | 69.3 | 76.4 | 7.1 | |
| Total, 55 and over | 32.5 | 32.8 | 33.2 | 34.4 | 34.2 | -0.2 | |
| Non-Aboriginal | 32.4 | 32.7 | 33.2 | 34.4 | 34.2 | -0.2 | |
| Aboriginal | 34.5 | 34.8 | 34.7 | 34.4 | 34.3 | -0.1 | |
| First Nations living off-reserve | 33.2 | 35.3 | 34.8 | 32.1 | 32.8 | 0.7 | |
| Métis | 34.9 | 33.6 | 34.6 | 36.8 | 35.6 | -1.2 | |
| Source: Statistics Canada, Labour Force Survey, December 2007 to December 2011, data not seasonally adjusted. | |||||||
- Date modified: