Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Fabrication | Autres secteurs | |||
---|---|---|---|---|
en milliers | % | en milliers | % | |
Total | 1 759 | 100,0 | 13 625 | 100,0 |
Moins de 2 ans | 465 | 26,4 | 4 734 | 34,7 |
2 à 5 ans | 408 | 23,2 | 3 316 | 24,3 |
6 à 9 ans | 267 | 15,2 | 1 807 | 13,3 |
10 à 19 ans | 339 | 19,3 | 2 127 | 15,6 |
20 ans ou plus | 280 | 15,9 | 1 641 | 12,0 |
Source: Statistics Canada, Enquête sur la population active, 2008. |