Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Tableau 3
Revenus annuels de ceux qui envoient des fonds
Total | Catégorie d'immigrant | |||
---|---|---|---|---|
Économique | Regroupement familial | Réfugié | ||
2e année après l'arrivée | ||||
Revenu personnel ($) | 22 200 | 27 200 | 14 100 | 12 500 |
Envois de fonds calculés en fonction du pourcentage du revenu (%) | 7,5 | 6,7 | 10,4 | 8,1 |
Revenu familial ($) | 48 700 | 51 000 | 47 400 | 28 300 |
Envois de fonds calculés en fonction du pourcentage du revenu (%) | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 3,6 |
4e année après l'arrivée | ||||
Revenu personnel ($) | 28 200 | 33 600 | 17 500 | 16 400 |
Envois de fonds calculés en fonction du pourcentage du revenu (%) | 5,9 | 5,4 | 8,4 | 6,1 |
Revenu familial ($) | 57 200 | 61 100 | 52 600 | 36 100 |
Envois de fonds calculés en fonction du pourcentage du revenu (%) | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |
Note : Fondé sur ceux qui envoient des fonds. Source : Statistique Canada et Citoyenneté et Immigration Canada, Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada, cohorte 2000-2001. |
- Date de modification :