Tableau 8-5
Séries historiques des estimations de la rémunération hebdomadaire moyenne incluant temps supplémentaire, pour l'ensemble des salariés, ensemble des industries excluant non classifier — Nouveau-Brunswick

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Nouveau-Brunswick


Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de nouveau-brunswick janv., févr., mars, avr., mai, juin, juill., août, sept., oct., nov., déc. et moyenne, calculées selon dollars courants unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).

  Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne
  dollars courants
1991 496,34 504,47 504,61 502,73 495,92 497,40 502,07 503,81 500,76 504,67 503,68 502,12 501,52
1992 508,29 500,58 502,93 510,37 511,57 506,21 510,65 506,80 513,14 521,18 522,60 520,22 511,25
1993 516,81 516,95 517,70 530,87 519,54 521,04 525,78 530,48 534,86 531,61 529,07 528,44 525,40
1994 531,05 530,05 519,19 529,95 515,74 517,44 531,20 520,86 528,88 528,02 525,38 530,59 525,59
1995 539,29 535,08 535,78 533,59 529,84 533,81 530,73 529,69 539,37 533,59 533,64 540,11 534,46
1996 530,97 530,31 541,90 535,69 533,84 534,54 536,77 530,25 541,26 541,59 543,05 544,02 537,00
1997 546,50 546,91 546,89 546,66 547,35 552,18 562,48 544,41 548,17 549,88 543,91 547,81 548,71
1998 544,27 547,87 553,90 558,40 553,40 553,86 554,33 550,17 550,38 557,07 548,77 556,65 552,44
1999 554,96 554,88 549,54 556,82 555,45 559,77 561,90 559,83 566,99 571,18 568,92 571,93 561,17
2000 570,86 571,75 574,43 578,03 580,56 585,94 586,80 593,75 596,74 596,41 591,42 595,71 585,54
2001 585,81 586,13 585,03 581,71 579,07 583,28 581,14 603,60 595,62 596,82 599,60 603,93 590,19
2002 600,81 596,80 602,08 604,20 603,01 603,51 604,29 598,50 602,02 614,05 610,71 612,11 604,40
2003 613,36 615,52 610,41 615,13 612,30 617,12 620,02 619,77 626,75 626,16 630,69 622,98 619,32
2004 631,18 626,04 623,35 620,71 629,27 625,24 622,78 621,21 628,40 632,36 633,50 642,86 628,05
2005 652,00 653,44 648,96 649,93 648,63 650,73 651,34 649,52 661,95 663,44 662,85 663,28 654,76
2006 667,54 667,13 666,17 667,99 666,04 671,29 666,18 666,03 679,84 680,05 686,95 698,10 673,67
2007 696,60 700,20 708,82 703,98 709,28 709,84 699,47 701,36 706,35 713,42 720,01 723,65 707,80
2008 718,54 725,94 722,92 723,82 727,70 725,65 734,98 734,81 734,01 742,76 739,60 737,26 730,83
2009 743,67A 746,84A 747,03A 742,06A 743,16A 742,63A 757,65A 749,58A 763,05A 749,10A 753,74A 759,71A 749,97A
2010 756,38A 762,01A 762,90A 763,63A 751,11A 755,76A 754,77A 751,49A 765,01A 767,40A 770,77A 780,19A 761,72A
2011 786,19A 786,39A 789,01A 792,07A 783,67A 777,97A 782,19A 781,25A 791,87A 797,35A 801,99A 796,35A 788,79A
2012 795,52A 804,11A 810,26A 809,50A 808,74A 812,76A 807,74A 811,28A 808,18A 818,14A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise