Tableau 8-3
Séries historiques des estimations de
la rémunération hebdomadaire moyenne incluant temps supplémentaire,
pour l'ensemble des salariés, ensemble des industries excluant non
classifier — Île-du-Prince-Édouard
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dollars courants | |||||||||||||
| 1991 | 459,10 | 461,49 | 463,47 | 461,12 | 456,84 | 454,44 | 463,56 | 457,44 | 459,91 | 458,18 | 451,87 | 448,59 | 457,95 |
| 1992 | 461,63 | 469,41 | 465,93 | 476,23 | 470,43 | 468,87 | 465,77 | 465,06 | 470,27 | 477,46 | 476,89 | 484,06 | 470,96 |
| 1993 | 481,26 | 482,51 | 485,31 | 483,55 | 468,94 | 474,68 | 475,93 | 471,45 | 482,23 | 484,55 | 482,24 | 490,03 | 479,96 |
| 1994 | 497,86 | 511,00 | 500,26 | 502,22 | 483,79 | 479,30 | 475,55 | 466,34 | 484,13 | 481,47 | 481,19 | 488,94 | 486,90 |
| 1995 | 484,70 | 487,29 | 500,72 | 498,37 | 486,14 | 492,64 | 477,48 | 482,15 | 506,21 | 501,79 | 497,35 | 503,47 | 493,24 |
| 1996 | 501,15 | 497,45 | 509,50 | 512,20 | 516,95 | 528,82 | 508,82 | 505,50 | 524,44 | 530,61 | 528,56 | 522,88 | 515,71 |
| 1997 | 514,22 | 517,45 | 518,81 | 520,00 | 528,56 | 515,66 | 503,46 | 488,95 | 501,44 | 512,18 | 508,09 | 520,18 | 511,91 |
| 1998 | 511,25 | 518,96 | 522,19 | 522,94 | 508,24 | 502,25 | 508,37 | 500,56 | 514,02 | 522,22 | 512,15 | 529,03 | 514,08 |
| 1999 | 510,95 | 516,60 | 519,64 | 526,05 | 515,16 | 521,62 | 510,62 | 501,10 | 506,73 | 503,73 | 504,32 | 514,79 | 512,35 |
| 2000 | 514,51 | 517,46 | 527,76 | 521,04 | 520,02 | 519,58 | 514,77 | 517,44 | 530,28 | 526,64 | 532,78 | 530,49 | 522,77 |
| 2001 | 531,87 | 528,50 | 532,25 | 520,30 | 519,38 | 526,04 | 507,00 | 531,18 | 529,81 | 533,74 | 534,33 | 559,79 | 529,27 |
| 2002 | 561,34 | 550,01 | 564,51 | 558,03 | 558,74 | 561,94 | 538,92 | 538,20 | 548,69 | 556,59 | 564,08 | 578,75 | 556,27 |
| 2003 | 574,38 | 574,34 | 563,23 | 563,72 | 569,50 | 571,39 | 550,18 | 557,15 | 575,10 | 573,66 | 581,73 | 586,96 | 569,85 |
| 2004 | 589,68 | 576,28 | 580,69 | 586,79 | 605,62 | 589,95 | 571,66 | 564,52 | 577,40 | 585,57 | 593,22 | 608,85 | 585,65 |
| 2005 | 605,47 | 609,23 | 604,52 | 607,27 | 604,14 | 600,29 | 600,11 | 592,52 | 606,72 | 608,98 | 614,72 | 628,45 | 606,68 |
| 2006 | 628,58 | 618,94 | 621,55 | 624,86 | 630,95 | 629,41 | 609,84 | 608,34 | 627,68 | 626,76 | 633,10 | 651,78 | 625,88 |
| 2007 | 646,18 | 648,70 | 664,34 | 652,25 | 647,29 | 647,39 | 627,57 | 630,79 | 641,16 | 644,19 | 661,36 | 669,06 | 647,93 |
| 2008 | 660,11 | 664,61 | 661,61 | 666,48 | 670,74 | 649,95 | 656,68 | 652,07 | 652,17 | 667,05 | 667,60 | 682,87 | 662,42 |
| 2009 | 688,57A | 698,85A | 695,30A | 699,04A | 695,93A | 691,29A | 688,33A | 673,86A | 689,57A | 698,87A | 688,29A | 693,35B | 691,56A |
| 2010 | 678,32B | 721,31B | 716,61A | 730,65A | 729,09A | 709,75A | 684,77A | 680,52A | 694,45A | 714,33A | 722,97A | 735,35A | 709,44A |
| 2011 | 721,96A | 722,42A | 738,10A | 729,79A | 731,31A | 715,30A | 695,58A | 698,63A | 725,62A | 721,05A | 741,46A | 740,04A | 722,97A |
| 2012 | 732,01A | 738,83A | 764,13A | 744,65A | 764,52A | 765,15A | 731,61A | 727,36A | 731,67A | 727,04A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| .. indisponible pour une période de référence précise | |||||||||||||
- Date de modification :