Tableau 2-10
Estimations désaisonnalisées de
la rémunération hebdomadaire moyenne, pour l'ensemble des salariés,
pour une sélection d'industries — Alberta
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Industrie - SCIAN | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dollars courants | ||||||||||||
| Ensemble des industries excluant les entreprises non classifiées - 11-91N |
||||||||||||
| 2008 | 884,33 | 910,94 | 914,80 | 915,66 | 906,60 | 927,27 | 917,49 | 930,15 | 945,89 | 929,29 | 950,35 | 957,27 |
| 2009 | 944,17A | 951,16A | 957,31A | 932,49A | 950,12A | 957,05A | 952,50A | 941,26A | 951,85A | 946,58A | 958,44A | 957,64A |
| 2010 | 960,13A | 972,17A | 986,54A | 988,79A | 991,86A | 996,19A | 996,96A | 1 007,33A | 995,40A | 1 007,14A | 1 010,85A | 1 005,96A |
| 2011 | 1 029,88A | 1 029,94A | 1 022,72A | 1 031,23A | 1 042,92A | 1 028,46A | 1 031,91A | 1 050,93A | 1 043,75A | 1 052,82A | 1 049,93A | 1 049,78A |
| 2012 | 1 056,05A | 1 054,80A | 1 054,38A | 1 058,84A | 1 055,07A | 1 068,06A | 1 088,99A | 1 088,45A | 1 083,98A | 1 098,37A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Branche productrice de biens - 11-33N |
||||||||||||
| 2008 | 1 192,46 | 1 255,27 | 1 248,59 | 1 272,84 | 1 237,72 | 1 268,99 | 1 247,72 | 1 264,98 | 1 307,55 | 1 282,64 | 1 324,52 | 1 358,40 |
| 2009 | 1 326,50A | 1 345,82A | 1 361,15A | 1 278,70A | 1 332,60A | 1 372,53A | 1 327,34A | 1 273,87A | 1 315,18A | 1 302,99A | 1 322,21A | 1 303,52A |
| 2010 | 1 325,02A | 1 349,87A | 1 384,22A | 1 393,34A | 1 404,06A | 1 387,09A | 1 418,46A | 1 429,05A | 1 387,55A | 1 419,36A | 1 426,46A | 1 406,68A |
| 2011 | 1 429,17A | 1 417,77A | 1 418,86A | 1 428,72A | 1 428,61A | 1 425,92A | 1 426,96A | 1 476,34A | 1 450,18A | 1 474,45A | 1 463,44A | 1 483,63A |
| 2012 | 1 485,69A | 1 484,83A | 1 488,40A | 1 454,27A | 1 444,95A | 1 491,11A | 1 507,17A | 1 534,99A | 1 520,07A | 1 527,38A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Forestière, exploitation et soutien - 11N |
||||||||||||
| 2008 | 1 046,31 | 1 017,50 | 1 054,44 | 1 060,65 | 1 070,25 | 1 104,43 | 1 060,37 | 1 052,08 | 1 068,51 | 1 038,01 | 1 040,83 | 1 036,75 |
| 2009 | 1 017,85B | 864,37B | 972,59B | 958,25A | 971,01A | 1 008,43B | 1 045,93A | 999,84A | 1 003,68A | 910,64B | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié |
| 2010 | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | 1 016,59A | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | 1 068,27A | 1 008,84B | 1 100,20A |
| 2011 | 1 104,08A | 1 160,49A | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | 1 068,44A | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | 1 226,91B | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié |
| 2012 | 1 076,28B | 1 156,99B | 1 169,47B | 1 115,13A | 1 088,72A | 1 108,96A | 1 145,69A | 1 166,73A | 1 256,10A | 1 316,23A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz - 21 |
||||||||||||
| 2008 | 1 590,75 | 1 628,97 | 1 581,93 | 1 731,32 | 1 637,03 | 1 582,53 | 1 600,60 | 1 583,96 | 1 562,53 | 1 643,11 | 1 675,70 | 1 729,02 |
| 2009 | 1 739,58A | 1 797,10A | 1 810,02A | 1 761,17A | 1 772,59A | 1 826,50A | 1 676,01A | 1 610,48A | 1 643,75A | 1 645,72A | 1 655,19A | 1 666,31A |
| 2010 | 1 799,70A | 1 851,27A | 1 871,32A | 1 969,75A | 1 914,28A | 1 845,83A | 1 907,65A | 1 903,62A | 1 817,56A | 1 831,13A | 1 828,95A | 1 762,13A |
| 2011 | 1 919,23A | 1 875,10A | 1 836,70A | 1 905,44A | 1 841,88A | 1 913,74A | 1 825,30A | 1 891,93A | 1 838,11A | 1 915,89A | 1 901,18A | 1 900,58A |
| 2012 | 2 029,50A | 2 050,88A | 1 960,42A | 1 887,83A | 1 832,20A | 1 914,63A | 1 963,99A | 2 099,72A | 1 991,61A | 2 010,52A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Services publics - 22 | ||||||||||||
| 2008 | 1 443,78 | 1 528,70 | 1 528,10 | 1 481,32 | 1 516,27 | 1 523,45 | 1 454,45 | 1 492,09 | 1 517,61 | 1 555,48 | 1 582,87 | 1 526,81 |
| 2009 | 1 574,61A | 1 646,22A | 1 618,60A | 1 569,32A | 1 611,55A | 1 601,20A | 1 540,40A | 1 605,10A | 1 619,89A | 1 678,41A | 1 479,73A | 1 543,10A |
| 2010 | 1 597,44A | 1 713,47A | 1 737,24A | 1 657,76A | 1 574,69A | 1 515,00A | 1 548,10A | 1 551,55A | 1 528,50A | 1 644,24A | 1 605,03A | 1 647,42A |
| 2011 | 1 679,11A | 1 661,51A | 1 579,06A | 1 717,42A | 1 704,36A | 1 571,59A | 1 675,77A | 1 749,20A | 1 731,39A | 1 803,16A | 1 894,37A | 1 787,31A |
| 2012 | 1 791,84A | 1 752,84A | 1 777,27A | 1 812,47A | 1 808,63A | 1 745,43A | 1 763,16A | 1 691,44A | 1 742,16A | 1 776,08A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Construction - 23 | ||||||||||||
| 2008 | 1 104,86 | 1 155,37 | 1 154,23 | 1 159,84 | 1 123,84 | 1 169,17 | 1 125,32 | 1 197,24 | 1 291,45 | 1 189,49 | 1 250,60 | 1 280,39 |
| 2009 | 1 281,20A | 1 280,57A | 1 264,94A | 1 193,70A | 1 267,44A | 1 292,47A | 1 298,03A | 1 231,25A | 1 254,29A | 1 254,31A | 1 282,60A | 1 243,59A |
| 2010 | 1 259,10A | 1 268,40A | 1 286,74A | 1 301,43A | 1 293,39A | 1 295,06A | 1 285,56A | 1 298,86A | 1 283,23A | 1 314,49A | 1 322,22A | 1 302,46A |
| 2011 | 1 296,66A | 1 292,22A | 1 321,88A | 1 304,20A | 1 323,30A | 1 300,49A | 1 316,43A | 1 384,79A | 1 371,65A | 1 333,20A | 1 337,61A | 1 386,13A |
| 2012 | 1 354,74A | 1 370,19A | 1 438,05A | 1 390,88A | 1 375,29A | 1 401,79A | 1 394,28A | 1 407,38A | 1 400,09A | 1 402,91A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Fabrication - 31-33 | ||||||||||||
| 2008 | 997,88 | 1 094,66 | 1 085,00 | 1 069,66 | 1 048,67 | 1 083,85 | 1 060,86 | 1 069,28 | 1 074,87 | 1 045,57 | 1 078,93 | 1 083,56 |
| 2009 | 1 051,07A | 1 053,58A | 1 076,04A | 984,12A | 1 017,78A | 1 022,73A | 1 006,83A | 998,41A | 1 055,17A | 1 005,14A | 1 045,23A | 1 007,51A |
| 2010 | 1 035,94A | 1 043,12A | 1 073,73A | 1 053,92A | 1 101,23A | 1 075,03A | 1 120,38A | 1 156,90A | 1 104,29A | 1 143,90A | 1 150,98A | 1 154,03A |
| 2011 | 1 164,67A | 1 181,35A | 1 150,04A | 1 184,60A | 1 157,52A | 1 119,95A | 1 151,65A | 1 185,84A | 1 155,86A | 1 203,85A | 1 147,69A | 1 166,12A |
| 2012 | 1 191,55A | 1 159,63A | 1 123,77A | 1 159,20A | 1 140,75A | 1 181,59A | 1 188,73A | 1 175,92A | 1 191,95A | 1 194,60A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Biens non durables - 311N | ||||||||||||
| 2008 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| 2009 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| 2010 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| 2011 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| 2012 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Biens durables - 321N | ||||||||||||
| 2008 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| 2009 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| 2010 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| 2011 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| 2012 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
|
.. indisponible pour une période de référence précise F trop peu fiable pour être publié |
||||||||||||
| Industrie - SCIAN | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dollars courants | ||||||||||||
| Branche productrice de services - 41-91N |
||||||||||||
| 2008 | 783,60 | 798,28 | 808,97 | 799,52 | 799,39 | 818,93 | 809,05 | 818,63 | 827,90 | 813,80 | 831,03 | 831,40 |
| 2009 | 826,94A | 829,84A | 838,63A | 830,36A | 839,25A | 837,38A | 843,49A | 842,87A | 845,99A | 841,75A | 852,84A | 855,85A |
| 2010 | 853,28A | 856,99A | 867,63A | 867,39A | 869,63A | 880,41A | 868,26A | 875,26A | 872,83A | 880,18A | 883,58A | 883,49A |
| 2011 | 907,68A | 907,65A | 898,62A | 905,53A | 923,28A | 905,24A | 908,09A | 916,45A | 915,71A | 920,42A | 920,49A | 913,61A |
| 2012 | 919,96A | 918,06A | 916,41A | 933,39A | 928,66A | 934,17A | 956,65A | 942,22A | 944,26A | 960,38A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Commerce - 41-45N | ||||||||||||
| 2008 | 643,22 | 651,97 | 665,53 | 670,57 | 646,49 | 671,99 | 673,19 | 700,45 | 705,35 | 674,85 | 687,94 | 672,33 |
| 2009 | 683,96A | 708,14A | 700,00A | 688,97A | 706,28A | 703,35A | 696,22A | 700,27A | 705,28A | 695,53A | 705,97A | 689,51A |
| 2010 | 694,09A | 703,65A | 700,09A | 722,67A | 701,61A | 712,09A | 711,98A | 720,52A | 715,31A | 720,92A | 717,73A | 721,65A |
| 2011 | 714,33A | 756,01A | 750,51A | 734,21A | 773,68A | 750,25A | 762,23A | 770,34A | 757,04A | 749,60A | 761,29A | 761,69A |
| 2012 | 746,66A | 781,37A | 764,71A | 782,32A | 775,04A | 783,36A | 780,54A | 784,39A | 770,83A | 791,42A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Commerce de gros - 41 | ||||||||||||
| 2008 | 1 033,70 | 1 046,78 | 1 061,81 | 1 059,50 | 1 007,62 | 1 059,37 | 1 038,87 | 1 108,11 | 1 156,95 | 1 092,62 | 1 096,39 | 1 085,73 |
| 2009 | 1 097,08A | 1 154,89A | 1 123,13A | 1 065,61A | 1 093,43A | 1 128,24A | 1 098,46A | 1 113,24A | 1 065,08A | 1 090,37A | 1 112,57A | 1 073,96A |
| 2010 | 1 136,84A | 1 115,58A | 1 115,49A | 1 149,52A | 1 119,66A | 1 131,63A | 1 144,02A | 1 137,90A | 1 143,71A | 1 173,52A | 1 163,19A | 1 191,31A |
| 2011 | 1 190,47A | 1 249,68A | 1 245,51A | 1 175,06A | 1 284,27A | 1 241,83A | 1 241,63A | 1 285,09A | 1 288,81A | 1 235,14A | 1 248,15A | 1 266,39A |
| 2012 | 1 230,94A | 1 307,67A | 1 256,04A | 1 270,53A | 1 207,18A | 1 236,90A | 1 238,35A | 1 263,27A | 1 213,90A | 1 271,05A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Commerce de détail - 44-45 |
||||||||||||
| 2008 | 499,69 | 499,64 | 516,80 | 514,95 | 507,65 | 521,58 | 525,87 | 539,82 | 530,73 | 514,75 | 530,11 | 522,74 |
| 2009 | 535,26A | 538,19A | 541,82A | 539,73A | 559,70A | 543,23A | 539,80A | 540,55A | 569,56A | 550,20A | 556,53A | 557,12A |
| 2010 | 542,39A | 551,64A | 548,95A | 557,18A | 544,47A | 554,27A | 543,93A | 561,28A | 551,81A | 550,68A | 549,53A | 552,11A |
| 2011 | 545,68A | 564,89A | 559,70A | 552,39A | 571,05A | 553,17A | 564,07A | 558,84A | 543,18A | 558,28A | 568,78A | 570,70A |
| 2012 | 566,30A | 566,31A | 564,46A | 573,34A | 586,62A | 589,05A | 580,71A | 578,34A | 581,72A | 588,83A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Transport et entreposage - 48-49 | ||||||||||||
| 2008 | 976,39 | 999,08 | 1 009,03 | 994,14 | 989,72 | 990,03 | 991,85 | 993,25 | 1 018,67 | 1 022,49 | 1 040,52 | 1 041,58 |
| 2009 | 1 069,29A | 1 038,77A | 1 018,96A | 1 022,42A | 1 007,12A | 1 026,17A | 1 027,81A | 1 021,99A | 997,40A | 991,49A | 1 009,97A | 1 038,39A |
| 2010 | 1 008,91A | 990,77A | 1 018,86A | 1 044,83A | 1 042,54A | 1 022,02A | 1 050,20A | 1 024,60A | 1 055,11A | 1 085,13A | 1 073,47A | 1 065,27A |
| 2011 | 1 086,46A | 1 073,29A | 1 101,89A | 1 081,45A | 1 118,14A | 1 126,93A | 1 099,85A | 1 118,38A | 1 109,80A | 1 107,45A | 1 104,85A | 1 121,45A |
| 2012 | 1 086,19A | 1 100,94A | 1 150,36A | 1 101,84A | 1 106,07A | 1 115,46A | 1 160,33A | 1 210,82A | 1 165,63A | 1 166,68A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Industrie de l'information et industrie culturelle - 51 |
||||||||||||
| 2008 | 950,41 | 1 007,95 | 977,43 | 943,46 | 929,40 | 972,79 | 958,46 | 952,00 | 934,59 | 919,19 | 957,43 | 1 021,54 |
| 2009 | 1 041,12A | 1 077,98A | 1 034,13A | 1 022,92A | 1 050,13A | 1 032,44A | 974,00A | 1 037,26A | 1 067,03A | 966,24A | 1 034,96A | 1 012,54B |
| 2010 | 967,17A | 984,02A | 1 008,50A | 985,95A | 964,32A | 1 039,92A | 1 050,15A | 1 102,26A | 1 026,75A | 1 073,47A | 1 138,46A | 1 064,69A |
| 2011 | 1 195,81A | 1 107,52A | 1 072,99A | 1 046,36A | 1 021,69A | 1 004,33A | 1 070,82A | 1 102,63A | 1 053,71B | 1 107,02A | 1 135,26A | 1 052,89A |
| 2012 | 1 181,27A | 1 159,46A | 1 134,42A | 1 149,26A | 1 119,17A | 1 118,98A | 1 202,19A | 1 198,40A | 1 258,13A | 1 215,54A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Finance et assurances - 52 | ||||||||||||
| 2008 | 1 121,59 | 1 115,45 | 1 118,28 | 1 114,33 | 1 131,92 | 1 133,91 | 1 124,10 | 1 182,39 | 1 142,59 | 1 097,96 | 1 133,86 | 1 118,68 |
| 2009 | 1 069,84A | 1 083,18A | 1 091,26A | 1 079,61A | 1 072,02A | 1 042,77A | 1 073,14A | 1 119,48A | 1 037,45A | 1 112,61A | 1 095,40A | 1 114,33A |
| 2010 | 1 125,97A | 1 145,51A | 1 114,28A | 1 125,95A | 1 111,79A | 1 125,24A | 1 081,07A | 1 094,94A | 1 104,80A | 1 101,52A | 1 066,37A | 1 092,34B |
| 2011 | 1 099,34A | 1 119,81A | 1 130,85A | 1 121,18A | 1 176,49A | 1 135,68A | 1 156,90A | 1 117,04A | 1 054,69A | 1 141,65A | 1 187,39A | 1 175,01A |
| 2012 | 1 239,43A | 1 121,71A | 1 138,16A | 1 172,51A | 1 162,06A | 1 178,79A | 1 235,01A | 1 220,26A | 1 215,48A | 1 252,63A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Services immobiliers et services de location et de location à bail - 53 |
||||||||||||
| 2008 | 851,87 | 857,37 | 895,63 | 877,60 | 874,11 | 924,51 | 911,06 | 949,71 | 909,46 | 945,15 | 878,41 | 960,81 |
| 2009 | 954,80A | 894,18A | 898,71A | 926,94A | 908,62A | 973,95A | 1 009,98A | 930,44A | 922,58A | 936,30A | 937,68A | 964,13A |
| 2010 | 981,33A | 918,21A | 963,37A | 948,39A | 928,54A | 1 012,55A | 938,53A | 914,10A | 935,42A | 1 029,64A | 923,90B | 1 019,83A |
| 2011 | 1 039,27A | 1 086,82A | 1 029,51A | 888,32A | 990,50A | 1 084,00A | 1 051,61A | 1 038,27A | 977,31A | 1 000,04A | 1 005,94A | 1 067,74A |
| 2012 | 1 059,20A | 1 027,13A | 1 085,18A | 1 056,74A | 1 058,34A | 1 040,83A | 1 065,42A | 1 062,33A | 1 030,94A | 1 053,52A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Services professionnels, scientifiques et techniques - 54 |
||||||||||||
| 2008 | 1 165,24 | 1 173,79 | 1 165,23 | 1 156,70 | 1 184,12 | 1 185,13 | 1 191,44 | 1 195,52 | 1 217,01 | 1 211,65 | 1 259,74 | 1 229,53 |
| 2009 | 1 240,82A | 1 282,81A | 1 260,02A | 1 241,84A | 1 233,34A | 1 232,56A | 1 238,73A | 1 261,83A | 1 269,50A | 1 239,36A | 1 275,94A | 1 272,05A |
| 2010 | 1 264,85A | 1 271,82A | 1 277,06A | 1 282,22A | 1 289,63A | 1 300,96A | 1 287,37A | 1 287,78A | 1 290,07A | 1 304,28A | 1 297,68A | 1 294,16A |
| 2011 | 1 383,72A | 1 359,69A | 1 335,53A | 1 379,32A | 1 369,49A | 1 381,65A | 1 362,76A | 1 319,73A | 1 342,63A | 1 369,88A | 1 370,25A | 1 362,45A |
| 2012 | 1 381,57A | 1 380,23A | 1 407,41A | 1 431,04A | 1 406,92A | 1 403,31A | 1 435,83A | 1 434,24A | 1 440,58A | 1 432,68A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| .. indisponible pour une période de référence précise | ||||||||||||
| Industrie - SCIAN | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dollars courants | ||||||||||||
| Gestion de sociétés et d'entreprises - 55 |
||||||||||||
| 2008 | 1 394,84 | 1 454,60 | 1 403,42 | 1 412,57 | 1 406,92 | 1 371,31 | 1 318,60 | 1 352,81 | 1 350,41 | 1 283,55 | 1 386,86 | 1 327,49 |
| 2009 | 1 347,14B | 1 379,18B | 1 582,77B | 1 351,74B | 1 409,58A | 1 489,50B | 1 410,91B | 1 567,25B | 1 572,45A | 1 580,18A | 1 707,75B | 1 435,75B |
| 2010 | 1 631,42B | 1 719,45B | 1 683,12A | 1 611,28B | 1 481,99B | 1 608,00B | 1 480,43A | 1 541,42A | 1 597,22A | 1 707,98A | 1 567,67B | 1 738,76B |
| 2011 | 1 950,18A | 1 742,15B | 1 745,79A | 1 975,56A | 1 747,38A | 1 559,89B | 1 760,50A | 1 742,55A | 1 680,44A | 1 660,24A | 1 703,36A | 1 600,43A |
| 2012 | 1 607,28B | 1 689,04A | 1 604,93B | 1 767,17B | 1 608,82B | 1 786,75B | 1 763,58A | 1 694,26A | 1 647,39A | 1 741,68B | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement - 56 |
||||||||||||
| 2008 | 766,84 | 789,05 | 794,63 | 779,67 | 780,61 | 836,81 | 782,74 | 774,71 | 795,03 | 792,80 | 799,33 | 796,33 |
| 2009 | 803,31A | 777,54A | 795,78A | 791,42A | 786,81A | 779,70A | 768,05A | 774,00A | 765,95A | 764,12A | 763,97A | 784,34A |
| 2010 | 784,66A | 807,78A | 825,94A | 778,10A | 786,24A | 799,87A | 812,03A | 799,68A | 809,30A | 790,29A | 784,39A | 812,16A |
| 2011 | 840,12A | 892,46A | 885,25A | 926,22A | 899,75A | 876,57A | 884,27A | 935,89A | 900,05A | 996,38A | 960,96A | 929,77A |
| 2012 | 924,51A | 912,92A | 862,73A | 890,90A | 890,77A | 866,49A | 919,88A | 878,67A | 940,20A | 945,07A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Services d'enseignement - 61 | ||||||||||||
| 2008 | 861,96 | 888,71 | 901,56 | 888,51 | 916,72 | 911,40 | 887,97 | 887,52 | 903,46 | 905,58 | 926,40 | 885,78 |
| 2009 | 894,49A | 866,95A | 886,38A | 876,78A | 885,92A | 916,47A | 948,92A | 957,90A | 971,51A | 950,05A | 919,33A | 974,18A |
| 2010 | 954,01A | 966,73A | 994,10A | 985,88A | 994,72A | 1 019,15A | 1 003,71A | 1 003,53A | 963,56A | 968,55A | 1 000,20A | 987,96A |
| 2011 | 1 053,85A | 1 027,97A | 959,95A | 1 007,70A | 994,99A | 1 000,05A | 974,86A | 1 082,97A | 972,94A | 1 025,39A | 1 011,25A | 955,16A |
| 2012 | 1 012,29A | 1 024,29A | 978,01A | 1 050,62A | 999,16B | 1 021,89A | 1 037,42A | 1 016,10A | 1 048,27A | 1 034,68A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Soins de santé et assistance sociale - 62 |
||||||||||||
| 2008 | 733,51 | 760,89 | 752,95 | 739,58 | 732,72 | 756,29 | 751,00 | 765,88 | 770,32 | 745,24 | 762,49 | 767,12 |
| 2009 | 770,07A | 814,28A | 823,22A | 823,31A | 851,10A | 809,04A | 792,55A | 800,82A | 816,92A | 806,53A | 835,83A | 782,63A |
| 2010 | 818,90A | 833,70A | 816,37A | 798,69A | 837,68A | 814,47A | 823,48A | 865,83A | 855,54A | 856,93A | 849,43A | 830,04A |
| 2011 | 864,07A | 852,24A | 852,81A | 863,76A | 846,12A | 854,40A | 840,21A | 851,53A | 1 062,45A | 868,66A | 852,63A | 848,80A |
| 2012 | 865,61A | 884,92A | 857,01A | 874,29A | 858,59A | 915,75A | 896,96A | 890,99A | 891,59A | 925,98A | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Arts, spectacles et loisirs - 71 |
||||||||||||
| 2008 | 472,78 | 484,13 | 492,36 | 484,41 | 475,88 | 506,11 | 481,45 | 479,22 | 481,08 | 466,59 | 481,40 | 480,62 |
| 2009 | 471,94B | 453,38B | 485,88B | 487,84B | 507,54B | 498,94A | 498,09A | 511,64A | 496,18A | 519,86B | 501,04B | 500,48B |
