Tableau 1-6
Estimations désaisonnalisées de l'emploi, pour l'ensemble des salariés, pour une sélection d'industries — Québec

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Québec : Partie 1


Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de québec : partie 1. Les données sont présentées selon industrie - scian (titres de rangée) et janv., févr., mars, avr., mai, juin, juill., août, sept., oct., nov. et déc., calculées selon en milliers unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).

Industrie - SCIAN Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
  en milliers
Ensemble des industries incluant
les entreprises non classifiées - 00-91N
 
2008 3 391,2 3 382,0 3 380,3 3 385,6 3 398,2 3 393,9 3 394,2 3 396,6 3 400,5 3 399,9 3 389,3 3 379,6
2009 3 370,1A 3 362,1A 3 356,0A 3 346,1A 3 343,4A 3 349,5A 3 370,8A 3 349,3A 3 353,7A 3 370,1A 3 362,9A 3 362,1A
2010 3 365,8A 3 353,9A 3 365,1A 3 378,3A 3 378,1A 3 382,0A 3 395,3A 3 393,9A 3 401,0A 3 395,2A 3 391,8A 3 406,0A
2011 3 404,1A 3 399,5A 3 403,3A 3 402,3A 3 401,7A 3 428,0A 3 421,0A 3 420,1A 3 439,2A 3 437,5A 3 443,8A 3 440,2A
2012 3 432,1A 3 433,7A 3 438,1A 3 442,3A 3 463,4A 3 468,0A 3 472,0A 3 481,4A 3 484,3A 3 485,0A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Ensemble des industries excluant
les entreprises non classifiées - 11-91N
 
2008 3 336,4 3 325,0 3 321,2 3 339,0 3 349,4 3 342,2 3 344,3 3 347,8 3 349,5 3 346,5 3 335,8 3 327,8
2009 3 319,0A 3 309,9A 3 302,6A 3 294,7A 3 290,3A 3 291,6A 3 313,0A 3 291,8A 3 290,5A 3 303,9A 3 307,4A 3 305,9A
2010 3 307,6A 3 292,0A 3 300,6A 3 311,2A 3 305,8A 3 306,0A 3 313,4A 3 310,3A 3 314,3A 3 312,6A 3 310,7A 3 330,6A
2011 3 329,8A 3 327,2A 3 327,9A 3 323,9A 3 318,0A 3 336,2A 3 326,4A 3 325,5A 3 340,5A 3 341,9A 3 350,5A 3 348,4A
2012 3 342,5A 3 343,7A 3 343,6A 3 344,4A 3 361,0A 3 355,6A 3 358,4A 3 370,8A 3 372,4A 3 375,9A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Branche productrice de biens
- 11-33N
 
2008 680,6 677,2 673,9 674,4 676,3 671,0 669,5 668,5 665,1 663,7 656,8 652,4
2009 648,1A 640,1A 635,4A 634,7A 638,1A 637,9A 638,7A 635,0A 635,0A 638,8A 631,7A 628,7A
2010 634,5A 629,0A 632,3A 636,5A 636,2A 636,2A 635,4A 634,5A 632,7A 632,3A 631,8A 636,5A
2011 637,3A 643,6A 641,8A 637,3A 633,2A 638,3A 645,0A 633,0A 641,8A 641,1A 645,0A 648,8A
2012 638,0A 645,6A 644,9A 645,7A 649,7A 645,8A 646,9A 644,6A 646,7A 647,4A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Forestière, exploitation
et soutien - 11N
 
2008 14,6 14,8 14,1 13,2 12,9 12,9 13,2 13,1 13,0 13,4 12,8 13,2
2009 12,7A 12,4A 11,9A 11,7A 12,2A 12,7A 12,6A 12,3A 12,3A 12,1A 12,2A 11,9A
2010 11,2A 11,1A 11,2A 11,8A 11,5A 11,3A 11,3A 11,5A 11,5A 11,4A 11,0A 11,1A
2011 11,2A 11,0A 11,1A 10,9A 9,5A 10,7A 10,9A 11,0A 10,8A 10,6A 10,7A 10,7A
2012 10,7A 10,9A 10,8A 10,8A 11,2A 11,2A 10,5A 10,0A 9,9A 9,8A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Extraction minière,
exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz - 21
 
2008 13,3 13,0 13,3 14,3 14,4 14,8 14,9 14,5 13,9 14,0 13,6 13,2
2009 13,3A 12,4A 12,3A 11,7A 11,2A 11,8A 12,0A 11,4A 11,4A 11,5A 11,1A 11,5A
2010 11,9A 12,5A 12,5A 13,1A 13,4A 13,2A 13,6A 12,6A 12,7A 12,8A 13,1A 13,4A
2011 13,6A 14,0A 13,9A 13,4A 13,3A 13,3A 13,6A 14,8A 14,7A 15,0A 14,9A 15,2A
2012 14,6A 15,0A 15,7A 16,5A 16,8A 17,5A 17,5A 18,1A 18,4A 18,0A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Services publics - 22  
2008 31,5 31,2 31,0 30,9 30,9 30,5 30,0 31,3 31,7 31,9 31,3 31,2
2009 31,5A 30,9A 30,6A 30,2A 29,6A 29,8A 28,2A 27,6A 27,6A 28,7A 27,7A 27,4A
2010 27,4A 26,9A 27,1A 27,8A 27,8B 28,0A 28,2B 27,7A 27,5A 27,7A 27,3A 28,4A
2011 29,1A 29,5A 30,1A 30,5A 30,5B 30,0C 30,4C 30,5C 30,4A 30,5A 30,9A 30,7A
2012 30,0A 30,0A 30,1A 29,7A 29,7A 29,2A 29,6A 30,1A 30,7A 30,7A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Construction - 23  
2008 154,3 156,0 156,3 156,5 158,5 157,9 159,0 159,3 161,0 161,5 160,5 159,4
2009 160,6A 157,9A 157,6A 158,9A 160,9A 162,5A 164,9A 166,2A 166,3A 167,7A 166,4A 165,0A
2010 167,3A 165,9A 167,6A 169,0A 168,9A 168,6A 167,2A 167,9A 168,8A 169,8A 171,2A 171,8A
2011 176,4A 177,5A 177,2A 174,3A 170,1A 173,1A 179,5A 165,8A 172,3A 173,7A 174,5A 179,5A
2012 172,2A 179,5A 180,4A 181,8A 181,2A 180,6A 182,8A 179,2A 181,9A 182,8A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Fabrication - 31-33  
2008 466,9 462,2 459,2 459,6 459,7 454,9 452,4 450,3 445,4 442,9 438,6 435,4
2009 430,1A 426,4A 423,0A 422,2A 424,2A 421,1A 420,9A 417,5A 417,3A 418,8A 414,3A 412,9A
2010 416,7A 412,5A 413,9A 414,9A 414,6A 415,1A 415,1A 414,7A 412,3A 410,6A 409,1A 411,7A
2011 407,0A 411,5A 409,4A 408,1A 409,7A 411,3A 410,6A 411,0A 413,6A 411,4A 414,0A 412,7A
2012 410,6A 410,2A 407,8A 406,9A 410,8A 407,4A 406,5A 407,3A 405,8A 406,0A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Biens non durables - 311N  
2008 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
2009 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
2010 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
2011 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
2012 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise

Québec : Partie 2


Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de québec : partie 2. Les données sont présentées selon industrie - scian (titres de rangée) et janv., févr., mars, avr., mai, juin, juill., août, sept., oct., nov. et déc., calculées selon en milliers unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).

Industrie - SCIAN Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
  en milliers
Biens durables - 321N  
2008 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
2009 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
2010 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
2011 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
2012 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Branche productrice de services
- 41-91N
 
2008 2 655,8 2 647,8 2 647,4 2 664,7 2 673,1 2 671,1 2 674,8 2 679,3 2 684,4 2 682,8 2 679,0 2 675,3
2009 2 670,9A 2 669,8A 2 667,2A 2 660,0A 2 652,2A 2 653,7A 2 674,3A 2 656,9A 2 655,5A 2 665,1A 2 675,7A 2 677,2A
2010 2 673,1A 2 663,0A 2 668,3A 2 674,7A 2 669,6A 2 669,9A 2 678,1A 2 675,8A 2 681,6A 2 680,4A 2 678,9A 2 694,1A
2011 2 692,4A 2 683,7A 2 686,1A 2 686,6A 2 684,8A 2 697,9A 2 681,4A 2 692,5A 2 698,7A 2 700,8A 2 705,6A 2 699,6A
2012 2 704,5A 2 698,1A 2 698,7A 2 698,7A 2 711,3A 2 709,8A 2 711,5A 2 726,2A 2 725,7A 2 728,5A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Commerce - 41-45N  
2008 631,4 630,3 633,1 631,6 634,7 634,0 636,4 635,7 636,2 638,5 637,0 629,9
2009 631,4A 627,9A 625,7A 627,4A 626,1A 625,5A 626,0A 625,1A 623,9A 624,0A 623,7A 625,4A
2010 625,6A 623,9A 624,5A 627,7A 622,8A 620,1A 623,4A 622,2A 620,7A 620,2A 619,5A 623,4A
2011 622,0A 618,6A 616,4A 612,9A 612,0A 613,4A 611,1A 613,9A 613,3A 614,0A 615,2A 613,7A
2012 612,1A 611,1A 610,6A 613,0A 613,5A 613,4A 616,9A 616,7A 615,0A 615,4A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Commerce de gros - 41  
2008 178,0 178,8 177,8 176,7 177,6 177,8 178,1 177,3 177,5 177,6 177,5 175,8
2009 174,9A 174,4A 173,9A 174,8A 173,6A 172,9A 173,6A 174,6A 174,5A 174,1A 174,5A 174,6A
2010 175,3A 174,7A 175,0A 176,3A 174,1A 173,5A 174,7A 174,1A 174,2A 174,4A 174,2A 173,7A
2011 174,1A 173,4A 173,4A 172,9A 172,8A 174,0A 174,4A 174,9A 174,8A 174,4A 174,6A 175,0A
2012 174,5A 174,3A 174,2A 174,5A 174,6A 175,1A 175,9A 175,6A 174,8A 176,1A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Commerce de détail
- 44-45
 
2008 453,4 451,5 455,3 454,8 457,1 456,2 458,3 458,4 458,6 460,9 459,4 454,1
2009 456,5A 453,6A 451,8A 452,5A 452,5A 452,6A 452,3A 450,5A 449,4A 449,9A 449,2A 450,7A
2010 450,4A 449,2A 449,5A 451,4A 448,6A 446,6A 448,6A 448,1A 446,5A 445,8A 445,3A 449,7A
2011 447,9A 445,2A 443,1A 440,0A 439,2A 439,5A 436,8A 438,9A 438,5A 439,6A 440,6A 438,7A
2012 437,7A 436,7A 436,5A 438,5A 439,0A 438,3A 440,9A 441,0A 440,2A 439,3A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Transport et entreposage - 48-49  
2008 153,1 154,7 150,2 158,0 158,2 157,3 156,9 157,6 156,4 156,1 155,5 154,9
2009 154,0A 150,4A 149,4A 148,1A 148,1A 148,0A 148,7A 147,9A 148,0A 147,6A 147,4A 145,8A
2010 147,3A 148,0A 148,2A 148,1A 147,9A 148,7A 149,0A 148,1A 148,8A 147,7A 148,3A 149,0A
2011 150,0A 150,5A 150,4A 150,4A 150,1A 149,6A 150,0A 150,8A 150,9A 151,9A 152,8A 153,2A
2012 152,1A 152,5A 151,5A 150,9A 150,5A 149,7A 150,2A 150,6A 150,8A 150,4A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Industrie de l'information
et industrie culturelle - 51
 
2008 75,3 76,4 76,8 73,7 74,7 74,1 74,3 74,7 74,8 75,0 74,0 74,0
2009 74,6A 74,2A 74,0A 75,0A 74,2A 72,6A 73,9A 72,6A 72,1A 72,7A 72,8A 72,8A
2010 72,8A 72,7A 73,1A 73,1A 73,3A 74,3A 74,2A 74,1A 74,2A 73,9A 73,6A 76,7A
2011 75,9A 74,7A 75,1A 75,8A 76,3A 76,8A 78,0A 77,7A 78,0A 77,5A 77,1A 77,7A
2012 76,6A 77,4A 78,0A 76,7A 76,6A 75,8A 75,1A 76,1A 76,1A 75,8A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Finance et assurances - 52  
2008 147,3 148,1 147,2 147,3 149,1 149,4 149,7 150,4 150,2 148,6 148,2 148,6
2009 148,8A 147,7A 149,2A 148,3A 148,8A 148,8A 149,7A 150,6A 149,4A 150,1A 156,6A 154,9A
2010 154,0A 152,1A 153,0A 151,0A 150,3A 148,2A 148,8A 149,8A 150,3A 151,8A 152,2A 150,3A
2011 149,4A 149,8A 149,9A 152,5A 150,2A 152,3A 152,7A 151,2A 152,1A 151,4B 151,7A 151,9A
2012 154,7A 152,0A 151,7A 152,8A 154,1A 154,0A 154,2A 153,8A 154,4A 154,9A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Services immobiliers et services
de location et de location à bail - 53
 
2008 49,4 49,1 49,1 49,2 49,0 49,4 49,7 49,5 49,8 48,9 47,9 47,7
2009 48,2A 48,2A 48,1A 48,4A 48,8A 48,6A 49,1A 49,2A 49,2A 49,0A 49,2A 49,9A
2010 49,6A 49,1A 48,7A 49,0A 49,1A 49,6A 50,1A 49,7A 50,2A 49,7A 49,6A 49,8A
2011 49,9A 50,3A 50,2A 50,3A 50,4A 50,7A 50,3A 50,0A 50,8A 50,7A 51,2A 51,0A
2012 51,0A 51,3A 51,5A 51,6A 52,5A 51,8A 51,8A 51,9A 51,7A 51,9A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise

Québec : Partie 3


Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de québec : partie 3. Les données sont présentées selon industrie - scian (titres de rangée) et janv., févr., mars, avr., mai, juin, juill., août, sept., oct., nov. et déc., calculées selon en milliers unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).

Industrie - SCIAN Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
  en milliers
Services professionnels, scientifiques
et techniques - 54
 
2008 165,4 166,6 166,8 169,3 170,6 171,9 172,5 172,8 174,0 174,4 173,6 172,6
2009 172,1A 172,8A 172,6A 173,1A 172,3A 170,5A 170,2A 169,7A 169,2A 169,4A 170,2A 171,7A
2010 173,2A 172,2A 173,2A 173,3A 172,8A 173,8A 175,2A 175,0A 175,6A 175,5A 175,6A 175,9A
2011 174,6A 174,9A 175,6A 174,9A 175,5A 176,3A 177,2A 177,4A 176,9A 178,4A 178,6A 178,6A
2012 179,3A 176,0A 173,2A 175,0A 178,4A 179,0A 178,8A 180,7A 179,7A 179,0A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Gestion de sociétés
et d'entreprises - 55
 
2008 18,3 18,1 16,7 18,0 18,1 18,2 17,3 18,0 17,7 16,8 16,6 18,0
2009 17,5A 17,5A 17,7A 18,0A 17,4A 17,8A 17,7A 16,9A 17,4A 18,0A 17,8A 18,0A
2010 17,4A 17,9A 17,8A 17,7A 17,6A 18,0A 17,6A 17,5A 17,5A 16,3A 16,2A 16,5A
2011 15,6A 15,8A 15,6A 15,7A 16,5A 16,8A 16,4A 17,3A 17,6A 18,3A 19,1A 19,0A
2012 19,5A 18,9A 19,5A 20,6A 19,7A 20,5A 20,5A 21,0A 21,8A 22,0A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Services administratifs, services
de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement - 56
 
2008 154,4 153,9 154,4 154,8 155,2 153,5 153,7 153,8 153,7 154,2 154,5 153,4
2009 152,0A 151,2A 149,4A 148,0A 145,3A 145,3A 145,4A 145,4A 144,9A 144,8A 144,8A 146,9A
2010 143,5A 143,2A 143,5A 146,8A 146,7A 148,1A 149,0A 148,0A 148,3A 148,2A 147,6A 148,3A
2011 149,9A 148,7A 148,1A 148,3A 148,2A 148,0A 148,6A 148,4A 147,4A 148,0A 147,4A 147,2A
2012 146,6A 146,4A 147,0A 147,4A 150,5A 148,5A 149,0A 150,3A 149,5A 149,1A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Services d'enseignement - 61  
2008 269,4 267,2 270,1 269,7 272,9 272,6 272,4 272,0 272,8 268,8 272,0 271,8
2009 269,1A 275,3A 274,5A 272,7A 270,5A 273,2A 287,5A 273,9A 273,9A 276,3A 275,6A 276,0A
2010 275,9A 274,6A 274,5A 274,7A 276,3A 273,8A 272,5A 275,3A 275,2A 277,7A 276,5A 277,2A
2011 279,1A 275,3A 277,9A 279,2A 278,8A 279,1A 265,6A 274,8A 278,7A 277,7A 276,3A 274,6A
2012 277,3A 277,7A 281,0A 278,4A 277,0A 274,6A 273,8A 281,3A 287,0A 288,7A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Soins de santé et assistance
sociale - 62
 
2008 376,8 371,1 370,2 372,5 372,9 373,5 372,7 373,9 375,3 377,2 376,4 378,7
2009 379,2A 381,7A 383,4A 381,1A 382,0A 382,6A 383,7A 382,9A 383,9A 384,9A 387,7A 389,3A
2010 386,7A 385,6A 386,5A 386,3A 386,9A 387,7A 389,8A 391,2A 390,5A 390,4A 391,0A 395,5A
2011 393,7A 394,0A 395,1A 397,2A 394,8A 396,3A 397,2A 398,1A 400,2A 399,3A 399,9A 398,5A
2012 400,6A 400,4A 401,6A 402,1A 403,6A 403,9A 405,5A 406,4A 405,6A 407,5A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Arts, spectacles et loisirs
- 71
 
2008 54,9 55,0 54,6 54,9 53,5 53,7 53,6 54,5 54,8 55,8 55,9 56,4
2009 56,0A 55,9A 55,7A 55,4A 57,7A 56,1A 55,7A 55,6A 55,6A 56,1A 55,0A 54,2A
2010 54,6A 54,6A 55,5A 56,5A 56,0A 55,7A 55,7A 55,9A 56,2A 55,9A 54,7A 56,3A
2011 57,8A 56,6A 55,9A 56,1A 55,8A 57,0A 56,9A 56,1A 56,5A 56,4A 56,7A 56,2A
2012 55,5A 55,8A 56,0A 55,1A 56,8A 56,4A 56,6A 56,5A 56,0A 56,7A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Hébergement et services
de restauration - 72
 
2008 223,7 222,6 222,5 226,0 226,9 226,4 227,0 225,8 226,5 226,8 226,2 227,8
2009 226,5A 224,8A 225,0A 224,3A 224,1A 223,1A 223,7A 223,9A 224,5A 224,0A 223,8A 223,6A
2010 222,9A 222,3A 222,9A 222,0A 220,5A 223,4A 223,8A 221,8A 223,0A 222,5A 222,6A 222,7A
2011 223,6A 222,5A 222,5A 221,9A 221,5A 222,5A 222,0A 224,9A 225,0A 227,2A 229,4A 227,6A
2012 228,0A 227,6A 227,4A 228,0A 230,8A 232,0A 232,1A 232,1A 230,2A 228,8A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Autres services, sauf les
administrations publiques - 81
 
2008 116,3 115,9 116,1 116,1 116,1 115,7 115,9 115,3 116,3 116,3 115,6 114,9
2009 114,4A 113,9A 114,0A 113,9A 113,8A 114,4A 114,3A 113,7A 115,1A 116,8A 116,0A 116,5A
2010 116,2A 115,5A 115,7A 116,1A 115,9A 115,8A 115,7A 115,0A 116,2A 116,3A 116,4A 116,8A
2011 117,2A 117,1A 116,9A 116,7A 116,3A 117,6A 117,7A 117,7A 116,7A 116,7A 117,1A 116,7A
2012 116,7A 116,3A 115,6A 116,1A 117,5A 117,2A 117,7A 118,4A 117,0A 117,5A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Administrations publiques
- 91
 
2008 220,2 218,9 219,4 223,6 221,2 221,6 222,7 225,3 225,9 225,4 225,7 226,6
2009 227,1A 228,3A 228,5A 226,4A 223,1A 227,4A 228,8A 229,5A 228,5A 231,3A 235,1A 232,2A
2010 233,4A 231,2A 231,1A 232,4A 233,5A 232,6A 233,4A 232,3A 234,7A 234,4A 235,1A 235,7A
2011 233,8A 234,7A 236,7A 234,8A 238,4A 241,5A 237,8A 234,3A 234,6A 233,2A 233,1A 233,8A
2012 234,4A 234,9A 234,0A 231,1A 229,7A 233,1A 229,3A 230,5A 230,8A 230,9A Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise