Tableau 8-10
Séries historiques des estimations de la rémunération hebdomadaire moyenne incluant temps supplémentaire, pour l'ensemble des salariés, ensemble des industries excluant non classifier — Alberta

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Alberta
  Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne
  dollars courants
1991 536,09 534,34 539,74 541,07 545,77 544,17 546,00 550,05 550,02 553,87 549,13 552,80 545,19
1992 556,79 553,44 552,01 557,78 556,19 561,83 563,69 566,62 569,69 565,98 566,45 567,25 561,55
1993 574,39 575,10 569,56 568,12 563,98 568,86 573,16 571,34 573,25 571,78 568,78 569,98 570,68
1994 572,43 567,14 565,82 569,55 570,05 576,16 576,07 579,90 581,86 577,53 576,29 570,02 573,63
1995 575,54 576,73 574,73 569,92 569,47 572,24 570,76 573,38 573,97 574,61 570,84 567,85 572,49
1996 571,41 574,34 577,11 570,15 590,10 607,45 605,67 613,71 611,63 618,62 608,77 609,25 596,81
1997 607,92 607,13 616,40 621,17 616,67 619,04 618,77 619,04 622,90 624,64 620,00 623,63 618,23
1998 625,36 634,72 635,18 635,14 631,29 637,33 637,00 638,13 633,79 636,35 635,05 640,65 635,01
1999 635,37 641,39 641,29 641,89 639,71 642,99 648,52 647,00 645,90 645,62 645,93 652,49 644,07
2000 652,19 657,92 660,41 660,69 661,07 663,64 665,89 667,34 665,49 665,15 666,96 669,24 663,09
2001 672,51 672,26 670,08 673,18 665,68 677,08 674,27 674,87 693,11 694,32 676,99 675,15 676,66
2002 684,72 689,97 693,96 697,29 682,05 694,78 696,07 685,45 697,95 695,73 704,04 705,71 694,05
2003 704,69 722,60 710,26 717,90 698,98 718,44 713,04 722,07 735,62 717,99 733,53 723,99 718,30
2004 732,31 742,72 748,72 728,08 737,10 732,82 732,93 748,24 744,98 748,29 763,02 748,68 742,37
2005 766,61 787,85 755,37 770,45 779,82 771,49 775,72 790,76 799,36 808,10 815,07 797,02 785,01
2006 810,83 822,52 812,11 822,35 826,29 810,17 819,22 818,80 829,06 844,59 823,84 847,24 824,07
2007 856,71 855,46 852,36 859,06 851,35 876,23 880,50 864,75 891,07 900,27 888,52 892,48 872,61
2008 886,65 924,89 920,89 918,56 900,62 924,01 907,43 924,31 947,41 931,80 954,87 948,83 924,39
2009 947,31 A 965,40 A 963,73 A 935,76 A 943,89 A 954,09 A 941,92 A 934,59 A 952,97 A 949,17 A 962,01 A 949,24 A 950,06 A
2010 963,48 A 986,50 A 993,43 A 992,84 A 984,69 A 994,26 A 985,65 A 999,98 A 996,79 A 1 009,57 A 1 013,88 A 996,89 A 993,28 A
2011 1 033,53  A 1 045,25 A 1 038,59 A .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..