Tableau 8-2
Séries historiques des estimations de la rémunération hebdomadaire moyenne incluant temps supplémentaire, pour l'ensemble des salariés, ensemble des industries excluant non classifier — Terre-Neuve-et-Labrador

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Terre-Neuve-et-Labrador
  Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne
  dollars courants
1991 530,74 518,89 521,87 527,99 520,00 525,33 525,01 530,78 533,31 532,49 529,65 528,90 527,16
1992 534,02 535,88 533,74 539,90 536,68 538,51 539,84 550,77 554,38 550,44 545,82 551,74 542,78
1993 544,42 545,15 554,88 567,65 554,41 553,14 552,15 558,64 562,49 560,89 552,59 556,49 555,34
1994 557,44 551,93 554,58 562,69 536,59 554,44 556,73 555,66 583,17 568,35 558,46 560,12 558,65
1995 559,21 557,09 561,16 565,09 556,44 552,52 542,27 545,67 556,99 565,24 562,85 556,98 556,56
1996 551,94 553,15 560,71 547,87 553,51 546,80 549,14 557,86 561,45 552,50 566,70 571,92 556,00
1997 564,23 559,06 561,58 555,39 556,27 558,06 555,29 556,28 551,07 554,89 552,37 551,09 556,17
1998 556,37 556,76 562,20 564,71 561,23 561,56 566,47 570,10 570,22 569,31 575,35 577,26 566,12
1999 565,94 572,06 573,54 585,75 581,35 582,45 576,67 568,02 570,65 576,71 576,48 585,32 576,24
2000 580,98 585,30 594,11 592,14 593,88 594,66 591,50 593,35 602,70 598,72 597,86 602,81 594,18
2001 594,76 592,64 593,95 592,36 588,55 592,06 591,16 593,74 601,30 596,85 585,71 594,61 593,15
2002 600,19 591,30 600,74 605,29 611,64 607,49 607,80 604,28 612,90 618,39 622,09 630,02 609,44
2003 625,36 637,19 629,72 636,56 642,32 648,84 652,43 650,58 643,38 629,77 644,08 640,02 640,35
2004 646,62 654,77 657,08 642,70 672,23 658,54 661,43 651,96 650,25 660,46 656,71 660,02 656,18
2005 673,10 677,83 665,29 676,88 682,12 682,37 688,33 684,66 688,05 695,06 689,56 689,70 682,94
2006 697,15 697,67 697,91 706,90 707,55 703,52 703,92 702,59 714,30 714,66 707,24 727,58 706,90
2007 730,13 722,27 732,55 739,76 729,04 741,39 738,61 728,50 740,96 744,62 742,50 742,19 736,25
2008 742,51 752,18 758,37 763,25 761,75 766,57 759,69 771,61 773,81 775,71 788,31 781,82 766,63
2009 776,73 A 785,32 A 800,71 A 798,72 A 806,06 A 798,76 A 804,15 A 789,81 A 800,13 A 812,78 A 823,16 A 821,47 A 801,68 A
2010 817,11 A 838,16 A 837,37 A 836,98 A 831,18 A 835,84 A 828,02 A 835,58 A 845,68 A 837,04 A 850,28 A 857,33 A 837,65 A
2011 865,78 A 884,53 A 888,16 A .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..