Tableau 10-3
Estimations trimestrielles et annuelles de la
rémunération hebdomadaire moyenne par taille d'entreprise selon
l'emploi, pour l''ensemble des salariés, pour une sélection
d'industries — Île-du-Prince-Édouard
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Industrie - SCIAN | Toutes tailles | 0 à 4 employés | 5 à 19 employés | 20 à 49 employés | 50 à 99 employés | 100 à 299 employés | 300 à 499 employés | 500 employés et plus | 0 à 49 employés | 50 à 299 employés | 300 employés et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dollars courants | |||||||||||
| Ensemble des industries excluant les entreprises non classifiées - 11-91N | |||||||||||
| Année 2009 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 694,10 A | 567,81 A | 536,84 A | 592,21 A | 537,66 B | 779,69 A | F | 780,36 A | 562,61 A | 673,61 A | 777,45 A |
| Trimestre 2 | 695,22 A | 603,34 A | 551,87 A | 590,33 A | 632,08 A | 745,20 A | F | 774,19 A | 574,98 A | 696,74 A | 771,07 A |
| Trimestre 3 | 684,07 A | 584,55 A | 560,27 A | 570,85 A | 641,39 A | 735,14 A | F | 771,00 A | 568,59 A | 695,04 A | 764,08 A |
| Trimestre 4 | 693,57 A | 624,14 A | 555,29 A | 572,68 A | 592,54 B | 714,74 A | F | 776,00 A | 575,08 A | 659,72 A | 778,03 A |
| Annuel | 691,57 A | 595,28 A | 551,75 A | 580,73 A | 605,02 B | 741,56 A | F | 775,34 A | 570,47 A | 682,06 A | 772,61 A |
| Année 2010 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 706,10 B | 606,05 A | 546,24 A | 593,78 A | 571,39 A | 818,31 A | F | 785,81 C | 574,73 A | 697,56 A | 785,53 B |
| Trimestre 2 | 722,68 A | 601,01 A | 575,20 A | 548,15 A | 581,93 A | 851,79 A | F | 811,75 A | 570,37 A | 742,01 A | 810,27 A |
| Trimestre 3 | 686,57 A | 637,98 A | 566,37 A | 575,30 A | 587,03 A | 664,70 A | F | 797,09 A | 582,90 A | 630,46 A | 778,84 A |
| Trimestre 4 | 724,06 A | 648,34 A | 578,57 A | 604,10 A | 621,28 A | 686,57 A | 722,54 B | 823,20 A | 601,90 A | 654,79 A | 817,01 A |
| Annuel | 709,59 A | 624,16 A | 567,02 A | 579,42 A | 590,93 A | 753,26 A | F | 804,89 A | 582,61 A | 679,78 A | 798,22 A |
| Construction - 23 | |||||||||||
| Année 2009 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 697,11 A | 575,60 C | 694,22 A | F | x | x | x | x | 690,32 A | x | x |
| Trimestre 2 | 709,69 A | 632,50 B | 692,88 A | F | x | x | x | x | 705,20 A | x | x |
| Trimestre 3 | 712,36 A | 631,13 B | 625,85 B | 806,69 A | x | x | x | x | 684,87 A | x | x |
| Trimestre 4 | 695,04 A | 660,13 A | 612,99 C | F | x | x | x | x | 656,28 B | x | x |
| Annuel | 704,03 A | 626,21 B | 653,93 B | F | x | x | x | x | 683,66 B | x | x |
| Année 2010 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 695,20 A | 575,54 B | 661,16 B | F | x | x | x | x | 668,47 A | x | x |
| Trimestre 2 | 716,03 A | 566,91 B | 706,42 B | F | x | x | x | x | 681,34 A | x | x |
| Trimestre 3 | 736,41 A | 636,57 B | 707,42 A | F | x | x | x | x | 715,55 A | x | x |
| Trimestre 4 | 754,50 A | 630,57 B | 723,87 B | 834,88 A | x | x | x | x | 729,73 A | x | x |
| Annuel | 726,86 A | 604,32 B | 701,36 B | F | x | x | x | x | 700,06 A | x | x |
| Commerce de gros - 41 | |||||||||||
| Année 2009 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 695,99 A | 514,78 B | 590,65 A | F | x | x | x | x | 610,47 A | x | x |
| Trimestre 2 | 784,10 B | 669,17 B | 558,23 B | F | x | x | x | x | 712,19 B | x | x |
| Trimestre 3 | 771,23 B | 582,81 B | 686,84 C | F | x | x | x | x | 726,16 B | x | x |
| Trimestre 4 | 741,52 B | 652,22 C | 668,83 C | F | x | x | x | x | 660,27 B | x | x |
| Annuel | 755,73 B | 603,81 B | 622,85 B | F | x | x | x | x | 683,40 B | x | x |
| Année 2010 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 699,65 A | x | 626,51 B | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 2 | 1 042,17 B | x | 686,83 B | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 3 | 710,80 B | x | 679,89 A | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 4 | 775,91 A | x | 683,25 B | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Annuel | 830,39 A | x | 670,42 B | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Commerce de détail - 44-45 | |||||||||||
| Année 2009 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 454,99 A | 449,41 B | 401,57 C | 504,93 B | 445,94 C | F | x | x | 448,87 B | 426,69 B | F |
| Trimestre 2 | 470,03 A | 440,73 B | 457,52 B | 525,96 B | F | F | x | x | 483,72 A | F | F |
| Trimestre 3 | 460,55 A | 449,81 A | 478,91 B | 453,92 B | F | F | x | x | 464,58 A | F | 451,74 A |
| Trimestre 4 | 447,06 A | 449,66 B | 462,51 B | 491,21 B | F | F | x | x | 472,52 A | F | 424,34 B |
| Annuel | 458,19 A | 447,48 B | 451,15 B | 492,33 B | F | F | x | x | 467,71 A | F | F |
| Année 2010 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 443,77 A | 450,95 A | 445,70 A | 546,85 B | F | x | x | x | 486,12 A | x | x |
| Trimestre 2 | 458,93 A | 451,02 A | 489,88 B | 504,12 C | F | x | x | x | 491,19 B | x | x |
| Trimestre 3 | 469,84 A | 457,10 A | 450,75 A | 538,64 A | F | x | x | x | 487,84 A | x | x |
| Trimestre 4 | 475,19 A | 506,54 B | 458,04 A | 551,51 A | F | x | x | x | 503,27 A | x | x |
| Annuel | 462,46 A | 466,45 B | 461,12 A | 534,74 B | F | x | x | x | 492,15 A | x | x |
| Industrie - SCIAN | Toutes tailles | 0 à 4 employés | 5 à 19 employés | 20 à 49 employés | 50 à 99 employés | 100 à 299 employés | 300 à 499 employés | 500 employés et plus | 0 à 49 employés | 50 à 299 employés | 300 employés et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dollars courants | |||||||||||
| Transport et entreposage - 48-49 | |||||||||||
| Année 2009 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 808,43 B | x | 479,80 D | F | x | x | x | x | x | x | F |
| Trimestre 2 | 858,05 B | x | F | F | x | x | x | x | x | x | F |
| Trimestre 3 | 752,08 A | x | F | F | x | x | x | x | x | x | F |
| Trimestre 4 | 712,76 A | x | F | F | x | x | x | x | x | x | F |
| Annuel | 781,71 A | x | F | F | x | x | x | x | x | x | F |
| Année 2010 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 712,24 B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 2 | 714,96 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 3 | 725,15 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 4 | 752,20 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Annuel | 725,72 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Finance et assurances - 52 | |||||||||||
| Année 2009 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 898,60 B | x | 919,90 D | x | x | x | x | x | x | x | F |
| Trimestre 2 | 891,17 B | x | 832,13 D | x | x | x | x | x | x | x | F |
| Trimestre 3 | 868,95 A | x | F | x | x | x | x | x | x | x | F |
| Trimestre 4 | 891,65 A | x | F | x | x | x | x | x | x | x | F |
| Annuel | 887,64 B | x | F | x | x | x | x | x | x | x | F |
| Année 2010 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 828,59 C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 2 | 866,87 B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 3 | 886,99 B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 4 | 902,87 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Annuel | 871,63 B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Services immobiliers et services de location et de location a bail - 53 | |||||||||||
| Année 2009 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 572,65 B | x | F | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 2 | 617,76 B | x | F | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 3 | 552,09 A | x | F | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 4 | 594,43 A | x | F | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Annuel | 583,11 B | x | F | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Année 2010 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 524,94 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 2 | 533,17 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 3 | 522,38 B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 4 | 579,65 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Annuel | 540,45 B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Services professionnels, scientifiques et techniques - 54 | |||||||||||
| Année 2009 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 1 143,35 B | 717,36 B | 866,78 B | F | x | x | x | x | 859,90 A | x | x |
| Trimestre 2 | 1 159,04 A | 746,90 B | 829,65 A | F | x | x | x | x | 827,01 A | x | x |
| Trimestre 3 | 1 156,62 A | 722,89 B | 904,93 B | F | x | x | x | x | 877,38 A | x | x |
| Trimestre 4 | 1 207,53 A | 823,31 B | 788,71 B | F | x | x | x | x | 860,07 B | x | x |
| Annuel | 1 167,00 A | 754,70 B | 847,79 B | F | x | x | x | x | 855,98 A | x | x |
| Année 2010 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 1 237,68 A | 839,05 A | 770,43 B | F | x | x | x | x | 845,78 A | x | x |
| Trimestre 2 | 1 322,60 A | 873,07 B | 766,20 C | F | x | x | x | x | 824,46 B | x | x |
| Trimestre 3 | 1 136,86 B | 1 360,49 A | 832,43 C | F | x | x | x | x | 1 086,07 B | x | x |
| Trimestre 4 | 922,75 A | 1 079,70 A | 840,88 B | F | x | x | x | x | 967,81 B | x | x |
| Annuel | 1 150,76 A | 1 041,70 A | 804,98 B | F | x | x | x | x | 937,05 B | x | x |
| Industrie - SCIAN | Toutes tailles | 0 à 4 employés | 5 à 19 employés | 20 à 49 employés | 50 à 99 employés | 100 à 299 employés | 300 à 499 employés | 500 employés et plus | 0 à 49 employés | 50 à 299 employés | 300 employés et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dollars courants | |||||||||||
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement - 56 | |||||||||||
| Année 2009 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 512,95 A | x | F | F | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 2 | 498,95 A | x | F | F | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 3 | 489,40 A | x | 614,74 B | F | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 4 | 488,40 A | x | F | F | x | x | x | x | x | x | x |
| Annuel | 497,03 A | x | F | F | x | x | x | x | x | x | x |
| Année 2010 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 513,18 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 2 | 535,83 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 3 | 531,85 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 4 | 591,60 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Annuel | 543,39 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Soins de santé et assistance sociale - 62 | |||||||||||
| Année 2009 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 728,16 A | x | 516,27 B | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 2 | 737,31 A | x | 591,91 B | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 3 | 736,47 A | x | 594,89 C | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 4 | 733,07 A | x | 582,46 B | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Annuel | 733,86 A | x | 571,77 B | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Année 2010 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 709,37 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 2 | 743,95 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 3 | 740,78 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 4 | 771,03 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Annuel | 741,28 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hébergement et services de restauration - 72 | |||||||||||
| Année 2009 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 270,41 A | x | 274,43 D | F | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 2 | 285,43 B | x | 316,09 D | F | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 3 | 331,52 A | x | 384,75 B | 325,61 C | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 4 | 296,23 A | x | 308,70 C | F | x | x | x | x | x | x | x |
| Annuel | 299,06 A | x | 334,12 C | F | x | x | x | x | x | x | x |
| Année 2010 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 291,26 A | x | 277,42 C | F | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 2 | 299,69 A | x | 309,59 B | F | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 3 | 328,62 B | x | 388,38 C | 315,52 C | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 4 | 312,28 A | x | 318,65 C | F | x | x | x | x | x | x | x |
| Annuel | 310,20 A | x | 333,45 C | F | x | x | x | x | x | x | x |
| Autres services, sauf les administrations publiques - 81 | |||||||||||
| Année 2009 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 498,49 B | 561,12 B | 505,93 B | F | x | x | x | x | 519,61 B | x | x |
| Trimestre 2 | 544,27 B | 545,50 B | 573,19 C | F | x | x | x | x | 548,67 B | x | x |
| Trimestre 3 | 560,48 B | 542,88 B | 568,68 C | F | x | x | x | x | 550,38 B | x | x |
| Trimestre 4 | 527,17 A | 568,97 B | 539,00 A | F | x | x | x | x | 536,35 A | x | x |
| Annuel | 534,66 B | 554,72 B | 547,66 B | F | x | x | x | x | 539,34 B | x | x |
| Année 2010 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 514,34 A | 575,80 B | 511,83 B | F | x | x | x | x | 522,41 A | x | x |
| Trimestre 2 | 527,09 A | 551,68 B | 542,44 B | F | x | x | x | x | 534,45 A | x | x |
| Trimestre 3 | 523,50 A | 562,28 B | 545,22 B | F | x | x | x | x | 525,68 A | x | x |
| Trimestre 4 | 517,25 A | 541,08 B | 533,70 B | F | x | x | x | x | 525,81 B | x | x |
| Annuel | 520,76 A | 557,26 B | 533,95 B | F | x | x | x | x | 527,19 A | x | x |
| Industrie - SCIAN | Toutes tailles | 0 à 4 employés | 5 à 19 employés | 20 à 49 employés | 50 à 99 employés | 100 à 299 employés | 300 à 499 employés | 500 employés et plus | 0 à 49 employés | 50 à 299 employés | 300 employés et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dollars courants | |||||||||||
| Administrations publiques - 91 | |||||||||||
| Année 2009 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 1 009,53 A | x | x | x | x | x | x | x | 744,43 A | 1 122,94 A | 1 014,60 A |
| Trimestre 2 | 1 006,54 A | x | x | x | x | x | x | x | 722,16 B | 1 005,97 A | 1 021,60 A |
| Trimestre 3 | 1 007,89 A | x | x | x | x | x | x | x | 748,13 B | 1 102,64 A | 1 015,17 A |
| Trimestre 4 | 1 020,41 B | x | x | x | x | x | x | x | 703,17 A | 1 015,81 A | 1 037,53 B |
| Annuel | 1 011,15 A | x | x | x | x | x | x | x | 729,78 B | 1 058,17 A | 1 022,31 A |
| Année 2010 | |||||||||||
| Trimestre 1 | 1 061,46 D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 2 | 1 013,03 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 3 | 986,81 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trimestre 4 | 1 041,12 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Annuel | 1 023,49 A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Date de modification :