Tableau 10-1
Estimations trimestrielles et annuelles de la rémunération hebdomadaire moyenne par taille d'entreprise selon l'emploi, pour l''ensemble des salariés, pour une sélection d'industries — Canada

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Canada : Partie 1
Industrie - SCIAN Toutes tailles  0 à 4 employés 5 à 19 employés 20 à 49 employés 50 à 99 employés 100 à 299 employés 300 à 499 employés 500 employés et plus  0 à 49 employés 50 à 299 employés 300 employés et plus
  dollars courants
Ensemble des industries excluant les entreprises non classifiées - 11-91N  
Année 2009  
Trimestre 1 822,75 A 754,10 A 686,82 A 722,91 A 745,74 A 820,98 A 873,54 A 902,75 A 713,92 A 788,45 A 900,32 A
Trimestre 2 820,12 A 759,00 A 687,57 A 723,43 A 744,04 A 801,99 A 861,50 A 905,12 A 714,99 A 776,94 A 901,51 A
Trimestre 3 822,03 A 746,92 A 689,91 A 723,74 A 736,83 A 798,24 A 869,68 A 915,94 A 714,25 A 771,69 A 911,96 A
Trimestre 4 830,55 A 779,07 A 702,06 A 738,56 A 739,73 A 807,72 A 877,85 A 914,00 A 731,33 A 778,21 A 911,00 A
Annuel 823,88 A 759,68 A 691,62 A 727,18 A 741,53 A 807,09 A 870,67 A 909,40 A 718,65 A 778,72 A 906,15 A
Année 2010  
Trimestre 1 843,02 A 758,87 A 696,25 A 730,09 A 748,50 A 823,44 A 892,65 A 938,71 A 721,57 A 790,98 A 934,97 A
Trimestre 2 848,04 A 762,78 A 697,26 A 734,97 A 756,49 A 831,17 A 899,38 A 947,87 A 724,20 A 798,77 A 943,88 A
Trimestre 3 856,00 A 757,22 A 701,02 A 742,00 A 771,23 A 841,44 A 917,05 A 961,32 A 727,27 A 810,92 A 957,45 A
Trimestre 4 865,31 A 786,82 A 717,43 A 764,29 A 786,31 A 846,71 A 910,19 A 956,81 A 748,74 A 820,61 A 952,91 A
Annuel 853,19 A 766,50 A 703,01 A 742,97 A 765,95 A 835,93 A 905,05 A 951,15 A 730,50 A 805,60 A 947,30 A
Foresterie, exploitation et soutien - 11N  
Année 2009  
Trimestre 1 886,83 B 794,37 B 852,24 B 906,80 B F F F 1 028,14 B 848,23 B F 1 006,60 B
Trimestre 2 800,12 A 684,53 B 775,85 A 759,38 A F F F 974,46 B 743,11 A F 949,05 A
Trimestre 3 840,43 A 738,83 A 862,86 B 807,08 A F F F 990,69 A 813,14 A 812,93 A 977,59 A
Trimestre 4 884,57 A 802,89 B 878,94 A 915,43 B F F F 978,06 A 868,35 A F 969,95 A
Annuel 853,28 A 756,77 B 846,28 B 850,27 B F F F 992,12 A 821,63 A F 974,70 A
Année 2010  
Trimestre 1 975,77 A 833,39 B 1 002,90 B F F F F 1 088,76 A 956,57 A F 1 085,38 A
Trimestre 2 934,48 A 822,64 B 930,44 A 933,46 A F F F 1 072,40 A 899,59 A F 1 052,36 A
Trimestre 3 923,29 A 798,23 B 957,99 A F 910,33 B F F 997,20 A 918,63 A 900,68 A 985,19 A
Trimestre 4 966,39 A 853,96 B 933,28 A 1 028,31 B F F F 1 161,71 A 938,40 A F 1 132,89 A
Annuel 948,38 A 827,08 B 955,68 A F F F F 1 076,66 A 928,43 A F 1 059,49 A
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz - 21  
Année 2009  
Trimestre 1 1 648,23 A 1 144,24 A 1 383,96 B 1 544,87 A 1 512,63 B 1 721,93 A 1 563,63 A 1 737,52 A 1 375,89 A 1 650,13 A 1 720,82 A
Trimestre 2 1 635,61 A 1 120,11 A 1 333,69 B 1 470,04 B 1 411,59 B 1 571,01 B 1 576,23 A 1 770,16 A 1 321,79 A 1 520,30 A 1 754,12 A
Trimestre 3 1 528,96 A 1 088,26 A 1 280,87 B 1 292,68 B 1 463,10 B 1 546,73 A 1 533,20 A 1 630,46 A 1 232,90 A 1 519,64 A 1 621,29 A
Trimestre 4 1 553,69 A 1 131,25 A 1 345,99 B 1 474,72 B 1 290,98 C 1 592,79 A 1 563,11 A 1 646,37 A 1 333,31 A 1 493,63 A 1 637,88 A
Annuel 1 593,18  A 1 120,54 A 1 336,51 B 1 446,14 B 1 419,44 B 1 606,60 A 1 558,89 A 1 698,81 A 1 316,06 A 1 545,14 A 1 685,70 A
Année 2010  
Trimestre 1 1 715,73 A 1 176,08 A 1 401,71 A 1 478,78 B 1 650,01 B 1 732,51 A 1 747,40 A 1 830,20 A 1 365,57 A 1 705,81 A 1 822,24 A
Trimestre 2 1 721,38 A 1 169,43 A 1 343,40 B 1 470,93 B 1 513,78 B 1 710,42 A 1 744,36 A 1 866,50 A 1 340,66 A 1 642,81 A 1 854,40 A
Trimestre 3 1 715,77 A 1 266,08 A 1 364,13 A 1 561,51 B 1 528,18 B 1 636,64 A 1 689,39 A 1 850,99 A 1 409,20 A 1 598,65 A 1 835,21 A
Trimestre 4 1 671,74 A 1 285,93 A 1 353,75 A 1 450,31 A 1 562,91 B 1 672,87 A 1 648,44 A 1 778,55 A 1 369,86 A 1 635,54 A 1 765,20 A
Annuel 1 705,57  A 1 223,58 A 1 365,24 A 1 491,11 B 1 560,91 B 1 686,29 A 1 704,80 A 1 830,75 A 1 371,59 A 1 643,70 A 1 818,29 A
Services publics - 22  
Année 2009  
Trimestre 1 1 489,65 A 958,36 C 1 391,05 B 1 464,75 B F 1 591,58  B F 1 487,87 A 1 358,15 B 1 520,43 A 1 493,24 A
Trimestre 2 1 481,20 A 2 491,72 B 1 343,83 B 1 477,44 B 1 408,72 A 1 625,63 A F 1 466,50 A 1 562,54 B 1 555,68 A 1 473,98 A
Trimestre 3 1 493,97 A 3 772,08 B 1 403,71 B 1 412,07 B 1 211,52 B 1 466,36 A F 1 488,25 A 1 768,92 B 1 382,77 A 1 488,50 A
Trimestre 4 1 539,02 A 1 036,74 C 1 324,16 B 1 638,46 C 1 228,00 B 1 614,85 A F 1 547,51 A 1 405,19 B 1 479,13 A 1 547,71 A
Annuel 1 500,75  A 2 103,95 C 1 365,60 B 1 498,31 B F 1 572,93  A F 1 497,27 A 1 526,06 B 1 483,63 A 1 500,61 A
Année 2010  
Trimestre 1 1 586,61 A 968,11 C 1 395,97 B 1 558,94 C 1 376,48 B 1 468,99 B F 1 602,40  A 1 404,15 B 1 437,98 B 1 601,51 A
Trimestre 2 1 559,46 A 869,75 B 1 168,98 B 1 380,75 B F 1 535,38  A F 1 576,82 A 1 219,75 A 1 480,92 A 1 577,91 A
Trimestre 3 1 549,74 A 952,12 B 1 131,61 B 1 348,18 B 1 379,74 B 1 452,95 B 1 562,08 B 1 570,80 A 1 198,47 B 1 424,64 A 1 570,57 A
Trimestre 4 1 582,98 A 850,83 C 1 308,49 B 1 298,85 B F 1 551,26  B 1 500,75 B 1 606,21 A 1 238,21 B 1 461,40 B 1 603,60 A
Annuel 1 569,53  A 909,55 C 1 250,22 B 1 394,42 B F 1 503,30  B F 1 588,93 A 1 263,61 B 1 451,38 A 1 588,26 A
Canada : Partie 2
Industrie - SCIAN Toutes tailles  0 à 4 employés 5 à 19 employés 20 à 49 employés 50 à 99 employés 100 à 299 employés 300 à 499 employés 500 employés et plus  0 à 49 employés 50 à 299 employés 300 employés et plus
  dollars courants
Construction - 23  
Année 2009  
Trimestre 1 1 048,37 A 808,57 A 909,49 A 1 064,76 A 1 144,10 A 1 286,95 A F 1 401,75  A 921,28 A 1 217,56 A 1 382,52 A
Trimestre 2 1 041,02 A 791,87 A 899,22 A 1 061,63 A 1 140,98 A 1 256,67 A F 1 408,10  A 915,74 A 1 199,49 A 1 381,83 A
Trimestre 3 1 043,19 A 800,90 A 908,14 A 1 061,64 A 1 125,01 A 1 233,27 A 1 280,81 A 1 381,97 A 921,67 A 1 180,04 A 1 365,08 A
Trimestre 4 1 061,15 A 844,93 A 925,07 A 1 074,99 A 1 140,74 A 1 264,07 A 1 339,35 A 1 345,20 A 945,03 A 1 203,29 A 1 344,16 A
Annuel 1 048,51  A 811,80 A 910,56 A 1 065,80 A 1 137,26 A 1 259,04 A F 1 382,17  A 926,15 A 1 199,21 A 1 367,04 A
Année 2010  
Trimestre 1 1 050,50 A 812,85 A 915,96 A 1 049,16 A 1 140,26 A 1 247,23 A 1 285,97 A 1 425,85 A 922,61 A 1 195,10 A 1 400,58 A
Trimestre 2 1 054,40 A 806,60 A 899,77 A 1 057,55 A 1 146,66 A 1 256,42 A 1 344,09 A 1 445,98 A 919,24 A 1 201,26 A 1 429,14 A
Trimestre 3 1 064,24 A 793,96 A 890,21 A 1 079,26 A 1 181,20 A 1 283,55 A 1 336,39 A 1 445,20 A 917,14 A 1 232,72 A 1 423,99 A
Trimestre 4 1 092,22 A 801,80 A 918,05 A 1 097,66 A 1 211,57 A 1 310,13 A 1 376,93 B 1 492,81 A 937,83 A 1 261,59 A 1 471,29 A
Annuel 1 066,08  A 803,45 A 905,47 A 1 072,12 A 1 172,99 A 1 277,06 A 1 337,74 A 1 453,41 A 924,20 A 1 225,54 A 1 432,36 A
Fabrication - 31-33  
Année 2009  
Trimestre 1 925,00 A 697,49 A 788,65 A 827,41 A 860,59 A 900,64 A 936,02 A 1 034,70 A 796,60 A 885,19 A 1 017,25 A
Trimestre 2 906,52 A 698,87 A 764,04 A 813,87 A 847,03 A 877,18 A 913,85 A 1 018,84 A 780,45 A 865,57 A 1 000,43 A
Trimestre 3 917,56 A 701,06 A 764,98 A 831,18 A 850,52 A 878,04 A 921,59 A 1 040,22 A 789,07 A 867,55 A 1 019,79 A
Trimestre 4 919,22 A 743,71 A 756,72 A 848,16 A 844,63 A 882,34 A 934,57 A 1 036,29 A 798,95 A 867,72 A 1 018,72 A
Annuel 917,07 A 709,99 A 768,58 A 830,12 A 850,70 A 884,53 A 926,50 A 1 032,47 A 791,23 A 871,50 A 1 014,00 A
Année 2010  
Trimestre 1 959,49 A 710,62 A 760,49 A 835,79 A 866,38 A 908,65 A 987,26 A 1 116,98 A 790,42 A 892,31 A 1 095,17 A
Trimestre 2 939,85 A 709,12 A 746,99 A 823,45 A 869,37 A 907,61 A 961,54 A 1 076,60 A 779,58 A 892,96 A 1 057,39 A
Trimestre 3 967,61 A 706,20 A 763,22 A 842,27 A 889,27 A 930,58 A 991,97 A 1 115,51 A 795,40 A 914,84 A 1 094,84 A
Trimestre 4 974,61 A 725,27 A 778,12 A 870,59 A 902,25 A 941,40 A 987,33 A 1 111,79 A 817,11 A 926,35 A 1 090,66 A
Annuel 960,43 A 712,76 A 762,14 A 843,05 A 882,07 A 922,34 A 982,05 A 1 105,14 A 795,59 A 906,88 A 1 084,45 A
Commerce de gros - 41  
Année 2009  
Trimestre 1 1 001,40 A 821,80 A 880,16 A 955,80 A 1 010,31 A 1 068,66 A 1 087,45 A 1 100,67 A 898,11 A 1 043,49 A 1 098,64 A
Trimestre 2 974,28 A 825,05 A 877,31 A 956,36 A 965,93 A 1 000,40 A 1 064,27 A 1 065,26 A 897,97 A 985,58 A 1 065,10 A
Trimestre 3 981,25 A 810,98 A 873,29 A 969,43 A 967,88 A 1 047,83 A 1 132,96 A 1 051,46 A 897,95 A 1 012,66 A 1 065,26 A
Trimestre 4 999,59 A 847,81 A 908,86 A 984,60 A 954,25 A 1 016,63 A 1 117,64 A 1 101,90 A 926,51 A 989,21 A 1 104,40 A
Annuel 989,10 A 826,30 A 884,88 A 966,59 A 974,37 A 1 033,16 A 1 101,06 A 1 080,00 A 905,13 A 1 007,58 A 1 083,38 A
Année 2010  
Trimestre 1 1 018,66 A 814,98 A 869,46 A 967,76 A 994,41 A 1 056,77 A 1 128,83 A 1 176,38 A 896,54 A 1 030,03 A 1 168,74 A
Trimestre 2 1 018,75 A 831,15 A 881,69 A 973,31 A 1 062,80 A 1 053,41 A 1 096,37 A 1 138,91 A 907,34 A 1 057,44 A 1 132,01 A
Trimestre 3 1 023,22 A 834,77 A 879,35 A 961,45 A 1 022,78 A 1 026,32 A 1 121,68 A 1 184,73 A 903,30 A 1 024,77 A 1 174,56 A
Trimestre 4 1 042,39 A 877,94 A 927,31 A 1 024,09 A 1 038,63 A 1 037,81 A 1 151,93 A 1 154,59 A 955,30 A 1 038,17 A 1 154,16 A
Annuel 1 025,82  A 839,66 A 889,37 A 981,57 A 1 030,01 A 1 043,45 A 1 124,74 A 1 163,63 A 915,58 A 1 037,64 A 1 157,37 A
Commerce de détail - 44-45  
Année 2009  
Trimestre 1 478,38 A 492,86 A 490,72 A 557,94 A 538,31 A 493,92 A 455,17 A 437,23 A 515,22 A 517,36 A 437,91 A
Trimestre 2 486,23 A 497,13 A 494,49 A 578,43 A 577,15 A 493,40 A 494,28 A 435,27 A 525,29 A 537,15 A 437,74 A
Trimestre 3 490,35 A 499,42 A 514,88 A 572,23 A 558,51 A 502,54 A 457,14 A 442,70 A 532,54 A 532,63 A 443,32 A
Trimestre 4 491,89 A 485,94 A 518,01 A 574,73 A 559,37 A 502,25 A 457,78 A 448,22 A 532,87 A 532,79 A 448,65 A
Annuel 486,75 A 493,91 A 504,53 A 570,93 A 558,43 A 497,98 A 465,98 A 440,93 A 526,54 A 530,06 A 441,98 A
Année 2010  
Trimestre 1 488,38 A 491,11 A 499,71 A 563,91 A 550,94 A 502,72 A 473,61 B 449,30 A 521,42 A 528,85 A 450,25 A
Trimestre 2 502,55 A 494,28 A 512,33 A 580,50 A 573,41 A 521,73 A 506,81 A 459,52 A 534,03 A 549,41 A 461,35 A
Trimestre 3 504,97 A 484,49 A 515,74 A 593,71 A 582,43 A 529,52 A 488,08 A 459,01 A 538,56 A 558,08 A 460,22 A
Trimestre 4 504,48 A 494,69 A 522,42 A 606,77 A 594,24 A 517,55 A 477,90 A 454,10 A 548,00 A 558,20 A 455,12 A
Annuel 500,17 A 491,10 A 512,63 A 586,25 A 575,50 A 518,07 A 486,21 A 455,46 A 535,54 A 548,90 A 456,71 A
Canada : Partie 3
Industrie - SCIAN Toutes tailles  0 à 4 employés 5 à 19 employés 20 à 49 employés 50 à 99 employés 100 à 299 employés 300 à 499 employés 500 employés et plus  0 à 49 employés 50 à 299 employés 300 employés et plus
  dollars courants
Transport et entreposage - 48-49  
Année 2009  
Trimestre 1 903,57 A 767,62 A 755,32 A 779,91 A 811,24 A 908,40 A 944,67 A 971,29 A 766,57 A 866,76 A 969,54 A
Trimestre 2 883,67 A 712,35 A 732,45 A 820,45 A 806,53 A 892,90 A 937,77 A 944,94 A 755,30 A 856,39 A 944,50 A
Trimestre 3 861,62 A 703,18 A 754,63 A 796,08 A 806,86 A 890,43 A 988,73 A 905,17 A 752,99 A 855,98 A 909,88 A
Trimestre 4 850,00 A 699,15 A 742,45 A 788,05 A 806,42 A 885,10 A 955,79 A 891,32 A 744,83 A 852,62 A 895,00 A
Annuel 874,81 A 720,29 A 746,12 A 796,18 A 807,80 A 894,16 A 955,66 A 928,37 A 754,87 A 857,96 A 930,02 A
Année 2010  
Trimestre 1 852,95 A 689,32 A 740,12 A 782,88 A 779,91 A 865,16 A 911,45 A 905,80 A 738,83 A 830,11 A 906,13 A
Trimestre 2 877,28 A 685,26 A 743,71 A 795,29 A 782,93 A 860,79 A 940,65 A 947,93 A 743,63 A 828,50 A 947,45 A
Trimestre 3 896,36 A 716,86 A 771,05 A 786,02 A 805,68 A 865,34 A 947,94 A 972,90 A 761,06 A 840,61 A 971,17 A
Trimestre 4 906,30 A 731,49 A 765,26 A 828,77 A 812,02 A 890,79 A 934,72 A 979,94 A 776,03 A 858,70 A 976,98 A
Annuel 883,32 A 706,03 A 755,28 A 798,60 A 795,27 A 870,73 A 934,51 A 951,34 A 755,20 A 839,65 A 950,25 A
Industrie de l'information et industrie culturelle - 51  
Année 2009  
Trimestre 1 1 071,48 A 883,61 B 880,82 A 996,44 A 1 130,01 A 1 178,39 A 1 116,59 A 1 083,23 A 925,65 A 1 161,45 A 1 085,15 A
Trimestre 2 1 088,78 A 906,43 A 889,47 A 1 001,98 A 1 111,65 A 1 170,19 A 1 053,30 A 1 113,49 A 935,88 A 1 149,35 A 1 110,51 A
Trimestre 3 1 066,64 A 859,29 A 855,87 A 980,91 A 1 102,77 A 1 150,22 A 1 008,90 A 1 094,66 A 903,47 A 1 133,16 A 1 090,18 A
Trimestre 4 1 031,56 A 937,47 A 865,86 A 992,51 A 1 062,05 A 1 155,26 A 978,56 A 1 041,13 A 927,67 A 1 120,27 A 1 037,57 A
Annuel 1 064,78  A 896,66 A 872,90 A 993,01 A 1 101,64 A 1 163,85 A 1 040,19 A 1 083,33 A 923,16 A 1 141,45 A 1 081,01 A
Année 2010  
Trimestre 1 1 049,72 A 877,56 A 858,85 A 1 030,50 A 1 098,71 A 1 175,61 A F 1 063,60  A 927,35 A 1 148,00 A 1 057,78 A
Trimestre 2 1 019,36 A 842,39 A 852,90 A 946,92 A 1 035,15 A 1 089,61 A F 1 043,64  A 886,21 A 1 069,68 A 1 039,69 A
Trimestre 3 1 058,21 A 872,01 A 837,16 A 958,07 A 1 070,11 A 1 118,62 A F 1 092,89  A 890,46 A 1 101,00 A 1 088,89 A
Trimestre 4 1 078,97 A 961,57 A 876,77 A 1 062,91 A 1 095,90 A 1 166,81 A F 1 098,28  A 961,31 A 1 139,98 A 1 092,90 A
Annuel 1 051,82  A 889,61 A 856,41 A 998,04 A 1 074,54 A 1 136,83 A F 1 075,06  A 916,08 A 1 113,99 A 1 070,24 A
Finance et assurances - 52  
Année 2009  
Trimestre 1 1 046,31 A 1 027,43 B 1 074,96 A 1 159,68 B 1 033,72 B 1 178,78 A 1 106,48 C 1 019,24 A 1 090,52 A 1 124,97 A 1 023,39 A
Trimestre 2 1 050,49 A 1 067,07 B 1 041,24 A 1 124,87 A 1 048,80 B 1 133,92 A 1 165,04 B 1 030,18 A 1 075,69 A 1 102,02 A 1 036,28 A
Trimestre 3 1 016,31 A 1 000,70 A 1 010,72 A 1 012,13 A 1 012,33 B 997,33 A 1 120,89 A 1 015,67 A 1 008,30 A 1 002,99 A 1 020,24 A
Trimestre 4 1 030,91 A 1 097,47 A 1 044,75 A 1 084,43 A 1 026,55 B 1 070,16 A 1 131,03 A 1 012,71 A 1 072,35 A 1 053,11 A 1 018,25 A
Annuel 1 035,97  A 1 047,72 A 1 043,19 A 1 095,87 B 1 030,33 B 1 095,59 A 1 130,66 B 1 019,41 A 1 061,82 A 1 070,88 A 1 024,50 A
Année 2010  
Trimestre 1 1 067,27 A 1 026,05 A 1 157,54 A 1 053,36 A 1 062,65 A 1 115,68 A 1 166,69 A 1 053,21 A 1 086,28 A 1 095,34 A 1 058,46 A
Trimestre 2 1 027,27 A 1 048,34 A 1 081,78 A 1 052,57 B 1 023,16 B 1 171,13 A 1 155,12 A 996,78 A 1 062,93 A 1 115,08 A 1 004,60 A
Trimestre 3 1 041,75 A 1 063,93 A 1 106,00 A 1 103,39 B 997,38 B 1 196,56 A 1 255,75 A 1 005,07 A 1 093,79 A 1 119,49 A 1 017,63 A
Trimestre 4 1 061,52 A 1 134,08 A 1 130,06 A 1 174,32 B 1 116,49 B 1 168,83 A 1 208,43 B 1 019,35 A 1 145,90 A 1 148,62 A 1 029,12 A
Annuel 1 049,45  A 1 068,16 A 1 118,63 A 1 096,24 B 1 049,62 B 1 162,93 A 1 197,38 A 1 018,63 A 1 097,26 A 1 119,44 A 1 027,45 A
Services immobiliers et services de location et de location a bail - 53  
Année 2009  
Trimestre 1 763,65 A 698,18 B 714,63 A 748,68 A 722,20 A 808,35 A 846,95 B 844,34 A 717,83 A 768,72 A 844,73 A
Trimestre 2 770,49 A 729,46 B 738,06 A 761,17 A 726,47 A 797,40 A 874,47 A 822,82 A 741,09 A 763,88 A 831,60 A
Trimestre 3 758,33 A 766,43 B 687,08 B 741,76 A 760,45 A 765,35 A 785,74 B 820,36 A 727,62 A 763,10 A 814,29 A
Trimestre 4 790,52 A 778,24 B 722,01 A 798,34 B 822,11 B 799,81 A 881,84 A 827,75 A 759,78 A 809,73 A 836,54 A
Annuel 770,77 A 743,77 B 715,50 A 762,58 A 757,32 B 792,57 A 846,23 B 828,95 A 736,73 A 776,39 A 831,80 A
Année 2010  
Trimestre 1 811,83 A 752,19 A 731,29 A 810,36 B 834,10 A 810,96 A 923,15 A 911,40 A 757,61 A 821,40 A 913,45 A
Trimestre 2 830,32 A 775,92 A 776,52 A 812,24 A 862,66 B 856,28 A F 902,74 A 785,30 A 859,10 A 903,34 A
Trimestre 3 802,79 A 670,14 B 759,35 A 767,04 B 867,22 B 872,81 A F 910,43 A 732,91 A 870,25 A 899,34 A
Trimestre 4 829,50 A 805,61 B 777,02 B 780,19 B 811,10 A 888,55 A F 898,95 A 787,38 A 852,81 A 897,18 A
Annuel 818,62 A 751,48 B 761,33 A 791,75 B 844,07 B 856,85 A F 905,70 A 765,77 A 851,07 A 903,24 A
Canada : Partie 4
Industrie - SCIAN Toutes tailles  0 à 4 employés 5 à 19 employés 20 à 49 employés 50 à 99 employés 100 à 299 employés 300 à 499 employés 500 employés et plus  0 à 49 employés 50 à 299 employés 300 employés et plus
  dollars courants
Services professionnels, scientifiques et techniques - 54  
Année 2009  
Trimestre 1 1 137,77 A 1 005,60 A 982,32 A 1 160,38 A 1 291,23 A 1 280,52 A 1 218,06 A 1 216,24 A 1 034,93 A 1 285,33 A 1 216,55 A
Trimestre 2 1 140,38 A 1 043,76 A 1 001,42 A 1 136,48 A 1 289,47 A 1 249,79 A 1 202,91 A 1 216,17 A 1 049,82 A 1 267,39 A 1 213,91 A
Trimestre 3 1 118,43 A 980,31 A 979,34 A 1 160,48 A 1 231,62 A 1 215,31 A 1 145,06 A 1 230,01 A 1 024,56 A 1 222,43 A 1 215,41 A
Trimestre 4 1 149,39 A 1 033,69 A 1 013,74 A 1 177,95 A 1 252,43 A 1 230,09 A 1 202,53 A 1 255,76 A 1 061,52 A 1 239,84 A 1 247,07 A
Annuel 1 136,52  A 1 015,68 A 994,27 A 1 158,78 A 1 266,78 A 1 244,02 A 1 192,41 A 1 229,27 A 1 042,75 A 1 254,07 A 1 223,02 A
Année 2010  
Trimestre 1 1 174,56 A 993,31 A 1 026,33 A 1 203,11 A 1 287,60 A 1 323,16 A 1 273,08 A 1 296,64 A 1 057,83 A 1 307,91 A 1 292,81 A
Trimestre 2 1 175,80 A 1 022,59 A 1 010,56 A 1 217,28 A 1 278,39 A 1 289,40 A 1 288,62 A 1 299,53 A 1 066,00 A 1 284,80 A 1 297,83 A
Trimestre 3 1 168,07 A 1 021,36 A 987,59 A 1 170,33 A 1 282,40 A 1 292,33 A 1 317,66 A 1 302,68 A 1 045,25 A 1 288,03 A 1 305,11 A
Trimestre 4 1 208,56 A 1 074,38 A 1 045,20 A 1 204,68 A 1 308,64 A 1 323,11 A 1 345,75 A 1 334,95 A 1 095,31 A 1 316,89 A 1 336,55 A
Annuel 1 181,80  A 1 028,21 A 1 017,35 A 1 198,80 A 1 289,31 A 1 306,81 A 1 305,77 A 1 308,63 A 1 066,17 A 1 299,33 A 1 308,18 A
Gestion de sociétés et d'entreprises - 55  
Année 2009  
Trimestre 1 1 132,88 A 1 236,90 B 1 053,76 B 978,86 B 1 099,72 B F F 1 164,57 A 1 085,60 A 1 162,00 B 1 157,74 A
Trimestre 2 1 117,26 A 1 322,10 A 1 013,38 B 1 037,89 B 1 086,41 B 1 161,46 A F 1 126,56 A 1 111,70 A 1 129,93 A 1 116,26 A
Trimestre 3 1 166,95 A 1 338,36 A 1 050,76 B 1 035,21 B 1 111,74 B 1 220,75 B F 1 202,67 A 1 132,36 A 1 176,18 A 1 190,13 A
Trimestre 4 1 193,25 A 1 362,84 B 1 107,68 A 1 036,69 B 969,70 B 1 242,89 B F 1 231,61 A 1 164,89 B 1 134,93 B 1 242,33 A
Annuel 1 152,54  A 1 315,05 A 1 055,66 B 1 022,10 B 1 066,25 B F F 1 180,39 A 1 123,47 A 1 150,45 B 1 176,29 A
Année 2010  
Trimestre 1 1 259,11 A 1 378,06 A 1 122,69 B 1 117,59 B 1 101,13 B 1 241,16 B F 1 302,45 A 1 198,78 A 1 178,10 A 1 334,58 B
Trimestre 2 1 197,84 A 1 337,17 B 1 151,10 B 1 086,60 B 1 059,20 B 1 115,94 B F 1 217,73 B 1 186,78 A 1 089,57 B 1 244,95 B
Trimestre 3 1 143,71 A 1 312,67 A 1 069,83 A 1 039,08 A F 1 146,81 B F 1 173,77  A 1 131,18 A 1 064,03 B 1 181,91 A
Trimestre 4 1 170,96 A 1 389,10 B 1 126,43 B 1 087,92 B 953,56 B F F 1 192,95 B 1 193,27 A 1 065,55 B 1 191,76 B
Annuel 1 193,01  A 1 354,40 A 1 117,44 B 1 082,63 B F F F 1 221,66 B 1 177,49 A 1 100,16 B 1 238,54 B
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement - 56  
Année 2009  
Trimestre 1 673,37 A 684,40 A 656,29 A 695,07 A 676,82 A 654,99 B 717,25 B 669,11 A 675,97 A 663,57 A 675,91 A
Trimestre 2 663,53 A 703,50 A 663,75 A 678,29 A 690,69 A 644,69 B 705,32 A 647,15 A 676,62 A 663,10 A 655,01 A
Trimestre 3 668,84 A 663,71 A 675,60 A 689,92 A 674,33 A 655,23 B 708,71 B 658,56 A 677,62 A 662,75 A 665,62 A
Trimestre 4 680,81 A 711,94 A 684,16 A 689,65 A 692,14 A 664,37 B 741,89 B 665,02 A 692,35 A 675,37 A 675,83 A
Annuel 671,62 A 690,25 A 670,22 A 688,05 A 683,57 A 654,84 B 718,51 B 660,04 A 680,66 A 666,21 A 668,19 A
Année 2010  
Trimestre 1 689,00 A 678,86 A 676,57 A 694,58 A 712,57 A 657,29 A 715,35 A 694,09 A 683,12 A 679,09 A 696,82 A
Trimestre 2 713,71 A 705,45 A 681,71 A 729,49 A 721,89 A 647,90 A 772,08 B 732,24 A 702,82 A 677,03 A 737,52 A
Trimestre 3 720,15 A 673,11 A 702,62 A 732,21 A 738,76 A 653,70 A 763,63 B 742,71 A 705,73 A 687,09 A 745,34 A
Trimestre 4 713,80 A 694,25 A 689,45 A 720,43 A 740,66 A 648,08 A 765,71 C 729,99 A 700,79 A 683,72 A 735,08 A
Annuel 709,46 A 687,74 A 688,02 A 719,90 A 728,71 A 651,69 A 754,72 B 724,86 A 698,55 A 681,83 A 728,81 A
Services d'enseignement - 61  
Année 2009  
Trimestre 1 845,62 A 655,06 B 520,36 A 572,62 B 725,53 A 771,18 A 849,51 B 871,78 A 562,38 A 756,20 A 871,06 A
Trimestre 2 849,45 A 640,64 A 540,96 A 572,87 B 744,62 A 791,26 A 820,43 B 875,53 A 568,93 A 775,71 A 873,67 A
Trimestre 3 922,36 A 651,54 A 533,06 B 621,64 B 713,73 B 846,19 A 935,16 A 961,61 A 589,01 A 806,83 A 960,46 A
Trimestre 4 900,08 A 719,48 A 518,12 A 572,03 B 725,35 B 812,70 A 870,80 A 932,18 A 569,49 A 783,57 A 930,00 A
Annuel 876,93 A 666,17 A 527,99 A 583,49 B 727,83 B 805,28 A 868,71 B 906,89 A 572,13 A 780,24 A 905,53 A
Année 2010  
