Tableau 5-4
Estimations de l'emploi, de la rémunération
horaire moyenne et des heures hebdomadaires moyenne, pour les salariés
rémunérés à l'heure, par industrie — Nouvelle-Écosse
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Industrie - SCIAN | Emploi | Rémunération horaire moyenne | Heures hebdomadaire moyenne (incluant temps supplémentaire) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| incluant temps supplémentaire | excluant temps supplémentaire | |||||||||||
| Mars 2010 | Févr. 2011 r | Mars 2011 p | Mars 2010 | Févr. 2011 r | Mars 2011 p | Mars 2010 | Févr. 2011 r | Mars 2011 p | Mars 2010 | Févr. 2011 r | Mars 2011 p | |
| en milliers | dollars courants | heures | ||||||||||
| Ensemble des industries excluant les entreprises non classifiées - 11-91N | 215,9 A | 221,1 A | 222,6 A | 18,55 A | 19,38 A | 19,45 A | 18,28 A | 19,00 A | 19,02 A | 29,7 A | 29,9 A | 29,8 A |
| Branche productrice de biens - 11-33N | 37,7 A | 40,1 A | 40,6 A | 22,25 A | 22,59 A | 22,13 A | 21,78 A | 21,80 A | 21,31 A | 37,2 A | 37,6 A | 37,3 A |
| Extraction minière et exploitation en carrière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) - 212 | F | x | x | F | x | x | F | x | x | F | x | x |
| Construction - 23 | 14,5 A | 14,9 A | F | 23,19 A | 22,86 A | F | 22,79 A | 22,20 A | F | 36,2 A | 37,0 A | F |
| Construction de bâtiments - 236 | 3,6 B | 3,8 B | F | 21,37 A | 20,23 B | F | 21,10 A | 20,09 B | F | 35,2 B | 37,9 B | F |
| Travaux de génie civil - 237 | 1,5 B | 1,9 A | 1,9 B | 23,28 A | 28,06 A | 28,79 A | 22,62 A | 26,43 A | 26,93 A | 38,0 A | 38,3 A | 39,1 A |
| Entrepreneurs spécialisés - 238 | 9,4 A | 9,2 B | F | 23,84 A | 22,84 A | F | 23,45 A | 22,26 B | F | 36,3 A | 36,3 A | F |
| Fabrication - 31-33 | 19,6 A | 21,8 A | 22,0 A | 20,44 A | 21,08 A | 20,93 A | 20,05 A | 20,48 A | 20,36 A | 37,6 A | 37,3 A | 37,0 A |
| Biens non durables - 311N | 12,7 A | 14,1 A | 14,5 A | 20,28 A | 20,41 A | 20,72 A | 19,90 A | 19,77 A | 20,00 A | 37,3 A | 37,2 A | 36,8 A |
| Fabrication d'aliments - 311 | 5,3 B | 5,5 A | 5,4 A | 17,39 A | 17,63 A | 17,25 A | 16,98 A | 17,04 A | 16,66 A | 38,4 B | 33,8 A | 32,9 A |
| Fabrication du papier - 322 | 1,5 A | 3,0 A | 2,6 B | 29,42 A | 26,43 A | 26,99 A | 28,80 A | 25,39 B | 25,62 A | 37,4 A | 41,9 A | 43,5 A |
| Impression et activités connexes de soutien - 323,3231 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique - 326 | 3,5 A | 3,4 A | 4,4 A | 21,11 A | 19,85 A | 20,56 A | 20,93 A | 19,56 A | 20,21 A | 38,1 A | 39,7 A | 38,5 A |
| Biens durables - 321N | 7,0 C | 7,7 A | 7,5 A | 20,73 A | 22,30 A | 21,31 A | 20,31 A | 21,75 A | 21,03 A | 38,2 A | 37,4 A | 37,3 A |
| Fabrication de produits en bois - 321 | 1,7 A | F | 1,4 B | 18,70 A | F | 18,36 B | 18,34 A | F | 18,13 B | 37,0 A | F | 32,7 C |
| Fabrication de produits minéraux non métalliques - 327 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Fabrication de produits métalliques - 332 | 1,1 A | F | F | 22,15 B | F | F | 21,96 B | F | F | 35,0 A | F | F |
| Fabrication de machines - 333 | F | F | 0,5 D | F | F | 22,42 C | F | F | 21,06 C | F | F | 38,4 B |
| Fabrication de matériel de transport - 336 | 2,4 A | 2,4 A | 2,6 A | 23,36 A | 25,08 A | 23,77 A | 22,64 A | 23,96 A | 22,95 A | 41,2 A | 40,2 A | 41,7 A |
| Branche productrice de services - 41-91N | 178,2 A | 181,0 A | 182,0 A | 17,52 A | 18,43 A | 18,66 A | 17,31 A | 18,20 A | 18,37 A | 28,1 A | 28,1 A | 28,2 A |
| Commerce - 41-45N | 48,2 A | 49,5 A | 48,9 A | 14,28 A | 14,98 A | 15,34 A | 14,28 A | 14,89 A | 15,26 A | 28,0 A | 27,3 A | 28,0 A |
| Commerce de gros - 41 | 6,7 B | 6,0 D | 5,7 C | 16,67 A | 18,65 B | 19,68 B | 16,38 A | 18,32 B | 19,44 B | 34,4 A | 35,2 A | 36,1 A |
| Grossistes-distributeurs de matériaux et fournitures de construction - 416 | F | 0,9 E | 1,0 E | 19,66 C | 21,76 C | 22,00 C | 19,38 C | 21,60 C | 21,90 C | 40,4 B | 38,6 A | 37,4 A |
| Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures - 417 | 1,0 D | 1,1 D | 1,2 D | 19,24 B | 27,23 B | 24,83 B | 18,40 C | 26,96 B | 24,58 B | 36,2 A | 37,7 A | 39,8 A |
| Grossistes-distributeurs de produits divers - 418 | 0,7 D | 0,7 C | 0,8 C | 16,46 B | 16,26 B | 17,29 B | 16,36 B | 16,12 B | 17,15 B | 33,3 B | 32,1 B | 31,2 B |
| Commerce de détail - 44-45 | 41,4 A | 43,5 A | 43,2 A | 13,79 A | 14,30 A | 14,58 A | 13,84 A | 14,25 A | 14,53 A | 26,9 A | 26,2 A | 26,9 A |
| Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces - 441 | 3,2 B | F | 2,7 C | 17,31 A | F | 17,95 A | 17,26 A | F | 17,99 A | 36,7 A | F | 39,0 B |
| Magasins de meubles et d'accessoires de maison - 442 | F | F | 0,7 D | F | F | 12,89 B | F | F | 12,87 B | F | F | 26,3 C |
| Magasins d'appareils électroniques et ménagers - 443,4431 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage - 444 | 2,4 B | 2,8 B | 2,7 B | 14,39 B | 16,17 A | 16,63 B | 14,34 B | 16,08 A | 16,57 B | 33,7 B | 28,5 B | 35,1 B |
| Magasins d'alimentation - 445 | 15,8 A | 16,3 A | 16,5 A | 12,64 A | 13,35 A | 13,36 A | 12,50 A | 13,27 A | 13,29 A | 25,6 A | 27,6 A | 25,8 A |
| Stations-service - 447,4471 | 2,0 A | 2,0 B | 1,9 B | 11,61 A | 12,14 A | 13,01 A | 11,59 A | 12,10 A | 12,95 A | 30,5 B | 26,3 A | 30,5 B |
| Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires - 448 | 3,9 A | 4,0 A | 3,8 A | 13,19 B | 12,20 A | 13,52 B | 13,18 B | 12,19 A | 13,52 B | 23,1 B | 20,9 C | 21,0 C |
| Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres - 451 | 1,4 B | F | F | 11,53 B | F | F | 11,52 B | F | F | 22,0 C | F | F |
| Magasins de fournitures de tout genre - 452 | 5,7 A | 6,0 A | 5,9 A | 12,09 A | 12,59 A | 12,73 A | 12,06 A | 12,59 A | 12,72 A | 25,8 A | 22,7 B | 26,0 C |
| Transport et entreposage - 48-49 | 8,6 B | 6,4 B | 6,6 B | 18,56 A | 20,63 A | 21,08 A | 18,42 A | 20,33 A | 20,74 A | 35,0 A | 34,7 A | 33,0 A |
| Transport par camion - 484 | 1,6 C | 1,9 D | 1,7 D | 18,75 B | 19,05 B | 20,41 B | 18,61 B | 18,76 A | 19,87 B | 39,0 B | 36,9 B | 34,8 B |
| Industrie de l'information et industrie culturelle - 51 | 2,9 C | 2,6 C | 2,5 C | 19,46 A | 22,49 B | 21,52 B | 19,35 A | 22,31 B | 21,20 B | 34,1 B | 28,5 B | 28,3 B |
| Radiotélévision (sauf par Internet) - 515 | x | F | F | x | F | F | x | F | F | x | F | F |
| Télécommunications - 517 | 1,5 D | 1,6 C | 1,5 C | 19,46 A | 21,74 B | 20,00 B | 19,34 A | 21,56 B | 19,70 B | 38,9 B | 32,4 A | 32,1 B |
| Autres services d'information - 519,5191 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Intermédiation financière et activités connexes - 522 | 2,2 E | 2,7 D | 3,4 C | 16,74 D | 20,70 B | 22,69 A | 16,74 D | 20,68 B | 22,67 A | 23,7 C | 27,4 B | 28,1 A |
| Sociétés d'assurance et activités connexes - 524 | F | 0,3 E | 0,2 E | 19,61 D | 21,05 B | 22,45 C | 19,58 D | 21,02 B | 22,44 C | 23,4 D | 30,2 B | 31,1 B |
| Services de location et de location à bail - 532 | 1,0 B | 0,9 B | 0,9 B | 16,23 B | 17,42 C | 18,48 B | 16,02 B | 17,19 C | 18,35 B | 31,5 B | 27,7 B | 30,0 B |
| Services professionnels, scientifiques et techniques - 54,541 | 4,1 C | 3,9 C | 4,9 D | 20,62 B | 24,36 A | 23,16 B | 20,35 B | 23,94 A | 23,01 B | 32,9 A | 31,9 A | 35,2 A |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement - 56 | 14,5 A | 15,7 A | 15,5 A | 14,62 A | 14,97 B | 15,09 B | 14,51 A | 14,85 B | 14,99 B | 29,8 A | 30,6 A | 30,1 A |
| Services administratifs et services de soutien - 561 | 13,4 A | 14,8 A | 14,6 A | 14,36 A | 14,73 B | 14,81 B | 14,25 A | 14,61 B | 14,71 B | 29,1 A | 30,2 A | 29,6 A |
| Services de gestion des déchets et d'assainissement - 562 | 1,1 D | 0,9 B | 0,9 C | 17,14 C | 18,19 B | 18,64 B | 16,96 C | 18,07 B | 18,49 B | 38,4 C | 36,9 A | 38,2 B |
| Services d'enseignement - 61,611 | 1,3 E | 1,0 A | 1,0 B | 18,02 A | 17,00 C | 17,65 A | 18,00 A | 17,01 C | 17,61 A | 22,4 B | 13,1 E | 19,3 B |
| Éducation spéciale - 611N | 18,5 B | 17,7 A | 18,6 A | 19,69 A | 17,89 B | 18,23 B | 19,59 A | 17,87 B | 18,20 B | 33,1 A | 31,2 A | 31,3 A |
| Soins de santé et assistance sociale - 62 | 49,6 A | 49,5 A | 49,1 A | 23,43 A | 23,34 A | 23,79 A | 23,23 A | 23,29 A | 23,59 A | 28,7 A | 31,0 A | 29,7 A |
| Services de soins ambulatoires - 621 | 10,6 A | 10,6 A | 10,6 A | 22,93 A | 24,32 A | 22,15 A | 22,76 A | 24,18 A | 22,09 A | 27,2 A | 28,3 A | 28,0 A |
| Hôpitaux - 622 | F | 19,7 B | 19,2 A | F | 27,48 B | 29,53 A | F | 27,42 B | 29,22 A | F | 33,7 B | 30,5 A |
| Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes - 623 | 14,6 A | 15,0 B | 15,2 B | 19,17 A | 18,24 A | 19,27 A | 19,03 A | 18,17 A | 19,16 A | 29,9 A | 30,8 A | 30,7 A |
| Arts, spectacles et loisirs - 71 | 2,7 D | 3,3 A | 3,3 A | 14,64 B | 14,88 A | 14,31 A | 14,61 B | 14,85 A | 14,28 A | 16,3 D | 20,2 A | 21,7 A |
| Divertissement, loisirs et jeux de hasard et loteries - 713 | 2,3 D | 2,8 A | 2,8 A | 14,58 B | 14,72 A | 13,96 A | 14,56 B | 14,69 A | 13,92 A | 15,5 D | 20,1 A | 21,8 B |
| Hébergement et services de restauration - 72 | 24,6 A | 24,6 A | 24,4 A | 11,05 A | 12,09 A | 11,83 A | 10,99 A | 12,07 A | 11,81 A | 23,7 A | 23,9 A | 24,1 A |
| Services d'hébergement - 721 | 3,3 A | 3,6 A | 3,6 A | 13,76 B | 14,73 A | 13,75 A | 13,46 A | 14,70 A | 13,70 A | 26,8 B | 30,8 B | 28,8 A |
| Services de restauration et débits de boissons - 722 | F | 21,0 A | 20,8 A | F | 11,47 A | 11,42 A | F | 11,46 A | 11,41 A | F | 22,7 A | 23,3 A |
| Autres services, sauf les administrations publiques - 81 | 7,4 B | 7,7 B | 8,2 B | 16,71 A | 18,77 A | 17,95 A | 16,43 A | 18,54 B | 17,79 A | 28,7 B | 26,7 B | 29,2 A |
| Réparation et entretien - 811 | 2,5 C | 2,8 B | 2,7 B | 20,17 A | 20,41 A | 20,45 A | 19,58 A | 19,97 A | 20,14 A | 35,9 A | 34,7 B | 38,1 A |
| Services personnels et services de blanchissage - 812 | 2,3 C | 1,5 E | 1,8 E | 15,62 B | 15,90 B | 15,07 A | 15,63 B | 15,90 B | 15,06 A | 23,3 C | 22,7 D | 26,8 B |
| Fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires excluant religion - 813 | 2,7 D | 3,4 B | 3,6 B | 13,21 C | 17,97 C | 16,61 B | 13,18 C | 17,94 C | 16,59 B | 26,7 C | 21,9 D | 23,7 B |
| Administrations publiques - 91 | 8,4 A | 8,1 A | 8,1 B | 19,52 A | 25,59 A | 25,51 A | 17,77 A | 21,97 A | 21,35 A | 29,1 A | 23,7 A | 23,2 A |
| Administrations publiques locales, municipales et régionales - 913 | 5,0 A | 4,8 B | 4,8 B | 20,67 A | 22,91 A | 22,87 A | 20,34 A | 22,59 A | 22,56 A | 28,1 A | 27,1 A | 25,8 A |
Note(s) :
Voir l'aperçu de l'enquête
- Date de modification :