Tableau 4-7
Estimations de l'emploi et de la rémunération
hebdomadaire moyenne, pour l'ensemble des salariés, par industrie — Ontario
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Industrie - SCIAN | Emploi | Rémunération hebdomadaire moyenne (incluant temps supplémentaire) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 2010 | Février 2011 r | Mars 2011 p | Mars 2010 | Février 2011 r | Mars 2011 p | |
| en milliers | dollars courants | |||||
| Ensemble des industries incluant les entreprises non classifiées 1 - 00-91N | 5 518,1 A | 5 607,2 A | 5 618,9 A | 876,12 A | 905,80 A | 910,09 A |
| Branche productrice de biens - 11-33N | 943,5 A | 963,1 A | 963,9 A | 1 064,69 A | 1 074,84 A | 1 104,07 A |
| Foresterie, exploitation et soutien - 11N | 4,2 A | 4,5 A | 4,4 A | 899,30 A | 953,84 A | 978,07 A |
| Foresterie et exploitation forestière - 113 | 3,2 A | 3,5 A | 3,4 A | 903,42 A | 980,62 A | 983,19 A |
| Activités de soutien à la foresterie - 1153 | 0,9 A | 1,0 A | 1,0 A | 885,13 C | F | F |
| Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz - 21 | 20,0 A | 24,3 A | 23,4 A | 1 592,64 A | 1 541,17 A | 1 518,24 A |
| Extraction de pétrole et de gaz - 211,2111 | 0,7 A | 1,2 A | 0,7 A | . | . | . |
| Extraction minière et exploitation en carrière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) - 212 | 13,3 A | 15,3 A | 14,9 A | 1 520,65 A | 1 376,12 A | 1 445,84 A |
| Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz - 213,2131 | 6,1 A | 7,7 A | 7,9 A | 1 683,23 A | 1 807,96 A | 1 627,81 A |
| Services publics - 22,221 | 45,7 A | 47,6 A | 46,7 A | 1 768,30 A | 1 679,74 B | 1 594,57 B |
| Construction - 23 | 239,1 A | 245,5 A | 248,5 A | 1 042,07 A | 1 014,51 A | 1 104,40 A |
| Construction de bâtiments - 236 | 56,0 A | 58,1 A | 58,1 A | 1 016,41 A | 969,21 A | 1 055,65 B |
| Travaux de génie civil - 237 | 28,1 A | 29,2 A | 29,1 A | 1 133,61 A | 1 136,44 A | 1 209,84 A |
| Entrepreneurs spécialisés - 238 | 155,0 A | 158,2 A | 161,3 A | 1 034,73 A | 1 008,64 A | 1 102,93 A |
| Fabrication - 31-33 | 634,5 A | 641,3 A | 641,0 A | 1 006,99 A | 1 036,28 A | 1 053,96 A |
| Biens non durables - 311N | 245,7 A | 243,9 A | 242,9 A | 907,23 A | 973,58 A | 973,47 A |
| Fabrication d'aliments - 311 | 82,0 A | 80,4 A | 80,4 A | 800,45 A | 862,04 A | 832,62 A |
| Fabrication de boissons et de produits du tabac - 312 | 12,4 A | 11,3 A | 11,4 A | 874,02 B | 952,23 A | 868,49 B |
| Usines de textiles - 313 | 3,0 A | 3,5 A | 3,4 A | 867,45 A | 843,49 B | 756,34 A |
| Usines de produits textiles - 314 | 4,2 A | 4,3 A | 4,2 A | . | . | . |
| Fabrication de vêtements - 315 | 6,6 A | 6,6 A | 6,3 A | 574,27 B | 571,91 A | 531,39 A |
| Fabrication de produits en cuir et de produits analogues - 316 | 0,8 A | 0,9 A | 0,9 A | 650,62 A | 571,01 B | 561,74 A |
| Fabrication du papier - 322 | 20,2 A | 20,3 A | 20,2 A | 1 184,06 A | 1 176,33 A | 1 160,49 A |
| Impression et activités connexes de soutien - 323,3231 | 25,7 A | 25,6 A | 25,4 A | 748,91 A | 860,58 A | 864,52 A |
| Fabrication de produits du pétrole et du charbon - 324,3241 | 4,6 B | 5,2 A | 5,1 A | 1 578,19 B | 1 786,76 E | F |
| Fabrication de produits chimiques - 325 | 41,8 A | 41,1 A | 41,6 A | 1 122,75 B | 1 184,36 A | 1 254,06 A |
| Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique - 326 | 44,1 A | 44,7 A | 44,0 A | 881,17 B | 966,09 B | 971,26 B |
| Biens durables - 321N | 388,8 A | 397,4 A | 398,2 A | 1 070,02 A | 1 074,76 A | 1 103,06 A |
| Fabrication de produits en bois - 321 | 15,3 A | 14,8 A | 15,1 A | 770,54 A | 818,87 A | 813,54 A |
| Fabrication de produits minéraux non métalliques - 327 | 18,7 A | 19,5 A | 19,4 A | 953,66 B | 890,82 B | 1 062,23 B |
| Première transformation des métaux - 331 | 26,4 A | 28,9 A | 28,7 A | 1 247,55 A | 1 171,59 A | 1 124,46 B |
| Fabrication de produits métalliques - 332 | 62,0 A | 66,0 A | 66,9 A | 922,56 A | 981,33 A | 973,07 B |
| Fabrication de machines - 333 | 50,7 A | 53,6 A | 53,5 A | 1 062,13 A | 1 082,10 A | 1 149,65 A |
| Fabrication de produits informatiques et électroniques - 334 | 43,6 A | 42,1 A | 42,5 A | 1 294,42 A | 1 241,41 A | 1 272,47 A |
| Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques - 335 | 17,6 A | 18,3 A | 17,9 A | 1 054,62 A | 1 120,03 A | 1 235,13 B |
| Fabrication de matériel de transport - 336 | 104,6 A | 105,6 A | 106,2 A | 1 194,25 A | 1 206,95 A | 1 216,81 A |
| Fabrication de meubles et de produits connexes - 337 | 27,9 A | 26,8 A | 26,5 A | 788,84 A | 815,53 A | 877,75 A |
| Activités diverses de fabrication - 339 | 22,0 A | 21,9 A | 21,6 A | 931,73 A | 868,85 A | 874,58 B |
| Branche productrice de services - 41-91N | 4 470,6 A | 4 515,8 A | 4 523,0 A | 836,33 A | 869,75 A | 868,75 A |
| Commerce - 41-45N | 946,3 A | 960,3 A | 957,6 A | 674,49 A | 706,42 A | 714,74 A |
| Commerce de gros - 41 | 300,1 A | 311,2 A | 310,8 A | 1 095,63 A | 1 126,18 A | 1 147,63 A |
| Grossistes-distributeurs de produits agricoles - 411,4111 | 3,3 A | 3,7 A | 3,6 A | F | 833,18 A | 876,54 A |
| Grossistes-distributeurs de produits pétroliers - 412,4121 | 2,6 A | 2,7 A | 2,7 A | F | 1 421,76 B | 1 506,82 C |
| Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabac - 413 | 32,3 A | 34,2 A | 34,4 A | 881,60 A | 875,56 A | 904,62 B |
| Grossistes-distributeurs d'articles personnels et ménagers - 414 | 46,4 A | 47,5 A | 48,0 A | 1 044,54 A | 1 084,07 B | 1 081,18 B |
| Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de leurs pièces - 415 | 23,8 A | 25,8 A | 26,0 A | 974,51 B | 1 026,59 A | 947,64 B |
| Grossistes-distributeurs de matériaux et fournitures de construction - 416 | 45,6 A | 47,8 A | 46,6 A | 907,67 A | 1 102,77 A | 1 148,02 B |
| Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures - 417 | 91,3 A | 94,7 A | 94,7 A | 1 428,41 A | 1 370,68 A | 1 428,41 A |
| Grossistes-distributeurs de produits divers - 418 | 41,6 A | 41,7 A | 41,6 A | 928,87 B | 954,60 B | 907,50 A |
| Commerce électronique de gros et agents et courtiers - 419,4191 | 13,1 A | 13,2 A | 13,1 A | 933,55 A | 1 016,85 A | 1 159,30 B |
| Commerce de détail - 44-45 | 646,2 A | 649,0 A | 646,8 A | 478,94 A | 505,15 A | 506,73 A |
| Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces - 441 | 57,3 A | 58,6 A | 58,2 A | 858,87 A | 874,88 A | 841,03 A |
| Magasins de meubles et d'accessoires de maison - 442 | 26,1 A | 25,5 A | 24,9 A | 516,03 B | 615,71 B | 654,11 B |
| Magasins d'appareils électroniques et ménagers - 443,4431 | 23,9 A | 27,6 A | 29,3 A | 648,66 B | 796,08 A | 677,40 A |
| Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage - 444 | 43,7 A | 43,9 A | 44,5 A | 600,31 A | 620,96 A | 697,04 A |
| Magasins d'alimentation - 445 | 165,4 A | 159,1 A | 158,7 A | 366,17 A | 388,21 A | 384,49 A |
| Magasins de produits de santé et de soins personnels - 446,4461 | 58,6 A | 58,7 A | 58,0 A | 572,65 A | 601,81 A | 582,15 B |
| Stations-service - 447,4471 | 20,2 A | 19,9 A | 20,0 A | 449,91 A | 594,03 B | 585,97 A |
| Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires - 448 | 78,8 A | 82,6 A | 81,3 A | 385,33 A | 389,10 B | 390,85 B |
| Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres - 451 | 29,9 A | 28,9 A | 28,6 A | 392,76 A | 367,89 B | 382,36 B |
| Magasins de fournitures de tout genre - 452 | 98,6 A | 101,1 A | 100,8 A | 390,40 A | 394,17 A | 405,73 A |
| Magasins de détail divers - 453 | 34,6 A | 33,9 A | 33,6 A | 391,95 B | 386,59 A | 450,45 A |
| Détaillants hors magasin - 454 | 9,0 A | 9,3 A | 8,9 A | 850,68 B | 758,53 B | 717,28 B |
| Transport et entreposage - 48-49 | 245,1 A | 246,7 A | 246,2 A | 826,96 A | 891,31 A | 893,69 A |
| Transport aérien - 481 | 21,0 A | 19,3 A | 19,0 A | 1 104,44 A | 1 148,95 A | 1 130,46 A |
| Transport par camion - 484 | 51,9 A | 51,8 A | 51,9 A | 808,55 A | 806,33 A | 812,44 A |
| Transport en commun et transport terrestre de voyageurs - 485 | 56,7 A | 58,3 A | 58,4 A | 734,45 A | 788,82 A | 757,01 B |
| Activités de soutien au transport - 488 | 38,2 A | 39,5 A | 38,9 A | 932,44 A | 977,54 A | 977,33 B |
| Messageries et services de messagers - 492 | 21,5 A | 21,7 A | 21,9 A | 604,01 A | 673,82 A | 716,17 B |
| Entreposage - 493,4931 | 15,7 A | 16,5 A | 16,8 A | 698,42 A | 784,09 B | 799,22 A |
| Industrie de l'information et industrie culturelle - 51 | 132,7 A | 133,0 A | 128,1 A | 1 109,37 A | 1 150,80 A | 1 136,42 A |
| Édition - 511 | 35,3 A | 36,6 A | 36,9 A | 1 238,44 A | 1 280,53 A | 1 269,08 A |
| Industries du film et de l'enregistrement sonore - 512 | 13,1 A | 10,5 A | 10,8 A | 838,64 B | 851,73 B | 1 037,98 A |
| Radiotélévision (sauf par Internet) - 515 | 16,2 A | 16,3 A | 15,4 A | F | F | F |
| Télécommunications - 517 | 46,1 A | 47,0 A | 42,1 A | 1 137,19 B | 1 242,19 A | 1 231,88 A |
| Traitement de données, hébergement de données et services connexes - 518,5182 | 7,6 A | 8,2 A | 8,3 A | 1 342,20 A | 1 529,61 A | 1 395,41 A |
| Autres services d'information - 519,5191 | 14,5 A | 14,5 A | 14,5 A | 953,89 B | 1 100,23 B | 984,74 B |
| Finance et assurances - 52 | 300,2 A | 299,3 A | 299,7 A | 1 057,92 A | 1 137,95 A | 1 143,43 A |
| Intermédiation financière et activités connexes - 522 | 160,3 B | 161,8 B | 161,2 B | 949,00 A | 963,22 A | 943,94 A |
| Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités d'investissement financier connexes - 523 | 53,8 A | 57,0 A | 57,4 A | 1 335,07 B | 1 496,28 B | 1 443,95 B |
| Sociétés d'assurance et activités connexes - 524 | 78,4 A | 75,0 A | 75,7 A | 1 096,64 A | 1 197,35 A | 1 303,15 A |
| Services immobiliers et services de location et de location à bail - 53 | 93,2 A | 97,3 A | 96,4 A | 878,10 A | 866,99 A | 904,17 B |
| Services immobiliers - 531 | 65,1 A | 71,0 A | 70,6 A | 923,67 A | 890,49 A | 930,41 B |
| Services de location et de location à bail - 532 | 24,7 A | 23,2 A | 23,0 A | 701,82 A | 769,73 A | 788,66 B |
| Bailleurs de biens incorporels non financiers, sauf les oeuvres protégées par le droit d'auteur - 533,5331 | 3,3 A | 3,1 A | 2,9 A | 1 292,86 B | 1 056,28 B | 1 179,49 B |
| Services professionnels, scientifiques et techniques - 54,541 | 308,9 A | 316,1 A | 317,8 A | 1 202,79 A | 1 240,82 A | 1 244,72 A |
| Gestion de sociétés et d'entreprises - 55,551 | 43,3 A | 41,6 A | 40,6 A | 1 255,77 B | 1 133,11 B | 1 127,62 B |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement - 56 | 312,4 A | 321,0 A | 322,9 A | 718,55 A | 733,94 A | 723,20 A |
| Services administratifs et services de soutien - 561 | 300,3 A | 308,6 A | 310,4 A | 704,69 A | 720,03 A | 704,59 A |
| Services de gestion des déchets et d'assainissement - 562 | 12,1 A | 12,4 A | 12,5 A | 1 062,67 B | 1 080,51 A | 1 184,39 C |
| Services d'enseignement - 61,611 | 477,7 A | 477,4 A | 479,1 A | 958,44 A | 1 017,46 A | 984,90 A |
| Éducation spéciale - 611N | 452,3 A | 452,3 A | 453,7 A | 983,93 A | 1 046,74 A | 1 011,51 A |
| Soins de santé et assistance sociale - 62 | 588,3 A | 595,7 A | 598,4 A | 820,08 A | 840,63 A | 862,08 A |
| Services de soins ambulatoires - 621 | 158,8 A | 162,9 A | 164,1 A | 800,66 B | 811,36 A | 841,39 A |
| Hôpitaux - 622 | 199,0 A | 199,7 A | 199,9 A | 1 065,57 A | 1 127,76 A | 1 128,66 A |
| Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes - 623 | 137,2 A | 135,8 A | 137,3 A | 619,94 A | 603,97 A | 643,20 A |
| Assistance sociale - 624 | 93,3 A | 97,3 A | 97,2 A | 623,96 A | 630,63 A | 657,80 A |
| Arts, spectacles et loisirs - 71 | 80,4 A | 78,2 A | 78,7 A | 580,31 A | 641,32 A | 592,78 A |
| Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités connexes - 711 | 18,5 A | 18,8 A | 19,0 A | 806,53 A | 848,57 B | 654,33 B |
| Établissements du patrimoine - 712,7121 | 5,5 A | 5,4 A | 5,4 A | 817,38 A | 855,55 A | 903,00 A |
| Divertissement, loisirs et jeux de hasard et loteries - 713 | 56,4 A | 54,1 A | 54,2 A | 482,84 A | 548,14 A | 540,24 A |
| Hébergement et services de restauration - 72 | 358,7 A | 364,6 A | 367,6 A | 325,51 A | 346,68 A | 344,11 A |
| Services d'hébergement - 721 | 49,9 A | 53,0 A | 53,2 A | 464,93 A | 510,16 A | 505,14 A |
| Services de restauration et débits de boissons - 722 | 308,8 A | 311,6 A | 314,4 A | 303,00 A | 318,88 A | 316,85 A |
| Autres services, sauf les administrations publiques - 81 | 185,6 A | 186,9 A | 189,1 A | 742,87 A | 723,20 A | 738,46 A |
| Réparation et entretien - 811 | 50,3 A | 49,9 A | 50,4 A | 777,02 A | 733,98 A | 814,40 A |
| Services personnels et services de blanchissage - 812 | 52,4 A | 51,8 A | 52,6 A | 484,40 A | 517,99 A | 517,31 A |
| Fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires excluant religion - 813 | 83,0 A | 85,2 A | 86,0 A | 885,39 A | 841,78 A | 829,27 B |
| Administrations publiques - 91 | 397,6 A | 397,6 A | 400,8 A | 1 154,80 A | 1 202,46 A | 1 182,80 A |
| Administration publique fédérale - 911 | 135,5 A | 135,1 A | 136,6 A | 1 442,90 A | 1 449,38 A | 1 466,07 A |
| Administrations publiques provinciales et territoriales - 912 | 80,3 A | 80,9 A | 81,5 A | 1 303,04 A | 1 382,69 A | 1 345,93 A |
| Administrations publiques locales, municipales et régionales - 913 | 172,9 A | 172,3 A | 173,2 A | 889,06 A | 954,09 A | 911,22 A |
| Administrations publiques autochtones - 914 | 9,0 A | 9,4 A | 9,6 A | F | 654,29 A | F |
La rémunération exclut les non
classifiées
- Date de modification :