Tableau 4-4
Estimations de l'emploi et de la rémunération
hebdomadaire moyenne, pour l'ensemble des salariés, par industrie — Nouvelle-Écosse
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Industrie - SCIAN | Emploi | Rémunération hebdomadaire moyenne (incluant temps supplémentaire) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 2010 | Février 2011 r | Mars 2011 p | Mars 2010 | Février 2011 r | Mars 2011 p | |
| en milliers | dollars courants | |||||
| Ensemble des industries incluant les entreprises non classifiées 1 - 00-91N | 392,8 A | 396,0 A | 397,5 A | 749,10 A | 763,31 A | 764,14 A |
| Branche productrice de biens - 11-33N | 54,6 A | 56,2 A | 57,2 A | 941,01 A | 954,09 A | 935,13 A |
| Extraction minière et exploitation en carrière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) - 212 | 1,0 B | x | x | 1 201,48 C | x | x |
| Construction - 23 | 19,5 A | 19,8 A | 20,2 A | 873,84 A | 891,34 A | 873,12 A |
| Construction de bâtiments - 236 | 4,9 A | 4,9 A | 4,9 A | 777,49 A | 800,91 A | F |
| Travaux de génie civil - 237 | 2,3 A | 2,7 B | 2,7 A | 987,71 A | 1 127,01 A | 1 160,68 A |
| Entrepreneurs spécialisés - 238 | 12,4 A | 12,2 A | 12,6 A | 890,69 A | 875,52 A | 842,35 B |
| Fabrication - 31-33 | 29,1 A | 30,4 A | 31,1 A | 902,97 A | 905,72 A | 904,64 A |
| Biens non durables - 311N | 17,8 A | 19,5 A | 20,2 A | 892,99 A | 890,89 A | 889,39 A |
| Fabrication d'aliments - 311 | 6,9 A | 7,1 A | 7,0 A | 753,68 A | 714,76 A | 692,79 A |
| Fabrication de boissons et de produits du tabac - 312 | 0,9 A | 0,6 A | 0,6 A | . | . | . |
| Fabrication de vêtements - 315 | 0,5 A | 0,6 A | 0,6 A | . | . | . |
| Fabrication du papier - 322 | 2,3 A | 3,9 B | 3,9 A | 1 293,63 A | 1 175,44 A | 1 270,33 A |
| Impression et activités connexes de soutien - 323,3231 | 1,0 A | 1,0 A | 1,1 A | F | F | F |
| Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique - 326 | 4,7 A | 4,7 A | 5,6 A | 922,88 A | 954,38 A | 876,42 A |
| Biens durables - 321N | 11,2 A | 11,0 A | 11,0 A | 918,84 A | 932,00 A | 932,69 A |
| Fabrication de produits en bois - 321 | 2,1 A | 2,1 A | 2,0 A | 784,03 A | 790,52 A | 734,78 C |
| Fabrication de produits minéraux non métalliques - 327 | 0,7 A | 0,7 A | 0,7 A | F | F | F |
| Fabrication de produits métalliques - 332 | 1,5 A | 1,6 A | 1,7 A | 852,53 A | 921,32 A | F |
| Fabrication de machines - 333 | 0,9 A | 0,9 A | 0,8 A | 1 005,85 C | F | 1 184,56 C |
| Fabrication de matériel de transport - 336 | 3,3 A | 3,4 A | 3,4 A | 1 057,36 A | 1 109,87 A | 1 090,19 A |
| Activités diverses de fabrication - 339 | 0,6 A | 0,6 A | 0,6 A | 742,18 A | 707,76 A | 705,22 A |
| Branche productrice de services - 41-91N | 333,4 A | 334,3 A | 334,4 A | 717,68 A | 731,22 A | 734,92 A |
| Commerce - 41-45N | 68,7 A | 71,2 A | 70,6 A | 553,84 A | 555,76 A | 576,46 A |
| Commerce de gros - 41 | 15,2 A | 15,1 A | 14,6 A | 845,39 A | 909,03 A | 928,07 A |
| Grossistes-distributeurs de produits agricoles - 411,4111 | 0,0 A | 0,0 A | 0,1 A | . | . | . |
| Grossistes-distributeurs de produits pétroliers - 412,4121 | 0,3 A | 0,3 A | 0,2 B | . | . | . |
| Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabac - 413 | 4,3 A | 4,1 A | 3,7 A | 647,01 A | 726,09 A | 750,29 A |
| Grossistes-distributeurs d'articles personnels et ménagers - 414 | 0,9 A | 1,0 A | 0,9 A | . | . | . |
| Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de leurs pièces - 415 | 1,1 A | 1,2 A | 1,2 A | F | F | F |
| Grossistes-distributeurs de matériaux et fournitures de construction - 416 | 2,4 A | 2,2 A | 2,1 A | 989,84 B | 1 017,03 B | 1 118,96 B |
| Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures - 417 | 3,7 A | 3,9 A | 4,0 A | 1 039,25 A | 1 070,76 A | 1 141,16 A |
| Grossistes-distributeurs de produits divers - 418 | 1,4 A | 1,5 A | 1,4 A | 783,10 A | 783,27 A | 744,98 B |
| Commerce électronique de gros et agents et courtiers - 419,4191 | 1,1 B | 1,0 A | 1,1 A | . | . | . |
| Commerce de détail - 44-45 | 53,5 A | 56,1 A | 56,0 A | 471,20 A | 460,52 A | 484,68 A |
| Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces - 441 | 5,7 A | 5,5 A | 5,6 A | 777,38 A | 680,83 B | 823,18 B |
| Magasins de meubles et d'accessoires de maison - 442 | 1,4 A | 1,5 A | 1,5 A | F | F | 532,46 C |
| Magasins d'appareils électroniques et ménagers - 443,4431 | 1,1 A | 1,4 A | 1,4 A | F | F | F |
| Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage - 444 | 3,7 A | 3,9 A | 3,8 A | 617,72 A | 578,26 B | 676,76 A |
| Magasins d'alimentation - 445 | 17,6 A | 18,8 A | 18,9 A | 364,10 A | 416,82 A | 389,68 A |
| Magasins de produits de santé et de soins personnels - 446,4461 | 4,5 A | 4,8 A | 4,8 A | 533,02 B | 494,94 C | 506,77 C |
| Stations-service - 447,4471 | 2,5 A | 2,5 A | 2,5 A | 437,91 A | 409,59 B | 465,10 A |
| Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires - 448 | 4,9 A | 5,0 A | 4,9 A | 383,73 B | 328,14 C | 373,48 B |
| Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres - 451 | 1,7 A | 1,8 A | 1,7 A | 348,54 B | F | F |
| Magasins de fournitures de tout genre - 452 | 6,7 A | 6,8 A | 6,8 A | 377,53 A | 335,96 B | 377,44 A |
| Magasins de détail divers - 453 | 2,8 A | 2,7 A | 2,7 A | 422,19 B | 358,76 A | 384,19 B |
| Détaillants hors magasin - 454 | 0,9 A | 1,4 A | 1,4 A | . | . | . |
| Transport et entreposage - 48-49 | 15,5 A | 15,4 A | 15,3 A | 797,81 A | 910,00 A | 905,86 A |
| Transport par camion - 484 | 3,4 A | 3,8 A | 3,7 A | 778,68 A | 717,44 A | 733,91 A |
| Activités de soutien au transport - 488 | 1,9 A | 2,0 A | 1,9 A | 1 062,29 B | 1 066,48 A | 947,30 A |
| Industrie de l'information et industrie culturelle - 51 | 8,6 C | 8,3 A | 8,4 A | 1 006,92 A | 932,86 A | 953,38 A |
| Radiotélévision (sauf par Internet) - 515 | x | 1,3 A | 1,3 A | x | 868,89 A | 863,28 B |
| Télécommunications - 517 | 4,1 A | 4,0 A | 3,9 A | 1 090,31 B | 918,71 A | 990,67 B |
| Traitement de données, hébergement de données et services connexes - 518,5182 | x | 0,1 D | 0,1 A | x | F | F |
| Autres services d'information - 519,5191 | 0,7 A | 0,8 A | 0,8 A | F | F | F |
| Finance et assurances - 52 | 17,9 A | 18,0 A | 17,9 A | 925,96 A | 982,89 A | 1 014,72 A |
| Intermédiation financière et activités connexes - 522 | 11,7 A | 11,8 A | 11,8 A | 920,81 A | 933,72 A | 935,50 A |
| Sociétés d'assurance et activités connexes - 524 | 4,5 A | 4,4 A | 4,2 A | 914,79 B | 1 061,70 A | 1 227,96 A |
| Services de location et de location à bail - 532 | 1,5 A | 1,4 A | 1,5 A | 648,05 A | 685,92 A | 792,54 B |
| Bailleurs de biens incorporels non financiers, sauf les oeuvres protégées par le droit d'auteur - 533,5331 | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | . | . | . |
| Services professionnels, scientifiques et techniques - 54,541 | 13,4 A | 13,1 A | 13,1 A | 1 030,79 A | 1 071,83 A | 1 029,56 A |
| Gestion de sociétés et d'entreprises - 55,551 | 2,0 A | 3,2 B | 3,1 B | 990,04 A | 969,12 A | 877,66 B |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement - 56 | 20,4 A | 20,2 A | 20,2 A | 568,85 A | 567,00 A | 568,91 A |
| Services administratifs et services de soutien - 561 | 19,1 A | 18,8 A | 18,8 A | 558,13 A | 549,17 A | 544,98 A |
| Services de gestion des déchets et d'assainissement - 562 | 1,4 A | 1,4 A | 1,4 A | 719,95 B | 814,19 A | 899,53 B |
| Services d'enseignement - 61,611 | 40,6 A | 39,4 A | 40,1 A | 827,94 A | 808,37 A | 792,74 A |
| Éducation spéciale - 611N | 39,2 A | 38,0 A | 38,7 A | 839,08 A | 822,81 A | 802,61 A |
| Soins de santé et assistance sociale - 62 | 58,1 A | 57,4 A | 57,4 A | 714,86 A | 760,62 A | 752,71 A |
| Services de soins ambulatoires - 621 | 14,8 A | 14,5 A | 14,4 A | 775,86 A | 849,16 A | 805,00 A |
| Hôpitaux - 622 | 21,4 A | 19,9 A | 19,7 A | F | 925,01 A | 904,54 A |
| Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes - 623 | 16,0 A | 16,9 A | 17,1 A | 597,73 A | 584,48 A | 609,17 A |
| Arts, spectacles et loisirs - 71 | 4,8 A | 4,9 A | 4,8 A | 501,15 A | 502,87 A | 503,69 A |
| Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités connexes - 711 | 0,6 A | 0,6 C | 0,6 A | 595,53 B | 507,70 A | 499,40 B |
| Établissements du patrimoine - 712,7121 | 0,7 A | 0,7 A | 0,6 A | 872,41 A | F | F |
| Divertissement, loisirs et jeux de hasard et loteries - 713 | 3,4 A | 3,6 A | 3,5 A | 405,81 B | 437,99 A | 428,85 A |
| Hébergement et services de restauration - 72 | 27,7 A | 27,9 A | 27,7 A | 326,80 A | 349,96 A | 335,87 A |
| Services d'hébergement - 721 | 4,2 A | 4,3 A | 4,3 A | 486,68 B | 524,67 B | 471,90 A |
| Services de restauration et débits de boissons - 722 | 23,5 A | 23,6 A | 23,4 A | 298,23 A | 317,86 A | 310,77 A |
| Autres services, sauf les administrations publiques - 81 | 12,9 A | 12,6 A | 12,9 A | 627,23 A | 610,03 A | 620,38 A |
| Réparation et entretien - 811 | 3,5 A | 3,6 A | 3,7 A | 756,44 A | 730,29 A | 803,44 A |
| Services personnels et services de blanchissage - 812 | 3,7 A | 3,4 A | 3,4 A | 455,24 C | 399,11 B | 457,38 B |
| Fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires excluant religion - 813 | 5,7 A | 5,6 A | 5,9 A | 658,71 B | 661,64 A | 600,60 A |
| Administrations publiques - 91 | 35,7 A | 35,0 A | 35,2 A | 1 020,75 A | 1 037,53 A | 1 058,33 A |
| Administration publique fédérale - 911 | 12,9 A | 12,6 A | 12,7 A | 1 300,54 A | 1 287,70 A | 1 339,87 A |
| Administrations publiques provinciales et territoriales - 912 | 12,5 A | 12,0 A | 12,0 A | 938,01 A | 959,20 A | 959,71 A |
| Administrations publiques locales, municipales et régionales - 913 | 9,0 A | 9,0 A | 9,0 A | 797,57 A | 864,65 A | 865,66 A |
| Administrations publiques autochtones - 914 | 1,3 A | 1,5 A | 1,5 A | F | F | F |
La rémunération exclut les non
classifiées
- Date de modification :