Tableau 2-10
Estimations désaisonnalisées de
la rémunération hebdomadaire moyenne, pour l'ensemble des salariés,
pour une sélection d'industries — Alberta
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Industrie - SCIAN | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dollars courants | ||||||||||||
| Ensemble des industries excluant les entreprises non classifiées - 11-91N | ||||||||||||
| 2007 | 848,30 | 843,86 | 852,16 | 856,65 | 861,92 | 874,50 | 880,72 | 879,07 | 887,61 | 892,83 | 893,30 | 897,83 |
| 2008 | 893,30 | 881,50 | 915,03 | 918,28 | 916,38 | 926,77 | 924,30 | 932,44 | 938,46 | 940,14 | 953,70 | 949,97 |
| 2009 | 953,98 A | 953,15 A | 949,47 A | 945,63 A | 946,42 A | 946,52 A | 956,45 A | 938,10 A | 943,66 A | 951,54 A | 954,88 A | 960,30 A |
| 2010 | 959,05 A | 972,78 A | 978,93 A | 999,46 A | 988,73 A | 991,75 A | 1 000,75 A | 1 001,52 A | 1 005,06 A | 1 004,38 A | 1 002,79 A | 1 012,32 A |
| 2011 | 1 026,03 A | 1 030,49 A | 1 036,11 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Branche productrice de biens - 11-33N | ||||||||||||
| 2007 | 1 136,39 | 1 128,08 | 1 134,62 | 1 157,12 | 1 168,77 | 1 184,25 | 1 196,37 | 1 199,90 | 1 224,23 | 1 220,85 | 1 222,01 | 1 243,80 |
| 2008 | 1 212,72 | 1 213,48 | 1 247,57 | 1 281,53 | 1 248,17 | 1 262,11 | 1 258,29 | 1 268,46 | 1 291,37 | 1 297,11 | 1 337,13 | 1 343,76 |
| 2009 | 1 345,17 A | 1 353,49 A | 1 346,26 A | 1 307,66 A | 1 322,45 A | 1 343,50 A | 1 327,93 A | 1 271,70 A | 1 302,48 A | 1 310,53 A | 1 320,29 A | 1 310,93 A |
| 2010 | 1 329,17 A | 1 357,04 A | 1 368,35 A | 1 414,54 A | 1 396,67 A | 1 370,69 A | 1 419,70 A | 1 420,92 A | 1 407,11 A | 1 417,35 A | 1 412,59 A | 1 415,20 A |
| 2011 | 1 436,94 A | 1 428,14 A | 1 441,76 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Forestière, exploitation et soutien - 11N | ||||||||||||
| 2007 | 1 048,53 | 1 066,03 | 1 018,68 | 981,74 | 993,77 | 1 036,22 | 1 114,23 | 974,59 | 1 031,96 | 1 013,47 | 938,64 | 1 065,12 |
| 2008 | 1 053,58 | 1 029,59 | 1 061,42 | 1 044,14 | 1 067,53 | 1 101,45 | 1 053,08 | 1 044,28 | 1 068,29 | 1 031,52 | 1 047,36 | 1 047,87 |
| 2009 | 1 029,44 B | 880,14 B | 986,68 B | 933,40 A | 965,22 A | 999,30 B | 1 035,69 A | 985,92 A | 1 004,64 B | 905,88 B | F | F |
| 2010 | F | F | 1 038,23 A | F | F | F | F | F | F | 1 068,92 B | 1 030,37 B | 1 098,45 A |
| 2011 | 1 115,69 A | 1 158,70 A | F | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz - 21 | ||||||||||||
| 2007 | 1 458,84 | 1 433,05 | 1 408,64 | 1 474,03 | 1 488,04 | 1 506,18 | 1 531,80 | 1 517,52 | 1 581,63 | 1 534,15 | 1 565,95 | 1 560,66 |
| 2008 | 1 590,75 | 1 628,97 | 1 581,93 | 1 731,32 | 1 637,03 | 1 582,53 | 1 600,60 | 1 583,96 | 1 562,53 | 1 643,11 | 1 675,70 | 1 729,02 |
| 2009 | 1 739,58 A | 1 797,10 A | 1 810,02 A | 1 761,17 A | 1 772,59 A | 1 826,50 A | 1 676,01 A | 1 610,48 A | 1 643,75 A | 1 645,72 A | 1 655,19 A | 1 666,31 A |
| 2010 | 1 799,70 A | 1 851,27 A | 1 871,32 A | 1 969,75 A | 1 914,28 A | 1 845,83 A | 1 907,65 A | 1 903,62 A | 1 817,56 A | 1 831,13 A | 1 828,95 A | 1 762,13 A |
| 2011 | 1 919,23 A | 1 875,10 A | 1 844,01 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Services publics - 22 | ||||||||||||
| 2007 | 1 354,23 | 1 417,39 | 1 381,06 | 1 438,14 | 1 390,19 | 1 419,41 | 1 398,64 | 1 377,72 | 1 437,02 | 1 484,89 | 1 403,85 | 1 506,25 |
| 2008 | 1 443,78 | 1 528,70 | 1 528,10 | 1 481,32 | 1 516,27 | 1 523,45 | 1 454,45 | 1 492,09 | 1 517,61 | 1 555,48 | 1 582,87 | 1 526,81 |
| 2009 | 1 574,61 A | 1 646,22 A | 1 618,60 A | 1 569,32 A | 1 611,55 A | 1 601,20 A | 1 540,40 A | 1 605,10 A | 1 619,89 A | 1 678,41 A | 1 479,73 A | 1 543,10 A |
| 2010 | 1 597,44 A | 1 713,47 A | 1 737,24 A | 1 657,76 A | 1 574,69 A | 1 515,00 A | 1 548,10 A | 1 551,55 A | 1 528,50 A | 1 644,24 A | 1 605,03 A | 1 647,42 A |
| 2011 | 1 679,11 A | 1 661,51 A | 1 632,26 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Construction - 23 | ||||||||||||
| 2007 | 1 035,39 | 1 021,65 | 1 053,66 | 1 055,82 | 1 084,72 | 1 107,03 | 1 121,81 | 1 108,25 | 1 131,18 | 1 154,61 | 1 119,12 | 1 161,26 |
| 2008 | 1 098,66 | 1 154,12 | 1 155,68 | 1 159,80 | 1 123,53 | 1 167,32 | 1 122,94 | 1 198,25 | 1 294,91 | 1 189,65 | 1 251,78 | 1 285,16 |
| 2009 | 1 271,88 A | 1 277,67 A | 1 268,61 A | 1 193,38 A | 1 268,49 A | 1 288,22 A | 1 293,78 A | 1 234,40 A | 1 260,65 A | 1 253,24 A | 1 282,88 A | 1 251,20 A |
| 2010 | 1 249,55 A | 1 263,07 A | 1 292,73 A | 1 300,32 A | 1 296,16 A | 1 287,80 A | 1 279,45 A | 1 304,54 A | 1 293,04 A | 1 311,15 A | 1 320,94 A | 1 312,47 A |
| 2011 | 1 295,94 A | 1 293,61 A | 1 320,89 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fabrication - 31-33 | ||||||||||||
| 2007 | 1 003,47 | 991,82 | 1 000,48 | 994,29 | 1 003,03 | 1 002,22 | 997,37 | 1 010,91 | 1 009,20 | 1 019,41 | 1 026,23 | 1 026,28 |
| 2008 | 1 035,18 | 1 053,72 | 1 081,58 | 1 065,94 | 1 059,61 | 1 081,62 | 1 079,97 | 1 066,72 | 1 061,08 | 1 063,54 | 1 078,62 | 1 065,25 |
| 2009 | 1 070,50 A | 1 060,02 A | 1 071,46 A | 1 002,79 A | 1 001,84 A | 1 000,67 A | 1 003,50 A | 998,78 A | 1 044,63 A | 1 010,10 A | 1 032,64 A | 1 026,68 A |
| 2010 | 1 033,66 A | 1 051,67 A | 1 062,73 A | 1 062,47 A | 1 090,93 A | 1 067,02 A | 1 112,70 A | 1 176,55 A | 1 128,57 A | 1 134,71 A | 1 127,83 A | 1 158,62 A |
| 2011 | 1 165,95 A | 1 191,74 A | 1 210,24 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Biens non durables - 311N | ||||||||||||
| 2007 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2008 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2009 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2010 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2011 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Biens durables - 321N | ||||||||||||
| 2007 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2008 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2009 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2010 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2011 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie - SCIAN | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dollars courants | ||||||||||||
| Branche productrice de services - 41-91N | ||||||||||||
| 2007 | 753,15 | 751,15 | 760,07 | 757,34 | 762,33 | 771,82 | 777,12 | 772,59 | 777,63 | 783,31 | 785,69 | 784,75 |
| 2008 | 790,49 | 775,05 | 808,55 | 799,65 | 808,14 | 818,18 | 814,79 | 822,57 | 823,37 | 823,36 | 831,56 | 825,32 |
| 2009 | 834,73 A | 833,00 A | 833,33 A | 837,31 A | 837,27 A | 828,68 A | 848,44 A | 840,69 A | 840,22 A | 845,74 A | 848,64 A | 856,23 A |
| 2010 | 851,70 A | 859,27 A | 862,69 A | 873,17 A | 866,02 A | 875,50 A | 872,00 A | 872,28 A | 880,19 A | 878,08 A | 876,55 A | 888,28 A |
| 2011 | 902,44 A | 908,78 A | 909,42 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Commerce - 41-45N | ||||||||||||
| 2007 | 649,15 | 651,06 | 630,98 | 648,08 | 642,28 | 662,64 | 672,26 | 638,43 | 662,56 | 667,77 | 647,58 | 641,55 |
| 2008 | 643,22 | 651,97 | 665,53 | 670,57 | 646,49 | 671,99 | 673,19 | 700,45 | 705,35 | 674,85 | 687,94 | 672,33 |
| 2009 | 683,96 A | 708,14 A | 700,00 A | 688,97 A | 706,28 A | 703,35 A | 696,22 A | 700,27 A | 705,28 A | 695,53 A | 705,97 A | 689,51 A |
| 2010 | 694,09 A | 703,65 A | 700,09 A | 722,67 A | 701,61 A | 712,09 A | 711,98 A | 720,52 A | 715,31 A | 720,92 A | 717,73 A | 721,65 A |
| 2011 | 714,33 A | 756,01 A | 753,14 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Commerce de gros - 41 | ||||||||||||
| 2007 | 1 020,54 | 1 014,59 | 1 014,91 | 992,00 | 1 032,02 | 1 042,59 | 1 032,59 | 1 006,46 | 1 036,00 | 1 047,32 | 1 049,97 | 1 011,88 |
| 2008 | 1 041,41 | 1 019,30 | 1 060,85 | 1 059,56 | 1 040,51 | 1 057,53 | 1 048,29 | 1 106,44 | 1 118,40 | 1 107,86 | 1 088,73 | 1 098,56 |
| 2009 | 1 100,87 A | 1 163,38 A | 1 109,43 A | 1 085,76 A | 1 104,19 A | 1 109,75 A | 1 109,02 A | 1 106,34 A | 1 031,27 A | 1 088,19 A | 1 103,97 A | 1 103,87 A |
| 2010 | 1 118,50 A | 1 123,08 A | 1 111,61 A | 1 162,35 A | 1 131,32 A | 1 124,42 A | 1 143,67 A | 1 127,71 A | 1 138,57 A | 1 154,53 A | 1 149,13 A | 1 240,29 A |
| 2011 | 1 166,90 A | 1 243,20 A | 1 252,92 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Commerce de détail - 44-45 | ||||||||||||
| 2007 | 494,40 | 502,78 | 492,66 | 499,88 | 500,13 | 504,48 | 508,52 | 498,28 | 493,43 | 507,50 | 501,16 | 502,10 |
| 2008 | 499,48 | 507,64 | 516,28 | 511,02 | 515,88 | 520,33 | 528,04 | 536,17 | 525,32 | 519,38 | 528,47 | 516,33 |
| 2009 | 537,47 A | 538,10 A | 539,96 A | 544,94 A | 559,69 A | 540,29 A | 543,91 A | 536,23 A | 561,89 A | 554,82 A | 556,43 A | 557,98 A |
| 2010 | 536,09 A | 552,11 A | 547,33 A | 565,04 A | 545,39 A | 549,88 A | 548,84 A | 556,46 A | 554,32 A | 547,37 A | 548,91 A | 554,47 A |
| 2011 | 544,03 A | 563,92 A | 562,74 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport et entreposage - 48-49 | ||||||||||||
| 2007 | 888,26 | 900,37 | 907,07 | 911,16 | 912,23 | 930,40 | 932,96 | 944,04 | 954,44 | 948,63 | 954,07 | 967,93 |
| 2008 | 978,90 | 977,49 | 1 004,94 | 996,97 | 995,98 | 993,47 | 1 000,48 | 1 001,25 | 1 011,45 | 1 029,43 | 1 039,32 | 1 037,05 |
| 2009 | 1 067,25 A | 1 043,34 A | 1 017,77 A | 1 024,02 A | 1 015,21 A | 1 022,36 A | 1 039,48 A | 1 015,01 A | 997,51 A | 983,77 A | 1 005,01 A | 1 039,04 A |
| 2010 | 1 005,75 A | 991,39 A | 1 016,80 A | 1 046,69 A | 1 038,70 A | 1 032,43 A | 1 050,86 A | 1 024,89 A | 1 058,85 A | 1 078,73 A | 1 061,54 A | 1 071,90 A |
| 2011 | 1 070,29 A | 1 076,92 A | 1 097,86 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie de l'information et industrie culturelle - 51 | ||||||||||||
| 2007 | 946,41 | 940,33 | 940,54 | 954,74 | 937,91 | 947,88 | 976,58 | 979,65 | 1 018,33 | 998,95 | 980,59 | 980,89 |
| 2008 | 950,41 | 1 007,95 | 977,43 | 943,46 | 929,40 | 972,79 | 958,46 | 952,00 | 934,59 | 919,19 | 957,43 | 1 021,54 |
| 2009 | 1 041,12 A | 1 077,98 A | 1 034,13 A | 1 022,92 A | 1 050,13 A | 1 032,44 A | 974,00 A | 1 037,26 A | 1 067,03 A | 966,24 A | 1 034,96 A | 1 012,54 B |
| 2010 | 967,17 A | 984,02 A | 1 008,50 A | 985,95 A | 964,32 A | 1 039,92 A | 1 050,15 A | 1 102,26 A | 1 026,75 A | 1 073,47 A | 1 138,46 A | 1 064,69 A |
| 2011 | 1 195,81 A | 1 107,52 A | 1 074,09 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Finance et assurances - 52 | ||||||||||||
| 2007 | 1 044,96 | 1 051,63 | 1 066,86 | 1 064,52 | 1 071,51 | 1 107,69 | 1 111,03 | 1 107,20 | 1 106,65 | 1 117,12 | 1 123,14 | 1 069,02 |
| 2008 | 1 124,91 | 1 102,59 | 1 117,24 | 1 120,76 | 1 140,02 | 1 131,10 | 1 132,55 | 1 153,29 | 1 149,93 | 1 110,91 | 1 127,41 | 1 124,61 |
| 2009 | 1 070,15 A | 1 104,88 A | 1 093,14 A | 1 085,35 A | 1 068,60 A | 1 039,32 A | 1 078,65 A | 1 085,05 A | 1 038,72 A | 1 110,38 A | 1 094,76 A | 1 115,58 A |
| 2010 | 1 116,71 A | 1 168,73 A | 1 127,10 A | 1 129,61 A | 1 111,49 A | 1 120,79 A | 1 076,67 B | 1 062,53 A | 1 108,72 A | 1 085,29 A | 1 070,75 B | 1 090,04 B |
| 2011 | 1 101,59 A | 1 132,66 A | 1 170,94 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Services immobiliers et services de location et de location à bail - 53 | ||||||||||||
| 2007 | 851,97 | 864,99 | 853,65 | 855,18 | 831,30 | 902,41 | 868,01 | 860,21 | 835,74 | 839,78 | 834,79 | 838,78 |
| 2008 | 851,87 | 857,37 | 895,63 | 877,60 | 874,11 | 924,51 | 911,06 | 949,71 | 909,46 | 945,15 | 878,41 | 960,81 |
| 2009 | 954,80 A | 894,18 A | 898,71 A | 926,94 A | 908,62 A | 973,95 A | 1 009,98 A | 930,44 A | 922,58 A | 936,30 A | 937,68 A | 964,13 A |
| 2010 | 981,33 A | 918,21 A | 963,37 A | 948,39 A | 928,54 A | 1 012,55 A | 938,53 A | 914,10 A | 935,42 A | 1 029,64 A | 923,90 B | 1 019,83 A |
| 2011 | 1 039,27 A | 1 086,82 A | 1 071,94 B | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Services professionnels, scientifiques et techniques - 54 | ||||||||||||
| 2007 | 1 154,27 | 1 110,75 | 1 144,94 | 1 149,09 | 1 151,07 | 1 161,40 | 1 164,85 | 1 143,43 | 1 172,68 | 1 173,74 | 1 160,36 | 1 179,32 |
| 2008 | 1 169,09 | 1 178,66 | 1 167,36 | 1 160,23 | 1 186,60 | 1 189,49 | 1 191,66 | 1 192,28 | 1 212,91 | 1 207,43 | 1 253,71 | 1 225,68 |
| 2009 | 1 246,26 A | 1 289,73 A | 1 262,46 A | 1 249,06 A | 1 237,33 A | 1 239,40 A | 1 239,02 A | 1 256,91 A | 1 262,00 A | 1 234,26 A | 1 267,64 A | 1 264,72 A |
| 2010 | 1 272,35 A | 1 281,01 A | 1 279,30 A | 1 293,64 A | 1 294,76 A | 1 310,25 A | 1 287,25 A | 1 280,68 A | 1 278,45 A | 1 298,81 A | 1 288,09 A | 1 286,40 A |
| 2011 | 1 385,16 A | 1 362,01 A | 1 330,44 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie - SCIAN | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dollars courants | ||||||||||||
| Gestion de sociétés et d'entreprises - 55 | ||||||||||||
| 2007 | 1 205,44 | 1 264,33 | 1 292,54 | 1 197,48 | 1 228,92 | 1 192,89 | 1 306,09 | 1 284,64 | 1 303,33 | 1 321,69 | 1 259,54 | 1 410,91 |
| 2008 | 1 394,84 | 1 454,60 | 1 403,42 | 1 412,57 | 1 406,92 | 1 371,31 | 1 318,60 | 1 352,81 | 1 350,41 | 1 283,55 | 1 386,86 | 1 327,49 |
| 2009 | 1 347,14 B | 1 379,18 B | 1 582,77 B | 1 351,74 B | 1 409,58 A | 1 489,50 B | 1 410,91 C | 1 567,25 B | 1 572,45 A | 1 580,18 A | 1 707,75 B | 1 435,75 B |
| 2010 | 1 631,42 B | 1 719,45 B | 1 683,12 A | 1 611,28 B | 1 481,99 B | 1 608,00 B | 1 480,43 B | 1 541,42 A | 1 597,22 A | 1 707,98 A | 1 567,67 B | 1 738,76 B |
| 2011 | 1 950,18 A | 1 742,15 B | 1 707,96 B | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement - 56 | ||||||||||||
| 2007 | 763,27 | 739,74 | 736,35 | 754,61 | 740,30 | 760,67 | 770,50 | 723,95 | 770,56 | 772,29 | 755,79 | 746,39 |
| 2008 | 766,84 | 789,05 | 794,63 | 779,67 | 780,61 | 836,81 | 782,74 | 774,71 | 795,03 | 792,80 | 799,33 | 796,33 |
| 2009 | 803,31 A | 777,54 A | 795,78 A | 791,42 A | 786,81 A | 779,70 A | 768,05 A | 774,00 A | 765,95 A | 764,12 A | 763,97 A | 784,34 A |
| 2010 | 784,66 A | 807,78 A | 825,94 A | 778,10 A | 786,24 A | 799,87 A | 812,03 A | 799,68 A | 809,30 A | 790,29 A | 784,39 A | 812,16 A |
| 2011 | 840,12 A | 892,46 A | 924,74 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Services d'enseignement - 61 | ||||||||||||
| 2007 | 823,05 | 831,78 | 804,94 | 831,26 | 830,04 | 828,71 | 835,38 | 829,31 | 845,18 | 860,36 | 859,43 | 871,69 |
| 2008 | 863,98 | 874,29 | 902,58 | 885,16 | 923,00 | 928,47 | 889,54 | 887,01 | 894,20 | 918,29 | 923,88 | 875,17 |
| 2009 | 897,21 A | 878,98 A | 881,12 A | 885,23 A | 887,54 A | 916,54 A | 959,08 A | 951,23 A | 960,68 A | 947,20 A | 919,92 A | 964,14 A |
| 2010 | 953,85 A | 978,39 A | 990,07 A | 991,53 A | 994,66 A | 1 026,62 A | 1 001,74 A | 992,90 A | 968,44 A | 965,34 A | 986,81 A | 995,22 A |
| 2011 | 1 047,58 A | 1 038,38 A | 966,89 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Soins de santé et assistance sociale - 62 | ||||||||||||
| 2007 | 695,87 | 700,60 | 705,31 | 691,18 | 698,79 | 718,65 | 715,35 | 726,61 | 710,43 | 722,42 | 725,31 | 739,68 |
| 2008 | 733,51 | 760,89 | 752,95 | 739,58 | 732,72 | 756,29 | 751,00 | 765,88 | 770,32 | 745,24 | 762,49 | 767,12 |
| 2009 | 770,07 A | 814,28 A | 823,22 A | 823,31 A | 851,10 A | 809,04 A | 792,55 A | 800,82 A | 816,92 A | 806,53 A | 835,83 A | 782,63 A |
| 2010 | 818,90 A | 833,70 A | 816,37 A | 798,69 A | 837,68 A | 814,47 A | 823,48 A | 865,83 A | 855,54 A | 856,93 A | 849,43 A | 830,04 A |
| 2011 | 864,07 A | 852,24 A | 860,62 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Arts, spectacles et loisirs - 71 | ||||||||||||
| 2007 | 389,02 | 407,67 | 403,71 | 416,64 | 424,57 | 425,58 | 425,81 | 430,82 | 439,04 | 454,47 | 454,74 | 462,20 |
| 2008 | 481,37 | 475,60 | 489,14 | 484,60 | 480,80 | 498,04 | 488,48 | 477,05 | 482,98 | 478,20 | 475,70 | 474,07 |
| 2009 | 479,25 C | 471,31 B | 478,72 B | 491,47 C | 502,22 B | 485,68 A | 502,82 A | 504,85 A | 504,73 A | 523,48 B | 490,93 B | 497,33 B |
| 2010 | 524,84 A | 558,35 A | 544,66 A | 554,25 A | 520,83 A | 543,22 A | 538,99 A | 570,74 A | 547,22 A | 588,19 A | 607,88 A | 612,19 A |
| 2011 | 624,87 A | 639,84 A | 596,99 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hébergement et services de restauration - 72 | ||||||||||||
| 2007 | 344,30 | 344,49 | 342,46 | 353,24 | 327,23 | 350,46 | 347,72 | 338,34 | 348,31 | 355,92 | 364,17 | 368,67 |
| 2008 | 349,43 | 375,01 | 355,83 | 365,50 | 358,63 | 367,44 | 369,64 | 377,79 | 393,44 | 383,04 | 381,23 | 391,48 |
| 2009 | 385,82 A | 382,27 A | 381,24 A | 382,77 A | 373,05 A | 370,48 A | 389,09 A | 391,85 A | 400,37 A | 391,97 A | 404,59 A | 407,28 A |
| 2010 | 401,17 A | 396,28 A | 403,53 A | 391,06 A | 401,92 A | 426,74 A | 415,25 B | 428,47 A | 425,75 A | 403,27 A | 411,83 A | 410,10 A |
| 2011 | 395,64 A | 419,01 A | 408,41 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres services, sauf les administrations publiques - 81 | ||||||||||||
| 2007 | 692,78 | 695,19 | 693,29 | 704,37 | 681,85 | 709,57 | 721,83 | 684,53 | 703,31 | 742,09 | 715,79 | 702,94 |
| 2008 | 705,50 | 750,72 | 759,04 | 733,85 | 714,24 | 778,71 | 719,84 | 742,34 | 735,84 | 714,27 | 724,07 | 760,60 |
| 2009 | 739,84 A | 745,53 A | 745,18 A | 784,39 A | 776,68 A | 746,68 A | 828,29 B | 734,35 A | 762,06 A | 788,34 A | 774,77 A | 819,56 A |
| 2010 | 763,31 A | 786,35 A | 795,50 A | 800,71 A | 792,00 A | 845,66 A | 791,54 A | 751,67 A | 787,93 A | 806,75 A | 807,62 A | 809,83 A |
| 2011 | 834,27 A | 792,82 A | 794,75 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Administrations publiques - 91 | ||||||||||||
| 2007 | 950,88 | 956,56 | 952,76 | 959,17 | 985,53 | 987,51 | 996,25 | 1 001,47 | 989,14 | 994,86 | 1 003,15 | 1 008,58 |
| 2008 | 1 017,10 | 1 026,46 | 1 035,48 | 1 032,29 | 1 023,09 | 1 028,66 | 1 034,09 | 1 022,34 | 1 058,53 | 1 063,19 | 1 077,25 | 1 087,46 |
| 2009 | 1 059,80 A | 1 070,97 A | 1 080,08 A | 1 095,49 A | 1 093,85 A | 1 110,69 A | 1 128,98 A | 1 114,80 A | 1 112,60 A | 1 111,89 A | 1 116,46 A | 1 125,19 A |
| 2010 | 1 131,55 A | 1 142,36 A | 1 130,86 A | 1 141,62 A | 1 151,67 A | 1 157,13 A | 1 140,57 A | 1 171,00 A | 1 187,02 A | 1 143,19 A | 1 208,96 A | 1 137,86 A |
| 2011 | 1 147,33 A | 1 165,55 A | 1 133,88 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
- Date de modification :