Tableau 2-8
Estimations désaisonnalisées de
la rémunération hebdomadaire moyenne, pour l'ensemble des salariés,
pour une sélection d'industries — Manitoba
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Industrie - SCIAN | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dollars courants | ||||||||||||
| Ensemble des industries excluant les entreprises non classifiées - 11-91N | ||||||||||||
| 2007 | 710,70 | 714,86 | 726,01 | 724,32 | 723,41 | 736,75 | 731,34 | 731,88 | 727,76 | 734,55 | 746,96 | 739,40 |
| 2008 | 731,55 | 751,41 | 743,03 | 752,19 | 753,63 | 747,38 | 744,16 | 756,97 | 749,14 | 749,10 | 753,78 | 762,10 |
| 2009 | 768,22 A | 765,75 A | 770,67 A | 761,65 A | 765,39 A | 767,13 A | 774,59 A | 772,81 A | 781,05 A | 781,72 A | 775,77 A | 770,79 A |
| 2010 | 770,39 A | 775,00 A | 775,28 A | 780,85 A | 782,57 A | 783,48 A | 789,55 A | 790,50 A | 790,39 A | 796,09 A | 796,04 A | 803,42 A |
| 2011 | 803,30 A | 802,33 A | 807,18 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Branche productrice de biens - 11-33N | ||||||||||||
| 2007 | 845,89 | 857,49 | 883,15 | 874,65 | 865,03 | 882,91 | 872,39 | 887,05 | 881,20 | 887,63 | 907,94 | 893,14 |
| 2008 | 864,08 | 901,90 | 889,17 | 916,43 | 922,28 | 904,44 | 903,51 | 920,34 | 902,91 | 914,78 | 904,17 | 898,39 |
| 2009 | 902,53 A | 904,81 A | 915,92 A | 902,20 A | 907,00 A | 906,52 A | 920,88 A | 903,15 A | 926,77 A | 909,75 A | 929,57 A | 934,25 A |
| 2010 | 934,83 A | 939,30 A | 942,82 A | 937,59 A | 927,23 A | 914,87 A | 939,83 A | 944,72 A | 938,33 A | 953,23 A | 944,96 A | 968,98 A |
| 2011 | 971,16 A | 968,97 A | 1 006,30 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Construction - 23 | ||||||||||||
| 2007 | 830,12 | 837,05 | 869,21 | 846,94 | 802,13 | 844,95 | 852,50 | 862,45 | 859,90 | 873,30 | 884,03 | 883,76 |
| 2008 | 833,22 | 889,47 | 866,29 | 871,30 | 868,55 | 888,73 | 897,53 | 943,11 | 976,40 | 972,65 | 917,56 | 939,65 |
| 2009 | 902,26 A | 968,41 A | 974,02 A | 922,75 A | 904,37 A | 944,48 A | 936,94 A | 890,18 A | 936,68 A | 921,99 A | 963,47 A | 925,92 A |
| 2010 | 946,60 A | 958,44 A | 921,34 A | 932,07 A | 866,31 A | 922,06 A | 902,06 A | 900,36 A | 923,48 A | 939,35 A | 898,84 A | 964,24 A |
| 2011 | 967,49 A | 965,95 A | 1 044,10 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fabrication - 31-33 | ||||||||||||
| 2007 | 806,44 | 830,49 | 846,10 | 833,04 | 819,37 | 842,41 | 826,99 | 843,73 | 847,24 | 852,83 | 867,78 | 850,00 |
| 2008 | 833,71 | 880,00 | 854,38 | 883,95 | 877,91 | 856,85 | 843,21 | 853,39 | 819,89 | 843,33 | 841,24 | 834,04 |
| 2009 | 850,30 A | 840,56 A | 837,68 A | 836,37 A | 828,41 A | 823,98 A | 848,99 A | 832,60 A | 857,33 A | 842,61 A | 845,12 A | 852,83 A |
| 2010 | 858,63 A | 876,77 A | 890,97 A | 867,49 A | 864,90 A | 841,44 A | 877,32 A | 881,34 A | 868,00 A | 903,70 A | 900,59 A | 920,53 A |
| 2011 | 911,44 A | 920,65 A | 942,24 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Biens non durables - 311N | ||||||||||||
| 2007 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2008 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2009 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2010 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2011 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Biens durables - 321N | ||||||||||||
| 2007 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2008 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2009 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2010 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2011 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Branche productrice de services - 41-91N | ||||||||||||
| 2007 | 678,60 | 682,13 | 690,49 | 691,45 | 692,40 | 705,20 | 701,52 | 698,20 | 697,03 | 704,32 | 712,84 | 705,39 |
| 2008 | 699,17 | 717,40 | 710,58 | 716,66 | 717,83 | 714,34 | 711,69 | 722,21 | 719,56 | 717,89 | 723,49 | 732,81 |
| 2009 | 738,35 A | 736,82 A | 741,32 A | 734,03 A | 737,60 A | 739,16 A | 747,55 A | 748,31 A | 755,47 A | 760,77 A | 746,73 A | 737,40 A |
| 2010 | 736,31 A | 742,32 A | 742,13 A | 750,03 A | 754,44 A | 756,62 A | 762,15 A | 761,03 A | 764,43 A | 769,18 A | 767,71 A | 769,20 A |
| 2011 | 769,08 A | 768,34 A | 767,79 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Commerce - 41-45N | ||||||||||||
| 2007 | 543,38 | 547,31 | 532,10 | 540,16 | 539,70 | 564,26 | 555,00 | 544,48 | 547,32 | 555,31 | 553,33 | 542,18 |
| 2008 | 539,03 | 558,49 | 553,61 | 560,15 | 555,30 | 560,54 | 563,50 | 578,18 | 574,36 | 563,21 | 569,44 | 580,76 |
| 2009 | 582,66 A | 588,91 A | 585,20 A | 568,87 A | 591,02 A | 578,03 A | 579,12 A | 582,27 A | 595,54 A | 604,58 A | 596,75 A | 602,92 A |
| 2010 | 596,09 A | 612,32 A | 607,15 A | 623,06 A | 595,51 A | 593,91 A | 617,37 A | 608,32 A | 605,64 A | 600,50 A | 601,48 A | 617,17 A |
| 2011 | 598,16 A | 618,48 A | 623,25 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Commerce de gros - 41 | ||||||||||||
| 2007 | 868,12 | 885,41 | 862,02 | 862,23 | 864,65 | 914,74 | 885,51 | 849,38 | 872,55 | 887,69 | 889,58 | 859,27 |
| 2008 | 863,72 | 922,46 | 889,51 | 874,61 | 862,72 | 873,41 | 849,23 | 875,70 | 903,75 | 886,84 | 876,16 | 921,15 |
| 2009 | 896,09 B | 941,33 A | 895,10 A | 886,75 A | 898,12 A | 893,01 A | 869,61 A | 867,36 A | 869,47 A | 889,67 A | 888,27 A | 912,46 A |
| 2010 | 925,48 A | 936,05 A | 955,50 A | 935,30 A | 894,87 A | 880,21 A | 946,77 A | 912,93 A | 911,93 A | 907,20 A | 933,52 A | 957,76 A |
| 2011 | 921,99 A | 939,54 A | 972,36 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie - SCIAN | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dollars courants | ||||||||||||
| Commerce de détail - 44-45 | ||||||||||||
| 2007 | 434,88 | 429,81 | 419,75 | 430,34 | 427,05 | 444,83 | 442,33 | 435,25 | 433,52 | 438,66 | 437,99 | 436,48 |
| 2008 | 432,55 | 437,91 | 441,50 | 454,32 | 453,19 | 457,98 | 469,96 | 479,73 | 466,19 | 456,84 | 469,37 | 470,46 |
| 2009 | 480,27 A | 470,90 A | 480,42 A | 460,92 A | 487,82 A | 473,03 A | 479,72 A | 483,48 A | 502,33 A | 507,42 A | 499,66 A | 500,65 A |
| 2010 | 488,34 A | 502,67 A | 489,91 A | 517,75 A | 494,49 A | 496,79 A | 503,01 A | 503,13 A | 499,52 A | 495,01 A | 487,31 A | 499,93 A |
| 2011 | 485,18 A | 499,78 A | 496,89 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport et entreposage - 48-49 | ||||||||||||
| 2007 | 811,57 | 822,12 | 813,55 | 802,70 | 807,41 | 810,15 | 807,46 | 811,03 | 830,82 | 830,44 | 827,52 | 810,84 |
| 2008 | 811,86 | 842,70 | 836,94 | 836,82 | 838,94 | 825,08 | 827,39 | 805,43 | 824,16 | 832,46 | 841,58 | 856,18 |
| 2009 | 852,43 A | 911,47 A | 889,56 A | 862,65 A | 870,90 A | 853,27 A | 842,30 A | 813,47 A | 842,26 A | 831,20 A | 827,71 A | 831,60 A |
| 2010 | 835,06 A | 864,64 A | 878,62 A | 895,33 A | 896,31 A | 878,69 A | 886,21 A | 863,39 B | 887,67 A | 904,35 A | 889,37 A | 909,67 A |
| 2011 | 914,85 A | 922,97 A | 948,36 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie de l'information et industrie culturelle - 51 | ||||||||||||
| 2007 | 872,89 | 895,62 | 943,95 | 918,92 | 892,96 | 919,45 | 957,02 | 968,40 | 991,70 | 968,53 | 975,97 | 952,55 |
| 2008 | 911,90 | 968,11 | 934,32 | 883,27 | 861,42 | 888,54 | 879,69 | 857,73 | 937,26 | 920,11 | 941,48 | 1 044,80 |
| 2009 | 1 102,14 A | 1 115,66 A | 1 128,74 A | 1 083,50 A | 1 122,01 A | 1 053,51 A | 986,38 A | 1 037,78 A | 1 095,44 A | 995,90 A | 1 039,04 A | 991,85 A |
| 2010 | 1 019,36 A | 1 069,84 A | 1 004,32 A | 965,60 A | 960,39 A | 1 001,34 A | 1 023,14 A | 1 031,24 A | 1 012,20 A | 1 043,08 A | 1 047,08 A | 1 020,43 A |
| 2011 | 1 092,62 A | 1 010,68 A | 1 060,87 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Finance et assurances - 52 | ||||||||||||
| 2007 | 891,43 | 896,21 | 922,26 | 930,47 | 921,96 | 950,40 | 934,38 | 937,01 | 944,50 | 931,75 | 928,99 | 966,87 |
| 2008 | 937,97 | 933,65 | 918,85 | 933,54 | 919,48 | 942,25 | 909,33 | 924,55 | 945,05 | 893,92 | 927,67 | 932,20 |
| 2009 | 953,82 A | 1 037,62 A | 1 007,46 A | 1 059,18 A | 973,14 A | 1 026,54 A | 962,46 A | 1 006,14 A | 970,18 A | 1 006,30 A | 998,15 A | 955,27 A |
| 2010 | 975,39 A | 1 006,15 A | 972,95 A | 945,48 A | 951,20 A | 969,29 A | 954,61 A | 1 004,33 A | 1 003,87 A | 1 012,83 A | 1 027,37 A | 1 028,97 A |
| 2011 | 1 028,67 A | 1 049,24 A | 1 041,31 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Services immobiliers et services de location et de location à bail - 53 | ||||||||||||
| 2007 | 684,13 | 713,83 | 630,53 | 659,86 | 673,24 | 697,22 | 676,99 | 653,79 | 670,84 | 666,95 | 698,00 | 698,73 |
| 2008 | 712,26 | 687,87 | 714,90 | 707,06 | 707,00 | 736,69 | 726,62 | 706,74 | 685,31 | 699,72 | 636,24 | 708,63 |
| 2009 | 669,64 A | 665,82 A | 619,53 B | 617,33 A | 655,88 A | 704,72 A | 682,58 B | 666,60 B | 684,52 A | 696,95 A | 732,14 A | 715,07 A |
| 2010 | 720,41 A | 721,36 A | 726,07 A | 712,14 A | 740,17 A | 777,42 A | 737,86 B | 608,57 B | 671,25 B | 703,81 A | 687,37 B | 730,49 B |
| 2011 | 576,88 C | 663,29 B | 671,71 B | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Services professionnels, scientifiques et techniques - 54 | ||||||||||||
| 2007 | 948,22 | 941,77 | 966,14 | 955,92 | 940,83 | 975,40 | 956,86 | 967,72 | 953,11 | 978,41 | 972,40 | 975,52 |
| 2008 | 961,61 | 964,84 | 970,69 | 981,83 | 1 000,28 | 988,52 | 988,20 | 973,37 | 996,34 | 987,78 | 980,76 | 946,86 |
| 2009 | 1 026,33 A | 1 006,10 A | 991,45 A | 985,40 A | 988,08 A | 1 006,99 A | 986,44 A | 954,25 A | 1 000,47 A | 1 012,71 A | 1 053,43 A | 1 003,78 A |
| 2010 | 988,28 A | 982,54 A | 1 000,67 A | 999,53 A | 1 013,49 A | 997,68 A | 1 059,40 A | 1 039,72 A | 1 029,57 A | 1 041,21 A | 1 018,43 A | 1 038,12 A |
| 2011 | 1 058,73 A | 1 105,00 A | 1 030,34 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Gestion de sociétés et d'entreprises - 55 | ||||||||||||
| 2007 | 890,73 | 907,28 | 969,49 | 897,51 | 895,97 | 970,98 | 946,49 | 961,15 | 990,39 | 1 004,59 | 1 022,41 | 1 097,96 |
| 2008 | 1 029,21 | 1 069,94 | 1 041,40 | 1 003,98 | 1 011,18 | 980,77 | 902,97 | 875,41 | 853,05 | 973,20 | 889,76 | 914,74 |
| 2009 | 1 045,10 C | 844,94 A | 872,38 A | 946,12 A | 918,68 B | 944,76 B | 842,08 B | 953,07 A | 906,31 A | 900,24 A | 914,21 B | 776,25 D |
| 2010 | 793,64 B | 792,49 B | 726,49 C | 776,01 C | 882,71 B | 862,09 B | 766,22 B | 746,91 B | 800,84 B | 924,18 B | 1 049,63 D | 1 017,60 C |
| 2011 | 891,59 B | 1 022,43 C | 808,51 C | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement - 56 | ||||||||||||
| 2007 | 680,69 | 678,19 | 653,67 | 702,12 | 666,48 | 691,58 | 671,84 | 656,28 | 652,76 | 671,72 | 640,18 | 660,10 |
| 2008 | 652,15 | 668,06 | 627,66 | 656,02 | 635,60 | 678,01 | 650,27 | 675,08 | 667,48 | 691,38 | 685,83 | 736,99 |
| 2009 | 660,44 B | 660,73 A | 648,30 A | 682,08 A | 680,20 B | 633,95 B | 705,86 A | 652,09 A | 629,06 A | 668,42 A | 666,43 A | 678,73 A |
| 2010 | 636,47 A | 656,55 A | 676,42 A | 664,69 A | 706,52 A | 704,30 A | 718,76 A | 675,17 A | 720,24 B | 732,74 B | 677,45 A | 745,89 A |
| 2011 | 773,04 B | 716,19 A | 673,14 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Services d'enseignement - 61 | ||||||||||||
| 2007 | 773,83 | 785,50 | 803,25 | 818,15 | 825,16 | 796,48 | 804,60 | 774,60 | 796,14 | 804,79 | 820,68 | 826,08 |
| 2008 | 822,14 | 838,54 | 833,46 | 851,44 | 870,05 | 831,69 | 788,04 | 807,07 | 795,60 | 800,07 | 804,92 | 798,69 |
| 2009 | 806,97 A | 774,20 A | 787,46 A | 766,90 A | 765,38 A | 790,05 A | 886,59 A | 901,15 A | 928,46 A | 955,34 A | 774,79 A | 780,26 A |
| 2010 | 799,83 A | 822,55 A | 803,74 A | 837,79 A | 870,70 A | 892,56 A | 899,37 A | 948,53 A | 921,48 A | 886,64 A | 903,01 A | 859,07 A |
| 2011 | 860,23 A | 865,41 A | 846,50 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie - SCIAN | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dollars courants | ||||||||||||
| Soins de santé et assistance sociale - 62 | ||||||||||||
| 2007 | 627,82 | 632,33 | 665,93 | 637,45 | 649,84 | 675,99 | 661,70 | 652,94 | 648,62 | 653,24 | 680,88 | 653,41 |
| 2008 | 672,45 | 705,51 | 691,79 | 679,91 | 692,46 | 678,47 | 703,14 | 709,56 | 696,69 | 716,00 | 710,73 | 728,07 |
| 2009 | 729,18 A | 729,67 A | 735,17 A | 726,07 A | 738,48 A | 740,17 A | 737,66 A | 733,54 A | 740,74 A | 726,17 A | 733,57 A | 739,06 A |
| 2010 | 711,53 A | 723,99 A | 711,14 A | 707,68 A | 722,59 A | 705,80 A | 714,06 A | 722,47 A | 715,74 A | 752,55 A | 730,67 A | 740,14 A |
| 2011 | 740,07 A | 725,83 A | 734,62 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Arts, spectacles et loisirs - 71 | ||||||||||||
| 2007 | 404,48 | 439,59 | 434,14 | 433,81 | 421,41 | 433,71 | 418,91 | 424,42 | 445,60 | 479,24 | 467,81 | 475,79 |
| 2008 | 484,64 | 500,45 | 537,96 | 521,99 | 498,38 | 509,51 | 491,59 | 489,28 | 483,27 | 474,79 | 475,81 | 516,45 |
| 2009 | 522,59 A | 499,71 A | 492,02 A | 493,54 A | 508,47 A | 500,54 A | 512,23 A | 509,12 A | 506,51 A | 510,72 A | 516,43 A | 510,87 A |
| 2010 | 519,75 A | 519,78 A | 513,68 A | 519,75 A | 531,53 A | 504,50 A | 546,89 A | 543,56 A | 535,02 A | 543,12 A | 553,54 A | 556,75 A |
| 2011 | 559,81 A | 552,12 A | 559,78 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hébergement et services de restauration - 72 | ||||||||||||
| 2007 | 290,76 | 294,32 | 291,33 | 296,51 | 286,65 | 292,96 | 290,21 | 285,12 | 291,96 | 293,20 | 300,09 | 312,69 |
| 2008 | 284,73 | 298,91 | 301,70 | 300,16 | 291,89 | 299,45 | 302,90 | 304,56 | 307,89 | 303,63 | 299,61 | 292,40 |
| 2009 | 302,82 B | 287,38 A | 301,18 A | 285,64 A | 297,89 A | 301,28 A | 298,17 A | 293,49 A | 299,74 A | 306,73 A | 291,03 A | 300,17 A |
| 2010 | 296,17 A | 305,07 A | 295,64 A | 310,66 A | 324,92 B | 306,44 A | 300,75 A | 311,93 A | 305,77 A | 312,96 B | 307,01 B | 326,69 A |
| 2011 | 329,77 B | 315,06 B | 321,85 B | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres services, sauf les administrations publiques - 81 | ||||||||||||
| 2007 | 586,10 | 594,10 | 593,75 | 587,63 | 591,09 | 623,64 | 623,65 | 620,78 | 607,71 | 614,72 | 613,37 | 592,82 |
| 2008 | 593,09 | 607,76 | 611,32 | 621,82 | 627,39 | 649,15 | 622,75 | 642,79 | 630,65 | 619,91 | 609,70 | 620,27 |
| 2009 | 636,36 A | 616,07 A | 643,47 A | 622,88 A | 629,41 A | 646,18 A | 659,86 A | 623,07 A | 627,34 A | 631,03 A | 612,32 A | 642,83 A |
| 2010 | 626,26 A | 619,38 A | 646,21 A | 653,94 A | 653,42 A | 701,26 A | 684,48 A | 608,29 A | 638,59 A | 655,03 A | 650,02 A | 662,21 A |
| 2011 | 657,82 A | 612,40 A | 638,14 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Administrations publiques - 91 | ||||||||||||
| 2007 | 955,25 | 948,70 | 958,81 | 964,25 | 972,26 | 978,73 | 971,96 | 981,53 | 972,49 | 1 002,59 | 1 002,79 | 997,42 |
| 2008 | 988,78 | 1 013,30 | 1 005,30 | 1 018,64 | 1 018,85 | 1 010,86 | 1 015,41 | 1 020,82 | 1 027,97 | 1 024,03 | 1 028,74 | 1 057,70 |
| 2009 | 1 043,61 A | 1 042,52 A | 1 063,47 A | 1 044,06 A | 1 041,75 A | 1 048,66 A | 1 066,44 A | 1 067,97 A | 1 064,58 A | 1 064,81 A | 1 088,83 A | 1 068,20 A |
| 2010 | 1 077,05 A | 1 046,84 A | 1 075,12 A | 1 089,80 A | 1 078,02 A | 1 087,28 A | 1 080,14 A | 1 073,22 A | 1 099,70 A | 1 082,42 A | 1 068,91 A | 1 077,89 A |
| 2011 | 1 076,71 A | 1 092,70 A | 1 086,56 A | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
- Date de modification :