Tableau 1-3
Taux d'absence chez les employés à temps plein — selon le sexe et la présence d'enfants en 20111
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Fréquence | Taux d'inactivité | Jours perdus par travailleur dans l'année | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Maladie ou incapacité | Obligations personnelles ou familiales | Total | Maladie ou incapacité | Obligations personnelles ou familiales | Total | Maladie ou incapacité | Obligations personnelles ou familiales | |
| pourcentage | jours | ||||||||
| Les deux sexes | |||||||||
| Avec enfants | 8,6 | 5,7 | 2,9 | 3,8 | 3,0 | 0,8 | 9,4 | 7,4 | 2,1 |
| D'âge préscolaire, moins de 5 ans | 9,5 | 5,5 | 4,0 | 3,8 | 2,5 | 1,2 | 9,4 | 6,4 | 3,0 |
| Enfants de 5 à 12 ans | 8,6 | 5,7 | 2,9 | 3,7 | 2,9 | 0,7 | 9,1 | 7,3 | 1,8 |
| Enfants de 13 ans et plus | 7,9 | 5,9 | 2,0 | 3,9 | 3,3 | 0,6 | 9,7 | 8,2 | 1,5 |
| Sans enfant | 7,8 | 6,0 | 1,8 | 3,7 | 3,1 | 0,5 | 9,2 | 7,9 | 1,4 |
| Hommes | |||||||||
| Avec enfants | 7,0 | 4,7 | 2,4 | 3,0 | 2,3 | 0,6 | 7,4 | 5,8 | 1,6 |
| D'âge préscolaire, moins de 5 ans | 7,6 | 4,6 | 3,0 | 2,9 | 2,0 | 0,9 | 7,2 | 5,0 | 2,2 |
| Enfants de 5 à 12 ans | 7,1 | 4,7 | 2,3 | 3,0 | 2,4 | 0,6 | 7,4 | 6,0 | 1,4 |
| Enfants de 13 ans et plus | 6,4 | 4,6 | 1,8 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | 7,6 | 6,3 | 1,2 |
| Sans enfant | 6,8 | 5,1 | 1,7 | 3,2 | 2,7 | 0,5 | 7,9 | 6,7 | 1,2 |
| Femmes | |||||||||
| Avec enfants | 10,5 | 7,0 | 3,5 | 4,8 | 3,8 | 1,1 | 12,1 | 9,4 | 2,6 |
| D'âge préscolaire, moins de 5 ans | 12,8 | 7,2 | 5,7 | 5,4 | 3,5 | 1,9 | 13,5 | 8,9 | 4,7 |
| Enfants de 5 à 12 ans | 10,3 | 6,7 | 3,6 | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 11,2 | 8,8 | 2,4 |
| Enfants de 13 ans et plus | 9,4 | 7,1 | 2,3 | 4,8 | 4,1 | 0,7 | 12,0 | 10,2 | 1,8 |
| Sans enfant | 9,0 | 7,1 | 2,0 | 4,4 | 3,8 | 0,6 | 11,0 | 9,4 | 1,6 |
|
|||||||||
- Date de modification :