Information sur la population active
Du 15 au 21 avril 2018
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Faits saillants
Tableau de données de la figure 1
Figure 1 Emploi et taux de chômage, Canada, données désaisonnalisées
Données désaisonnalisées | Tendance-cycle | Taux de chômage | |
---|---|---|---|
Avril 2013 | 17 643,2 | 17 653,1 | 7,1 |
Mai 2013 | 17 682,7 | 17 667,9 | 7,0 |
Juin 2013 | 17 688,6 | 17 683,9 | 7,1 |
Juillet 2013 | 17 684,4 | 17 698,9 | 7,2 |
Août 2013 | 17 724,1 | 17 712,9 | 7,1 |
Septembre 2013 | 17 728,4 | 17 724,9 | 7,0 |
Octobre 2013 | 17 737,8 | 17 733,0 | 7,0 |
Novembre 2013 | 17 743,9 | 17 739,6 | 7,0 |
Décembre 2013 | 17 735,4 | 17 744,9 | 7,2 |
Janvier 2014 | 17 746,4 | 17 749,0 | 7,0 |
Février 2014 | 17 754,9 | 17 753,4 | 7,0 |
Mars 2014 | 17 771,0 | 17 758,2 | 7,0 |
Avril 2014 | 17 762,6 | 17 761,6 | 7,0 |
Mai 2014 | 17 749,5 | 17 769,2 | 7,0 |
Juin 2014 | 17 774,8 | 17 781,0 | 7,0 |
Juillet 2014 | 17 807,5 | 17 794,3 | 7,1 |
Août 2014 | 17 791,4 | 17 809,6 | 7,0 |
Septembre 2014 | 17 820,8 | 17 826,0 | 6,9 |
Octobre 2014 | 17 876,3 | 17 842,5 | 6,7 |
Novembre 2014 | 17 859,4 | 17 854,9 | 6,7 |
Décembre 2014 | 17 843,6 | 17 864,6 | 6,7 |
Janvier 2015 | 17 874,7 | 17 875,3 | 6,6 |
Février 2015 | 17 891,7 | 17 887,8 | 6,8 |
Mars 2015 | 17 904,8 | 17 901,4 | 6,8 |
Avril 2015 | 17 898,6 | 17 915,9 | 6,8 |
Mai 2015 | 17 941,7 | 17 935,1 | 6,8 |
Juin 2015 | 17 949,0 | 17 953,0 | 6,9 |
Juillet 2015 | 17 976,3 | 17 968,3 | 6,8 |
Août 2015 | 17 990,4 | 17 980,6 | 7,0 |
Septembre 2015 | 17 987,1 | 17 988,3 | 7,1 |
Octobre 2015 | 18 007,1 | 17 992,7 | 7,0 |
Novembre 2015 | 17 986,6 | 17 994,6 | 7,1 |
Décembre 2015 | 17 995,6 | 17 997,5 | 7,1 |
Janvier 2016 | 17 991,1 | 18 002,2 | 7,2 |
Février 2016 | 17 998,1 | 18 009,9 | 7,2 |
Mars 2016 | 18 029,4 | 18 018,0 | 7,0 |
Avril 2016 | 18 043,3 | 18 027,6 | 7,1 |
Mai 2016 | 18 035,1 | 18 039,9 | 6,9 |
Juin 2016 | 18 054,3 | 18 054,5 | 6,8 |
Juillet 2016 | 18 044,2 | 18 073,6 | 7,0 |
Août 2016 | 18 081,1 | 18 099,6 | 7,0 |
Septembre 2016 | 18 147,7 | 18 130,2 | 7,0 |
Octobre 2016 | 18 183,5 | 18 163,7 | 6,9 |
Novembre 2016 | 18 185,5 | 18 196,1 | 6,8 |
Décembre 2016 | 18 217,8 | 18 226,3 | 6,9 |
Janvier 2017 | 18 268,4 | 18 256,1 | 6,7 |
Février 2017 | 18 290,0 | 18 283,6 | 6,6 |
Mars 2017 | 18 308,6 | 18 310,3 | 6,6 |
Avril 2017 | 18 325,4 | 18 339,0 | 6,4 |
Mai 2017 | 18 358,0 | 18 367,7 | 6,5 |
Juin 2017 | 18 413,1 | 18 396,0 | 6,5 |
Juillet 2017 | 18 436,2 | 18 428,4 | 6,3 |
Août 2017 | 18 458,8 | 18 461,1 | 6,2 |
Septembre 2017 | 18 471,4 | 18 492,2 | 6,2 |
Octobre 2017 | 18 499,1 | 18 524,9 | 6,2 |
Novembre 2017 | 18 580,3 | 18 554,6 | 5,9 |
Décembre 2017 | 18 645,1 | 18 575,3 | 5,8 |
Janvier 2018 | 18 557,1 | 18 586,6 | 5,9 |
Février 2018 | 18 572,5 | 18 593,1 | 5,8 |
Mars 2018 | 18 604,8 | 18 596,7 | 5,8 |
Avril 2018 | 18 603,7 | 18 599,0 | 5,8 |
- Date de modification :