Information sur la population active
Tableau 4-1
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Information sur la population active
Août 2017 | Septembre 2017 | E.-T.Tableau 4-1 Note 1 | Variation depuis | Variation en pourcentage depuis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
le mois dernier | décembre dernier | douze mois | le mois dernier | décembre dernier | douze mois | ||||
en milliers (sauf les taux) | pourcentage | ||||||||
Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||||
Population | 445,8 | 445,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | -0,3 | 0,5 | 0,7 | -0,1 | 0,1 | 0,2 |
Population active | 258,5 | 260,2 | 2,1 | 1,7 | -7,4 | -11,2 | 0,7 | -2,8 | -4,1 |
Emploi | 220,4 | 220,9 | 2,1 | 0,5 | -6,2 | -13,1 | 0,2 | -2,7 | -5,6 |
Emploi à temps plein | 189,9 | 189,6 | 2,6 | -0,3 | 0,7 | -4,0 | -0,2 | 0,4 | -2,1 |
Chômage | 38,1 | 39,3 | 2,0 | 1,2 | -1,2 | 1,9 | 3,1 | -3,0 | 5,1 |
Taux d'activité | 58,0 | 58,4 | 0,5 | 0,4 | -1,7 | -2,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de chômage | 14,7 | 15,1 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux d'emploi | 49,4 | 49,6 | 0,5 | 0,2 | -1,4 | -3,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de temps partiel | 13,8 | 14,2 | 0,9 | 0,3 | -2,7 | -3,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||||
Population | 54,6 | 54,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,0 | -0,4 | -0,6 | 0,0 | -0,7 | -1,1 |
Population active | 32,6 | 33,9 | 1,0 | 1,3 | -3,1 | -3,1 | 4,0 | -8,4 | -8,4 |
Emploi | 27,2 | 28,3 | 0,9 | 1,1 | -0,4 | -0,4 | 4,0 | -1,4 | -1,4 |
Chômage | 5,3 | 5,6 | 0,9 | 0,3 | -2,7 | -2,8 | 5,7 | -32,5 | -33,3 |
Taux d'activité | 59,7 | 62,1 | 1,8 | 2,4 | -5,2 | -4,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de chômage | 16,3 | 16,5 | 2,3 | 0,2 | -5,9 | -6,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux d'emploi | 49,8 | 51,8 | 1,7 | 2,0 | -0,4 | -0,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de temps partiel | 44,9 | 44,9 | 3,6 | 0,0 | -4,3 | 0,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Hommes, 25 ans et plus | |||||||||
Population | 190,6 | 190,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | -0,2 | 0,4 | 0,5 | -0,1 | 0,2 | 0,3 |
Population active | 117,0 | 116,4 | 1,3 | -0,6 | -3,0 | -6,6 | -0,5 | -2,5 | -5,4 |
Emploi | 96,5 | 94,8 | 1,4 | -1,7 | -4,0 | -9,5 | -1,8 | -4,0 | -9,1 |
Chômage | 20,5 | 21,6 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 3,0 | 5,4 | 4,9 | 16,1 |
Taux d'activité | 61,4 | 61,1 | 0,7 | -0,3 | -1,7 | -3,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de chômage | 17,5 | 18,6 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 3,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux d'emploi | 50,6 | 49,8 | 0,7 | -0,8 | -2,2 | -5,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de temps partiel | 5,3 | 4,5 | 1,0 | -0,7 | -2,1 | -3,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Femmes, 25 ans et plus | |||||||||
Population | 200,6 | 200,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | -0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
Population active | 109,0 | 109,9 | 1,1 | 0,9 | -1,3 | -1,5 | 0,8 | -1,2 | -1,3 |
Emploi | 96,7 | 97,9 | 1,1 | 1,2 | -1,7 | -3,2 | 1,2 | -1,7 | -3,2 |
Chômage | 12,3 | 12,0 | 1,0 | -0,3 | 0,4 | 1,7 | -2,4 | 3,4 | 16,5 |
Taux d'activité | 54,3 | 54,8 | 0,6 | 0,5 | -0,8 | -1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de chômage | 11,3 | 10,9 | 0,9 | -0,4 | 0,5 | 1,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux d'emploi | 48,2 | 48,8 | 0,6 | 0,6 | -1,0 | -1,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de temps partiel | 13,7 | 14,6 | 1,3 | 1,0 | -3,1 | -4,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Ensemble des industries | 220,4 | 220,9 | 2,1 | 0,5 | -6,2 | -13,1 | 0,2 | -2,7 | -5,6 |
Secteur de la production de biens | 46,2 | 47,3 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | -3,8 | 2,4 | 1,7 | -7,4 |
Agriculture | 1,8 | 1,7 | 0,4 | -0,1 | 0,6 | 0,3 | -5,6 | 54,5 | 21,4 |
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gazTableau 4-1 Note 2 | 11,5 | 12,2 | 0,7 | 0,7 | -0,2 | -2,1 | 6,1 | -1,6 | -14,7 |
Services publics | 2,9 | 3,4 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 17,2 | 25,9 | 9,7 |
Construction | 21,4 | 20,0 | 1,0 | -1,4 | -1,2 | -2,6 | -6,5 | -5,7 | -11,5 |
Fabrication | 8,6 | 10,1 | 0,7 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 17,4 | 12,2 | 5,2 |
Secteur des services | 174,2 | 173,6 | 1,7 | -0,6 | -7,0 | -9,4 | -0,3 | -3,9 | -5,1 |
Commerce de gros et de détail | 40,9 | 40,2 | 1,0 | -0,7 | -1,1 | -3,0 | -1,7 | -2,7 | -6,9 |
Transport et entreposage | 11,8 | 10,7 | 0,5 | -1,1 | 0,7 | 0,9 | -9,3 | 7,0 | 9,2 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 5,7 | 6,0 | 0,4 | 0,3 | -1,6 | -1,5 | 5,3 | -21,1 | -20,0 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 9,4 | 9,1 | 0,4 | -0,3 | -1,8 | -1,2 | -3,2 | -16,5 | -11,7 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 7,6 | 6,4 | 0,4 | -1,2 | -0,1 | 0,3 | -15,8 | -1,5 | 4,9 |
Services d'enseignement | 15,8 | 16,0 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | 6,0 | 12,7 |
Soins de santé et assistance sociale | 38,8 | 38,3 | 0,7 | -0,5 | -1,5 | -1,6 | -1,3 | -3,8 | -4,0 |
Information, culture et loisirs | 6,0 | 6,1 | 0,5 | 0,1 | -1,3 | -0,7 | 1,7 | -17,6 | -10,3 |
Services d'hébergement et de restauration | 14,4 | 15,6 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | -0,8 | 8,3 | 4,7 | -4,9 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 9,9 | 11,1 | 0,6 | 1,2 | -0,6 | -1,8 | 12,1 | -5,1 | -14,0 |
Administrations publiques | 13,9 | 14,2 | 0,6 | 0,3 | -1,2 | -1,6 | 2,2 | -7,8 | -10,1 |
... n'ayant pas lieu de figurer
|
- Date de modification :