Information sur la population active
Tableau 6-2
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Mars 2017 | Avril 2017 | E.-T.Tableau 6-2 Note 1 | Variation depuis | Variation en pourcentage depuis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
le mois dernier | décembre dernier | douze mois | le mois dernier | décembre dernier | douze mois | ||||
en milliers (sauf les taux) | pourcentage | ||||||||
YukonTableau 6-2 Note 2 | |||||||||
Population | 28,5 | 28,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,4 |
Population active | 22,5 | 22,5 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 2,0 | 0,0 | 2,7 | 9,8 |
Emploi | 21,5 | 21,4 | 0,3 | -0,1 | 0,5 | 2,2 | -0,5 | 2,4 | 11,5 |
Chômage | 1,0 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | 10,0 | 10,0 | -15,4 |
Taux d'activité | 78,9 | 78,7 | 0,9 | -0,2 | 1,6 | 6,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de chômage | 4,4 | 4,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | -1,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux d'emploi | 75,4 | 74,8 | 0,9 | -0,6 | 1,2 | 6,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Territoires du Nord-OuestTableau 6-2 Note 3 | |||||||||
Population | 32,4 | 32,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Population active | 23,0 | 22,9 | 0,3 | -0,1 | -0,8 | -1,5 | -0,4 | -3,4 | -6,1 |
Emploi | 21,4 | 21,7 | 0,3 | 0,3 | -0,4 | -1,1 | 1,4 | -1,8 | -4,8 |
Chômage | 1,6 | 1,2 | 0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -25,0 | -25,0 | -25,0 |
Taux d'activité | 71,0 | 70,7 | 0,9 | -0,3 | -2,4 | -4,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de chômage | 7,0 | 5,2 | 0,7 | -1,8 | -1,6 | -1,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux d'emploi | 66,0 | 67,0 | 1,0 | 1,0 | -1,2 | -3,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
NunavutTableau 6-2 Note 4 | |||||||||
Population | 24,2 | 24,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
Population active | 15,3 | 15,8 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 0,6 | 0,6 |
Emploi | 13,0 | 13,1 | 0,2 | 0,1 | -0,4 | -0,2 | 0,8 | -3,0 | -1,5 |
Chômage | 2,3 | 2,7 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 17,4 | 22,7 | 12,5 |
Taux d'activité | 63,3 | 65,2 | 0,8 | 1,9 | 0,4 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de chômage | 15,2 | 16,9 | 1,0 | 1,7 | 2,9 | 1,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux d'emploi | 53,7 | 54,2 | 0,9 | 0,5 | -1,5 | -0,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
... n'ayant pas lieu de figurer
|
- Date de modification :