Information sur la population active
Tableau 1
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Information sur la population active
Mars 2017 | Avril 2017 | E.-T.Tableau 1 Note 1 | Variation depuis | Variation en pourcentage depuis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
le mois dernier | décembre dernier | douze mois | le mois dernier | décembre dernier | douze mois | ||||
en milliers (sauf les taux) | pourcentage | ||||||||
15 ans et plus, les deux sexes | |||||||||
Population | 29 791,9 | 29 822,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 30,3 | 104,3 | 307,8 | 0,1 | 0,4 | 1,0 |
Population active | 19 621,7 | 19 576,2 | 29,8 | -45,5 | 9,6 | 164,6 | -0,2 | 0,0 | 0,8 |
Emploi | 18 308,0 | 18 311,2 | 29,5 | 3,2 | 86,2 | 275,7 | 0,0 | 0,5 | 1,5 |
Emploi à temps plein | 14 817,1 | 14 785,9 | 40,5 | -31,2 | 108,1 | 189,6 | -0,2 | 0,7 | 1,3 |
Emploi à temps partiel | 3 490,9 | 3 525,2 | 37,7 | 34,3 | -22,1 | 86,1 | 1,0 | -0,6 | 2,5 |
Chômage | 1 313,7 | 1 265,0 | 25,1 | -48,7 | -76,6 | -111,2 | -3,7 | -5,7 | -8,1 |
Taux d'activité | 65,9 | 65,6 | 0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de chômage | 6,7 | 6,5 | 0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux d'emploi | 61,5 | 61,4 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de temps partiel | 19,1 | 19,3 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | 0,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
15 à 24 ans, les deux sexes | |||||||||
Population | 4 356,9 | 4 355,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | -1,5 | -10,5 | -39,8 | 0,0 | -0,2 | -0,9 |
Population active | 2 789,2 | 2 766,7 | 17,3 | -22,5 | -36,7 | -39,3 | -0,8 | -1,3 | -1,4 |
Emploi | 2 433,2 | 2 442,3 | 16,1 | 9,1 | -9,1 | 3,7 | 0,4 | -0,4 | 0,2 |
Emploi à temps plein | 1 254,6 | 1 222,5 | 19,8 | -32,1 | -25,7 | -37,1 | -2,6 | -2,1 | -2,9 |
Emploi à temps partiel | 1 178,6 | 1 219,8 | 20,8 | 41,2 | 16,6 | 40,8 | 3,5 | 1,4 | 3,5 |
Chômage | 355,9 | 324,4 | 14,6 | -31,5 | -27,6 | -43,0 | -8,9 | -7,8 | -11,7 |
Taux d'activité | 64,0 | 63,5 | 0,4 | -0,5 | -0,7 | -0,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de chômage | 12,8 | 11,7 | 0,5 | -1,1 | -0,9 | -1,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux d'emploi | 55,8 | 56,1 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de temps partiel | 48,4 | 49,9 | 0,8 | 1,5 | 0,9 | 1,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
25 ans et plus, hommes | |||||||||
Population | 12 441,4 | 12 457,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 15,8 | 56,0 | 169,9 | 0,1 | 0,5 | 1,4 |
Population active | 8 902,8 | 8 896,4 | 15,6 | -6,4 | 34,2 | 100,4 | -0,1 | 0,4 | 1,1 |
Emploi | 8 370,8 | 8 362,5 | 16,6 | -8,3 | 65,4 | 146,8 | -0,1 | 0,8 | 1,8 |
Emploi à temps plein | 7 636,7 | 7 625,5 | 22,6 | -11,2 | 57,7 | 73,9 | -0,1 | 0,8 | 1,0 |
Emploi à temps partiel | 734,1 | 737,1 | 18,3 | 3,0 | 7,8 | 73,1 | 0,4 | 1,1 | 11,0 |
Chômage | 532,0 | 533,9 | 15,1 | 1,9 | -31,2 | -46,4 | 0,4 | -5,5 | -8,0 |
Taux d'activité | 71,6 | 71,4 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de chômage | 6,0 | 6,0 | 0,2 | 0,0 | -0,4 | -0,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux d'emploi | 67,3 | 67,1 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | 0,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de temps partiel | 8,8 | 8,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
25 ans et plus, femmes | |||||||||
Population | 12 993,7 | 13 009,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 16,0 | 58,9 | 177,8 | 0,1 | 0,5 | 1,4 |
Population active | 7 929,8 | 7 913,1 | 17,2 | -16,7 | 12,1 | 103,5 | -0,2 | 0,2 | 1,3 |
Emploi | 7 504,0 | 7 506,4 | 17,2 | 2,4 | 29,9 | 125,2 | 0,0 | 0,4 | 1,7 |
Emploi à temps plein | 5 925,8 | 5 938,0 | 26,6 | 12,2 | 76,3 | 153,0 | 0,2 | 1,3 | 2,6 |
Emploi à temps partiel | 1 578,3 | 1 568,3 | 25,1 | -10,0 | -46,5 | -27,8 | -0,6 | -2,9 | -1,7 |
Chômage | 425,8 | 406,8 | 13,6 | -19,0 | -17,7 | -21,7 | -4,5 | -4,2 | -5,1 |
Taux d'activité | 61,0 | 60,8 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de chômage | 5,4 | 5,1 | 0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux d'emploi | 57,8 | 57,7 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de temps partiel | 21,0 | 20,9 | 0,3 | -0,1 | -0,7 | -0,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
25 à 54 ans, les deux sexes | |||||||||
Population | 14 647,7 | 14 655,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 8,0 | 16,4 | 38,6 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Population active | 12 781,2 | 12 758,2 | 22,4 | -23,0 | 57,3 | 87,1 | -0,2 | 0,5 | 0,7 |
Emploi | 12 073,1 | 12 043,5 | 24,4 | -29,6 | 81,4 | 138,6 | -0,2 | 0,7 | 1,2 |
Chômage | 708,1 | 714,7 | 18,8 | 6,6 | -24,2 | -51,6 | 0,9 | -3,3 | -6,7 |
Taux d'activité | 87,3 | 87,1 | 0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de chômage | 5,5 | 5,6 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux d'emploi | 82,4 | 82,2 | 0,2 | -0,2 | 0,5 | 0,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
25 à 54 ans, hommes | |||||||||
Population | 7 290,5 | 7 294,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 4,1 | 7,3 | 16,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Population active | 6 665,3 | 6 659,3 | 14,3 | -6,0 | 33,0 | 37,3 | -0,1 | 0,5 | 0,6 |
Emploi | 6 276,6 | 6 256,3 | 16,4 | -20,3 | 38,5 | 67,7 | -0,3 | 0,6 | 1,1 |
Chômage | 388,7 | 403,0 | 13,7 | 14,3 | -5,5 | -30,3 | 3,7 | -1,3 | -7,0 |
Taux d'activité | 91,4 | 91,3 | 0,2 | -0,1 | 0,4 | 0,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de chômage | 5,8 | 6,1 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | -0,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux d'emploi | 86,1 | 85,8 | 0,2 | -0,3 | 0,5 | 0,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
25 à 54 ans, femmes | |||||||||
Population | 7 357,2 | 7 361,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 3,8 | 9,0 | 21,7 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Population active | 6 115,9 | 6 099,0 | 16,6 | -16,9 | 24,3 | 49,8 | -0,3 | 0,4 | 0,8 |
Emploi | 5 796,4 | 5 787,3 | 17,2 | -9,1 | 43,0 | 71,0 | -0,2 | 0,7 | 1,2 |
Chômage | 319,5 | 311,7 | 12,6 | -7,8 | -18,7 | -21,2 | -2,4 | -5,7 | -6,4 |
Taux d'activité | 83,1 | 82,9 | 0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de chômage | 5,2 | 5,1 | 0,2 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux d'emploi | 78,8 | 78,6 | 0,2 | -0,2 | 0,5 | 0,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
55 ans et plus, les deux sexes | |||||||||
Population | 10 787,3 | 10 811,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 23,9 | 98,5 | 309,2 | 0,2 | 0,9 | 2,9 |
Population active | 4 051,4 | 4 051,3 | 19,0 | -0,1 | -11,0 | 116,8 | 0,0 | -0,3 | 3,0 |
Emploi | 3 801,7 | 3 825,3 | 18,9 | 23,6 | 13,7 | 133,3 | 0,6 | 0,4 | 3,6 |
Chômage | 249,6 | 225,9 | 10,2 | -23,7 | -24,8 | -16,6 | -9,5 | -9,9 | -6,8 |
Taux d'activité | 37,6 | 37,5 | 0,2 | -0,1 | -0,4 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de chômage | 6,2 | 5,6 | 0,3 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux d'emploi | 35,2 | 35,4 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | 0,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
55 ans et plus, hommes | |||||||||
Population | 5 150,8 | 5 162,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 11,7 | 48,6 | 153,0 | 0,2 | 1,0 | 3,1 |
Population active | 2 237,4 | 2 237,2 | 12,5 | -0,2 | 1,2 | 63,2 | 0,0 | 0,1 | 2,9 |
Emploi | 2 094,1 | 2 106,3 | 12,5 | 12,2 | 26,9 | 79,3 | 0,6 | 1,3 | 3,9 |
Chômage | 143,3 | 130,9 | 7,6 | -12,4 | -25,7 | -16,1 | -8,7 | -16,4 | -11,0 |
Taux d'activité | 43,4 | 43,3 | 0,2 | -0,1 | -0,4 | -0,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de chômage | 6,4 | 5,9 | 0,3 | -0,5 | -1,1 | -0,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux d'emploi | 40,7 | 40,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
55 ans et plus, femmes | |||||||||
Population | 5 636,5 | 5 648,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 12,1 | 49,7 | 156,1 | 0,2 | 0,9 | 2,8 |
Population active | 1 813,9 | 1 814,1 | 13,1 | 0,2 | -12,3 | 53,6 | 0,0 | -0,7 | 3,0 |
Emploi | 1 707,6 | 1 719,1 | 13,1 | 11,5 | -13,1 | 54,2 | 0,7 | -0,8 | 3,3 |
Chômage | 106,3 | 95,1 | 6,6 | -11,2 | 1,0 | -0,5 | -10,5 | 1,1 | -0,5 |
Taux d'activité | 32,2 | 32,1 | 0,2 | -0,1 | -0,5 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux de chômage | 5,9 | 5,2 | 0,4 | -0,7 | 0,0 | -0,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Taux d'emploi | 30,3 | 30,4 | 0,2 | 0,1 | -0,5 | 0,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
... n'ayant pas lieu de figurer
|
- Date de modification :