Information sur la population active
Graphique 2
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Description du graphique 2
Le graphique 2 contient 3 petits graphiques qui sont issus du tableau de données ci-dessous.
Taux d'activité | Taux de chômage | Taux d'emploi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les deux sexes - 15 à 24 ans | Femmes - 25 à 54 ans | Femmes - 55 ans et plus | Hommes - 25 à 54 ans | Hommes - 55 ans et plus | Les deux sexes - 15 à 24 ans | Femmes - 25 à 54 ans | Femmes - 55 ans et plus | Hommes - 25 à 54 ans | Hommes - 55 ans et plus | Les deux sexes - 15 à 24 ans | Femmes - 25 à 54 ans | Femmes - 55 ans et plus | Hommes - 25 à 54 ans | Hommes - 55 ans et plus | |
pourcentage | |||||||||||||||
Janvier 2014 | 63,6 | 82,2 | 32,0 | 90,7 | 43,3 | 13,8 | 5,4 | 5,3 | 6,2 | 6,3 | 54,8 | 77,7 | 30,3 | 85,1 | 40,6 |
Février 2014 | 63,4 | 82,3 | 32,1 | 90,6 | 43,4 | 13,7 | 5,5 | 5,2 | 6,2 | 6,4 | 54,8 | 77,8 | 30,5 | 85,0 | 40,6 |
Mars 2014 | 63,8 | 82,4 | 31,6 | 90,5 | 43,6 | 13,6 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,9 | 55,1 | 77,9 | 30,0 | 85,1 | 40,6 |
Avril 2014 | 63,6 | 81,9 | 32,1 | 90,5 | 43,6 | 13,4 | 5,5 | 4,9 | 6,2 | 6,8 | 55,0 | 77,4 | 30,5 | 84,9 | 40,6 |
Mai 2014 | 63,9 | 81,8 | 32,0 | 90,1 | 43,5 | 13,5 | 5,6 | 5,2 | 5,9 | 6,7 | 55,3 | 77,2 | 30,3 | 84,8 | 40,5 |
Juin 2014 | 63,8 | 81,7 | 32,1 | 90,3 | 43,6 | 13,3 | 5,7 | 4,8 | 6,2 | 6,4 | 55,3 | 77,1 | 30,6 | 84,7 | 40,8 |
Juillet 2014 | 64,2 | 81,8 | 32,2 | 90,5 | 43,5 | 13,2 | 5,7 | 5,0 | 6,4 | 6,4 | 55,7 | 77,1 | 30,6 | 84,7 | 40,7 |
Août 2014 | 64,1 | 81,6 | 31,7 | 90,7 | 43,2 | 13,6 | 5,5 | 5,1 | 6,1 | 6,2 | 55,4 | 77,1 | 30,1 | 85,1 | 40,6 |
Septembre 2014 | 65,1 | 81,4 | 31,6 | 90,4 | 43,0 | 14,4 | 5,0 | 5,0 | 5,9 | 6,0 | 55,8 | 77,3 | 30,0 | 85,1 | 40,4 |
Octobre 2014 | 64,8 | 81,9 | 31,3 | 90,4 | 43,1 | 12,9 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | 6,0 | 56,5 | 77,7 | 29,7 | 85,2 | 40,5 |
Novembre 2014 | 64,6 | 82,0 | 31,3 | 90,5 | 42,8 | 13,2 | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 6,0 | 56,0 | 77,8 | 29,6 | 85,3 | 40,2 |
Décembre 2014 | 64,6 | 81,6 | 31,1 | 90,8 | 42,5 | 13,5 | 5,2 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 55,9 | 77,4 | 29,5 | 85,7 | 40,0 |
Janvier 2015 | 64,2 | 81,9 | 31,4 | 90,6 | 42,8 | 12,9 | 5,3 | 4,9 | 5,7 | 6,1 | 56,0 | 77,5 | 29,8 | 85,5 | 40,2 |
Février 2015 | 64,6 | 81,9 | 31,4 | 90,8 | 42,9 | 13,3 | 5,1 | 5,3 | 6,0 | 6,2 | 56,0 | 77,7 | 29,7 | 85,4 | 40,3 |
Mars 2015 | 64,5 | 82,2 | 31,6 | 90,7 | 42,9 | 13,1 | 5,6 | 5,2 | 6,1 | 5,8 | 56,1 | 77,6 | 29,9 | 85,2 | 40,4 |
Avril 2015 | 64,8 | 81,9 | 31,5 | 90,4 | 43,1 | 13,7 | 5,2 | 5,4 | 6,0 | 5,8 | 55,9 | 77,7 | 29,8 | 85,0 | 40,6 |
Mai 2015 | 64,6 | 82,0 | 31,3 | 90,9 | 43,6 | 13,2 | 5,3 | 4,9 | 6,1 | 6,5 | 56,1 | 77,7 | 29,8 | 85,3 | 40,7 |
Juin 2015 | 64,0 | 82,1 | 31,3 | 90,9 | 43,7 | 12,9 | 5,3 | 5,5 | 6,1 | 6,1 | 55,7 | 77,7 | 29,6 | 85,4 | 41,0 |
Juillet 2015 | 64,1 | 82,0 | 31,3 | 91,1 | 43,8 | 13,2 | 5,3 | 5,2 | 6,1 | 6,5 | 55,7 | 77,7 | 29,6 | 85,5 | 40,9 |
Août 2015 | 64,2 | 82,1 | 31,6 | 91,2 | 43,9 | 13,2 | 5,5 | 5,3 | 6,2 | 6,8 | 55,7 | 77,6 | 29,9 | 85,5 | 40,9 |
Septembre 2015 | 64,1 | 82,1 | 31,6 | 91,2 | 43,8 | 13,3 | 5,5 | 5,4 | 6,4 | 6,4 | 55,6 | 77,5 | 29,9 | 85,4 | 41,0 |
Octobre 2015 | 64,5 | 81,8 | 32,2 | 91,3 | 43,5 | 13,3 | 5,7 | 5,1 | 6,4 | 5,7 | 55,9 | 77,1 | 30,5 | 85,5 | 41,0 |
Novembre 2015 | 63,4 | 82,0 | 32,1 | 91,0 | 43,8 | 12,6 | 5,8 | 5,4 | 6,5 | 6,7 | 55,4 | 77,3 | 30,4 | 85,1 | 40,9 |
Décembre 2015 | 63,5 | 82,0 | 32,3 | 91,2 | 43,8 | 13,0 | 5,6 | 5,3 | 6,8 | 6,3 | 55,2 | 77,4 | 30,6 | 85,0 | 41,0 |
Janvier 2016 | 63,8 | 82,3 | 32,0 | 91,1 | 43,6 | 13,1 | 5,6 | 5,2 | 6,7 | 6,7 | 55,4 | 77,7 | 30,4 | 85,0 | 40,7 |
Février 2016 | 63,7 | 82,2 | 32,0 | 91,1 | 43,9 | 13,3 | 5,6 | 5,3 | 6,8 | 6,8 | 55,2 | 77,6 | 30,4 | 84,9 | 40,9 |
Mars 2016 | 63,8 | 82,3 | 32,1 | 91,1 | 43,5 | 13,4 | 5,4 | 5,3 | 6,6 | 6,5 | 55,2 | 77,8 | 30,4 | 85,1 | 40,7 |
Avril 2016 | 63,8 | 82,4 | 32,1 | 91,0 | 43,4 | 13,1 | 5,5 | 5,4 | 6,5 | 6,8 | 55,5 | 77,9 | 30,3 | 85,0 | 40,5 |
Mai 2016 | 63,2 | 82,4 | 32,2 | 90,8 | 43,5 | 13,3 | 5,4 | 5,2 | 6,5 | 6,1 | 54,8 | 78,0 | 30,5 | 85,0 | 40,8 |
Juin 2016 | 63,6 | 82,2 | 32,3 | 90,5 | 43,3 | 13,0 | 5,3 | 5,2 | 6,1 | 6,6 | 55,3 | 77,8 | 30,6 | 85,0 | 40,5 |
Juillet 2016 | 63,0 | 82,1 | 32,5 | 90,6 | 43,1 | 13,3 | 5,3 | 5,5 | 6,4 | 6,4 | 54,6 | 77,7 | 30,7 | 84,8 | 40,4 |
Août 2016 | 63,6 | 81,9 | 32,6 | 90,7 | 43,4 | 13,1 | 5,2 | 5,6 | 6,6 | 6,6 | 55,3 | 77,6 | 30,8 | 84,7 | 40,5 |
Septembre 2016 | 63,9 | 82,0 | 33,1 | 90,7 | 43,7 | 13,1 | 5,3 | 5,2 | 6,5 | 6,7 | 55,5 | 77,6 | 31,4 | 84,8 | 40,8 |
Octobre 2016 | 64,5 | 82,0 | 33,1 | 90,8 | 43,7 | 12,9 | 5,3 | 4,9 | 6,4 | 7,4 | 56,2 | 77,7 | 31,5 | 85,0 | 40,5 |
Novembre 2016 | 64,1 | 82,1 | 32,6 | 90,9 | 43,5 | 12,9 | 5,2 | 4,7 | 6,3 | 6,6 | 55,9 | 77,8 | 31,0 | 85,2 | 40,6 |
Décembre 2016 | 64,2 | 82,6 | 32,6 | 90,9 | 43,7 | 12,6 | 5,4 | 5,2 | 6,2 | 7,0 | 56,1 | 78,1 | 30,9 | 85,3 | 40,7 |
Janvier 2017 | 64,6 | 82,9 | 32,3 | 91,1 | 43,6 | 13,3 | 5,3 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 56,1 | 78,5 | 30,6 | 85,8 | 40,7 |
Février 2017 | 63,9 | 83,1 | 32,2 | 90,9 | 43,7 | 12,4 | 5,3 | 5,2 | 5,8 | 6,3 | 55,9 | 78,7 | 30,5 | 85,6 | 40,9 |
Mars 2017 | 64,0 | 83,1 | 32,2 | 91,4 | 43,4 | 12,8 | 5,2 | 5,9 | 5,8 | 6,4 | 55,8 | 78,8 | 30,3 | 86,1 | 40,7 |
Avril 2017 | 63,5 | 82,9 | 32,1 | 91,3 | 43,3 | 11,7 | 5,1 | 5,2 | 6,1 | 5,9 | 56,1 | 78,6 | 30,4 | 85,8 | 40,8 |
- Date de modification :