Tableau 4-6
Certaines caractéristiques de la population
active (données désaisonnalisées) — Ontario
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Août 2016 | Septembre 2016 | E.-T. 1 | Variation depuis | Variation en pourcentage depuis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| le mois dernier | décembre dernier | douze mois | le mois dernier | décembre dernier | douze mois | ||||
| en milliers (sauf les taux) | |||||||||
| Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||||
| Population | 11 545,9 | 11 557,9 | ... | 12,0 | 113,4 | 143,2 | 0,1 | 1,0 | 1,3 |
| Population active | 7 477,4 | 7 484,6 | 20,5 | 7,2 | 18,4 | 62,5 | 0,1 | 0,2 | 0,8 |
| Emploi | 6 977,1 | 6 993,3 | 19,5 | 16,2 | 27,2 | 82,1 | 0,2 | 0,4 | 1,2 |
| Emploi à temps plein | 5 672,2 | 5 667,0 | 26,9 | -5,2 | -17,0 | 53,8 | -0,1 | -0,3 | 1,0 |
| Chômage | 500,3 | 491,3 | 16,7 | -9,0 | -8,8 | -19,6 | -1,8 | -1,8 | -3,8 |
| Taux d'activité | 64,8 | 64,8 | 0,2 | 0,0 | -0,4 | -0,2 | ... | ... | ... |
| Taux de chômage | 6,7 | 6,6 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | ... | ... | ... |
| Taux d'emploi | 60,4 | 60,5 | 0,2 | 0,1 | -0,4 | 0,0 | ... | ... | ... |
| Taux de temps partiel | 18,7 | 19,0 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | ... | ... | ... |
| Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||||
| Population | 1 784,3 | 1 783,6 | ... | -0,7 | -7,5 | -11,2 | 0,0 | -0,4 | -0,6 |
| Population active | 1 079,7 | 1 075,6 | 12,4 | -4,1 | 7,2 | -3,5 | -0,4 | 0,7 | -0,3 |
| Emploi | 922,7 | 922,5 | 11,2 | -0,2 | 0,7 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Chômage | 157,1 | 153,1 | 10,0 | -4,0 | 6,5 | -4,9 | -2,5 | 4,4 | -3,1 |
| Taux d'activité | 60,5 | 60,3 | 0,7 | -0,2 | 0,6 | 0,2 | ... | ... | ... |
| Taux de chômage | 14,6 | 14,2 | 0,9 | -0,4 | 0,5 | -0,4 | ... | ... | ... |
| Taux d'emploi | 51,7 | 51,7 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | ... | ... | ... |
| Taux de temps partiel | 50,8 | 47,5 | 1,4 | -3,3 | -0,7 | -1,6 | ... | ... | ... |
| Hommes, 25 ans et plus | |||||||||
| Population | 4 710,3 | 4 716,7 | ... | 6,4 | 60,3 | 76,7 | 0,1 | 1,3 | 1,7 |
| Population active | 3 341,2 | 3 341,4 | 10,1 | 0,2 | -15,3 | 1,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 |
| Emploi | 3 154,7 | 3 161,7 | 10,3 | 7,0 | -3,5 | 11,0 | 0,2 | -0,1 | 0,3 |
| Chômage | 186,5 | 179,7 | 9,2 | -6,8 | -11,8 | -10,0 | -3,6 | -6,2 | -5,3 |
| Taux d'activité | 70,9 | 70,8 | 0,2 | -0,1 | -1,3 | -1,2 | ... | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,6 | 5,4 | 0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | ... | ... | ... |
| Taux d'emploi | 67,0 | 67,0 | 0,2 | 0,0 | -1,0 | -0,9 | ... | ... | ... |
| Taux de temps partiel | 8,0 | 9,0 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | ... | ... | ... |
| Femmes, 25 ans et plus | |||||||||
| Population | 5 051,3 | 5 057,6 | ... | 6,3 | 60,7 | 77,7 | 0,1 | 1,2 | 1,6 |
| Population active | 3 056,5 | 3 067,6 | 11,8 | 11,1 | 26,5 | 64,9 | 0,4 | 0,9 | 2,2 |
| Emploi | 2 899,7 | 2 909,1 | 11,5 | 9,4 | 30,0 | 69,7 | 0,3 | 1,0 | 2,5 |
| Chômage | 156,7 | 158,5 | 9,4 | 1,8 | -3,5 | -4,8 | 1,1 | -2,2 | -2,9 |
| Taux d'activité | 60,5 | 60,7 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | ... | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,1 | 5,2 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | ... | ... | ... |
| Taux d'emploi | 57,4 | 57,5 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,5 | ... | ... | ... |
| Taux de temps partiel | 20,2 | 20,7 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | -0,1 | ... | ... | ... |
| Ensemble des industries | 6 977,1 | 6 993,3 | 19,5 | 16,2 | 27,2 | 82,1 | 0,2 | 0,4 | 1,2 |
| Secteur de la production de biens | 1 416,9 | 1 411,3 | 10,4 | -5,6 | -7,0 | 14,1 | -0,4 | -0,5 | 1,0 |
| Agriculture | 75,4 | 74,9 | 2,9 | -0,5 | -1,5 | -0,7 | -0,7 | -2,0 | -0,9 |
| Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2 | 32,5 | 32,6 | 1,9 | 0,1 | -10,9 | -13,4 | 0,3 | -25,1 | -29,1 |
| Services publics | 50,0 | 50,2 | 1,8 | 0,2 | 4,6 | 0,3 | 0,4 | 10,1 | 0,6 |
| Construction | 506,6 | 501,1 | 6,9 | -5,5 | 5,1 | 8,9 | -1,1 | 1,0 | 1,8 |
| Fabrication | 752,4 | 752,5 | 7,3 | 0,1 | -4,4 | 19,0 | 0,0 | -0,6 | 2,6 |
| Secteur des services | 5 560,2 | 5 582,0 | 18,8 | 21,8 | 34,3 | 68,0 | 0,4 | 0,6 | 1,2 |
| Commerce de gros et de détail | 1 037,6 | 1 023,6 | 9,8 | -14,0 | -9,2 | 0,3 | -1,3 | -0,9 | 0,0 |
| Transport et entreposage | 324,9 | 330,5 | 5,2 | 5,6 | 5,0 | 6,0 | 1,7 | 1,5 | 1,8 |
| Finance, assurances, services immobiliers et de location | 553,4 | 549,7 | 6,4 | -3,7 | -7,7 | -5,0 | -0,7 | -1,4 | -0,9 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 590,5 | 586,5 | 7,7 | -4,0 | -9,6 | 5,5 | -0,7 | -1,6 | 0,9 |
| Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 317,6 | 327,5 | 7,4 | 9,9 | 1,6 | -16,8 | 3,1 | 0,5 | -4,9 |
| Services d'enseignement | 488,8 | 501,4 | 7,0 | 12,6 | -6,0 | -3,6 | 2,6 | -1,2 | -0,7 |
| Soins de santé et assistance sociale | 845,9 | 842,7 | 7,3 | -3,2 | 13,6 | 29,2 | -0,4 | 1,6 | 3,6 |
| Information, culture et loisirs | 325,9 | 325,6 | 6,6 | -0,3 | 26,4 | 11,3 | -0,1 | 8,8 | 3,6 |
| Services d'hébergement et de restauration | 448,2 | 464,4 | 7,8 | 16,2 | 20,1 | 32,1 | 3,6 | 4,5 | 7,4 |
| Autres services (sauf les administrations publiques) | 281,3 | 275,1 | 5,2 | -6,2 | -5,3 | -10,4 | -2,2 | -1,9 | -3,6 |
| Administrations publiques | 345,8 | 355,0 | 4,9 | 9,2 | 5,5 | 19,3 | 2,7 | 1,6 | 5,7 |
Erreur-type moyenne du changement entre deux
mois (voir « Erreur d'échantillonnage » dans Qualité
des données pour plus d'explications).
Également désigné par
Ressources naturelles.
- Date de modification :