Tableau 4-2
Certaines caractéristiques de la population
active (données désaisonnalisées) — Île-du-Prince-Édouard
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Janvier 2015 | Février 2015 | E.-T. 1 | Variation depuis | Variation en pourcentage depuis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
le mois dernier | décembre dernier | douze mois | le mois dernier | décembre dernier | douze mois | ||||
en milliers (sauf les taux) | |||||||||
Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||||
Population | 120,8 | 120,7 | ... | -0,1 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,2 |
Population active | 82,5 | 82,4 | 0,6 | -0,1 | 0,2 | -1,0 | -0,1 | 0,2 | -1,2 |
Emploi | 74,1 | 74,1 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | -0,1 | 0,0 | 1,4 | -0,1 |
Emploi à temps plein | 62,4 | 61,8 | 0,9 | -0,6 | -0,2 | -0,4 | -1,0 | -0,3 | -0,6 |
Chômage | 8,4 | 8,3 | 0,6 | -0,1 | -0,8 | -0,9 | -1,2 | -8,8 | -9,8 |
Taux d'activité | 68,3 | 68,3 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | -0,9 | ... | ... | ... |
Taux de chômage | 10,2 | 10,1 | 0,7 | -0,1 | -1,0 | -0,9 | ... | ... | ... |
Taux d'emploi | 61,3 | 61,4 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | -0,2 | ... | ... | ... |
Taux de temps partiel | 15,8 | 16,6 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 0,4 | ... | ... | ... |
Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||||
Population | 18,5 | 18,4 | ... | -0,1 | -0,1 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -2,6 |
Population active | 12,3 | 12,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -0,4 | 1,6 | 0,8 | -3,1 |
Emploi | 10,3 | 10,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | -0,4 | 1,9 | 2,9 | -3,7 |
Chômage | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -13,0 | 0,0 |
Taux d'activité | 66,5 | 67,9 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | -0,4 | ... | ... | ... |
Taux de chômage | 16,3 | 16,0 | 2,5 | -0,3 | -2,5 | 0,5 | ... | ... | ... |
Taux d'emploi | 55,7 | 57,1 | 1,9 | 1,4 | 2,0 | -0,6 | ... | ... | ... |
Taux de temps partiel | 42,7 | 43,8 | 3,6 | 1,1 | -1,3 | 0,7 | ... | ... | ... |
Hommes, 25 ans et plus | |||||||||
Population | 49,0 | 49,0 | ... | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
Population active | 35,8 | 35,9 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,6 | -0,6 |
Emploi | 32,4 | 32,3 | 0,4 | -0,1 | 0,2 | 0,6 | -0,3 | 0,6 | 1,9 |
Chômage | 3,4 | 3,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | -0,8 | 5,9 | 0,0 | -18,2 |
Taux d'activité | 73,1 | 73,3 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | -0,7 | ... | ... | ... |
Taux de chômage | 9,5 | 10,0 | 1,0 | 0,5 | -0,1 | -2,2 | ... | ... | ... |
Taux d'emploi | 66,1 | 65,9 | 0,8 | -0,2 | 0,4 | 0,9 | ... | ... | ... |
Taux de temps partiel | 5,9 | 6,5 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | -0,4 | ... | ... | ... |
Femmes, 25 ans et plus | |||||||||
Population | 53,3 | 53,3 | ... | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
Population active | 34,4 | 34,1 | 0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,9 | 0,0 | -0,9 |
Emploi | 31,3 | 31,4 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | -0,1 | 0,3 | 1,9 | -0,3 |
Chômage | 3,1 | 2,8 | 0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | -9,7 | -12,5 | -3,4 |
Taux d'activité | 64,5 | 64,0 | 0,6 | -0,5 | 0,0 | -1,0 | ... | ... | ... |
Taux de chômage | 9,0 | 8,2 | 1,0 | -0,8 | -1,2 | -0,2 | ... | ... | ... |
Taux d'emploi | 58,7 | 58,9 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | -0,6 | ... | ... | ... |
Taux de temps partiel | 17,3 | 17,8 | 1,5 | 0,6 | 1,9 | 1,3 | ... | ... | ... |
Ensemble des industries | 74,1 | 74,1 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | -0,1 | 0,0 | 1,4 | -0,1 |
Secteur de la production de biens | 17,6 | 17,1 | 0,5 | -0,5 | -0,2 | -0,3 | -2,8 | -1,2 | -1,7 |
Agriculture | 3,2 | 2,8 | 0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,9 | -12,5 | -3,4 | -24,3 |
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2 | 2,3 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -20,7 |
Services publics | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -25,0 |
Construction | 5,5 | 5,5 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -1,8 | 0,0 |
Fabrication | 6,2 | 6,1 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | 1,1 | -1,6 | -1,6 | 22,0 |
Secteur des services | 56,5 | 57,1 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0,4 | 1,1 | 2,3 | 0,7 |
Commerce | 10,9 | 11,5 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 |
Transport et entreposage | 2,8 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -9,7 | 0,0 |
Finance, assurances, immobilier et location | 2,3 | 2,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 4,3 | 9,1 | -4,0 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 3,0 | 2,9 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -3,3 | 0,0 | -6,5 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 2,9 | 2,6 | 0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,4 | -10,3 | -3,7 | 18,2 |
Services d'enseignement | 5,3 | 5,2 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,6 | -1,9 | -1,9 | -10,3 |
Soins de santé et assistance sociale | 10,0 | 9,8 | 0,2 | -0,2 | -0,1 | -1,1 | -2,0 | -1,0 | -10,1 |
Information, culture et loisirs | 2,5 | 2,9 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 16,0 | 20,8 | 3,6 |
Hébergement et services de restauration | 5,6 | 5,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,8 | 1,8 | 5,6 |
Autres services | 3,6 | 3,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 5,6 | 5,6 | 22,6 |
Administrations publiques | 7,4 | 7,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 2,8 | 2,8 |
Erreur-type moyenne du changement entre deux
mois (voir « Erreur d'échantillonnage » dans Qualité
des données pour plus d'explications).
Également désigné par
Ressources naturelles.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :