Tableau 4-5
Certaines caractéristiques de la population
active (données désaisonnalisées) — Québec
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Février 2014 | Mars 2014 | E.-T. 1 | Variation depuis | Variation en pourcentage depuis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
le mois dernier | décembre dernier | douze mois | le mois dernier | décembre dernier | douze mois | ||||
en milliers (sauf les taux) | |||||||||
Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||||
Population | 6 719,6 | 6 724,1 | ... | 4,5 | 10,1 | 49,4 | 0,1 | 0,2 | 0,7 |
Population active | 4 375,3 | 4 379,1 | 15,1 | 3,8 | -4,9 | 27,0 | 0,1 | -0,1 | 0,6 |
Emploi | 4 032,7 | 4 047,8 | 15,2 | 15,1 | 2,3 | 31,4 | 0,4 | 0,1 | 0,8 |
Emploi à temps plein | 3 242,1 | 3 266,1 | 20,0 | 24,0 | 26,2 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,0 |
Chômage | 342,7 | 331,3 | 13,2 | -11,4 | -7,3 | -4,5 | -3,3 | -2,2 | -1,3 |
Taux d'activité | 65,1 | 65,1 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | ... | ... | ... |
Taux de chômage | 7,8 | 7,6 | 0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | ... | ... | ... |
Taux d'emploi | 60,0 | 60,2 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | ... | ... | ... |
Taux de temps partiel | 19,6 | 19,3 | 0,4 | -0,3 | -0,6 | 0,6 | ... | ... | ... |
Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||||
Population | 972,4 | 971,7 | ... | -0,7 | -2,9 | -9,2 | -0,1 | -0,3 | -0,9 |
Population active | 645,4 | 646,9 | 8,5 | 1,5 | -1,4 | -14,7 | 0,2 | -0,2 | -2,2 |
Emploi | 555,9 | 567,1 | 8,1 | 11,2 | 2,5 | -5,2 | 2,0 | 0,4 | -0,9 |
Chômage | 89,5 | 79,9 | 7,3 | -9,6 | -3,8 | -9,4 | -10,7 | -4,5 | -10,5 |
Taux d'activité | 66,4 | 66,6 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | -0,8 | ... | ... | ... |
Taux de chômage | 13,9 | 12,4 | 1,0 | -1,5 | -0,5 | -1,1 | ... | ... | ... |
Taux d'emploi | 57,2 | 58,4 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | ... | ... | ... |
Taux de temps partiel | 53,3 | 53,6 | 1,6 | 0,4 | -0,1 | 3,2 | ... | ... | ... |
Hommes, 25 ans et plus | |||||||||
Population | 2 829,7 | 2 832,5 | ... | 2,8 | 7,0 | 30,7 | 0,1 | 0,2 | 1,1 |
Population active | 1 980,0 | 1 976,8 | 8,3 | -3,2 | -1,9 | 11,3 | -0,2 | -0,1 | 0,6 |
Emploi | 1 823,5 | 1 821,6 | 8,9 | -1,9 | -9,4 | -10,7 | -0,1 | -0,5 | -0,6 |
Chômage | 156,6 | 155,2 | 7,8 | -1,4 | 7,5 | 22,0 | -0,9 | 5,1 | 16,5 |
Taux d'activité | 70,0 | 69,8 | 0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | ... | ... | ... |
Taux de chômage | 7,9 | 7,9 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | ... | ... | ... |
Taux d'emploi | 64,4 | 64,3 | 0,3 | -0,1 | -0,5 | -1,1 | ... | ... | ... |
Taux de temps partiel | 8,8 | 8,5 | 0,5 | -0,3 | -0,5 | 0,9 | ... | ... | ... |
Femmes, 25 ans et plus | |||||||||
Population | 2 917,4 | 2 919,9 | ... | 2,5 | 6,0 | 27,9 | 0,1 | 0,2 | 1,0 |
Population active | 1 749,9 | 1 755,4 | 8,5 | 5,5 | -1,6 | 30,4 | 0,3 | -0,1 | 1,8 |
Emploi | 1 653,3 | 1 659,1 | 8,5 | 5,8 | 9,2 | 47,4 | 0,4 | 0,6 | 2,9 |
Chômage | 96,6 | 96,3 | 7,1 | -0,3 | -10,8 | -16,9 | -0,3 | -10,1 | -14,9 |
Taux d'activité | 60,0 | 60,1 | 0,3 | 0,1 | -0,2 | 0,5 | ... | ... | ... |
Taux de chômage | 5,5 | 5,5 | 0,4 | 0,0 | -0,6 | -1,1 | ... | ... | ... |
Taux d'emploi | 56,7 | 56,8 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | ... | ... | ... |
Taux de temps partiel | 20,2 | 19,5 | 0,7 | -0,8 | -1,0 | -0,6 | ... | ... | ... |
Ensemble des industries | 4 032,7 | 4 047,8 | 15,2 | 15,1 | 2,3 | 31,4 | 0,4 | 0,1 | 0,8 |
Secteur de la production de biens | 862,7 | 853,5 | 13,5 | -9,2 | -6,0 | 10,4 | -1,1 | -0,7 | 1,2 |
Agriculture | 59,8 | 54,5 | 3,6 | -5,3 | 1,8 | -2,5 | -8,9 | 3,4 | -4,4 |
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2 | 34,4 | 33,8 | 2,4 | -0,6 | 6,4 | 0,1 | -1,7 | 23,4 | 0,3 |
Services publics | 34,9 | 36,0 | 2,8 | 1,1 | 1,5 | 6,9 | 3,2 | 4,3 | 23,7 |
Construction | 229,0 | 238,7 | 8,7 | 9,7 | -13,1 | -20,1 | 4,2 | -5,2 | -7,8 |
Fabrication | 504,7 | 490,4 | 10,6 | -14,3 | -2,8 | 26,0 | -2,8 | -0,6 | 5,6 |
Secteur des services | 3 169,9 | 3 194,3 | 17,7 | 24,4 | 8,4 | 21,0 | 0,8 | 0,3 | 0,7 |
Commerce | 622,0 | 621,8 | 12,9 | -0,2 | -11,8 | -17,0 | 0,0 | -1,9 | -2,7 |
Transport et entreposage | 193,7 | 203,8 | 6,7 | 10,1 | 11,0 | 31,3 | 5,2 | 5,7 | 18,1 |
Finance, assurances, immobilier et location | 234,5 | 228,4 | 7,6 | -6,1 | -0,8 | -0,6 | -2,6 | -0,3 | -0,3 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 300,2 | 296,1 | 9,5 | -4,1 | -13,2 | -22,2 | -1,4 | -4,3 | -7,0 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 150,1 | 151,1 | 7,3 | 1,0 | 2,2 | 12,4 | 0,7 | 1,5 | 8,9 |
Services d'enseignement | 286,8 | 286,1 | 8,2 | -0,7 | -1,9 | 5,0 | -0,2 | -0,7 | 1,8 |
Soins de santé et assistance sociale | 570,4 | 575,7 | 10,6 | 5,3 | 13,0 | 18,9 | 0,9 | 2,3 | 3,4 |
Information, culture et loisirs | 186,4 | 194,7 | 7,8 | 8,3 | 4,2 | 0,3 | 4,5 | 2,2 | 0,2 |
Hébergement et services de restauration | 249,8 | 252,8 | 8,9 | 3,0 | 1,7 | 5,0 | 1,2 | 0,7 | 2,0 |
Autres services | 171,8 | 175,1 | 7,0 | 3,3 | 6,5 | 4,8 | 1,9 | 3,9 | 2,8 |
Administrations publiques | 204,2 | 208,6 | 6,5 | 4,4 | -2,7 | -16,9 | 2,2 | -1,3 | -7,5 |
Erreur-type moyenne du changement entre deux
mois (voir « Erreur d'échantillonnage » dans Qualité
des données pour plus d'explications).
Également désigné par
Ressources naturelles.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :