Tableau 5-1
Caractéristiques de la population active
selon la région métropolitaine de recensement (données
désaisonnalisées) — Moyennes mobiles de trois mois
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Décembre 2011 | Janvier 2012 | E.-T. Note 1 | Variation depuis | Variation en pourcentage depuis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| le mois dernier | décembre dernier | douze mois | le mois dernier | décembre dernier | douze mois | ||||
| en milliers (sauf les taux) | |||||||||
| St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||||
| Population | 161,5 | 161,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,9 |
| Population active | 115,1 | 115,5 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 5,8 | 0,3 | 0,3 | 5,3 |
| Emploi | 106,5 | 106,6 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 4,4 | 0,1 | 0,1 | 4,3 |
| Chômage | 8,6 | 9,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 4,7 | 4,7 | 20,0 |
| Taux d'activité | 71,3 | 71,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 3,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 7,5 | 7,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 65,9 | 65,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Halifax, Nouvelle-Écosse | |||||||||
| Population | 340,8 | 341,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,4 | 0,4 | 4,4 | 0,1 | 0,1 | 1,3 |
| Population active | 237,5 | 238,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| Emploi | 224,6 | 225,5 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 4,9 | 0,4 | 0,4 | 2,2 |
| Chômage | 12,9 | 13,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | -2,8 | 0,8 | 0,8 | -17,7 |
| Taux d'activité | 69,7 | 69,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 5,4 | 5,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 65,9 | 66,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Moncton, Nouveau-Brunswick | |||||||||
| Population | 115,7 | 115,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |
| Population active | 79,7 | 80,0 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 3,5 | 0,4 | 0,4 | 4,6 |
| Emploi | 73,7 | 74,3 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 4,2 | 0,8 | 0,8 | 6,0 |
| Chômage | 6,0 | 5,7 | 0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,7 | -5,0 | -5,0 | -10,9 |
| Taux d'activité | 68,9 | 69,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 7,5 | 7,1 | 0,5 | -0,4 | -0,4 | -1,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 63,7 | 64,1 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 2,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Saint John, Nouveau-Brunswick | |||||||||
| Population | 106,4 | 106,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
| Population active | 67,2 | 66,8 | 0,8 | -0,4 | -0,4 | -2,0 | -0,6 | -0,6 | -2,9 |
| Emploi | 62,2 | 61,7 | 0,8 | -0,5 | -0,5 | -2,9 | -0,8 | -0,8 | -4,5 |
| Chômage | 5,1 | 5,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 21,4 |
| Taux d'activité | 63,2 | 62,7 | 0,7 | -0,5 | -0,5 | -2,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 7,6 | 7,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 58,5 | 57,9 | 0,7 | -0,6 | -0,6 | -3,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Saguenay, Québec | |||||||||
| Population | 126,7 | 126,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Population active | 72,6 | 73,8 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | -0,2 | 1,7 | 1,7 | -0,3 |
| Emploi | 68,3 | 69,7 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| Chômage | 4,2 | 4,1 | 0,3 | -0,1 | -0,1 | -1,9 | -2,4 | -2,4 | -31,7 |
| Taux d'activité | 57,3 | 58,2 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | -0,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 5,8 | 5,6 | 0,5 | -0,2 | -0,2 | -2,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 53,9 | 55,0 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Québec, Québec | |||||||||
| Population | 639,4 | 639,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,4 | 0,4 | 7,4 | 0,1 | 0,1 | 1,2 |
| Population active | 449,2 | 445,2 | 3,4 | -4,0 | -4,0 | 2,9 | -0,9 | -0,9 | 0,7 |
| Emploi | 428,1 | 422,9 | 3,5 | -5,2 | -5,2 | 3,3 | -1,2 | -1,2 | 0,8 |
| Chômage | 21,1 | 22,3 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | -0,4 | 5,7 | 5,7 | -1,8 |
| Taux d'activité | 70,3 | 69,6 | 0,5 | -0,7 | -0,7 | -0,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 4,7 | 5,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 67,0 | 66,1 | 0,6 | -0,9 | -0,9 | -0,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Sherbrooke, Québec | |||||||||
| Population | 165,7 | 165,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 1,2 |
| Population active | 106,5 | 107,7 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 2,0 |
| Emploi | 99,4 | 100,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,6 | 1,0 | 1,0 | 2,7 |
| Chômage | 7,1 | 7,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | -0,5 | 2,8 | 2,8 | -6,4 |
| Taux d'activité | 64,3 | 64,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 6,7 | 6,8 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | -0,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 60,0 | 60,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Trois-Rivières, Québec | |||||||||
| Population | 125,1 | 125,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 |
| Population active | 78,9 | 78,8 | 0,8 | -0,1 | -0,1 | 4,4 | -0,1 | -0,1 | 5,9 |
| Emploi | 71,8 | 72,2 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 4,3 | 0,6 | 0,6 | 6,3 |
| Chômage | 7,2 | 6,7 | 0,4 | -0,5 | -0,5 | 0,1 | -6,9 | -6,9 | 1,5 |
| Taux d'activité | 63,1 | 62,9 | 0,7 | -0,2 | -0,2 | 2,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 9,1 | 8,5 | 0,5 | -0,6 | -0,6 | -0,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 57,4 | 57,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 3,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Montréal, Québec | |||||||||
| Population | 3 235,4 | 3 237,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2,4 | 2,4 | 36,5 | 0,1 | 0,1 | 1,1 |
| Population active | 2 099,3 | 2 100,3 | 7,7 | 1,0 | 1,0 | -18,7 | 0,0 | 0,0 | -0,9 |
| Emploi | 1 914,1 | 1 911,9 | 7,8 | -2,2 | -2,2 | -33,8 | -0,1 | -0,1 | -1,7 |
| Chômage | 185,3 | 188,4 | 4,8 | 3,1 | 3,1 | 15,2 | 1,7 | 1,7 | 8,8 |
| Taux d'activité | 64,9 | 64,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 8,8 | 9,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 59,2 | 59,0 | 0,2 | -0,2 | -0,2 | -1,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Ottawa-Gatineau, Ontario/Québec | |||||||||
| Population | 1 041,1 | 1 042,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,5 | 1,5 | 18,2 | 0,1 | 0,1 | 1,8 |
| Population active | 743,3 | 750,4 | 3,8 | 7,1 | 7,1 | 17,9 | 1,0 | 1,0 | 2,4 |
| Emploi | 696,6 | 705,9 | 3,9 | 9,3 | 9,3 | 20,7 | 1,3 | 1,3 | 3,0 |
| Chômage | 46,7 | 44,5 | 1,8 | -2,2 | -2,2 | -2,9 | -4,7 | -4,7 | -6,1 |
| Taux d'activité | 71,4 | 72,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 6,3 | 5,9 | 0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 66,9 | 67,7 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Ottawa-Gatineau, partie québécoise, Ontario/Québec |
|||||||||
| Population | 260,1 | 260,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,3 | 0,3 | 4,9 | 0,1 | 0,1 | 1,9 |
| Population active | 188,1 | 187,6 | 1,3 | -0,5 | -0,5 | 7,7 | -0,3 | -0,3 | 4,3 |
| Emploi | 174,8 | 175,2 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 6,4 | 0,2 | 0,2 | 3,8 |
| Chômage | 13,3 | 12,4 | 0,7 | -0,9 | -0,9 | 1,3 | -6,8 | -6,8 | 11,7 |
| Taux d'activité | 72,3 | 72,0 | 0,5 | -0,3 | -0,3 | 1,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 7,1 | 6,6 | 0,4 | -0,5 | -0,5 | 0,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 67,2 | 67,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Ottawa-Gatineau, partie ontarienne, Ontario/Québec |
|||||||||
| Population | 781,0 | 782,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1,2 | 1,2 | 13,3 | 0,2 | 0,2 | 1,7 |
| Population active | 555,2 | 562,8 | 3,6 | 7,6 | 7,6 | 10,2 | 1,4 | 1,4 | 1,8 |
| Emploi | 521,8 | 530,7 | 3,6 | 8,9 | 8,9 | 14,4 | 1,7 | 1,7 | 2,8 |
| Chômage | 33,4 | 32,1 | 1,6 | -1,3 | -1,3 | -4,2 | -3,9 | -3,9 | -11,6 |
| Taux d'activité | 71,1 | 72,0 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 6,0 | 5,7 | 0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 66,8 | 67,8 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Kingston, Ontario | |||||||||
| Population | 132,8 | 133,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 1,3 |
| Population active | 85,5 | 87,4 | 0,8 | 1,9 | 1,9 | 4,9 | 2,2 | 2,2 | 5,9 |
| Emploi | 80,1 | 81,5 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 4,0 | 1,7 | 1,7 | 5,2 |
| Chômage | 5,4 | 5,8 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 7,4 | 7,4 | 16,0 |
| Taux d'activité | 64,4 | 65,7 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 2,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 6,3 | 6,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 60,3 | 61,3 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Peterborough, Ontario | |||||||||
| Population | 102,6 | 102,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Population active | 66,7 | 69,1 | 1,1 | 2,4 | 2,4 | 6,6 | 3,6 | 3,6 | 10,6 |
| Emploi | 61,7 | 64,1 | 1,1 | 2,4 | 2,4 | 6,9 | 3,9 | 3,9 | 12,1 |
| Chômage | 4,9 | 5,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | -0,3 | 2,0 | 2,0 | -5,7 |
| Taux d'activité | 65,0 | 67,3 | 1,1 | 2,3 | 2,3 | 6,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 7,3 | 7,2 | 0,8 | -0,1 | -0,1 | -1,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 60,1 | 62,5 | 1,1 | 2,4 | 2,4 | 6,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Oshawa, Ontario | |||||||||
| Population | 306,3 | 306,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,4 | 0,4 | 5,6 | 0,1 | 0,1 | 1,9 |
| Population active | 212,9 | 214,1 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 4,2 | 0,6 | 0,6 | 2,0 |
| Emploi | 197,3 | 198,3 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 6,9 | 0,5 | 0,5 | 3,6 |
| Chômage | 15,5 | 15,8 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | -2,7 | 1,9 | 1,9 | -14,6 |
| Taux d'activité | 69,5 | 69,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 7,3 | 7,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | -1,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 64,4 | 64,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Toronto, Ontario | |||||||||
| Population | 4 820,4 | 4 828,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 8,3 | 8,3 | 92,0 | 0,2 | 0,2 | 1,9 |
| Population active | 3 222,2 | 3 222,1 | 10,3 | -0,1 | -0,1 | -17,6 | 0,0 | 0,0 | -0,5 |
| Emploi | 2 946,1 | 2 944,2 | 10,5 | -1,9 | -1,9 | -26,5 | -0,1 | -0,1 | -0,9 |
| Chômage | 276,1 | 277,9 | 6,6 | 1,8 | 1,8 | 8,9 | 0,7 | 0,7 | 3,3 |
| Taux d'activité | 66,8 | 66,7 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | -1,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 8,6 | 8,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 61,1 | 61,0 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | -1,7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Hamilton, Ontario | |||||||||
| Population | 620,8 | 621,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,5 | 0,5 | 6,3 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| Population active | 417,3 | 419,3 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 17,3 | 0,5 | 0,5 | 4,3 |
| Emploi | 390,8 | 393,9 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 17,3 | 0,8 | 0,8 | 4,6 |
| Chômage | 26,5 | 25,3 | 1,5 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | -4,5 | -4,5 | 0,0 |
| Taux d'activité | 67,2 | 67,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 2,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 6,4 | 6,0 | 0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 63,0 | 63,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 2,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| St. Catharines-Niagara, Ontario | |||||||||
| Population | 339,1 | 339,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Population active | 211,4 | 211,0 | 1,7 | -0,4 | -0,4 | -3,8 | -0,2 | -0,2 | -1,8 |
| Emploi | 195,8 | 195,6 | 1,7 | -0,2 | -0,2 | 1,5 | -0,1 | -0,1 | 0,8 |
| Chômage | 15,7 | 15,4 | 0,9 | -0,3 | -0,3 | -5,3 | -1,9 | -1,9 | -25,6 |
| Taux d'activité | 62,3 | 62,2 | 0,5 | -0,1 | -0,1 | -1,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 7,4 | 7,3 | 0,4 | -0,1 | -0,1 | -2,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 57,7 | 57,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ontario |
|||||||||
| Population | 410,4 | 410,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,5 | 0,5 | 5,6 | 0,1 | 0,1 | 1,4 |
| Population active | 292,2 | 297,0 | 1,9 | 4,8 | 4,8 | 8,8 | 1,6 | 1,6 | 3,1 |
| Emploi | 272,8 | 276,4 | 2,1 | 3,6 | 3,6 | 8,3 | 1,3 | 1,3 | 3,1 |
| Chômage | 19,4 | 20,6 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 6,2 | 6,2 | 2,5 |
| Taux d'activité | 71,2 | 72,3 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 6,6 | 6,9 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 66,5 | 67,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Brantford, Ontario | |||||||||
| Population | 108,2 | 108,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Population active | 71,2 | 70,8 | 0,8 | -0,4 | -0,4 | -4,5 | -0,6 | -0,6 | -6,0 |
| Emploi | 65,9 | 65,0 | 0,8 | -0,9 | -0,9 | -3,4 | -1,4 | -1,4 | -5,0 |
| Chômage | 5,3 | 5,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -1,2 | 7,5 | 7,5 | -17,4 |
| Taux d'activité | 65,8 | 65,4 | 0,7 | -0,4 | -0,4 | -4,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 7,4 | 8,1 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | -1,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 60,9 | 60,1 | 0,8 | -0,8 | -0,8 | -3,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Guelph, Ontario | |||||||||
| Population | 114,0 | 114,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 1,3 |
| Population active | 86,7 | 86,8 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 9,4 | 0,1 | 0,1 | 12,1 |
| Emploi | 82,2 | 82,0 | 0,7 | -0,2 | -0,2 | 10,4 | -0,2 | -0,2 | 14,5 |
| Chômage | 4,5 | 4,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | -1,0 | 6,7 | 6,7 | -17,2 |
| Taux d'activité | 76,1 | 76,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 5,2 | 5,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | -2,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 72,1 | 71,9 | 0,6 | -0,2 | -0,2 | 8,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| London, Ontario | |||||||||
| Population | 413,8 | 414,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,3 | 0,3 | 4,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| Population active | 266,3 | 265,8 | 2,1 | -0,5 | -0,5 | 1,2 | -0,2 | -0,2 | 0,5 |
| Emploi | 240,8 | 241,8 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | -0,3 | 0,4 | 0,4 | -0,1 |
| Chômage | 25,5 | 24,0 | 1,1 | -1,5 | -1,5 | 1,5 | -5,9 | -5,9 | 6,7 |
| Taux d'activité | 64,4 | 64,2 | 0,5 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux de chômage | 9,6 | 9,0 | 0,4 | -0,6 | -0,6 | 0,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Taux d'emploi | 58,2 | 58,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | -0,6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Windsor, Ontario | |||||||||
| Population | 267,1 | 267,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
| Population active | 165,4 | 164,7 | 1,5 | -0,7 | -0,7 | -1,0 | -0,4 | -0,4 | -0,6 |
| Emploi | 147,9 | 146,8 | 1,5 | -1,1 | -1,1 | -3,0 | -0,7 | -0,7 | -2,0 |
| Chômage | 17,4 | 17,9 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 12,6 |
| Taux d'activité | 61,9 | 61,7 | 0,6 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
