Tableau 8-3
Opérations de portefeuille en actions
canadiennes avec les non-résidents, selon la catégorie de transactions
et zone géographique — Autres pays de l'OCDE et autres pays
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Période | Autres pays de l'OCDE | Autres pays | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émissions en circulation | Autres transactions Note 1 | Total | Émissions en circulation | Autres transactions Note 1 | Total | |||||
| Ventes | Achats | Net | Ventes | Achats | Net | |||||
| Vecteurs | ||||||||||
| Annuelle | v115237 | v115238 | v115236 | v115235 | v115234 | v115242 | v115243 | v115241 | v115240 | v115239 |
| Trimestrielle | v115386 | v115387 | v115385 | v115384 | v115383 | v115391 | v115392 | v115390 | v115389 | v115388 |
| Mensuelle | v115535 | v115536 | v115534 | v115533 | v115532 | v115540 | v115541 | v115539 | v115538 | v115537 |
| millions de dollars | ||||||||||
| 2000 | 3 083 | -3 174 | -91 | 5 326 | 5 235 | 37 509 | -37 167 | 342 | 59 | 401 |
| 2001 | 2 142 | -1 877 | 264 | 20 | 284 | 40 413 | -40 307 | 106 | 646 | 752 |
| 2002 | 1 827 | -1 781 | 46 | 1 188 | 1 234 | 48 538 | -48 634 | -95 | 269 | 173 |
| 2003 | 2 685 | -2 364 | 320 | 188 | 508 | 29 544 | -29 868 | -323 | 5 | -318 |
| 2004 | 4 384 | -3 917 | 467 | 272 | 738 | 25 961 | -27 346 | -1 385 | 443 | -941 |
| 2005 | 6 355 | -6 023 | 332 | 252 | 584 | 39 695 | -39 283 | 413 | -365 | 48 |
| 2006 | 10 686 | -9 742 | 943 | 270 | 1 213 | 64 872 | -65 399 | -528 | 136 | -391 |
| 2007 | 11 491 | -10 437 | 1 054 | -4 923 | -3 869 | 80 839 | -76 179 | 4 660 | -1 024 | 3 636 |
| 2008 | 11 848 | -9 977 | 1 871 | 5 | 1 876 | 74 424 | -74 044 | 380 | 94 | 475 |
| 2009 | 9 953 | -8 780 | 1 173 | 1 159 | 2 332 | 41 339 | -40 236 | 1 103 | 653 | 1 756 |
| 2010 | 12 182 | -12 299 | -117 | 2 512 | 2 394 | 45 482 | -45 188 | 294 | 396 | 690 |
| 2011 | 16 033 | -15 900 | 134 | 1 180 | 1 313 | 87 346 | -86 194 | 1 152 | 44 | 1 196 |
| 2009 | ||||||||||
| Quatrième trimestre | 2 740 | -2 776 | -36 | 337 | 301 | 9 976 | -9 630 | 346 | 400 | 746 |
| 2010 | ||||||||||
| Premier trimestre | 2 667 | -2 502 | 165 | 98 | 263 | 9 110 | -9 093 | 18 | 46 | 64 |
| Deuxième trimestre | 2 501 | -2 637 | -137 | 0 | -137 | 11 788 | -11 251 | 538 | 0 | 538 |
| Troisième trimestre | 2 382 | -2 449 | -66 | 3 | -64 | 8 775 | -8 801 | -27 | -263 | -289 |
| Quatrième trimestre | 4 632 | -4 711 | -80 | 2 411 | 2 331 | 15 808 | -16 043 | -235 | 613 | 378 |
| 2011 | ||||||||||
| Premier trimestre | 5 624 | -5 011 | 613 | 1 181 | 1 795 | 24 135 | -24 158 | -23 | 13 | -10 |
| Deuxième trimestre | 4 087 | -4 115 | -28 | -1 | -29 | 23 663 | -22 810 | 853 | 112 | 965 |
| Troisième trimestre | 3 255 | -3 541 | -286 | 0 | -286 | 29 092 | -29 021 | 71 | 26 | 97 |
| Quatrième trimestre | 3 066 | -3 233 | -166 | 0 | -166 | 10 457 | -10 205 | 252 | -107 | 144 |
| 2010 | ||||||||||
| Février | 847 | -691 | 155 | 0 | 155 | 2 669 | -2 499 | 170 | 0 | 170 |
| Mars | 784 | -904 | -120 | 86 | -34 | 3 675 | -3 829 | -154 | 0 | -154 |
| Avril | 956 | -850 | 106 | 0 | 106 | 4 127 | -3 992 | 135 | 0 | 135 |
| Mai | 1 003 | -1 023 | -20 | 0 | -20 | 4 448 | -4 028 | 420 | 0 | 420 |
| Juin | 541 | -764 | -222 | 0 | -222 | 3 213 | -3 230 | -18 | 0 | -18 |
| Juillet | 530 | -581 | -52 | 0 | -52 | 2 445 | -2 376 | 69 | 0 | 69 |
| Août | 780 | -860 | -80 | 3 | -77 | 2 839 | -2 651 | 188 | -266 | -78 |
| Septembre | 1 072 | -1 007 | 65 | 0 | 65 | 3 491 | -3 774 | -283 | 3 | -280 |
| Octobre | 1 273 | -1 318 | -45 | 0 | -45 | 3 775 | -4 178 | -403 | -3 | -406 |
| Novembre | 1 701 | -1 729 | -28 | 0 | -28 | 5 703 | -5 843 | -140 | 23 | -117 |
| Décembre | 1 658 | -1 665 | -7 | 2 411 | 2 404 | 6 330 | -6 022 | 308 | 593 | 901 |
| 2011 | ||||||||||
| Janvier | 1 998 | -1 561 | 438 | 76 | 513 | 6 445 | -6 817 | -371 | -5 | -376 |
| Février | 1 776 | -1 467 | 309 | 997 | 1 306 | 7 672 | -7 547 | 126 | 6 | 132 |
| Mars | 1 850 | -1 984 | -133 | 108 | -25 | 10 017 | -9 794 | 223 | 12 | 235 |
| Avril | 1 745 | -1 711 | 34 | 0 | 34 | 7 453 | -7 247 | 206 | -54 | 152 |
| Mai | 1 154 | -1 311 | -157 | 0 | -157 | 7 816 | -7 485 | 331 | 0 | 331 |
| Juin | 1 188 | -1 093 | 95 | -1 | 94 | 8 393 | -8 078 | 315 | 167 | 482 |
| Juillet | 907 | -821 | 86 | 0 | 86 | 6 938 | -6 930 | 9 | 0 | 9 |
| Août | 1 340 | -1 803 | -463 | 0 | -463 | 12 519 | -12 469 | 50 | 10 | 60 |
| Septembre | 1 009 | -918 | 91 | 0 | 91 | 9 634 | -9 622 | 12 | 16 | 28 |
| Octobre | 892 | -972 | -80 | 0 | -80 | 3 477 | -3 657 | -180 | 0 | -180 |
| Novembre | 1 131 | -1 224 | -93 | 0 | -93 | 3 957 | -3 614 | 343 | 0 | 343 |
| Décembre | 1 043 | -1 037 | 6 | 0 | 6 | 3 023 | -2 934 | 88 | -108 | -19 |
| 2012 | ||||||||||
| Janvier | 859 | -904 | -45 | 0 | -45 | 3 095 | -3 276 | -182 | 507 | 325 |
| Février | 1 441 | -1 444 | -3 | 0 | -3 | 3 694 | -3 657 | 37 | 529 | 566 |
| Source : | ||||||||||
- Date de modification :