Tableau 2-7
Opérations de portefeuille en obligations
canadiennes avec les non-résidents, selon la catégorie de transactions
et secteurs — Sociétés
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Période | Nouvelles émissions et remboursements | Émissions en circulation | Intérêt | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelles émissions | Remboursements | Total | Ventes | Achats | Total | Couru | Payé | Changement aux intérêts à payer | ||
| Vecteurs | ||||||||||
| Annuelle | v113060 | v113067 | v113180 | v113093 | v113100 | v113053 | v113187 | v113194 | v113074 | v113201 |
| Trimestrielle | v113232 | v113239 | v113352 | v113265 | v113272 | v113225 | v113359 | v113366 | v113246 | v113373 |
| Mensuelle | v113404 | v113411 | v113524 | v113437 | v113444 | v113397 | v113531 | v113538 | v113418 | v113545 |
| millions de dollars | ||||||||||
| 2000 | 12 821 | -14 366 | -1 545 | 24 938 | -23 609 | 1 330 | 9 829 | -9 429 | 400 | 184 |
| 2001 | 63 340 | -19 091 | 44 248 | 23 827 | -20 058 | 3 769 | 10 947 | -9 919 | 1 028 | 49 045 |
| 2002 | 25 599 | -20 823 | 4 776 | 22 376 | -21 535 | 841 | 12 917 | -12 426 | 492 | 6 109 |
| 2003 | 32 941 | -20 458 | 12 483 | 18 609 | -14 888 | 3 720 | 11 596 | -11 091 | 506 | 16 709 |
| 2004 | 28 654 | -16 293 | 12 361 | 12 163 | -12 028 | 135 | 11 713 | -11 209 | 504 | 12 999 |
| 2005 | 15 670 | -16 457 | -787 | 18 035 | -17 262 | 773 | 11 373 | -10 970 | 402 | 388 |
| 2006 | 23 349 | -20 239 | 3 111 | 14 253 | -12 094 | 2 159 | 10 277 | -10 031 | 246 | 5 515 |
| 2007 | 26 493 | -17 325 | 9 168 | 10 797 | -9 233 | 1 565 | 10 570 | -10 217 | 352 | 11 085 |
| 2008 | 23 960 | -17 710 | 6 250 | 10 596 | -7 005 | 3 591 | 11 396 | -11 062 | 335 | 10 176 |
| 2009 | 41 891 | -14 906 | 26 985 | 14 869 | -11 157 | 3 712 | 13 058 | -12 571 | 487 | 31 184 |
| 2010 | 30 996 | -15 890 | 15 106 | 28 422 | -14 610 | 13 812 | 13 315 | -12 920 | 395 | 29 313 |
| 2011 | 25 334 | -24 661 | 673 | 41 736 | -31 851 | 9 885 | 13 480 | -13 265 | 215 | 10 773 |
| 2009 | ||||||||||
| Quatrième trimestre | 10 913 | -5 042 | 5 871 | 5 969 | -2 666 | 3 302 | 3 263 | -3 786 | -523 | 8 650 |
| 2010 | ||||||||||
| Premier trimestre | 5 554 | -2 259 | 3 295 | 7 469 | -3 225 | 4 244 | 3 211 | -2 403 | 808 | 8 346 |
| Deuxième trimestre | 3 044 | -5 551 | -2 507 | 6 940 | -3 105 | 3 835 | 3 243 | -3 912 | -669 | 659 |
| Troisième trimestre | 9 063 | -3 028 | 6 035 | 7 781 | -3 650 | 4 131 | 3 391 | -2 528 | 863 | 11 030 |
| Quatrième trimestre | 13 335 | -5 052 | 8 283 | 6 233 | -4 631 | 1 602 | 3 470 | -4 077 | -607 | 9 278 |
| 2011 | ||||||||||
| Premier trimestre | 4 015 | -4 381 | -367 | 8 960 | -5 018 | 3 942 | 3 294 | -2 539 | 756 | 4 331 |
| Deuxième trimestre | 5 916 | -6 642 | -726 | 9 166 | -6 642 | 2 524 | 3 303 | -4 070 | -768 | 1 030 |
| Troisième trimestre | 6 514 | -4 617 | 1 897 | 12 207 | -10 197 | 2 009 | 3 378 | -2 637 | 741 | 4 648 |
| Quatrième trimestre | 8 889 | -9 020 | -131 | 11 404 | -9 994 | 1 410 | 3 505 | -4 019 | -514 | 764 |
| 2010 | ||||||||||
| Février | 137 | -770 | -632 | 2 572 | -981 | 1 591 | 1 011 | -944 | 67 | 1 026 |
| Mars | 4 570 | -1 259 | 3 311 | 1 659 | -1 362 | 296 | 1 093 | -694 | 400 | 4 007 |
| Avril | 915 | -3 222 | -2 307 | 3 621 | -1 098 | 2 523 | 1 050 | -819 | 231 | 446 |
| Mai | 32 | -316 | -284 | 1 903 | -949 | 954 | 1 113 | -1 740 | -627 | 42 |
| Juin | 2 097 | -2 013 | 84 | 1 417 | -1 058 | 359 | 1 080 | -1 353 | -273 | 170 |
| Juillet | 936 | -1 652 | -716 | 3 147 | -1 437 | 1 711 | 1 128 | -944 | 184 | 1 179 |
| Août | 3 657 | -542 | 3 116 | 2 880 | -1 111 | 1 769 | 1 146 | -731 | 415 | 5 300 |
| Septembre | 4 470 | -834 | 3 636 | 1 753 | -1 102 | 651 | 1 117 | -853 | 264 | 4 551 |
| Octobre | 4 964 | -840 | 4 123 | 2 058 | -1 257 | 801 | 1 165 | -1 016 | 149 | 5 074 |
| Novembre | 4 672 | -2 328 | 2 344 | 2 123 | -1 820 | 302 | 1 131 | -1 758 | -626 | 2 020 |
| Décembre | 3 700 | -1 884 | 1 816 | 2 052 | -1 554 | 498 | 1 174 | -1 304 | -130 | 2 185 |
| 2011 | ||||||||||
| Janvier | 1 514 | -845 | 669 | 1 967 | -1 710 | 257 | 1 139 | -748 | 391 | 1 317 |
| Février | 769 | -2 253 | -1 484 | 3 857 | -1 471 | 2 386 | 1 028 | -946 | 82 | 984 |
| Mars | 1 732 | -1 284 | 448 | 3 136 | -1 837 | 1 300 | 1 128 | -845 | 283 | 2 030 |
| Avril | 1 410 | -1 007 | 403 | 3 732 | -2 061 | 1 671 | 1 081 | -838 | 244 | 2 317 |
| Mai | 2 288 | -2 213 | 75 | 2 797 | -2 258 | 539 | 1 130 | -1 655 | -525 | 88 |
| Juin | 2 218 | -3 422 | -1 204 | 2 638 | -2 323 | 314 | 1 091 | -1 577 | -486 | -1 375 |
| Juillet | 3 416 | -1 711 | 1 705 | 5 399 | -4 314 | 1 085 | 1 110 | -914 | 196 | 2 986 |
| Août | 3 074 | -2 117 | 957 | 3 476 | -3 590 | -114 | 1 144 | -801 | 343 | 1 185 |
| Septembre | 25 | -790 | -765 | 3 332 | -2 293 | 1 039 | 1 124 | -923 | 202 | 476 |
| Octobre | 446 | -2 633 | -2 186 | 4 621 | -3 464 | 1 157 | 1 177 | -1 051 | 126 | -904 |
| Novembre | 6 403 | -3 619 | 2 783 | 4 128 | -4 350 | -222 | 1 148 | -1 661 | -513 | 2 048 |
| Décembre | 2 040 | -2 768 | -728 | 2 654 | -2 180 | 474 | 1 180 | -1 306 | -127 | -380 |
| 2012 | ||||||||||
| Janvier | 1 464 | -1 937 | -473 | 4 697 | -4 690 | 7 | 1 156 | -846 | 310 | -156 |
| Février | 1 762 | -257 | 1 505 | 4 861 | -4 123 | 739 | 1 071 | -951 | 120 | 2 364 |
| Source : | ||||||||||
- Date de modification :