Tableau 8-1
Opérations de portefeuille en actions
canadiennes avec les non-résidents, selon la catégorie de transactions
et zone géographique — États-Unis et Royaume-Uni
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Période | États-Unis | Royaume-Uni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émissions en circulation | Autres transactionsNote 1 | Total | Émissions en circulation | Autres transactionsNote 1 | Total | |||||
| Ventes | Achats | Net | Ventes | Achats | Net | |||||
| Vecteurs | ||||||||||
| Annuelle | v115217 | v115218 | v115216 | v115215 | v115214 | v115222 | v115223 | v115221 | v115220 | v115219 |
| Trimestrielle | v115366 | v115367 | v115365 | v115364 | v115363 | v115371 | v115372 | v115370 | v115369 | v115368 |
| Mensuelle | v115515 | v115516 | v115514 | v115513 | v115512 | v115520 | v115521 | v115519 | v115518 | v115517 |
| millions de dollars | ||||||||||
| 1999 | 87 658 | -74 734 | 12 924 | 4 262 | 17 187 | 11 367 | -8 551 | 2 816 | 57 | 2 873 |
| 2000 | 165 571 | -137 931 | 27 640 | 5 622 | 33 263 | 20 349 | -19 741 | 608 | 218 | 825 |
| 2001 | 127 138 | -122 341 | 4 797 | 2 381 | 7 178 | 24 111 | -26 641 | -2 530 | 40 | -2 490 |
| 2002 | 115 672 | -119 359 | -3 687 | 4 910 | 1 223 | 35 270 | -38 042 | -2 772 | 123 | -2 649 |
| 2003 | 142 681 | -131 212 | 11 470 | 1 727 | 13 197 | 32 299 | -35 177 | -2 878 | 0 | -2 878 |
| 2004 | 195 753 | -182 361 | 13 392 | 18 695 | 32 087 | 47 550 | -45 857 | 1 693 | 452 | 2 145 |
| 2005 | 262 593 | -248 781 | 13 812 | -4 682 | 9 131 | 80 476 | -82 087 | -1 611 | 426 | -1 185 |
| 2006 | 439 210 | -411 491 | 27 719 | -11 232 | 16 487 | 94 203 | -88 657 | 5 546 | 170 | 5 715 |
| 2007 | 565 011 | -546 206 | 18 805 | -34 295 | -15 490 | 98 270 | -100 774 | -2 504 | -988 | -3 492 |
| 2008 | 653 647 | -653 962 | -315 | 4 136 | 3 820 | 77 942 | -75 685 | 2 257 | 2 | 2 260 |
| 2009 | 587 403 | -570 006 | 17 397 | 3 375 | 20 773 | 43 669 | -39 716 | 3 953 | 7 440 | 11 394 |
| 2010 | 891 674 | -883 581 | 8 093 | 5 328 | 13 420 | 48 911 | -45 628 | 3 284 | 280 | 3 564 |
| 2009 | ||||||||||
| Troisième trimestre | 141 542 | -132 882 | 8 660 | 797 | 9 458 | 10 283 | -9 707 | 576 | 6 917 | 7 493 |
| Quatrième trimestre | 165 998 | -164 719 | 1 279 | 1 593 | 2 872 | 12 654 | -11 331 | 1 323 | 0 | 1 323 |
| 2010 | ||||||||||
| Premier trimestre | 182 487 | -183 698 | -1 211 | 1 135 | -76 | 12 286 | -11 750 | 535 | 130 | 666 |
| Deuxième trimestre | 247 851 | -242 316 | 5 535 | 447 | 5 982 | 13 852 | -12 196 | 1 656 | 39 | 1 695 |
| Troisième trimestre | 204 776 | -204 274 | 502 | 2 845 | 3 347 | 11 245 | -10 703 | 542 | 78 | 621 |
| Quatrième trimestre | 256 560 | -253 294 | 3 266 | 901 | 4 167 | 11 529 | -10 979 | 550 | 33 | 583 |
| 2011 | ||||||||||
| Premier trimestre | 302 052 | -296 002 | 6 051 | 48 | 6 099 | 15 383 | -15 210 | 172 | -157 | 15 |
| Deuxième trimestre | 252 486 | -248 645 | 3 842 | -1 518 | 2 323 | 12 067 | -11 502 | 565 | -675 | -111 |
| Troisième trimestre | 288 816 | -288 402 | 414 | 4 426 | 4 841 | 11 677 | -12 544 | -867 | 517 | -350 |
| 2009 | ||||||||||
| Octobre | 54 930 | -54 318 | 612 | 282 | 894 | 3 916 | -3 160 | 756 | 0 | 756 |
| Novembre | 55 794 | -55 942 | -148 | 341 | 192 | 4 055 | -4 070 | -15 | 0 | -15 |
| Décembre | 55 274 | -54 459 | 815 | 970 | 1 785 | 4 684 | -4 102 | 582 | 0 | 582 |
| 2010 | ||||||||||
| Janvier | 47 655 | -48 114 | -459 | 440 | -19 | 3 367 | -3 100 | 267 | 130 | 397 |
| Février | 60 594 | -61 512 | -918 | 421 | -497 | 3 440 | -3 137 | 303 | 0 | 303 |
| Mars | 74 238 | -74 072 | 166 | 274 | 441 | 5 478 | -5 513 | -35 | 0 | -35 |
| Avril | 73 225 | -71 723 | 1 503 | 127 | 1 630 | 3 863 | -3 159 | 703 | 35 | 738 |
| Mai | 100 407 | -96 832 | 3 575 | 327 | 3 902 | 5 122 | -4 423 | 699 | 4 | 703 |
| Juin | 74 219 | -73 762 | 457 | -7 | 450 | 4 867 | -4 613 | 254 | 0 | 254 |
| Juillet | 62 480 | -62 351 | 129 | -196 | -67 | 2 847 | -2 781 | 66 | 77 | 143 |
| Août | 68 560 | -67 547 | 1 013 | -561 | 452 | 3 350 | -3 336 | 14 | 1 | 15 |
| Septembre | 73 736 | -74 375 | -639 | 3 602 | 2 963 | 5 048 | -4 586 | 462 | 0 | 462 |
| Octobre | 78 032 | -75 386 | 2 647 | -85 | 2 561 | 3 194 | -2 610 | 584 | 0 | 584 |
| Novembre | 89 142 | -89 044 | 98 | 418 | 516 | 3 581 | -4 171 | -590 | 0 | -590 |
| Décembre | 89 386 | -88 864 | 522 | 568 | 1 090 | 4 754 | -4 198 | 556 | 33 | 589 |
| 2011 | ||||||||||
| Janvier | 88 134 | -87 300 | 833 | -5 | 829 | 3 230 | -3 014 | 216 | -291 | -75 |
| Février | 95 057 | -92 276 | 2 781 | 55 | 2 836 | 4 604 | -4 554 | 51 | 133 | 184 |
| Mars | 118 861 | -116 425 | 2 436 | -2 | 2 434 | 7 548 | -7 643 | -94 | 0 | -94 |
| Avril | 80 695 | -78 746 | 1 949 | -1 841 | 107 | 2 990 | -2 692 | 298 | -692 | -394 |
| Mai | 86 287 | -84 906 | 1 381 | 11 | 1 391 | 3 692 | -3 886 | -194 | 4 | -190 |
| Juin | 85 504 | -84 992 | 512 | 313 | 825 | 5 385 | -4 925 | 460 | 13 | 473 |
| Juillet | 68 854 | -69 852 | -997 | 4 070 | 3 073 | 2 748 | -3 492 | -744 | 24 | -720 |
| Août | 119 630 | -119 833 | -203 | 356 | 154 | 4 215 | -3 781 | 434 | 493 | 927 |
| Septembre | 100 331 | -98 717 | 1 614 | 0 | 1 614 | 4 715 | -5 272 | -557 | 0 | -557 |
| Octobre | 91 931 | -91 913 | 17 | 102 | 120 | 3 595 | -2 981 | 614 | 0 | 614 |
|
||||||||||
- Date de modification :