Tableau 4
Opérations de portefeuille en obligations canadiennes
avec les non-résidents selon la zone géographique
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Période | États-Unis | Royaume-Uni | Autres pays de l'UE | Japon | Autres pays de l'OCDE |
Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vecteurs | |||||||
| Annuelle | v115096 | v115106 | v115116 | v115126 | v115136 | v115146 | v115095 |
| Trimestrielle | v115245 | v115255 | v115265 | v115275 | v115285 | v115295 | v115244 |
| Mensuelle | v115394 | v115404 | v115414 | v115424 | v115434 | v115444 | v115393 |
| millions de dollars | |||||||
| 1999 | 6 472 | 7 179 | -2 481 | -2 990 | -3 008 | -2 570 | 2 602 |
| 2000 | -9 081 | 3 466 | -4 765 | -4 050 | -4 210 | -2 817 | -21 458 |
| 2001 | 41 775 | 4 793 | 2 415 | -815 | -4 282 | -2 884 | 41 002 |
| 2002 | 21 503 | 5 151 | -843 | -4 106 | -3 398 | -10 | 18 297 |
| 2003 | 3 282 | 6 191 | -1 552 | 1 553 | -3 880 | 2 276 | 7 870 |
| 2004 | 19 906 | 2 140 | -256 | -3 583 | -2 682 | 3 713 | 19 238 |
| 2005 | -8 527 | 738 | 4 042 | 1 848 | -1 770 | 7 150 | 3 481 |
| 2006 | 10 775 | 793 | -1 738 | 6 117 | 450 | 167 | 16 564 |
| 2007 | 2 544 | 3 840 | -3 974 | 4 306 | -884 | 6 210 | 12 042 |
| 2008 | 13 683 | 11 206 | -12 541 | 6 747 | -3 214 | 1 378 | 17 259 |
| 2009 | 63 788 | 18 161 | -5 596 | 1 542 | -816 | 7 492 | 84 571 |
| 2010 | 69 370 | 12 855 | -10 401 | 6 015 | 9 208 | 9 066 | 96 112 |
| 2009 | |||||||
| Troisième trimestre | 15 449 | 262 | -1 830 | -2 022 | 268 | 56 | 12 184 |
| Quatrième trimestre | 18 150 | 6 864 | 143 | 1 546 | 17 | 2 006 | 28 725 |
| 2010 | |||||||
| Premier trimestre | 16 899 | 812 | -2 729 | 1 727 | 2 693 | -135 | 19 267 |
| Deuxième trimestre | 22 769 | 6 179 | -5 323 | 3 339 | 1 081 | 4 821 | 32 866 |
| Troisième trimestre | 14 906 | 2 846 | -648 | 1 232 | 5 693 | 2 266 | 26 296 |
| Quatrième trimestre | 14 795 | 3 018 | -1 702 | -282 | -260 | 2 114 | 17 683 |
| 2011 | |||||||
| Premier trimestre | 12 276 | -1 586 | 1 164 | 233 | 599 | -933 | 11 752 |
| Deuxième trimestre | 4 355 | 1 976 | -1 925 | 2 801 | 575 | 4 115 | 11 897 |
| Troisième trimestre | 14 777 | -5 640 | -1 189 | -788 | 1 684 | -1 433 | 7 411 |
| 2009 | |||||||
| Octobre | 5 283 | -114 | 711 | -14 | -1 | -79 | 5 787 |
| Novembre | 9 923 | 962 | -232 | 979 | 42 | 1 485 | 13 159 |
| Décembre | 2 943 | 6 017 | -335 | 581 | -25 | 599 | 9 780 |
| 2010 | |||||||
| Janvier | 7 706 | 1 271 | 508 | 1 015 | 477 | -700 | 10 276 |
| Février | 7 228 | -277 | -1 335 | 611 | 1 021 | 589 | 7 836 |
| Mars | 1 965 | -181 | -1 902 | 100 | 1 196 | -24 | 1 154 |
| Avril | 8 549 | 19 | -2 376 | 2 262 | 177 | 1 339 | 9 971 |
| Mai | 8 747 | 3 206 | -681 | 1 701 | 421 | 1 792 | 15 186 |
| Juin | 5 472 | 2 954 | -2 266 | -624 | 484 | 1 689 | 7 710 |
| Juillet | 4 079 | 811 | -719 | -168 | 1 457 | 282 | 5 741 |
| Août | 4 705 | 1 791 | 179 | 905 | 2 400 | 846 | 10 827 |
| Septembre | 6 123 | 244 | -107 | 494 | 1 837 | 1 138 | 9 728 |
| Octobre | 6 730 | 662 | -447 | 404 | 119 | 317 | 7 784 |
| Novembre | 5 728 | 1 828 | -1 867 | -248 | -277 | 1 838 | 7 001 |
| Décembre | 2 338 | 528 | 612 | -438 | -101 | -40 | 2 898 |
| 2011 | |||||||
| Janvier | 6 632 | 1 052 | 1 858 | 1 056 | 62 | -586 | 10 076 |
| Février | -214 | 34 | -1 064 | -417 | 254 | -130 | -1 537 |
| Mars | 5 857 | -2 672 | 369 | -407 | 283 | -217 | 3 214 |
| Avril | 3 043 | 610 | 269 | 672 | 82 | 591 | 5 268 |
| Mai | 5 324 | 2 146 | -112 | 1 118 | 274 | 2 355 | 11 106 |
| Juin | -4 013 | -780 | -2 083 | 1 011 | 219 | 1 169 | -4 476 |
| Juillet | 2 045 | -1 730 | 774 | -287 | 840 | 358 | 2 001 |
| Août | 10 235 | -687 | -2 293 | -3 | 618 | -1 851 | 6 019 |
| Septembre | 2 497 | -3 223 | 330 | -499 | 226 | 60 | -608 |
| Octobre | -999 | -116 | -316 | -203 | 213 | 2 640 | 1 218 |
- Date de modification :