Tableau 14-2
Prêts avec clauses de rachat selon la valeur mobilière auprès des non-résidents — Engagements
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Période | Gouvernement de Canada | Autres valeurs mobilières canadiennes | Valeurs mobilières étrangères | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligations | Bons de Trésor | Ventes | Achats | Net | Ventes | Achats | Net | Ventes | Achats | Net | |||||
Ventes | Achats | Net | Ventes | Achats | Net | ||||||||||
Vecteurs | |||||||||||||||
Annuelle | v113118 | v113119 | v113117 | v113121 | v113122 | v113120 | v113124 | v113125 | v113123 | v113127 | v113128 | v113126 | v113129 | v113130 | v113116 |
Trimestrielle | v113290 | v113291 | v113289 | v113293 | v113294 | v113292 | v113296 | v113297 | v113295 | v113299 | v113300 | v113298 | v113301 | v113302 | v113288 |
Mensuelle | v113489 | v113490 | v113488 | v113492 | v113493 | v113491 | v113495 | v113496 | v113494 | v113498 | v113499 | v113497 | v113500 | v113501 | v113487 |
millions de dollars | |||||||||||||||
2000 | 490 097 | -486 514 | 3 583 | 17 857 | -18 798 | -941 | 14 174 | -14 843 | -669 | 106 230 | -105 657 | 573 | 628 358 | -625 813 | 2 545 |
2001 | 615 126 | -616 614 | -1 488 | 14 745 | -14 915 | -170 | 25 266 | -25 171 | 95 | 154 178 | -155 954 | -1 776 | 809 314 | -812 654 | -3 339 |
2002 | 725 613 | -720 979 | 4 634 | 41 999 | -41 564 | 434 | 105 732 | -105 263 | 469 | 273 748 | -274 612 | -865 | 1 147 091 | -1 142 419 | 4 673 |
2003 | 929 521 | -929 310 | 211 | 43 613 | -42 417 | 1 196 | 163 763 | -161 466 | 2 298 | 284 903 | -284 469 | 434 | 1 421 800 | -1 417 661 | 4 139 |
2004 | 719 697 | -723 895 | -4 198 | 78 404 | -79 060 | -656 | 301 074 | -298 355 | 2 719 | 234 792 | -229 860 | 4 932 | 1 333 966 | -1 331 171 | 2 796 |
2005 | 706 607 | -707 314 | -707 | 89 676 | -91 186 | -1 510 | 254 702 | -251 951 | 2 752 | 246 834 | -242 045 | 4 789 | 1 297 819 | -1 292 496 | 5 323 |
2006 | 1 172 233 | -1 160 852 | 11 381 | 34 149 | -35 582 | -1 432 | 179 694 | -178 622 | 1 071 | 336 938 | -331 118 | 5 820 | 1 723 013 | -1 706 174 | 16 840 |
2007 | 1 334 222 | -1 344 601 | -10 380 | 16 379 | -16 344 | 35 | 203 725 | -205 091 | -1 365 | 361 421 | -360 072 | 1 349 | 1 915 747 | -1 926 108 | -10 362 |
2008 | 1 179 971 | -1 183 116 | -3 145 | 40 759 | -40 717 | 41 | 295 654 | -293 675 | 1 979 | 539 027 | -535 400 | 3 626 | 2 055 410 | -2 052 908 | 2 502 |
2009 | 1 463 567 | -1 467 233 | -3 667 | 82 947 | -83 293 | -347 | 129 935 | -130 752 | -818 | 705 693 | -708 735 | -3 042 | 2 382 141 | -2 390 014 | -7 873 |
2008 | |||||||||||||||
Troisième trimestre | 300 594 | -298 063 | 2 532 | 15 745 | -15 648 | 97 | 82 815 | -82 924 | -109 | 143 624 | -142 962 | 662 | 542 778 | -539 596 | 3 182 |
Quatrième trimestre | 437 426 | -438 528 | -1 102 | 19 220 | -19 104 | 117 | 93 407 | -91 685 | 1 721 | 177 009 | -177 693 | -684 | 727 062 | -727 009 | 53 |
2009 | |||||||||||||||
Premier trimestre | 439 870 | -440 910 | -1 040 | 16 131 | -16 121 | 10 | 31 098 | -32 640 | -1 541 | 212 980 | -206 460 | 6 520 | 700 079 | -696 130 | 3 949 |
Deuxième trimestre | 463 867 | -466 659 | -2 792 | 12 687 | -12 689 | -2 | 27 579 | -27 461 | 118 | 239 900 | -247 175 | -7 275 | 744 033 | -753 984 | -9 951 |
Troisième trimestre | 301 973 | -301 325 | 647 | 10 620 | -9 987 | 633 | 35 084 | -35 105 | -21 | 132 986 | -134 708 | -1 722 | 480 663 | -481 125 | -462 |
Quatrième trimestre | 257 857 | -258 339 | -482 | 43 508 | -44 496 | -988 | 36 173 | -35 547 | 627 | 119 828 | -120 392 | -565 | 457 366 | -458 775 | -1 408 |
2010 | |||||||||||||||
Premier trimestre | 247 076 | -243 373 | 3 702 | 31 000 | -31 555 | -555 | 41 716 | -41 287 | 429 | 182 691 | -181 070 | 1 621 | 502 483 | -497 285 | 5 197 |
Deuxième trimestre | 225 491 | -228 726 | -3 235 | 38 707 | -38 579 | 128 | 52 823 | -52 810 | 13 | 271 690 | -268 807 | 2 883 | 588 712 | -588 923 | -211 |
Troisième trimestre | 179 396 | -180 727 | -1 331 | 11 980 | -12 212 | -232 | 107 268 | -106 918 | 350 | 430 597 | -430 845 | -248 | 729 242 | -730 702 | -1 460 |
2008 | |||||||||||||||
Octobre | 152 800 | -156 093 | -3 293 | 7 004 | -7 005 | -1 | 23 607 | -23 354 | 253 | 55 773 | -55 584 | 189 | 239 184 | -242 036 | -2 853 |
Novembre | 118 334 | -122 611 | -4 277 | 7 087 | -6 701 | 386 | 21 906 | -20 593 | 1 313 | 58 842 | -58 259 | 584 | 206 169 | -208 164 | -1 995 |
Décembre | 166 292 | -159 823 | 6 469 | 5 130 | -5 398 | -268 | 47 894 | -47 739 | 156 | 62 393 | -63 850 | -1 457 | 281 710 | -276 809 | 4 900 |
2009 | |||||||||||||||
Janvier | 140 242 | -140 107 | 135 | 5 701 | -5 449 | 252 | 13 324 | -15 003 | -1 679 | 49 620 | -49 440 | 181 | 208 887 | -209 999 | -1 112 |
Février | 140 697 | -141 910 | -1 213 | 7 136 | -7 411 | -276 | 7 947 | -8 003 | -56 | 58 024 | -54 952 | 3 071 | 213 804 | -212 277 | 1 527 |
Mars | 158 931 | -158 893 | 38 | 3 294 | -3 261 | 34 | 9 828 | -9 634 | 194 | 105 337 | -102 068 | 3 269 | 277 389 | -273 855 | 3 534 |
Avril | 150 170 | -157 101 | -6 931 | 4 329 | -4 317 | 12 | 6 904 | -7 325 | -421 | 124 511 | -128 761 | -4 250 | 285 914 | -297 505 | -11 591 |
Mai | 152 649 | -152 710 | -61 | 1 849 | -2 041 | -192 | 8 372 | -8 009 | 364 | 67 692 | -68 667 | -975 | 230 562 | -231 426 | -864 |
Juin | 161 048 | -156 848 | 4 200 | 6 509 | -6 331 | 178 | 12 302 | -12 127 | 176 | 47 697 | -49 747 | -2 050 | 227 557 | -225 053 | 2 504 |
Juillet | 104 952 | -106 955 | -2 003 | 3 967 | -3 920 | 47 | 12 312 | -12 539 | -227 | 57 318 | -53 843 | 3 474 | 178 549 | -177 257 | 1 291 |
Août | 67 301 | -66 917 | 384 | 1 655 | -2 440 | -785 | 11 484 | -11 267 | 217 | 42 299 | -46 000 | -3 701 | 122 738 | -126 624 | -3 886 |
Septembre | 129 720 | -127 453 | 2 267 | 4 999 | -3 627 | 1 371 | 11 288 | -11 300 | -11 | 33 369 | -34 864 | -1 495 | 179 376 | -177 245 | 2 132 |
Octobre | 98 776 | -96 790 | 1 986 | 7 166 | -7 137 | 29 | 11 610 | -11 469 | 141 | 33 988 | -33 543 | 445 | 151 540 | -148 939 | 2 602 |
Novembre | 76 177 | -83 836 | -7 659 | 19 765 | -20 201 | -436 | 11 273 | -11 248 | 25 | 40 998 | -41 236 | -238 | 148 214 | -156 521 | -8 308 |
Décembre | 82 904 | -77 714 | 5 190 | 16 577 | -17 158 | -581 | 13 290 | -12 830 | 460 | 44 842 | -45 613 | -772 | 157 612 | -153 315 | 4 298 |
2010 | |||||||||||||||
Janvier | 67 189 | -67 011 | 177 | 8 573 | -8 355 | 218 | 13 470 | -13 282 | 188 | 48 787 | -47 666 | 1 122 | 138 020 | -136 314 | 1 706 |
Février | 64 495 | -63 016 | 1 479 | 6 091 | -4 885 | 1 206 | 12 551 | -12 558 | -7 | 66 444 | -66 425 | 19 | 149 581 | -146 884 | 2 697 |
Mars | 115 392 | -113 346 | 2 046 | 16 335 | -18 314 | -1 979 | 15 695 | -15 447 | 248 | 67 460 | -66 979 | 481 | 214 882 | -214 087 | 795 |
Avril | 98 454 | -100 535 | -2 081 | 27 364 | -26 520 | 844 | 17 829 | -17 594 | 235 | 74 357 | -73 539 | 818 | 218 004 | -218 188 | -184 |
Mai | 67 611 | -76 629 | -9 018 | 6 447 | -6 960 | -513 | 16 195 | -16 359 | -164 | 74 762 | -73 465 | 1 297 | 165 016 | -173 413 | -8 397 |
Juin | 59 426 | -51 562 | 7 863 | 4 896 | -5 100 | -203 | 18 799 | -18 856 | -57 | 122 571 | -121 803 | 768 | 205 692 | -197 322 | 8 371 |
Juillet | 67 044 | -69 114 | -2 070 | 5 280 | -5 543 | -263 | 29 110 | -29 296 | -186 | 131 839 | -131 438 | 401 | 233 273 | -235 391 | -2 118 |
Août | 48 297 | -50 345 | -2 048 | 2 982 | -2 209 | 773 | 38 348 | -38 399 | -52 | 171 206 | -169 813 | 1 393 | 260 832 | -260 767 | 66 |
Septembre | 64 056 | -61 269 | 2 787 | 3 719 | -4 460 | -741 | 39 810 | -39 222 | 588 | 127 552 | -129 594 | -2 042 | 235 137 | -234 544 | 592 |
Octobre | 63 757 | -64 623 | -866 | 3 221 | -2 912 | 309 | 23 924 | -23 965 | -41 | 117 580 | -116 407 | 1 173 | 208 481 | -207 907 | 575 |
Note(s) :
Dans les tableaux 1 à 14 un signe moins indique l'achat de valeurs mobilières auprès des non-résidents, c'est-à-dire une sortie de capital du Canada.
- Date de modification :