Tableau 12-2
Opérations de portefeuille en actions
étrangères avec les non-résidents, achats et ventes selon
la zone géographique — Japon, autres pays de l'OCDE, autres pays et total
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Période | Japon | Autres pays de l'OCDE | Autres pays | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achats | Ventes | Net | Achats | Ventes | Net | Achats | Ventes | Net | Achats | Ventes | Actions | |
| Vecteurs | ||||||||||||
| Annuelle | v115205 | v115206 | v115204 | v115208 | v115209 | v115207 | v115211 | v115212 | v115210 | v113136 | v113137 | v113135 |
| Trimestrielle | v115354 | v115355 | v115353 | v115357 | v115358 | v115356 | v115360 | v115361 | v115359 | v113308 | v113309 | v113307 |
| Mensuelle | v115503 | v115504 | v115502 | v115506 | v115507 | v115505 | v115509 | v115510 | v115508 | v113450 | v113451 | v113449 |
| millions de dollars | ||||||||||||
| 1998 | -3 817 | 2 206 | -1 612 | -2 787 | 3 086 | 299 | -15 349 | 13 669 | -1 680 | -163 866 | 148 433 | -15 433 |
| 1999 | -5 277 | 5 560 | 283 | -4 242 | 4 274 | 32 | -26 706 | 26 316 | -390 | -260 481 | 239 858 | -20 623 |
| 2000 | -4 973 | 7 097 | 2 124 | -6 532 | 6 532 | -1 | -20 200 | 19 732 | -468 | -366 135 | 306 171 | -59 965 |
| 2001 | -5 221 | 4 166 | -1 055 | -5 644 | 4 529 | -1 115 | -13 801 | 12 356 | -1 444 | -351 281 | 315 628 | -35 653 |
| 2002 | -4 956 | 5 191 | 235 | -5 781 | 4 552 | -1 230 | -28 185 | 36 708 | 8 523 | -668 025 | 646 772 | -21 253 |
| 2003 | -5 783 | 5 460 | -322 | -8 804 | 5 787 | -3 017 | -36 925 | 40 025 | 3 100 | -596 877 | 589 177 | -7 699 |
| 2004 | -5 521 | 5 073 | -449 | -8 131 | 7 954 | -177 | -24 017 | 21 113 | -2 904 | -521 719 | 513 627 | -8 092 |
| 2005 | -5 373 | 4 410 | -964 | -7 110 | 6 775 | -335 | -37 913 | 24 799 | -13 113 | -612 915 | 591 037 | -21 878 |
| 2006 | -5 472 | 5 080 | -392 | -9 458 | 8 336 | -1 122 | -54 323 | 45 623 | -8 700 | -570 708 | 542 600 | -28 107 |
| 2007 | -14 499 | 9 905 | -4 595 | -34 946 | 16 180 | -18 766 | -62 468 | 41 739 | -20 729 | -915 431 | 884 485 | -30 946 |
| 2008 | -8 483 | 9 769 | 1 286 | -12 891 | 11 881 | -1 010 | -39 700 | 38 548 | -1 151 | -776 401 | 768 488 | -7 914 |
| 2009 | -10 854 | 11 130 | 275 | -13 794 | 13 511 | -283 | -46 015 | 41 695 | -4 320 | -522 402 | 506 552 | -15 850 |
| 2008 | ||||||||||||
| Deuxième trimestre | -1 695 | 2 294 | 599 | -3 320 | 3 301 | -20 | -11 024 | 9 323 | -1 701 | -240 674 | 235 859 | -4 815 |
| Troisième trimestre | -2 061 | 2 548 | 487 | -3 319 | 2 829 | -490 | -10 536 | 10 337 | -199 | -156 653 | 150 913 | -5 739 |
| Quatrième trimestre | -2 137 | 2 725 | 588 | -3 393 | 3 143 | -250 | -8 459 | 8 765 | 306 | -133 350 | 138 882 | 5 532 |
| 2009 | ||||||||||||
| Premier trimestre | -2 269 | 2 519 | 249 | -4 111 | 3 363 | -748 | -9 666 | 8 065 | -1 600 | -118 437 | 107 642 | -10 795 |
| Deuxième trimestre | -3 162 | 2 883 | -279 | -3 664 | 3 240 | -424 | -13 874 | 13 568 | -306 | -148 856 | 144 958 | -3 899 |
| Troisième trimestre | -2 732 | 2 796 | 65 | -3 301 | 3 787 | 485 | -11 216 | 10 393 | -823 | -136 538 | 134 066 | -2 472 |
| Quatrième trimestre | -2 691 | 2 932 | 240 | -2 717 | 3 121 | 404 | -11 259 | 9 669 | -1 590 | -118 570 | 119 886 | 1 316 |
| 2010 | ||||||||||||
| Premier trimestre | -2 863 | 3 082 | 219 | -3 089 | 3 287 | 198 | -12 861 | 10 743 | -2 118 | -119 995 | 113 711 | -6 285 |
| Deuxième trimestre | -1 850 | 2 525 | 675 | -2 383 | 2 484 | 101 | -13 681 | 12 009 | -1 672 | -153 210 | 148 514 | -4 695 |
| 2008 | ||||||||||||
| Juillet | -785 | 658 | -127 | -1 204 | 743 | -461 | -3 534 | 3 344 | -190 | -50 331 | 47 841 | -2 491 |
| Août | -366 | 587 | 221 | -1 065 | 906 | -159 | -2 438 | 2 440 | 2 | -44 454 | 42 866 | -1 588 |
| Septembre | -910 | 1 302 | 393 | -1 050 | 1 180 | 130 | -4 564 | 4 553 | -11 | -61 868 | 60 207 | -1 661 |
| Octobre | -612 | 677 | 65 | -1 735 | 1 394 | -340 | -3 585 | 3 919 | 334 | -55 241 | 61 030 | 5 789 |
| Novembre | -920 | 1 087 | 167 | -985 | 1 126 | 141 | -2 453 | 2 481 | 27 | -41 577 | 40 483 | -1 094 |
| Décembre | -605 | 960 | 355 | -673 | 622 | -50 | -2 421 | 2 365 | -55 | -36 533 | 37 369 | 836 |
| 2009 | ||||||||||||
| Janvier | -369 | 474 | 105 | -704 | 603 | -101 | -2 475 | 2 543 | 68 | -36 091 | 31 899 | -4 192 |
| Février | -994 | 956 | -39 | -2 001 | 1 981 | -21 | -2 792 | 2 423 | -369 | -34 133 | 31 490 | -2 642 |
| Mars | -906 | 1 089 | 183 | -1 405 | 779 | -626 | -4 398 | 3 100 | -1 298 | -48 214 | 44 253 | -3 961 |
| Avril | -1 143 | 1 292 | 149 | -1 477 | 1 117 | -360 | -4 631 | 4 500 | -131 | -54 659 | 53 553 | -1 106 |
| Mai | -1 060 | 670 | -390 | -1 180 | 1 069 | -111 | -4 555 | 4 341 | -214 | -47 411 | 48 429 | 1 018 |
| Juin | -959 | 921 | -38 | -1 007 | 1 054 | 47 | -4 687 | 4 727 | 40 | -46 785 | 42 975 | -3 811 |
| Juillet | -941 | 1 027 | 86 | -763 | 948 | 185 | -3 684 | 2 637 | -1 047 | -37 859 | 36 916 | -942 |
| Août | -793 | 620 | -174 | -1 211 | 902 | -309 | -3 185 | 3 330 | 145 | -46 117 | 43 432 | -2 685 |
| Septembre | -998 | 1 150 | 152 | -1 327 | 1 937 | 610 | -4 348 | 4 427 | 79 | -52 563 | 53 718 | 1 155 |
| Octobre | -1 045 | 1 364 | 319 | -977 | 1 193 | 216 | -3 680 | 3 565 | -115 | -46 439 | 48 298 | 1 859 |
| Novembre | -579 | 352 | -227 | -937 | 731 | -206 | -3 245 | 2 968 | -277 | -34 592 | 35 176 | 583 |
| Décembre | -1 067 | 1 216 | 149 | -804 | 1 198 | 394 | -4 334 | 3 136 | -1 198 | -37 538 | 36 412 | -1 127 |
| 2010 | ||||||||||||
| Janvier | -799 | 998 | 198 | -917 | 1 104 | 187 | -3 087 | 3 212 | 125 | -33 575 | 33 845 | 271 |
| Février | -418 | 791 | 373 | -1 276 | 1 248 | -28 | -3 936 | 3 300 | -636 | -36 832 | 35 057 | -1 776 |
| Mars | -1 646 | 1 293 | -353 | -896 | 935 | 39 | -5 838 | 4 230 | -1 607 | -49 589 | 44 809 | -4 780 |
| Avril | -573 | 677 | 104 | -799 | 860 | 61 | -3 743 | 2 900 | -842 | -41 321 | 40 727 | -594 |
| Mai | -356 | 1 012 | 656 | -804 | 733 | -71 | -6 270 | 5 887 | -382 | -66 008 | 63 968 | -2 040 |
| Juin | -921 | 836 | -85 | -779 | 891 | 112 | -3 669 | 3 221 | -448 | -45 881 | 43 819 | -2 061 |
| Juillet | -715 | 832 | 116 | -723 | 678 | -45 | -2 056 | 2 073 | 17 | -34 489 | 35 036 | 546 |
Note(s) :
Dans les tableaux 1 à 14 un signe moins indique
l'achat de valeurs mobilières auprès des non-résidents,
c'est-à-dire une sortie de capital du Canada.
- Date de modification :