Tableau 1
Opérations de portefeuille en valeurs mobilières
avec les non-résidents
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Période | Valeurs mobilières canadiennes | Valeurs mobilières étrangères | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligations 1 | Actions | Marché monétaire 1 | Total | Obligations | Actions | Marché monétaire 1 , 2 | Total | |
| Vecteurs | ||||||||
| Annuelle | v113046 | v113075 | v113078 | v113045 | v113132 | v113135 | v30424744 | v113131 |
| Trimestrielle | v113218 | v113247 | v113250 | v113217 | v113304 | v113307 | v30424750 | v113303 |
| Mensuelle | v113390 | v113419 | v113422 | v113389 | v113446 | v113449 | v30424756 | v113445 |
| millions de dollars | ||||||||
| 1997 | 6 166 | 7 645 | 2 369 | 16 181 | -6 642 | -5 207 | .. | -11 849 |
| 1998 | 10 337 | 14 311 | 130 | 24 779 | -7 064 | -15 433 | .. | -22 497 |
| 1999 | 2 602 | 14 346 | -13 209 | 3 738 | -2 477 | -20 623 | .. | -23 101 |
| 2000 | -21 458 | 35 232 | 824 | 14 598 | -3 963 | -59 965 | .. | -63 927 |
| 2001 | 41 002 | 4 125 | -7 349 | 37 779 | -1 920 | -35 653 | .. | -37 573 |
| 2002 | 18 297 | -1 531 | 1 833 | 18 599 | -6 229 | -21 253 | -1 837 | -29 319 |
| 2003 | 7 870 | 13 491 | -1 646 | 19 714 | -7 974 | -7 699 | -3 381 | -19 054 |
| 2004 | 19 238 | 35 742 | -429 | 54 550 | -15 290 | -8 092 | -987 | -24 369 |
| 2005 | 3 481 | 9 133 | 522 | 13 136 | -29 488 | -21 878 | -2 089 | -53 455 |
| 2006 | 16 863 | 10 814 | 3 711 | 31 388 | -43 761 | -28 107 | -6 800 | -78 668 |
| 2007 | 11 548 | -41 994 | -1 143 | -31 590 | -28 902 | -30 946 | 11 422 | -48 426 |
| 2008 | 15 179 | 2 746 | 11 132 | 29 057 | 16 354 | -7 914 | 5 212 | 13 652 |
| 2007 | ||||||||
| Premier trimestre | 7 914 | -532 | -702 | 6 681 | -17 186 | -9 339 | -232 | -26 757 |
| Deuxième trimestre | -2 261 | -899 | 1 006 | -2 154 | -16 361 | -7 696 | -239 | -24 296 |
| Troisième trimestre | 764 | -8 524 | -1 167 | -8 927 | 1 707 | -4 082 | 10 373 | 7 998 |
| Quatrième trimestre | 5 130 | -32 039 | -281 | -27 190 | 2 937 | -9 828 | 1 518 | -5 372 |
| 2008 | ||||||||
| Premier trimestre | 9 904 | 3 698 | -3 445 | 10 157 | -685 | -2 891 | 121 | -3 454 |
| Deuxième trimestre | 20 352 | 5 617 | 2 679 | 28 648 | 1 121 | -4 815 | 527 | -3 167 |
| Troisième trimestre | -3 333 | -5 323 | 2 000 | -6 656 | 4 319 | -5 739 | 637 | -783 |
| Quatrième trimestre | -11 743 | -1 246 | 9 897 | -3 092 | 11 599 | 5 531 | 3 927 | 21 057 |
| 2009 | ||||||||
| Premier trimestre | 11 447 | 2 610 | 9 570 | 23 627 | -533 | -10 787 | -2 102 | -13 422 |
| 2007 | ||||||||
| Avril | -123 | 3 437 | -725 | 2 590 | -6 692 | -6 781 | 929 | -12 545 |
| Mai | -78 | -2 911 | 277 | -2 712 | -6 947 | -647 | 1 027 | -6 567 |
| Juin | -2 060 | -1 426 | 1 454 | -2 032 | -2 721 | -268 | -2 194 | -5 184 |
| Juillet | 648 | 95 | -1 316 | -573 | -301 | -2 300 | -1 032 | -3 633 |
| Août | 2 009 | -5 719 | -148 | -3 858 | 1 069 | -986 | 7 046 | 7 129 |
| Septembre | -1 893 | -2 900 | 296 | -4 497 | 940 | -797 | 4 359 | 4 502 |
| Octobre | 347 | -23 525 | -968 | -24 146 | -1 993 | -2 987 | 197 | -4 783 |
| Novembre | 5 042 | -9 784 | -35 | -4 777 | 3 173 | -1 191 | 418 | 2 399 |
| Décembre | -260 | 1 270 | 722 | 1 733 | 1 757 | -5 649 | 904 | -2 988 |
| 2008 | ||||||||
| Janvier | 6 394 | -3 421 | -2 057 | 916 | -42 | 2 217 | -2 521 | -347 |
| Février | 3 846 | 1 201 | -1 163 | 3 884 | -2 599 | -4 023 | 284 | -6 338 |
| Mars | -337 | 5 918 | -225 | 5 357 | 1 956 | -1 085 | 2 359 | 3 230 |
| Avril | 5 674 | 2 557 | 1 552 | 9 783 | -1 657 | -5 693 | 1 305 | -6 045 |
| Mai | 7 954 | 2 464 | 465 | 10 884 | 167 | -5 260 | -1 253 | -6 345 |
| Juin | 6 723 | 596 | 662 | 7 981 | 2 611 | 6 137 | 475 | 9 223 |
| Juillet | -3 453 | -3 161 | 845 | -5 769 | 1 371 | -2 491 | -102 | -1 222 |
| Août | 3 846 | -4 652 | 122 | -685 | 80 | -1 588 | 1 291 | -217 |
| Septembre | -3 727 | 2 490 | 1 034 | -202 | 2 868 | -1 661 | -552 | 656 |
| Octobre | 1 413 | 894 | 513 | 2 821 | 6 172 | 5 789 | 299 | 12 261 |
| Novembre | -5 286 | -3 173 | 4 440 | -4 019 | 1 672 | -1 094 | 1 964 | 2 542 |
| Décembre | -7 870 | 1 032 | 4 944 | -1 894 | 3 754 | 836 | 1 664 | 6 254 |
| 2009 | ||||||||
| Janvier | 6 639 | -359 | 4 091 | 10 370 | 1 147 | -4 192 | -1 204 | -4 249 |
| Février | 4 159 | 2 386 | -480 | 6 065 | 716 | -2 634 | -1 078 | -2 996 |
| Mars | 649 | 584 | 5 958 | 7 192 | -2 396 | -3 961 | 179 | -6 178 |
| Avril | 5 753 | 3 300 | -5 | 9 048 | -960 | -907 | 594 | -1 272 |
Incluant les nouvelles émissions, les
remboursements, les opérations sur les émissions en circulation
et le changement aux intérêts à payer ou à recevoir.
Les opérations en valeurs mobilières
du marché monétaire étranger sont disponibles à
partir de 2002.
Note(s) :
Dans les tableaux 1 à 14 un signe moins indique
l'achat de valeurs mobilières auprès des non-résidents,
c'est-à-dire une sortie de capital du Canada.
- Date de modification :