Tableau 15
Investissements de portfeuille en obligations canadiennes, positions
de fin de période détenues par les non-résidents selon
le secteur1
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| En fin de période | Toutes les administratives publiques et leurs entreprises | Sociétés | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration publique fédérale | Administrations publiques provinciales | Administrations publiques municipales | Total | |||||||
| Direct | Entreprises | Total | Direct | Entreprises | Total | |||||
| Vecteurs | ||||||||||
| Annuelle | v30630500 | v30630499 | v30630498 | v30630503 | v30630502 | v30630501 | v30630504 | .. | v30630505 | v30630490 |
| Mensuelle | v21241183 | v21241182 | v21241181 | v21241186 | v21241185 | v21241184 | v21241187 | .. | v21241188 | v21241180 |
| millions de dollars | ||||||||||
| 1997 | 92 761 | 11 933 | 104 694 | 114 266 | 35 527 | 149 793 | 5 962 | 260 449 | 107 450 | 367 898 |
| 1998 | 89 126 | 13 498 | 102 624 | 125 074 | 37 597 | 162 671 | 6 112 | 271 407 | 134 366 | 405 772 |
| 1999 | 91 131 | 15 017 | 106 148 | 112 496 | 30 973 | 143 469 | 5 434 | 255 051 | 134 341 | 389 392 |
| 2000 | 81 198 | 14 652 | 95 850 | 105 005 | 29 904 | 134 909 | 4 979 | 235 738 | 136 702 | 372 440 |
| 2001 | 74 717 | 17 252 | 91 969 | 109 021 | 27 422 | 136 443 | 4 589 | 233 001 | 194 227 | 427 227 |
| 2002 | 79 956 | 28 742 | 108 698 | 112 990 | 24 197 | 137 188 | 3 655 | 249 541 | 199 532 | 449 072 |
| 2003 | 59 210 | 38 488 | 97 698 | 103 715 | 19 096 | 122 811 | 3 194 | 223 703 | 177 347 | 401 050 |
| 2004 | 54 533 | 48 465 | 102 998 | 99 509 | 17 286 | 116 796 | 3 493 | 223 287 | 178 948 | 402 236 |
| 2005 | 46 278 | 52 685 | 98 963 | 98 777 | 15 676 | 114 453 | 3 809 | 217 225 | 170 703 | 387 928 |
| 2006 | 46 076 | 63 161 | 109 236 | 102 009 | 15 787 | 117 796 | 4 149 | 231 181 | 177 987 | 409 168 |
| 2007 | 40 242 | 72 381 | 112 623 | 87 932 | 13 254 | 101 187 | 4 083 | 217 893 | 166 758 | 384 652 |
| 2008 | 37 757 | 84 792 | 122 549 | 106 000 | 13 120 | 119 120 | 4 607 | 246 276 | 207 809 | 454 085 |
| 2007 | ||||||||||
| Mars | 47 943 | 65 068 | 113 011 | 101 547 | 15 479 | 117 026 | 4 062 | 234 099 | 181 716 | 415 814 |
| Avril | 46 453 | 66 162 | 112 615 | 99 143 | 14 939 | 114 081 | 4 038 | 230 734 | 175 523 | 406 256 |
| Mai | 44 483 | 63 704 | 108 187 | 97 353 | 14 416 | 111 769 | 3 935 | 223 891 | 171 688 | 395 580 |
| Juin | 41 943 | 65 652 | 107 596 | 94 853 | 14 128 | 108 981 | 3 989 | 220 566 | 172 564 | 393 129 |
| Juillet | 42 262 | 66 395 | 108 657 | 94 065 | 14 269 | 108 333 | 4 063 | 221 053 | 173 947 | 395 001 |
| Août | 43 024 | 66 320 | 109 343 | 93 676 | 14 197 | 107 873 | 4 027 | 221 243 | 172 799 | 394 042 |
| Septembre | 42 103 | 65 815 | 107 918 | 88 864 | 13 338 | 102 203 | 4 022 | 214 143 | 165 297 | 379 439 |
| Octobre | 39 807 | 66 590 | 106 398 | 85 281 | 12 724 | 98 005 | 4 002 | 208 405 | 159 836 | 368 241 |
| Novembre | 43 820 | 68 630 | 112 450 | 89 152 | 13 389 | 102 541 | 4 159 | 219 150 | 168 111 | 387 260 |
| Décembre | 40 242 | 72 381 | 112 623 | 87 932 | 13 254 | 101 187 | 4 083 | 217 893 | 166 758 | 384 652 |
| 2008 | ||||||||||
| Janvier | 41 618 | 76 040 | 117 658 | 89 604 | 12 774 | 102 378 | 4 244 | 224 280 | 171 080 | 395 360 |
| Février | 42 026 | 78 459 | 120 485 | 89 720 | 12 431 | 102 151 | 4 254 | 226 890 | 168 502 | 395 392 |
| Mars | 45 675 | 78 721 | 124 396 | 91 677 | 11 817 | 103 494 | 4 379 | 232 269 | 174 890 | 407 159 |
| Avril | 44 106 | 81 040 | 125 145 | 92 305 | 11 584 | 103 890 | 4 405 | 233 440 | 173 698 | 407 138 |
| Mai | 44 355 | 80 306 | 124 661 | 93 895 | 11 473 | 105 367 | 4 293 | 234 321 | 176 818 | 411 139 |
| Juin | 45 037 | 86 173 | 131 210 | 95 666 | 11 459 | 107 125 | 4 461 | 242 796 | 182 334 | 425 130 |
| Juillet | 41 312 | 86 999 | 128 311 | 95 116 | 11 463 | 106 578 | 4 480 | 239 369 | 182 672 | 422 042 |
| Août | 43 148 | 85 669 | 128 817 | 95 974 | 11 688 | 107 662 | 4 447 | 240 926 | 190 931 | 431 857 |
| Septembre | 41 259 | 83 643 | 124 903 | 96 227 | 11 648 | 107 875 | 4 365 | 237 143 | 189 748 | 426 891 |
| Octobre | 44 881 | 87 770 | 132 650 | 101 693 | 12 926 | 114 618 | 4 442 | 251 710 | 207 660 | 459 371 |
| Novembre | 41 073 | 87 790 | 128 863 | 104 107 | 13 249 | 117 356 | 4 477 | 250 696 | 211 126 | 461 822 |
| Décembre | 37 757 | 84 792 | 122 549 | 106 000 | 13 120 | 119 120 | 4 607 | 246 276 | 207 809 | 454 085 |
| 2009 | ||||||||||
| Janvier | 41 289 | 84 270 | 125 559 | 105 209 | 13 168 | 118 377 | 4 483 | 248 419 | 210 161 | 458 580 |
| Février | 42 694 | 87 386 | 130 080 | 106 318 | 13 486 | 119 803 | 4 555 | 254 438 | 218 359 | 472 797 |
| Mars | 41 906 | 86 399 | 128 305 | 107 611 | 13 415 | 121 026 | 4 641 | 253 972 | 219 088 | 473 060 |
Les données de positions pour les mois
qui suivent immédiatement la fin d'un trimestre, seront rendues disponibles
le mois suivant.
- Date de modification :