Tableau 9
Opérations de portefeuille en actions canadiennes
avec les non-résidents, par zone géographique
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Période | États-Unis | Royaume-Uni | Autres pays de l'UE | Japon | Autres pays de l'OCDE | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vecteurs | |||||||
| Annuelle | v115214 | v115219 | v115224 | v115229 | v115234 | v115239 | v115213 |
| Trimestrielle | v115363 | v115368 | v115373 | v115378 | v115383 | v115388 | v115362 |
| Mensuelle | v115512 | v115517 | v115522 | v115527 | v115532 | v115537 | v115511 |
| millions de dollars | |||||||
| 1997 | 7 440 | 1 708 | -313 | 352 | -200 | -1 342 | 7 645 |
| 1998 | 16 402 | -978 | -310 | -457 | 102 | -449 | 14 311 |
| 1999 | 17 187 | 2 873 | -4 460 | 467 | -392 | -1 330 | 14 346 |
| 2000 | 33 263 | 825 | -4 316 | -177 | 5 235 | 401 | 35 232 |
| 2001 | 7 178 | -2 490 | -1 443 | -155 | 284 | 752 | 4 125 |
| 2002 | 1 223 | -2 649 | -1 448 | -64 | 1 234 | 173 | -1 531 |
| 2003 | 13 197 | -2 878 | 2 982 | -1 | 508 | -318 | 13 491 |
| 2004 | 32 087 | 2 145 | 1 452 | 261 | 738 | -941 | 35 742 |
| 2005 | 9 131 | -1 185 | 586 | -31 | 584 | 48 | 9 133 |
| 2006 | 16 487 | 5 715 | -12 243 | 32 | 1 213 | -391 | 10 814 |
| 2007 | -15 490 | -3 492 | -22 727 | -52 | -3 869 | 3 636 | -41 994 |
| 2008 | 3 820 | 2 260 | -5 695 | 11 | 1 876 | 475 | 2 746 |
| 2007 | |||||||
| Premier trimestre | 4 963 | -422 | -4 762 | -28 | -113 | -169 | -532 |
| Deuxième trimestre | 6 028 | -1 638 | -6 640 | -6 | 328 | 1 029 | -899 |
| Troisième trimestre | -4 523 | 755 | -5 887 | -4 | 278 | 856 | -8 524 |
| Quatrième trimestre | -21 959 | -2 186 | -5 438 | -14 | -4 363 | 1 919 | -32 039 |
| 2008 | |||||||
| Premier trimestre | 8 019 | -1 351 | -3 881 | 9 | -48 | 949 | 3 698 |
| Deuxième trimestre | 8 522 | -570 | -3 532 | -6 | 954 | 249 | 5 617 |
| Troisième trimestre | -7 100 | 1 630 | 114 | 0 | 587 | -555 | -5 323 |
| Quatrième trimestre | -5 621 | 2 550 | 1 603 | 8 | 382 | -169 | -1 246 |
| 2009 | |||||||
| Premier trimestre | 2 477 | 813 | -1 085 | 5 | 22 | 379 | 2 610 |
| 2007 | |||||||
| Mars | -194 | -900 | -3 306 | -5 | -93 | 295 | -4 202 |
| Avril | 4 375 | -126 | -904 | -2 | -79 | 174 | 3 437 |
| Mai | -1 434 | -708 | -1 228 | -5 | 152 | 313 | -2 911 |
| Juin | 3 088 | -803 | -4 507 | 1 | 255 | 542 | -1 426 |
| Juillet | 631 | 590 | -1 592 | 1 | -28 | 494 | 95 |
| Août | -3 766 | -320 | -1 986 | 1 | 292 | 60 | -5 719 |
| Septembre | -1 388 | 485 | -2 308 | -6 | 14 | 303 | -2 900 |
| Octobre | -16 639 | -2 381 | -2 993 | 0 | -3 736 | 2 224 | -23 525 |
| Novembre | -7 614 | -529 | -731 | -14 | -821 | -74 | -9 784 |
| Décembre | 2 295 | 724 | -1 714 | 1 | 194 | -230 | 1 270 |
| 2008 | |||||||
| Janvier | -3 296 | 236 | -663 | 4 | -49 | 347 | -3 421 |
| Février | 2 021 | -837 | -698 | 2 | 87 | 625 | 1 201 |
| Mars | 9 294 | -750 | -2 520 | 3 | -86 | -23 | 5 918 |
| Avril | 2 728 | 468 | -804 | 4 | 306 | -144 | 2 557 |
| Mai | 3 043 | -337 | -1 119 | -8 | 588 | 297 | 2 464 |
| Juin | 2 752 | -700 | -1 610 | -2 | 60 | 96 | 596 |
| Juillet | -2 768 | 234 | -663 | 1 | -63 | 98 | -3 161 |
| Août | -3 855 | 545 | -1 025 | 1 | -91 | -227 | -4 652 |
| Septembre | -476 | 850 | 1 803 | -2 | 741 | -426 | 2 490 |
| Octobre | -3 015 | 3 536 | 1 113 | 1 | -67 | -674 | 894 |
| Novembre | -2 860 | -438 | -195 | 5 | 254 | 61 | -3 173 |
| Décembre | 255 | -548 | 685 | 2 | 195 | 443 | 1 032 |
| 2009 | |||||||
| Janvier | -105 | -201 | -220 | 3 | 21 | 142 | -359 |
| Février | 1 813 | 586 | -181 | 0 | 92 | 75 | 2 386 |
| Mars | 769 | 428 | -684 | 2 | -91 | 161 | 584 |
Note(s) :
Dans les tableaux 1 à 14 un signe moins indique
l'achat de valeurs mobilières auprès des non-résidents,
c'est-à-dire une sortie de capital du Canada.
- Date de modification :