Tableau 7-2
Opérations de portefeuille en instruments
du marché monétaire canadien avec les non-résidents,
ventes et achats selon la zone géographique — Japon, autres pays de l'OCDE, autres pays et total
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Période | Japon | Autres pays de l'OCDE | Autres pays | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes | Achats | Net | Ventes | Achats | Net | Ventes | Achats | Net | Ventes | Achats | Net | |
| Vecteurs | ||||||||||||
| Annuelle | v115167 | v115168 | v115166 | v115170 | v115171 | v115169 | v115173 | v115174 | v115172 | v113140 | v113149 | v113078 |
| Trimestrielle | v115316 | v115317 | v115315 | v115319 | v115320 | v115318 | v115322 | v115323 | v115321 | v113312 | v113321 | v113250 |
| Mensuelle | v115465 | v115466 | v115464 | v115468 | v115469 | v115467 | v115471 | v115472 | v115470 | v113454 | v113463 | v113422 |
| millions de dollars | ||||||||||||
| 1997 | 542 | -1 070 | -527 | 11 692 | -10 840 | 853 | 30 771 | -33 042 | -2 270 | 316 257 | -313 887 | 2 369 |
| 1998 | 166 | -282 | -115 | 16 530 | -16 166 | 364 | 29 883 | -29 866 | 17 | 316 349 | -316 218 | 130 |
| 1999 | 195 | -161 | 35 | 6 368 | -6 878 | -510 | 21 824 | -24 297 | -2 474 | 234 938 | -248 147 | -13 209 |
| 2000 | 452 | -296 | 155 | 8 033 | -8 265 | -232 | 21 196 | -19 708 | 1 488 | 217 931 | -217 107 | 824 |
| 2001 | 263 | -438 | -175 | 5 164 | -6 020 | -856 | 18 454 | -19 709 | -1 255 | 188 125 | -195 474 | -7 349 |
| 2002 | 188 | -172 | 16 | 2 529 | -2 386 | 143 | 23 130 | -22 222 | 908 | 195 112 | -193 279 | 1 833 |
| 2003 | 339 | -319 | 20 | 2 583 | -2 560 | 23 | 27 966 | -27 223 | 743 | 217 087 | -218 733 | -1 646 |
| 2004 | 284 | -260 | 25 | 7 145 | -7 011 | 134 | 34 266 | -33 758 | 508 | 205 711 | -206 141 | -429 |
| 2005 | 252 | -207 | 44 | 5 796 | -5 648 | 148 | 48 978 | -47 622 | 1 356 | 222 099 | -221 577 | 522 |
| 2006 | 241 | -230 | 11 | 4 175 | -4 124 | 51 | 57 663 | -55 517 | 2 147 | 307 239 | -303 528 | 3 711 |
| 2007 | 91 | -117 | -25 | 9 266 | -9 176 | 90 | 45 605 | -44 711 | 894 | 284 085 | -285 229 | -1 143 |
| 2008 | 88 | -92 | -3 | 6 654 | -6 160 | 494 | 40 180 | -36 823 | 3 357 | 228 964 | -217 832 | 11 132 |
| 2007 | ||||||||||||
| Premier trimestre | 18 | -24 | -6 | 1 039 | -912 | 126 | 11 479 | -11 818 | -338 | 85 463 | -86 165 | -702 |
| Deuxième trimestre | 23 | -33 | -9 | 1 366 | -1 425 | -60 | 13 720 | -12 723 | 997 | 80 397 | -79 391 | 1 006 |
| Troisième trimestre | 23 | -30 | -6 | 3 424 | -3 492 | -68 | 10 806 | -11 838 | -1 032 | 67 901 | -69 068 | -1 167 |
| Quatrième trimestre | 26 | -30 | -4 | 3 437 | -3 347 | 90 | 9 600 | -8 332 | 1 267 | 50 325 | -50 605 | -281 |
| 2008 | ||||||||||||
| Premier trimestre | 15 | -12 | 2 | 2 117 | -2 056 | 61 | 9 838 | -10 202 | -364 | 46 714 | -50 158 | -3 445 |
| Deuxième trimestre | 24 | -24 | 0 | 1 339 | -1 162 | 178 | 11 747 | -10 152 | 1 595 | 58 099 | -55 420 | 2 679 |
| Troisième trimestre | 18 | -20 | -3 | 1 519 | -1 463 | 56 | 7 921 | -8 105 | -184 | 53 304 | -51 304 | 2 000 |
| Quatrième trimestre | 32 | -35 | -3 | 1 679 | -1 479 | 200 | 10 674 | -8 363 | 2 311 | 70 848 | -60 950 | 9 897 |
| 2009 | ||||||||||||
| Premier trimestre | 25 | -34 | -9 | 1 344 | -1 114 | 230 | 8 282 | -10 665 | -2 383 | 77 285 | -68 057 | 9 228 |
| 2007 | ||||||||||||
| Mars | 6 | -6 | 0 | 306 | -258 | 47 | 3 409 | -3 740 | -331 | 28 499 | -28 670 | -171 |
| Avril | 7 | -6 | 0 | 245 | -390 | -145 | 3 918 | -4 026 | -108 | 27 884 | -28 608 | -725 |
| Mai | 5 | -5 | 0 | 499 | -404 | 94 | 4 292 | -4 106 | 186 | 24 750 | -24 472 | 277 |
| Juin | 12 | -22 | -10 | 622 | -631 | -9 | 5 510 | -4 591 | 919 | 27 763 | -26 310 | 1 454 |
| Juillet | 3 | -15 | -12 | 832 | -895 | -64 | 3 659 | -4 830 | -1 171 | 23 069 | -24 385 | -1 316 |
| Août | 11 | -8 | 3 | 1 318 | -1 374 | -56 | 3 871 | -3 803 | 68 | 24 331 | -24 479 | -148 |
| Septembre | 9 | -7 | 2 | 1 275 | -1 222 | 52 | 3 275 | -3 205 | 70 | 20 501 | -20 204 | 296 |
| Octobre | 7 | -8 | -1 | 1 442 | -1 389 | 53 | 3 217 | -2 939 | 278 | 17 896 | -18 865 | -968 |
| Novembre | 8 | -7 | 2 | 1 578 | -1 512 | 66 | 3 589 | -3 222 | 367 | 18 523 | -18 558 | -35 |
| Décembre | 11 | -16 | -5 | 417 | -446 | -29 | 2 794 | -2 171 | 623 | 13 905 | -13 183 | 722 |
| 2008 | ||||||||||||
| Janvier | 4 | -2 | 2 | 548 | -502 | 46 | 3 454 | -3 713 | -259 | 15 467 | -17 524 | -2 057 |
| Février | 6 | -7 | -1 | 851 | -802 | 49 | 3 294 | -3 275 | 19 | 15 453 | -16 616 | -1 163 |
| Mars | 5 | -3 | 2 | 718 | -752 | -34 | 3 090 | -3 214 | -124 | 15 793 | -16 018 | -225 |
| Avril | 6 | -5 | 1 | 475 | -378 | 97 | 4 840 | -4 128 | 712 | 22 049 | -20 497 | 1 552 |
| Mai | 12 | -11 | 1 | 476 | -345 | 132 | 3 200 | -3 040 | 161 | 16 159 | -15 694 | 465 |
| Juin | 6 | -8 | -2 | 388 | -439 | -51 | 3 707 | -2 985 | 721 | 19 892 | -19 229 | 662 |
| Juillet | 4 | -8 | -4 | 559 | -450 | 109 | 2 375 | -2 384 | -9 | 18 652 | -17 808 | 845 |
| Août | 6 | -7 | 0 | 399 | -421 | -22 | 2 523 | -2 512 | 12 | 16 418 | -16 296 | 122 |
| Septembre | 7 | -6 | 1 | 561 | -592 | -31 | 3 024 | -3 210 | -186 | 18 233 | -17 199 | 1 034 |
| Octobre | 5 | -9 | -4 | 610 | -463 | 148 | 3 186 | -2 553 | 633 | 21 829 | -21 316 | 513 |
| Novembre | 17 | -18 | -1 | 537 | -469 | 68 | 3 451 | -2 999 | 452 | 25 617 | -21 177 | 4 440 |
| Décembre | 10 | -8 | 2 | 532 | -547 | -15 | 4 037 | -2 811 | 1 226 | 23 401 | -18 457 | 4 944 |
| 2009 | ||||||||||||
| Janvier | 9 | -15 | -6 | 556 | -497 | 59 | 3 269 | -2 943 | 326 | 21 762 | -17 672 | 4 091 |
| Février | 7 | -9 | -1 | 289 | -351 | -62 | 2 342 | -3 864 | -1 522 | 26 690 | -27 170 | -480 |
| Mars | 9 | -10 | -2 | 500 | -266 | 234 | 2 671 | -3 859 | -1 187 | 28 832 | -23 215 | 5 617 |
Note(s) :
Dans les tableaux 1 à 14 un signe moins indique
l'achat de valeurs mobilières auprès des non-résidents,
c'est-à-dire une sortie de capital du Canada.
- Date de modification :