Table 37
Canadian loans1 under repurchase agreements,
transactions by type of security, quarterly and annual
Archived Content
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.
| Period | Government of Canada | Other Canadian securities | Foreign securities | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonds | Treasury bills | Purchases | Sales | Net | Purchases | Sales | Net | Purchases | Sales | Total | |||||
| Purchases | Sales | Net | Purchases | Sales | Net | ||||||||||
| Assets | |||||||||||||||
| V. No. (Q) | v113276 | v113275 | v113274 | v113279 | v113278 | v113277 | v113282 | v113281 | v113280 | v113285 | v113284 | v113283 | v113287 | v113286 | v113273 |
| V. No. (A) | v113104 | v113103 | v113102 | v113107 | v113106 | v113105 | v113110 | v113109 | v113108 | v113113 | v113112 | v113111 | v113115 | v113114 | v113101 |
| millions of dollars | |||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||
| I | -167,810 | 167,669 | -141 | -3,003 | 1,996 | -1,007 | -9,001 | 8,993 | -8 | -101,823 | 102,815 | 992 | -281,637 | 281,473 | -164 |
| II | -251,180 | 246,668 | -4,512 | -4,193 | 4,558 | 365 | -15,406 | 15,609 | 203 | -132,439 | 132,117 | -322 | -403,217 | 398,953 | -4,265 |
| III | -233,600 | 235,398 | 1,797 | -2,020 | 2,588 | 568 | -10,736 | 9,765 | -971 | -183,376 | 182,246 | -1,130 | -429,732 | 429,997 | 264 |
| IV | -231,419 | 232,869 | 1,450 | -4,417 | 4,163 | -254 | -19,846 | 19,348 | -498 | -178,552 | 180,442 | 1,889 | -434,235 | 436,822 | 2,587 |
| 2007 | |||||||||||||||
| I | -234,962 | 232,959 | -2,003 | -7,648 | 6,955 | -693 | -19,117 | 20,497 | 1,380 | -140,311 | 140,898 | 587 | -402,038 | 401,309 | -729 |
| II | -285,206 | 281,768 | -3,438 | -7,776 | 7,323 | -453 | -24,724 | 24,330 | -394 | -165,819 | 169,548 | 3,729 | -483,525 | 482,969 | -556 |
| III | -328,475 | 326,995 | -1,480 | -3,451 | 4,031 | 580 | -19,084 | 18,234 | -850 | -149,367 | 147,319 | -2,048 | -500,377 | 496,579 | -3,798 |
| IV | -274,342 | 276,619 | 2,277 | -3,196 | 3,373 | 176 | -24,081 | 24,305 | 224 | -169,735 | 169,975 | 240 | -471,353 | 474,272 | 2,918 |
| 2008 | |||||||||||||||
| I | -318,476 | 316,710 | -1,766 | -8,813 | 9,634 | 821 | -55,291 | 53,152 | -2,138 | -244,775 | 244,993 | 218 | -627,354 | 624,489 | -2,865 |
| II | -331,022 | 329,922 | -1,100 | -7,850 | 7,570 | -280 | -44,788 | 44,261 | -527 | -142,957 | 147,392 | 4,435 | -526,617 | 529,145 | 2,528 |
| III | -359,618 | 365,263 | 5,645 | -5,838 | 6,053 | 215 | -72,090 | 72,824 | 735 | -102,602 | 105,556 | 2,954 | -540,148 | 549,697 | 9,549 |
| IV | -241,523 | 239,693 | -1,830 | -3,088 | 2,874 | -214 | -71,237 | 70,695 | -542 | -141,614 | 137,071 | -4,542 | -457,462 | 450,333 | -7,128 |
| 2009 | |||||||||||||||
| I | -324,017 | 321,741 | -2,276 | -11,643 | 10,681 | -962 | -59,938 | 61,208 | 1,270 | -139,091 | 142,336 | 3,246 | -534,689 | 535,965 | 1,277 |
| II | -374,827 | 376,155 | 1,328 | -44,787 | 43,141 | -1,646 | -41,894 | 42,334 | 440 | -127,250 | 127,728 | 478 | -588,757 | 589,358 | 600 |
| III | -448,270 | 446,977 | -1,294 | -134,342 | 132,760 | -1,582 | -25,613 | 25,913 | 299 | -119,699 | 118,188 | -1,511 | -727,925 | 723,837 | -4,087 |
| IV | -383,785 | 383,441 | -344 | -145,825 | 146,911 | 1,086 | -13,184 | 15,077 | 1,893 | -123,581 | 123,876 | 295 | -666,374 | 669,305 | 2,931 |
| 2010 | |||||||||||||||
| I | -528,228 | 524,043 | -4,186 | -77,385 | 77,606 | 222 | -41,188 | 39,278 | -1,911 | -177,326 | 175,764 | -1,562 | -824,127 | 816,690 | -7,436 |
| II | -544,297 | 543,741 | -556 | -62,016 | 62,167 | 152 | -47,831 | 49,113 | 1,282 | -196,443 | 194,269 | -2,173 | -850,586 | 849,291 | -1,296 |
| III | -589,264 | 592,950 | 3,686 | -94,453 | 93,640 | -812 | -33,069 | 34,043 | 973 | -255,234 | 254,259 | -975 | -972,020 | 974,891 | 2,871 |
| IV | -394,183 | 394,243 | 60 | -42,211 | 43,463 | 1,252 | -19,478 | 18,548 | -930 | -191,255 | 193,003 | 1,748 | -647,127 | 649,258 | 2,131 |
| 2011 | |||||||||||||||
| I | -446,969 | 448,012 | 1,043 | -21,499 | 21,379 | -120 | -15,115 | 16,157 | 1,043 | -199,843 | 195,030 | -4,813 | -683,426 | 680,578 | -2,848 |
| II | -484,141 | 483,635 | -506 | -26,345 | 25,079 | -1,267 | -25,651 | 23,866 | -1,785 | -161,880 | 163,534 | 1,655 | -698,017 | 696,114 | -1,903 |
| III | -370,306 | 368,326 | -1,980 | -28,383 | 29,446 | 1,063 | -33,688 | 34,100 | 412 | -159,660 | 159,670 | 10 | -592,037 | 591,542 | -495 |
| IV | -315,074 | 315,416 | 342 | -12,650 | 14,522 | 1,872 | -42,917 | 42,186 | -730 | -196,487 | 197,595 | 1,107 | -567,128 | 569,719 | 2,591 |
| 2006 | -884,009 | 882,604 | -1,405 | -13,632 | 13,304 | -328 | -54,989 | 53,715 | -1,274 | -596,191 | 597,620 | 1,429 | -1,548,821 | 1,547,243 | -1,578 |
| 2007 | -1,122,985 | 1,118,342 | -4,643 | -22,071 | 21,682 | -390 | -87,006 | 87,367 | 361 | -625,232 | 627,739 | 2,507 | -1,857,294 | 1,855,129 | -2,165 |
| 2008 | -1,250,639 | 1,251,588 | 949 | -25,588 | 26,130 | 542 | -243,405 | 240,932 | -2,473 | -631,948 | 635,012 | 3,064 | -2,151,580 | 2,153,663 | 2,083 |
| 2009 | -1,530,899 | 1,528,313 | -2,586 | -336,597 | 333,493 | -3,104 | -140,630 | 144,532 | 3,901 | -509,620 | 512,128 | 2,508 | -2,517,746 | 2,518,466 | 720 |
| 2010 | -2,055,972 | 2,054,976 | -995 | -276,064 | 276,877 | 813 | -141,567 | 140,982 | -585 | -820,257 | 817,295 | -2,962 | -3,293,860 | 3,290,130 | -3,730 |
| 2011 | -1,616,490 | 1,615,389 | -1,101 | -88,877 | 90,425 | 1,548 | -117,371 | 116,310 | -1,061 | -717,871 | 715,829 | -2,042 | -2,540,608 | 2,537,952 | -2,655 |
| Source: | |||||||||||||||
- Date modified: