Tableau 2-1
Compte courant, tous les pays, désaisonnalisé,
trimestriel et annuel — 2009 à 2010
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| 2009 | 2010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | Annuel | I | II | III | Annuel | |
| millions de dollars | |||||||||
| Recettes, désaisonnalisé | |||||||||
| Biens et services | |||||||||
| Biens | 95 769 | 88 008 | 90 377 | 95 375 | 369 529 | 99 583 | 100 403 | 99 723 | 299 709 |
| Services | 16 917 | 16 901 | 16 465 | 16 861 | 67 144 | 17 382 | 17 621 | 17 421 | 52 424 |
| Voyages | 3 932 | 3 877 | 3 842 | 3 869 | 15 520 | 4 059 | 4 034 | 4 128 | 12 221 |
| Transports | 2 663 | 2 477 | 2 445 | 2 534 | 10 119 | 2 712 | 2 789 | 2 664 | 8 165 |
| Services commerciaux | 9 869 | 10 069 | 9 717 | 10 026 | 39 681 | 10 162 | 10 358 | 10 181 | 30 701 |
| Services gouvernementaux | 453 | 478 | 461 | 433 | 1 825 | 449 | 440 | 448 | 1 337 |
| Biens et services | 112 686 | 104 909 | 106 842 | 112 236 | 436 673 | 116 965 | 118 024 | 117 144 | 352 133 |
| Revenus de placements | |||||||||
| Revenus d'investissements directs | 5 754 | 6 679 | 8 618 | 9 020 | 30 071 | 9 557 | 8 472 | 9 203 | 27 232 |
| Revenus d'investissements directs, intérêt | 979 | 893 | 1 028 | 1 003 | 3 903 | 924 | 930 | 867 | 2 721 |
| Revenus d'investissements directs, bénéfices | 4 775 | 5 786 | 7 590 | 8 016 | 26 167 | 8 632 | 7 541 | 8 336 | 24 509 |
| Revenus d'investissements de portefeuille | 5 702 | 5 011 | 4 635 | 4 451 | 19 799 | 4 110 | 4 191 | 4 376 | 12 677 |
| Revenus d'investissement de portefeuille, intérêt | 1 642 | 1 383 | 1 240 | 1 227 | 5 492 | 1 147 | 1 023 | 1 090 | 3 260 |
| Revenus d'investissements de portefeuille, dividendes | 4 060 | 3 628 | 3 395 | 3 224 | 14 307 | 2 963 | 3 168 | 3 286 | 9 417 |
| Revenus des autres investissements | 2 183 | 2 070 | 1 818 | 1 438 | 7 509 | 1 675 | 1 612 | 1 760 | 5 047 |
| Revenus de placements | 13 639 | 13 760 | 15 070 | 14 909 | 57 378 | 15 342 | 14 275 | 15 339 | 44 956 |
| Transferts courants | |||||||||
| Transferts privés | 749 | 722 | 672 | 661 | 2 804 | 779 | 826 | 832 | 2 437 |
| Transferts officiels | 1 756 | 1 505 | 1 318 | 1 240 | 5 819 | 1 977 | 1 438 | 1 092 | 4 507 |
| Transferts courants | 2 505 | 2 227 | 1 990 | 1 901 | 8 623 | 2 756 | 2 264 | 1 924 | 6 944 |
| Total du compte courant | 128 830 | 120 896 | 123 902 | 129 046 | 502 674 | 135 064 | 134 563 | 134 406 | 404 033 |
| Paiements, désaisonnalisé | |||||||||
| Biens et services | |||||||||
| Biens | 95 366 | 90 028 | 93 765 | 94 939 | 374 098 | 98 480 | 102 639 | 106 226 | 307 345 |
| Services | 22 568 | 22 532 | 22 016 | 22 692 | 89 808 | 22 710 | 23 245 | 23 077 | 69 032 |
| Voyages | 6 645 | 6 947 | 7 037 | 7 063 | 27 692 | 7 155 | 7 689 | 7 548 | 22 392 |
| Transports | 5 052 | 4 819 | 4 770 | 5 016 | 19 657 | 5 055 | 5 269 | 5 294 | 15 618 |
| Services commerciaux | 10 560 | 10 435 | 9 884 | 10 276 | 41 155 | 10 169 | 9 961 | 9 908 | 30 038 |
| Services gouvernementaux | 310 | 331 | 326 | 337 | 1 304 | 331 | 326 | 327 | 984 |
| Biens et services | 117 933 | 112 560 | 115 780 | 117 630 | 463 903 | 121 191 | 125 884 | 129 303 | 376 378 |
| Revenus de placements | |||||||||
| Revenus d'investissements directs | 4 337 | 7 774 | 9 436 | 9 217 | 30 764 | 9 856 | 8 968 | 9 404 | 28 228 |
| Revenus d'investissements directs, intérêt | 841 | 826 | 816 | 802 | 3 285 | 811 | 811 | 827 | 2 449 |
| Revenus d'investissements directs, bénéfices | 3 497 | 6 948 | 8 620 | 8 415 | 27 480 | 9 045 | 8 158 | 8 577 | 25 780 |
| Revenus d'investissements de portefeuille | 8 374 | 8 215 | 8 201 | 8 161 | 32 951 | 8 394 | 8 652 | 8 976 | 26 022 |
| Revenus d'investissement de portefeuille, intérêt | 6 323 | 6 262 | 6 304 | 6 267 | 25 156 | 6 218 | 6 370 | 6 723 | 19 311 |
| Revenus d'investissements de portefeuille, dividendes | 2 051 | 1 953 | 1 897 | 1 894 | 7 795 | 2 175 | 2 282 | 2 254 | 6 711 |
| Revenus des autres investissements | 2 583 | 2 218 | 1 568 | 1 439 | 7 808 | 1 984 | 1 313 | 1 156 | 4 453 |
| Revenus de placements | 15 294 | 18 207 | 19 205 | 18 816 | 71 522 | 20 233 | 18 933 | 19 537 | 58 703 |
| Transferts courants | |||||||||
| Transferts privés | 1 649 | 1 550 | 1 659 | 1 665 | 6 523 | 1 654 | 1 701 | 1 708 | 5 063 |
| Transferts officiels | 1 049 | 1 034 | 1 026 | 1 138 | 4 247 | 1 172 | 1 028 | 1 394 | 3 594 |
| Transferts courants | 2 697 | 2 584 | 2 686 | 2 803 | 10 770 | 2 826 | 2 729 | 3 102 | 8 657 |
| Total du compte courant | 135 925 | 133 351 | 137 671 | 139 249 | 546 196 | 144 250 | 147 546 | 151 943 | 443 739 |
| Soldes, désaisonnalisé | |||||||||
| Biens et services | |||||||||
| Biens | 403 | -2 019 | -3 388 | 436 | -4 568 | 1 103 | -2 236 | -6 504 | -7 637 |
| Services | -5 650 | -5 631 | -5 551 | -5 830 | -22 662 | -5 328 | -5 624 | -5 656 | -16 608 |
| Voyages | -2 713 | -3 070 | -3 195 | -3 194 | -12 172 | -3 096 | -3 655 | -3 420 | -10 171 |
| Transports | -2 388 | -2 341 | -2 325 | -2 482 | -9 536 | -2 343 | -2 480 | -2 630 | -7 453 |
| Services commerciaux | -691 | -366 | -166 | -250 | -1 473 | -7 | 397 | 273 | 663 |
| Services gouvernementaux | 142 | 146 | 135 | 96 | 519 | 118 | 114 | 122 | 354 |
| Biens et services | -5 247 | -7 651 | -8 939 | -5 394 | -27 231 | -4 226 | -7 860 | -12 159 | -24 245 |
| Revenus de placements | |||||||||
| Revenus d'investissements directs | 1 417 | -1 096 | -818 | -197 | -694 | -299 | -497 | -201 | -997 |
| Revenus d'investissements directs, intérêt | 138 | 66 | 212 | 201 | 617 | 113 | 120 | 40 | 273 |
| Revenus d'investissements directs, bénéfices | 1 279 | -1 162 | -1 030 | -399 | -1 312 | -412 | -616 | -242 | -1 270 |
| Revenus d'investissements de portefeuille | -2 672 | -3 204 | -3 566 | -3 710 | -13 152 | -4 283 | -4 461 | -4 600 | -13 344 |
| Revenus d'investissement de portefeuille, intérêt | -4 681 | -4 880 | -5 064 | -5 040 | -19 665 | -5 071 | -5 347 | -5 633 | -16 051 |
| Revenus d'investissements de portefeuille, dividendes | 2 009 | 1 675 | 1 498 | 1 330 | 6 512 | 788 | 886 | 1 032 | 2 706 |
| Revenus des autres investissements | -400 | -148 | 249 | -1 | -300 | -308 | 299 | 604 | 595 |
| Revenus de placements | -1 655 | -4 448 | -4 135 | -3 907 | -14 145 | -4 891 | -4 658 | -4 198 | -13 747 |
| Transferts courants | |||||||||
| Transferts privés | -900 | -829 | -987 | -1 004 | -3 720 | -875 | -875 | -876 | -2 626 |
| Transferts officiels | 707 | 471 | 291 | 102 | 1 571 | 805 | 410 | -302 | 913 |
| Transferts courants | -192 | -357 | -696 | -902 | -2 147 | -69 | -466 | -1 178 | -1 713 |
| Total du compte courant | -7 095 | -12 455 | -13 770 | -10 204 | -43 524 | -9 186 | -12 983 | -17 536 | -39 705 |
- Date de modification :