Tableau 4
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Voyages internationaux : renseignements préliminaires
| Mai | Janvier à Mai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | % variation | 2020 | 2021 | % variation | |
| nombre | nombre | |||||
| Europe, total | 2 806 | 6 369 | 127,0 | 322 773 | 31 826 | -90,1 |
| Belgique | 43 | 133 | 209,3 | 6 852 | 631 | -90,8 |
| Danemark | 32 | 71 | 121,9 | 4 791 | 280 | -94,2 |
| France | 388 | 1 074 | 176,8 | 83 239 | 6 374 | -92,3 |
| Allemagne | 321 | 690 | 115,0 | 34 186 | 4 455 | -87,0 |
| Grèce | 53 | 60 | 13,2 | 1 363 | 336 | -75,3 |
| Italie | 96 | 379 | 294,8 | 10 150 | 2 038 | -79,9 |
| Pays-Bas | 486 | 694 | 42,8 | 14 423 | 2 640 | -81,7 |
| Portugal | 191 | 145 | -24,1 | 4 363 | 618 | -85,8 |
| Espagne | 57 | 162 | 184,2 | 8 033 | 847 | -89,5 |
| Suède | 28 | 62 | 121,4 | 6 761 | 347 | -94,9 |
| Suisse | 97 | 198 | 104,1 | 11 667 | 1 076 | -90,8 |
| Royaume-Uni | 432 | 1 268 | 193,5 | 84 989 | 5 459 | -93,6 |
| Autre Europe | 582 | 1 433 | 146,2 | 51 956 | 6 725 | -87,1 |
| Afrique, Total | 271 | 1 833 | 576,4 | 22 241 | 8 432 | -62,1 |
| Asie, Total | 3 892 | 9 074 | 133,1 | 288 815 | 64 654 | -77,6 |
| Chine | 1 126 | 1 885 | 67,4 | 87 621 | 8 147 | -90,7 |
| Hong Kong | 323 | 517 | 60,1 | 26 160 | 2 184 | -91,7 |
| Inde | 388 | 602 | 55,2 | 36 507 | 26 680 | -26,9 |
| Israël | 40 | 186 | 365,0 | 6 056 | 643 | -89,4 |
| Japon | 148 | 367 | 148,0 | 29 247 | 2 536 | -91,3 |
| Corée du sud | 94 | 450 | 378,7 | 29 507 | 2 727 | -90,8 |
| Malaisie | 14 | 27 | 92,9 | 598 | 94 | -84,3 |
| Philippines | 241 | 1 129 | 368,5 | 11 088 | 5 119 | -53,8 |
| Singapour | 30 | 51 | 70,0 | 3 024 | 254 | -91,6 |
| Taïwan | 143 | 118 | -17,5 | 17 715 | 833 | -95,3 |
| Autre Asie | 1 345 | 3 742 | 178,2 | 41 292 | 15 437 | -62,6 |
| Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes, Total | 7 046 | 8 078 | 14,6 | 124 230 | 38 823 | -68,7 |
| Jamaïque | 1 102 | 1 460 | 32,5 | 9 245 | 6 410 | -30,7 |
| Mexique | 3 157 | 4 087 | 29,5 | 82 901 | 23 304 | -71,9 |
| Trinité-et-Tobago | 7 | 133 | 1 800,0 | 3 375 | 591 | -82,5 |
| Autre Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes | 2 780 | 2 398 | -13,7 | 28 709 | 8 518 | -70,3 |
| Amérique du Sud, Total | 141 | 1 235 | 775,9 | 44 228 | 5 265 | -88,1 |
| Brésil | 50 | 223 | 346,0 | 24 497 | 1 106 | -95,5 |
| Autre Amérique du Sud | 91 | 1 012 | 1 012,1 | 19 731 | 4 159 | -78,9 |
| Océanie et autres Îles, Total | 128 | 247 | 93,0 | 58 114 | 1 198 | -97,9 |
| Australie | 89 | 118 | 32,6 | 48 309 | 667 | -98,6 |
| Nouvelle-Zélande | 28 | 59 | 110,7 | 9 043 | 214 | -97,6 |
| Autre Océanie et autres Îles de l’Océanie | 16 | 84 | 425,0 | 841 | 352 | -58,1 |
| Total | 14 284 | 26 836 | 87,9 | 860 401 | 150 198 | -82,5 |
|
Note : Pour obtenir de plus amples reseignements sur la méthodologie, veuillez consulter Dénombrement à la frontière. Source: Rapports des entrées et rentrées provenant des bureaux de l’agence des services frontaliers du Canada. |
||||||
- Date de modification :