Tableau 2
Commerce de marchandises du Canada, base de la balance
des paiements, données désaisonnalisées — Dollars
constants, 2007
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Exportations | Importations | Balance commerciale | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Exportations | Importations | ||||
| millions de dollars | pourcentage | ||||
| 2011 | |||||
| Janvier | 35 387 | 35 683 | -296 | 1,2 | 3,1 |
| Février | 33 428 | 34 720 | -1 291 | -5,5 | -2,7 |
| Mars | 34 825 | 36 180 | -1 354 | 4,2 | 4,2 |
| Avril | 34 412 | 35 918 | -1 506 | -1,2 | -0,7 |
| Mai | 34 362 | 36 343 | -1 981 | -0,1 | 1,2 |
| Juin | 34 053 | 35 739 | -1 686 | -0,9 | -1,7 |
| Juillet | 35 957 | 35 970 | -12 | 5,6 | 0,6 |
| Août | 36 045 | 36 206 | -161 | 0,2 | 0,7 |
| Septembre | 36 484 | 35 719 | 765 | 1,2 | -1,3 |
| Octobre | 35 836 | 36 501 | -665 | -1,8 | 2,2 |
| Novembre | 36 239 | 36 179 | 60 | 1,1 | -0,9 |
| Décembre | 37 780 | 36 383 | 1 397 | 4,3 | 0,6 |
| 2012 | |||||
| Janvier | 36 429 | 36 344 | 85 | -3,6 | -0,1 |
| Février | 36 223 | 36 992 | -769 | -0,6 | 1,8 |
| Mars | 36 854 | 36 712 | 142 | 1,7 | -0,8 |
| Avril | 36 566 | 36 627 | -61 | -0,8 | -0,2 |
| Mai | 36 166 | 36 939 | -773 | -1,1 | 0,9 |
| Juin | 36 703 | 37 267 | -564 | 1,5 | 0,9 |
| Juillet | 35 647 | 37 562 | -1 915 | -2,9 | 0,8 |
| Août | 35 571 | 36 534 | -963 | -0,2 | -2,7 |
| Septembre | 35 852 | 37 096 | -1 244 | 0,8 | 1,5 |
- Date de modification :