Tableau 3-2
Exportations nationales vers des pays sélectionnés,
base douanière, données non désaisonnalisées — Total cumulatif, janvier à juillet
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Produits de l'agriculture et de la pêche | Produits énergétiques | Produits forestiers | Biens industriels | Machines et équipement | Produits de l'automobile | Biens de consommation | Transactions commerciales spéciales | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
millions de dollars | |||||||||
États-Unis | |||||||||
2011 | 10 722,6 | 58 794,0 | 7 579,3 | 36 800,1 | 24 113,6 | 29 403,0 | 5 026,0 | 1 709,5 | 174 148,1 |
2012 | 12 076,3 | 63 348,6 | 7 619,2 | 35 763,1 | 25 986,1 | 35 250,4 | 5 383,8 | 1 730,9 | 187 158,3 |
Mexique | |||||||||
2011 | 811,4 | 74,9 | 86,1 | 695,8 | 429,1 | 365,5 | 65,0 | 3,5 | 2 531,3 |
2012 | 921,1 | 29,9 | 81,5 | 705,6 | 447,2 | 424,6 | 51,7 | 2,0 | 2 663,6 |
Japon | |||||||||
2011 | 2 234,3 | 1 122,5 | 801,5 | 1 285,8 | 370,9 | 27,8 | 55,8 | 11,6 | 5 910,2 |
2012 | 2 263,5 | 1 261,3 | 730,7 | 1 245,4 | 392,7 | 37,7 | 93,9 | 9,9 | 6 035,1 |
Union européenne | |||||||||
Allemagne | |||||||||
2011 | 80,5 | 105,1 | 44,9 | 669,0 | 887,3 | 21,9 | 126,9 | 13,8 | 1 949,4 |
2012 | 118,0 | 85,2 | 71,3 | 575,0 | 810,3 | 49,4 | 137,3 | 6,9 | 1 853,5 |
France | |||||||||
2011 | 95,8 | 67,5 | 64,0 | 452,2 | 742,3 | 16,9 | 120,6 | 10,6 | 1 569,9 |
2012 | 111,4 | 396,4 | 54,2 | 413,7 | 761,9 | 24,7 | 113,3 | 10,8 | 1 886,4 |
Royaume-Uni | |||||||||
2011 | 194,7 | 134,7 | 103,6 | 8 474,9 | 743,1 | 36,3 | 96,0 | 32,6 | 9 816,0 |
2012 | 182,2 | 221,3 | 88,7 | 9 135,3 | 862,1 | 28,5 | 102,1 | 28,7 | 10 649,1 |
Italie | |||||||||
2011 | 184,3 | 152,2 | 168,0 | 230,2 | 251,2 | 4,7 | 50,7 | 1,5 | 1 042,7 |
2012 | 118,2 | 149,7 | 110,7 | 174,4 | 236,1 | 5,4 | 74,0 | 1,3 | 869,8 |
Autres pays de l'Union européenne | |||||||||
2011 | 739,3 | 870,4 | 138,5 | 2 707,8 | 1 275,4 | 89,1 | 364,0 | 21,1 | 6 205,7 |
2012 | 540,6 | 1 067,8 | 138,5 | 2 668,8 | 1 289,6 | 94,7 | 292,1 | 18,2 | 6 110,1 |
Total | |||||||||
2011 | 1 294,6 | 1 329,9 | 519,0 | 12 534,2 | 3 899,2 | 169,0 | 758,2 | 79,5 | 20 583,7 |
2012 | 1 070,4 | 1 920,4 | 463,3 | 12 967,2 | 3 960,0 | 202,7 | 718,9 | 66,0 | 21 368,9 |
Pays nouvellement industrialisés | |||||||||
Corée du Sud | |||||||||
2011 | 689,9 | 1 027,3 | 314,6 | 693,3 | 194,3 | 13,5 | 44,4 | 4,1 | 2 981,5 |
2012 | 254,5 | 701,8 | 299,3 | 625,7 | 184,9 | 48,1 | 35,3 | 8,7 | 2 158,4 |
Hong-Kong | |||||||||
2011 | 221,1 | 0,4 | 67,8 | 1 006,8 | 219,9 | 4,3 | 45,2 | 2,9 | 1 568,5 |
2012 | 260,5 | 0,2 | 50,3 | 924,9 | 185,6 | 7,5 | 42,3 | 1,5 | 1 472,7 |
Taïwan | |||||||||
2011 | 95,1 | 174,5 | 176,9 | 434,9 | 66,2 | 1,0 | 20,6 | 0,8 | 970,1 |
2012 | 90,0 | 154,4 | 132,0 | 345,4 | 70,1 | 7,0 | 22,7 | 0,4 | 822,0 |
Singapour | |||||||||
2011 | 33,0 | 3,5 | 6,4 | 87,4 | 210,4 | 13,0 | 18,8 | 3,2 | 375,8 |
2012 | 33,5 | 1,5 | 8,8 | 128,5 | 207,1 | 25,9 | 22,9 | 2,3 | 430,5 |
Total | |||||||||
2011 | 1 039,2 | 1 205,7 | 565,7 | 2 222,4 | 690,9 | 31,8 | 129,1 | 11,1 | 5 895,9 |
2012 | 638,5 | 858,0 | 490,4 | 2 024,5 | 647,8 | 88,5 | 123,3 | 12,8 | 4 883,7 |
Autres pays | |||||||||
2011 | 5 391,8 | 1 769,3 | 3 778,1 | 9 182,5 | 4 824,4 | 470,4 | 625,2 | 122,6 | 26 164,4 |
2012 | 6 476,1 | 2 241,6 | 3 374,0 | 9 745,9 | 5 946,6 | 736,6 | 638,7 | 123,5 | 29 283,0 |
Total | |||||||||
2011 | 21 493,9 | 64 296,3 | 13 329,8 | 62 720,9 | 34 328,4 | 30 467,5 | 6 659,2 | 1 937,9 | 235 234,0 |
2012 | 23 445,9 | 69 659,7 | 12 759,2 | 62 451,6 | 37 380,7 | 36 740,5 | 7 010,3 | 1 945,1 | 251 393,0 |
- Date de modification :