Tableau 8
Importations par pays, base douanière, données
non désaisonnalisées
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Mars | Janvier à mars | Variation | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | Janvier à mars 2012/ Janvier à mars 2011 |
|
| millions de dollars | pourcentage | ||||
| Amérique du Nord | |||||
| Canada | 306,8 | 286,3 | 890,8 | 826,9 | -7,2 |
| États-Unis | 20 085,2 | 20 639,2 | 52 327,1 | 57 013,4 | 9,0 |
| Groenland | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 32,9 |
| Mexique | 2 124,8 | 2 273,7 | 5 825,6 | 6 318,9 | 8,5 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 827,6 |
| Total | 22 516,8 | 23 199,3 | 59 043,5 | 64 159,3 | 8,7 |
| Europe occidentale | |||||
| Allemagne | 1 192,6 | 1 317,8 | 2 962,8 | 3 415,5 | 15,3 |
| Andorre | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 24,0 |
| Autriche | 109,2 | 127,5 | 291,5 | 341,0 | 17,0 |
| Belgique | 162,9 | 105,9 | 437,6 | 346,9 | -20,7 |
| Danemark | 146,5 | 71,0 | 337,1 | 211,6 | -37,2 |
| Espagne | 158,4 | 156,5 | 442,9 | 440,3 | -0,6 |
| Finlande | 126,1 | 101,1 | 366,8 | 213,4 | -41,8 |
| France | 536,7 | 423,3 | 1 299,2 | 1 182,2 | -9,0 |
| Gibraltar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -26,6 |
| Grèce | 12,5 | 12,6 | 36,4 | 30,7 | -15,5 |
| Îles Féroé | 0,8 | 0,7 | 1,7 | 1,5 | -11,3 |
| Islande | 2,5 | 6,7 | 6,3 | 13,1 | 105,9 |
| Italie | 444,0 | 474,4 | 1 149,9 | 1 234,6 | 7,4 |
| Luxembourg | 8,8 | 8,1 | 20,1 | 28,0 | 38,9 |
| Malte | 2,7 | 4,0 | 6,9 | 7,2 | 4,3 |
| Norvège | 590,8 | 379,9 | 1 198,7 | 1 222,2 | 2,0 |
| Pays-Bas | 129,3 | 174,7 | 340,1 | 787,1 | 131,4 |
| Portugal | 26,0 | 24,8 | 76,7 | 72,7 | -5,2 |
| République d'Irlande (Eire) | 93,4 | 126,3 | 278,9 | 325,6 | 16,8 |
| Royaume-Uni | 965,4 | 904,1 | 2 688,1 | 2 283,9 | -15,0 |
| Suède | 210,4 | 170,3 | 575,7 | 509,2 | -11,6 |
| Suisse | 249,1 | 291,3 | 759,5 | 957,3 | 26,0 |
| Total | 5 168,2 | 4 881,1 | 13 277,1 | 13 624,1 | 2,6 |
| Autres pays d'Europe | |||||
| Albanie | 0,9 | 0,6 | 2,5 | 1,4 | -42,7 |
| Arménie | 4,0 | 4,6 | 11,5 | 16,5 | 43,9 |
| Azerbaïdjan | 71,0 | 365,2 | 216,5 | 365,2 | 68,7 |
| Bélarus | 0,4 | 32,3 | 1,3 | 47,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Bosnie-Herzégovine | 0,8 | 0,7 | 2,5 | 2,8 | 11,6 |
| Bulgarie | 4,9 | 7,4 | 16,9 | 34,6 | 105,2 |
| Croatie | 3,3 | 1,8 | 6,8 | 6,4 | -5,9 |
| Estonie | 9,2 | 8,6 | 29,8 | 14,2 | -52,4 |
| Fédération de Russie | 141,2 | 69,5 | 510,1 | 197,9 | -61,2 |
| Géorgie | 10,6 | 7,5 | 29,0 | 25,9 | -10,5 |
| Hongrie | 30,2 | 36,7 | 85,3 | 108,9 | 27,6 |
| Kazakhstan | 253,9 | 253,4 | 612,2 | 771,5 | 26,0 |
| Kirghizistan | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -81,2 |
| Lettonie | 1,1 | 1,7 | 3,4 | 4,6 | 37,7 |
| Lituanie | 49,6 | 3,2 | 198,3 | 17,6 | -91,1 |
| Macédoine (Ex-République yougoslave de Macédoine) |
0,9 | 1,0 | 2,2 | 3,2 | 42,4 |
| Monténégro | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | -40,5 |
| Ouzbékistan | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | -87,7 |
| Pologne | 142,9 | 91,6 | 415,3 | 280,5 | -32,4 |
| République de Moldavie | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 27,1 |
| République Tchèque | 30,4 | 50,5 | 77,6 | 114,3 | 47,2 |
| Roumanie | 15,9 | 17,1 | 47,2 | 49,7 | 5,3 |
| Serbie | 2,5 | 0,9 | 5,2 | 2,7 | -47,8 |
| Slovaquie | 24,9 | 18,7 | 60,0 | 53,7 | -10,5 |
| Slovénie | 6,2 | 8,3 | 18,6 | 32,4 | 73,6 |
| Tadjikistan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,8 |
| Turkménistan | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -61,0 |
| Ukraine | 6,5 | 8,6 | 27,5 | 33,5 | 22,0 |
| Total | 812,3 | 990,1 | 2 381,5 | 2 186,6 | -8,2 |
| Moyen-Orient | |||||
| Arabie saoudite | 199,9 | 387,4 | 587,4 | 960,3 | 63,5 |
| Bahreïn | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | -34,7 |
| Chypre | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,7 | -31,5 |
| Égypte | 9,5 | 25,0 | 85,2 | 98,5 | 15,6 |
| Émirats arabes unis | 5,4 | 6,6 | 100,1 | 16,8 | -83,2 |
| Érythrée | 0,0 | 28,9 | 11,8 | 101,3 | 759,5 |
| Éthiopie | 1,1 | 0,6 | 3,7 | 2,9 | -21,3 |
| Iran | 3,2 | 5,7 | 8,6 | 13,7 | 58,5 |
| Iraq | 318,5 | 182,4 | 866,9 | 813,4 | -6,2 |
| Israël | 88,1 | 91,6 | 243,0 | 264,5 | 8,8 |
| Jordanie | 2,2 | 1,2 | 4,6 | 4,3 | -7,4 |
| Koweït | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Liban | 2,0 | 1,9 | 5,1 | 4,5 | -11,0 |
| Libye | 0,1 | 0,0 | 4,9 | 0,1 | -97,0 |
| Oman | 1,7 | 5,0 | 4,8 | 9,4 | 95,8 |
| Qatar | 47,8 | 0,0 | 214,2 | 41,9 | -80,4 |
| Somalie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -44,1 |
| Soudan | 9,6 | 13,3 | 29,2 | 25,0 | -14,4 |
| Syrie | 0,8 | 0,6 | 1,6 | 1,1 | -27,1 |
| Turquie | 93,9 | 118,0 | 215,6 | 310,8 | 44,2 |
| Yémen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,7 |
| Total | 784,7 | 869,2 | 2 389,0 | 2 670,5 | 11,8 |
| Autres pays d'Afrique | |||||
| Afrique du Sud | 59,6 | 33,8 | 147,2 | 151,7 | 3,1 |
| Algérie | 348,6 | 387,2 | 1 164,8 | 1 437,6 | 23,4 |
| Angola | 218,8 | 218,0 | 685,9 | 570,1 | -16,9 |
| Antarctique | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -98,5 |
| Bénin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 891,8 |
| Botswana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Burkina Faso | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | -97,2 |
| Burundi | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -6,3 |
| Cameroun | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 3,0 | 160,1 |
| Cap-Vert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -77,3 |
| Comores | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 250,1 |
| Congo | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | -23,8 |
| Côte d'Ivoire | 10,9 | 54,4 | 67,1 | 80,4 | 19,8 |
| Djibouti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Gabon | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 299,6 |
| Gambie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,6 |
| Ghana | 5,9 | 1,8 | 16,7 | 2,4 | -85,9 |
| Guinée | 6,1 | 9,7 | 9,6 | 21,3 | 122,7 |
| Guinée équatoriale | 0,0 | 0,0 | 192,6 | 79,7 | -58,6 |
| Guinée-Bissau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 669,1 |
| Île Bouvet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 |
| Kenya | 2,5 | 2,3 | 5,8 | 4,8 | -16,9 |
| Lesotho | 1,4 | 0,9 | 3,3 | 2,2 | -33,9 |
| Libéria | 4,2 | 2,3 | 8,3 | 9,6 | 15,7 |
| Madagascar | 0,5 | 6,5 | 6,7 | 20,5 | 205,4 |
| Malawi | 6,9 | 0,1 | 32,7 | 26,1 | -20,3 |
| Mali | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -47,4 |
| Maroc | 5,9 | 9,2 | 34,2 | 40,5 | 18,6 |
| Maurice | 0,9 | 0,5 | 1,8 | 2,5 | 39,0 |
| Mauritanie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 37,9 |
| Mozambique | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | -90,1 |
| Namibie | 39,1 | 0,1 | 58,7 | 25,2 | -57,0 |
| Niger | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -13,5 |
| Nigéria | 226,6 | 119,2 | 532,4 | 551,6 | 3,6 |
| Ouganda | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 24,6 |
| République centrafricaine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 923,5 |
| République démocratique du Congo |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 572,2 |
| République-Unie de Tanzanie | 0,1 | 1,3 | 1,1 | 2,7 | 143,0 |
| Rwanda | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 130,9 |
| Sahara occidental | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Sainte-Hélène | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -58,9 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -99,3 |
| Sénégal | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | -13,0 |
| Seychelles | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 342,7 |
| Sierra Leone | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | -67,5 |
| Swaziland | 0,1 | 1,5 | 0,4 | 1,7 | 390,7 |
| Tchad | 0,1 | 114,9 | 0,1 | 115,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Terres australes françaises | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Togo | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | -69,3 |
| Tunisie | 7,2 | 6,3 | 14,2 | 15,2 | 6,9 |
| Zambie | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 79,6 |
| Zimbabwe | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 1,0 | -45,4 |
| Total | 948,1 | 972,9 | 2 992,8 | 3 170,5 | 5,9 |
| Autres pays d'Asie | |||||
| Afghanistan | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 23,7 |
| Bangladesh | 101,1 | 99,1 | 269,9 | 297,4 | 10,2 |
| Bhoutan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,0 |
| Brunei Darussalam | 1,2 | 0,8 | 2,7 | 2,4 | -11,5 |
| Cambodge | 39,4 | 56,9 | 122,6 | 155,1 | 26,6 |
| Chine | 3 479,2 | 3 777,1 | 10 609,0 | 11 480,2 | 8,2 |
| Corée du Nord | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 218,2 |
| Corée du Sud | 517,7 | 591,1 | 1 406,9 | 1 565,3 | 11,3 |
| Hong-Kong | 29,4 | 22,2 | 90,1 | 60,5 | -32,8 |
| Inde | 271,7 | 243,0 | 652,9 | 819,7 | 25,6 |
| Indonésie | 125,2 | 110,9 | 326,9 | 330,8 | 1,2 |
| Japon | 1 245,8 | 1 490,2 | 3 351,1 | 4 014,9 | 19,8 |
| Laos | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 62,4 |
| Macao | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 2,9 | 55,8 |
| Malaisie | 203,7 | 194,1 | 521,7 | 544,8 | 4,4 |
| Maldives | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 76,6 |
| Mongolie | 10,0 | 7,1 | 19,9 | 14,1 | -29,0 |
| Myanmar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,4 |
| Népal | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,4 | -1,6 |
| Pakistan | 21,0 | 18,8 | 58,4 | 61,1 | 4,6 |
| Philippines | 91,3 | 81,9 | 224,8 | 234,4 | 4,3 |
| Singapour | 96,9 | 82,3 | 333,5 | 310,9 | -6,8 |
| Sri Lanka | 11,5 | 17,0 | 35,0 | 48,4 | 38,3 |
| Taïwan | 365,7 | 406,0 | 1 019,4 | 1 126,1 | 10,5 |
| Territoire britannique de l'Océan Indien |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 |
| Thaïlande | 252,5 | 230,3 | 645,2 | 640,6 | -0,7 |
| Timor-Leste | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -94,5 |
| Vietnam | 83,8 | 112,4 | 282,8 | 361,9 | 28,0 |
| Total | 6 949,6 | 7 544,5 | 19 979,2 | 22 077,3 | 10,5 |
| Océanie | |||||
| Australie | 232,8 | 120,9 | 427,2 | 494,6 | 15,8 |
| Fidji | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 39,8 |
| Guam | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -23,8 |
| Île Christmas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -66,6 |
| Île Heard et Îles McDonald |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -26,9 |
| Île Norfolk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Îles Cook | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,1 |
| Îles des Cocos (Keeling) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,4 |
| Îles mineures éloignées, États-Unis |
0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 111,0 |
| Îles Salomon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Kiribati | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 635,3 |
| Nauru | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -66,6 |
| Niué | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,9 |
| Nouvelle-Calédonie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,4 |
| Nouvelle-Zélande | 52,4 | 53,9 | 124,7 | 136,9 | 9,8 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 153,1 |
| Pitcairn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -93,6 |
| Polynésie française | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 26,2 |
| Samoa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -92,6 |
| Samoa américaines | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -36,6 |
| Tonga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,3 |
| Vanuatu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 185,2 |
| Wallis et Futuna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Total | 286,1 | 176,1 | 553,8 | 634,6 | 14,6 |
| Amérique du Sud | |||||
| Argentine | 171,8 | 234,6 | 421,9 | 558,3 | 32,3 |
| Bolivie | 9,0 | 17,7 | 45,3 | 57,2 | 26,4 |
| Brésil | 205,7 | 250,4 | 731,5 | 987,6 | 35,0 |
| Chili | 209,1 | 247,5 | 535,5 | 560,6 | 4,7 |
| Colombie | 56,1 | 53,6 | 158,5 | 210,2 | 32,6 |
| Équateur | 19,2 | 19,0 | 63,8 | 58,9 | -7,7 |
| Guyane | 32,4 | 49,3 | 81,5 | 131,3 | 61,0 |
| Îles Falkland (Malouines) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Paraguay | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 2,2 | 174,1 |
| Pérou | 321,3 | 335,6 | 925,9 | 1 031,9 | 11,4 |
| Suriname | 47,1 | 0,0 | 163,2 | 16,3 | -90,0 |
| Uruguay | 6,4 | 4,1 | 11,0 | 16,8 | 52,4 |
| Venezuela | 31,0 | 29,8 | 100,6 | 106,8 | 6,2 |
| Total | 1 109,3 | 1 242,3 | 3 239,5 | 3 738,3 | 15,4 |
| Amérique centrale Antilles | |||||
| Anguilla | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -20,3 |
| Antigua-et-Barbuda | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 395,0 |
| Antilles néerlandaises | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 23,6 |
| Aruba | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | -100,0 |
| Bahamas | 0,9 | 0,3 | 2,7 | 4,5 | 68,5 |
| Barbade | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 2,4 | 49,4 |
| Belize | 0,7 | 0,3 | 2,1 | 1,4 | -36,5 |
| Bermudes | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 156,6 |
| Costa Rica | 42,8 | 48,1 | 114,7 | 127,8 | 11,4 |
| Cuba | 66,7 | 51,2 | 192,8 | 145,6 | -24,5 |
| Dominique | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -25,6 |
| El Salvador | 28,3 | 13,8 | 68,1 | 28,8 | -57,7 |
| Grenade | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 107,9 |
| Guatemala | 52,5 | 40,7 | 107,4 | 107,8 | 0,4 |
| Haïti | 2,7 | 3,0 | 6,6 | 7,5 | 13,2 |
| Honduras | 22,3 | 24,6 | 51,8 | 59,9 | 15,7 |
| Îles Caïmanes | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -85,9 |
| Îles Turks et Caïques | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 203,8 |
| Îles Vierges britanniques | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 132,1 |
| Jamaïque | 2,2 | 14,6 | 41,7 | 38,2 | -8,4 |
| Montserrat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 230,3 |
| Nicaragua | 51,0 | 46,7 | 91,9 | 94,0 | 2,3 |
| Panama | 8,4 | 7,8 | 21,7 | 25,3 | 16,8 |
| République dominicaine | 13,4 | 14,6 | 35,8 | 39,4 | 10,3 |
| Sainte-Lucie | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 36,3 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,6 | 0,6 | 1,8 | 2,0 | 10,8 |
| Saint-Vincent-et-Grenadines | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -58,4 |
| Trinité-et-Tobago | 38,9 | 10,2 | 115,8 | 97,4 | -15,9 |
| Total | 332,8 | 278,0 | 863,2 | 784,1 | -9,2 |
| Tous les pays | 38 907,8 | 40 153,4 | 104 719,6 | 113 045,6 | 8,0 |
| ... n'ayant pas lieu de figurer |
|||||
- Date de modification :