Tableau 5-2
Exportations par province d'origine, base douanière,
données non désaisonnalisées — Total cumulatif, janvier à mars
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Produits de l'agriculture et de la pêche | Produits énergétiques | Produits forestiers | Biens industriels | Machines et équipement | Produits de l'automobile | Biens de consommation | Transactions commerciales spéciales | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | |||||||||
| Exportations nationales | |||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||||
| 2011 | 79,0 | 1 982,8 | 26,1 | 445,2 | 9,3 | 0,4 | 0,4 | 5,7 | 2 548,9 |
| 2012 | 77,4 | 2 061,5 | 41,8 | 437,9 | 139,0 | 0,5 | 0,5 | 5,3 | 2 763,8 |
| Île-du-Prince-Édouard | |||||||||
| 2011 | 100,2 | 0,0 | 0,1 | 5,5 | 17,1 | 0,7 | 7,0 | 18,4 | 149,1 |
| 2012 | 101,5 | 0,0 | 0,1 | 9,0 | 42,5 | 1,5 | 8,1 | 28,0 | 190,5 |
| Nouvelle-Écosse | |||||||||
| 2011 | 215,8 | 196,9 | 192,3 | 134,5 | 330,7 | 16,1 | 15,0 | 9,3 | 1 110,6 |
| 2012 | 231,0 | 24,8 | 92,6 | 143,0 | 338,3 | 19,6 | 13,6 | 9,2 | 872,2 |
| Nouveau-Brunswick | |||||||||
| 2011 | 248,3 | 2 547,2 | 328,2 | 293,2 | 76,9 | 12,1 | 33,6 | 9,8 | 3 549,4 |
| 2012 | 285,8 | 2 702,5 | 307,4 | 227,1 | 79,3 | 13,7 | 36,0 | 9,0 | 3 660,7 |
| Québec | |||||||||
| 2011 | 1 214,7 | 871,1 | 1 451,7 | 5 182,4 | 4 362,9 | 421,2 | 817,6 | 196,7 | 14 518,3 |
| 2012 | 1 232,8 | 924,1 | 1 311,7 | 5 459,3 | 4 691,3 | 561,8 | 871,8 | 203,7 | 15 256,6 |
| Ontario | |||||||||
| 2011 | 1 887,0 | 711,0 | 709,4 | 12 311,2 | 7 358,8 | 12 846,5 | 1 745,0 | 390,4 | 37 959,3 |
| 2012 | 2 029,8 | 721,1 | 610,4 | 12 808,1 | 7 680,1 | 14 729,3 | 1 663,3 | 365,0 | 40 607,0 |
| Manitoba | |||||||||
| 2011 | 897,0 | 226,2 | 53,0 | 649,0 | 536,9 | 121,2 | 118,4 | 67,9 | 2 669,5 |
| 2012 | 1 079,2 | 236,3 | 62,9 | 705,7 | 612,6 | 148,0 | 100,9 | 59,4 | 3 005,0 |
| Saskatchewan | |||||||||
| 2011 | 1 787,1 | 2 259,1 | 60,5 | 2 353,4 | 157,4 | 14,7 | 4,7 | 12,3 | 6 649,0 |
| 2012 | 2 175,2 | 3 285,4 | 83,5 | 2 011,3 | 207,2 | 12,4 | 6,7 | 11,0 | 7 792,7 |
| Alberta | |||||||||
| 2011 | 1 583,2 | 16 267,1 | 486,3 | 2 707,9 | 941,7 | 172,3 | 32,6 | 61,7 | 22 252,8 |
| 2012 | 1 961,7 | 18 764,2 | 470,9 | 2 824,7 | 1 121,4 | 238,2 | 29,9 | 64,2 | 25 475,2 |
| Colombie-Britannique | |||||||||
| 2011 | 459,8 | 2 023,4 | 2 276,4 | 1 695,7 | 744,9 | 70,5 | 129,4 | 62,8 | 7 463,0 |
| 2012 | 504,7 | 2 025,7 | 2 264,2 | 1 650,7 | 843,4 | 80,8 | 147,8 | 54,4 | 7 571,7 |
| Yukon, Territoires du Nord-Ouest et NunavutNote 1 |
|||||||||
| 2011 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 583,8 | 1,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 586,3 |
| 2012 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 274,3 | 3,1 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 278,8 |
| Total | |||||||||
| 2011 | 8 472,4 | 27 084,8 | 5 583,9 | 26 361,8 | 14 538,4 | 13 676,0 | 2 903,9 | 835,0 | 99 456,1 |
| 2012 | 9 679,5 | 30 745,6 | 5 245,5 | 26 551,2 | 15 758,3 | 15 806,0 | 2 879,0 | 809,2 | 107 474,3 |
| Réexportations | |||||||||
| 2011 | 158,0 | 87,0 | 17,7 | 1 186,0 | 2 559,5 | 289,4 | 650,5 | 1 936,3 | 6 884,4 |
| 2012 | 183,6 | 120,0 | 18,9 | 780,2 | 2 647,2 | 324,0 | 663,4 | 2 174,1 | 6 911,3 |
| Exportations totales | |||||||||
| 2011 | 8 630,4 | 27 171,9 | 5 601,6 | 27 547,7 | 17 097,8 | 13 965,3 | 3 554,4 | 2 771,3 | 106 340,6 |
| 2012 | 9 863,0 | 30 865,6 | 5 264,4 | 27 331,4 | 18 405,5 | 16 130,0 | 3 542,4 | 2 983,3 | 114 385,6 |
|
|||||||||
- Date de modification :