Tableau 4
Exportations nationales par pays, base douanière, données non désaisonnalisées

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Exportations nationales par pays, base douanière, données non désaisonnalisées


Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de exportations nationales par pays mars, janvier à mars, variation et 2011, calculées selon 2011, 2012, janvier à mars 2012/ janvier à mars 2011, millions de dollars et pourcentage unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).

  Mars Janvier à mars Variation
2011 2012 2011 2012 Janvier à mars 2012/ Janvier
à mars 2011
  millions de dollars pourcentage
Amérique du Nord  
États-Unis 27 103,8 28 505,6 73 971,2 80 946,1 9,4
Groenland 0,4 0,8 1,8 2,4 33,3
Mexique 420,8 397,7 1 077,9 1 199,9 11,3
Saint-Pierre-et-Miquelon 0,9 1,8 3,0 4,3 43,6
Total 27 526,0 28 905,8 75 053,9 82 152,7 9,5
Europe occidentale  
Allemagne 299,7 233,8 782,5 690,4 -11,8
Andorre 0,0 0,0 0,0 0,0 204,1
Autriche 40,8 94,8 83,5 133,2 59,5
Belgique 140,5 100,3 489,9 359,5 -26,6
Danemark 13,6 21,8 41,1 54,8 33,4
Espagne 106,0 67,0 271,1 193,8 -28,5
Finlande 29,0 55,9 65,3 113,9 74,5
France 253,0 338,7 680,8 820,0 20,4
Gibraltar 0,0 11,8 24,8 11,9 -51,9
Grèce 15,5 10,9 25,4 28,4 11,9
Îles Féroé 0,1 0,0 0,2 0,2 8,1
Islande 5,6 2,7 12,3 13,5 9,9
Italie 141,9 104,2 397,5 317,7 -20,1
Luxembourg 8,0 5,7 34,0 21,6 -36,3
Malte 0,4 0,9 1,7 2,9 71,7
Norvège 249,4 260,3 660,4 677,2 2,5
Pays-Bas 379,3 315,6 1 045,1 1 086,8 4,0
Portugal 5,7 3,8 69,6 20,2 -71,0
République d'Irlande (Eire) 69,1 10,7 127,7 47,5 -62,8
Royaume-Uni 1 423,9 1 470,4 4 164,7 4 534,1 8,9
Suède 27,9 56,9 74,9 118,4 58,0
Suisse 68,2 35,9 319,9 203,4 -36,4
Total 3 277,7 3 202,2 9 372,2 9 449,3 0,8
Autres pays d'Europe  
Albanie 6,5 2,8 12,6 11,2 -10,4
Arménie 1,7 0,9 5,1 2,6 -49,0
Azerbaïdjan 0,6 12,3 1,4 14,9 951,0
Bélarus 0,4 0,4 0,7 0,5 -21,7
Bosnie-Herzégovine 0,5 0,1 1,1 0,4 -62,5
Bulgarie 18,6 19,0 39,1 37,8 -3,4
Croatie 1,0 1,1 2,4 2,9 21,6
Estonie 2,3 2,2 58,7 3,5 -94,0
Fédération de Russie 91,4 139,8 237,0 428,2 80,7
Géorgie 1,8 1,3 4,7 4,5 -4,4
Hongrie 7,5 6,8 20,2 21,0 4,2
Kazakhstan 53,4 11,8 66,9 21,7 -67,5
Kirghizistan 0,5 2,2 0,9 5,4 512,3
Lettonie 1,6 1,7 25,1 10,1 -59,7
Lituanie 3,7 4,5 12,5 20,2 61,0
Macédoine (Ex-République
yougoslave de Macédoine)
0,7 1,1 2,3 3,2 39,6
Monténégro 0,1 0,1 0,3 0,2 -34,4
Ouzbékistan 0,9 0,1 1,6 0,1 -92,1
Pologne 17,5 20,5 40,5 49,3 21,8
République de Moldavie 0,2 0,3 0,2 0,3 14,2
République Tchèque 8,9 6,8 22,5 21,5 -4,5
Roumanie 3,7 3,5 9,2 11,9 30,4
Serbie 0,8 1,2 1,5 2,2 49,6
Slovaquie 2,9 3,3 6,7 8,2 22,0
Slovénie 1,1 2,4 3,4 3,8 11,4
Tadjikistan 0,2 0,2 0,6 0,6 9,8
Turkménistan 0,4 37,7 2,2 38,2 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer
Ukraine 14,4 9,7 31,9 26,9 -15,6
Total 243,2 293,8 611,0 751,5 23,0
Moyen-Orient  
Arabie saoudite 76,4 123,4 176,9 414,5 134,3
Bahreïn 10,9 5,7 14,7 16,8 14,5
Chypre 0,9 0,8 2,0 3,8 87,2
Égypte 47,8 38,4 121,4 85,8 -29,3
Émirats arabes unis 92,6 231,8 295,5 450,1 52,3
Érythrée 0,5 0,1 1,9 0,4 -79,5
Éthiopie 3,6 0,4 5,3 2,0 -61,7
Iran 14,9 2,5 23,8 8,0 -66,5
Iraq 2,4 52,9 9,2 109,6 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer
Israël 28,3 25,0 83,7 64,3 -23,2
Jordanie 6,3 5,9 17,7 15,9 -10,0
Koweït 10,5 7,9 30,0 20,7 -31,1
Liban 5,4 4,0 12,3 11,6 -6,2
Libye 0,0 18,6 36,6 21,5 -41,2
Oman 6,0 9,0 18,0 23,1 28,4
Qatar 5,4 4,7 12,2 51,4 322,3
Somalie 0,0 0,0 0,2 0,0 -98,3
Soudan 16,1 16,5 17,5 40,3 130,9
Syrie 2,6 1,1 27,4 4,4 -83,9
Turquie 82,8 39,3 231,5 204,9 -11,5
Yémen 1,8 0,8 3,6 6,2 69,7
Total 415,2 588,9 1 141,4 1 555,3 36,3
Autres pays d'Afrique  
Afrique du Sud 43,2 53,0 107,8 153,9 42,8
Algérie 14,6 3,4 32,0 11,3 -64,6
Angola 3,9 4,4 12,7 15,4 21,6
Antarctique 0,0 0,0 0,0 0,0 -72,0
Bénin 0,7 1,1 2,2 2,7 20,3
Botswana 0,3 0,2 0,7 0,4 -51,3
Burkina Faso 2,3 3,5 4,3 9,7 123,6
Burundi 0,0 0,1 0,1 0,3 182,3
Cameroun 0,6 0,5 5,5 5,2 -5,3
Cap-Vert 0,0 0,0 0,8 0,1 -84,1
Comores 0,0 0,0 0,0 0,1 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer
Congo 2,0 1,1 3,3 3,2 -3,9
Côte d'Ivoire 0,0 1,6 0,7 5,6 720,9
Djibouti 0,0 0,2 0,2 0,5 201,9
Gabon 1,1 1,3 5,5 3,3 -39,6
Gambie 0,0 0,0 0,2 0,1 -34,8
Ghana 27,8 17,1 60,7 46,4 -23,6
Guinée 3,5 1,3 9,2 4,5 -51,3
Guinée équatoriale 0,2 0,4 4,1 1,3 -68,2
Guinée-Bissau 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0
Kenya 5,8 5,5 12,3 21,2 72,6
Lesotho 0,0 0,0 0,0 0,0 -60,3
Libéria 0,9 0,7 4,7 2,6 -45,3
Madagascar 1,6 1,0 3,0 3,6 20,8
Malawi 0,4 0,2 1,0 0,6 -38,2
Mali 1,5 1,2 2,4 5,5 126,0
Maroc 22,4 34,5 105,3 121,0 14,9
Maurice 0,5 0,1 2,1 0,7 -65,8
Mauritanie 0,6 1,1 4,9 1,8 -62,5
Mozambique 2,7 3,3 3,7 16,2 338,8
Namibie 0,2 0,2 1,4 6,3 365,7
Niger 0,4 0,5 0,9 1,3 34,4
Nigéria 11,3 16,1 28,2 58,1 105,8
Ouganda 1,4 0,6 2,6 1,4 -45,8
République centrafricaine 0,0 0,0 0,0 0,0 -51,9
République démocratique
du Congo
0,9 1,2 2,7 4,8 81,5
République-Unie de Tanzanie 4,1 2,9 8,9 12,1 36,3
Rwanda 0,0 0,1 0,1 0,2 107,9
Sainte-Hélène 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0
Sao Tomé-et-Principe 0,0 0,0 0,0 0,0 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer
Sénégal 2,5 2,0 9,4 5,4 -42,0
Seychelles 0,7 0,1 0,8 1,2 48,4
Sierra Leone 1,0 0,9 2,3 2,3 0,9
Swaziland 0,0 0,2 0,2 0,5 239,1
Tchad 0,7 0,1 1,1 0,4 -64,1
Terres australes françaises 0,0 0,0 0,0 0,0 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer
Togo 2,4 0,2 3,0 3,8 30,4
Tunisie 1,5 11,7 11,0 73,8 568,7
Zambie 1,9 4,0 7,0 7,9 13,6
Zimbabwe 0,7 0,1 0,9 1,6 67,9
Total 166,4 177,7 469,9 618,8 31,7
Autres pays d'Asie  
Afghanistan 2,7 0,5 14,6 4,8 -67,1
Bangladesh 34,9 61,7 113,0 198,9 76,0
Bhoutan 0,0 0,0 0,0 0,0 -99,4
Brunei Darussalam 0,1 0,4 0,4 1,1 161,3
Cambodge 0,6 0,5 1,4 1,3 -7,2
Chine 1 322,0 1 663,8 3 309,8 4 196,2 26,8
Corée du Nord 0,2 0,9 1,3 2,8 117,9
Corée du Sud 536,9 293,9 1 188,2 877,6 -26,1
Hong-Kong 236,2 507,4 920,8 766,1 -16,8
Inde 191,9 129,7 514,9 397,6 -22,8
Indonésie 140,2 115,3 388,6 364,3 -6,3
Japon 835,7 931,3 2 470,8 2 416,6 -2,2
Laos 0,5 0,7 4,0 2,1 -48,1
Macao 0,4 0,6 0,8 1,4 73,0
Malaisie 90,2 81,3 206,7 228,3 10,5
Maldives 0,2 0,3 0,6 1,0 70,8
Mongolie 22,7 6,9 29,3 15,3 -47,9
Myanmar 0,1 0,0 0,1 0,0 -100,0
Népal 0,6 1,4 1,0 1,4 43,5
Pakistan 80,2 15,2 196,6 159,9 -18,7
Philippines 64,5 28,1 134,0 80,5 -39,9
Singapour 57,6 65,1 181,6 184,4 1,5
Sri Lanka 35,4 26,0 71,1 103,1 45,0
Taïwan 124,7 94,9 435,5 312,5 -28,2
Thaïlande 49,2 47,2 234,2 126,2 -46,1
Timor-Leste 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,0
Vietnam 39,3 37,6 81,7 97,9 19,9
Total 3 867,0 4 110,4 10 500,9 10 541,3 0,4
Océanie  
Australie 165,9 141,3 402,7 520,7 29,3
Fidji 0,2 0,1 0,4 5,6 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer
Guam 0,1 0,1 0,6 0,3 -42,6
Île Christmas 0,0 0,1 0,0 0,2 685,4
Île Heard et Îles
McDonald
0,0 0,0 0,0 0,0 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer
Îles Cook 0,0 0,0 0,1 0,0 -93,1
Îles des Cocos (Keeling) 0,0 0,0 0,0 0,1 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer
Îles mineures éloignées,
États-Unis
1,1 1,1 2,9 2,8 -2,0
Îles Salomon 0,0 0,0 0,0 0,1 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer
Kiribati 0,0 0,0 0,1 0,0 -73,8
Niué 0,0 0,0 0,0 0,0 182,4
Nouvelle-Calédonie 0,7 11,5 1,8 18,0 917,8
Nouvelle-Zélande 18,8 22,1 67,4 93,5 38,6
Papouasie-Nouvelle-Guinée 19,8 1,5 21,1 5,6 -73,4
Pitcairn 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0
Polynésie française 0,3 0,7 1,8 2,5 37,8
Samoa 0,0 0,0 0,0 0,0 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer
Samoa américaines 0,0 0,1 0,3 0,2 -16,4
Tonga 0,0 0,0 0,1 0,0 -100,0
Vanuatu 0,2 0,1 0,3 0,3 1,0
Total 207,2 178,7 499,5 650,0 30,1
Amérique du Sud  
Argentine 93,2 13,5 192,7 51,0 -73,5
Bolivie 0,5 0,8 2,9 1,9 -33,4
Brésil 198,2 229,4 523,7 585,6 11,8
Chili 47,5 61,5 158,3 193,6 22,3
Colombie 50,2 72,2 145,1 186,1 28,3
Équateur 23,3 15,8 71,8 45,9 -36,1
Guyane 1,5 3,6 8,0 6,3 -21,0
Îles Falkland (Malouines) 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0
Paraguay 0,4 2,6 1,4 7,1 398,1
Pérou 32,9 48,0 116,0 88,3 -23,9
Suriname 1,2 2,1 2,5 4,8 93,3
Uruguay 3,8 3,1 7,5 5,7 -23,5
Venezuela 42,8 69,8 89,7 170,0 89,6
Total 495,4 522,4 1 319,5 1 346,3 2,0
Amérique centrale Antilles  
Anguilla 0,1 0,1 0,2 0,1 -18,1
Antigua-et-Barbuda 0,6 0,4 1,8 3,8 113,8
Antilles néerlandaises 2,1 1,6 25,9 36,3 40,5
Aruba 0,7 0,7 1,1 2,3 106,9
Bahamas 2,3 3,2 26,7 8,1 -69,7
Barbade 4,2 2,7 9,6 7,4 -22,3
Belize 0,2 1,4 0,7 2,7 261,7
Bermudes 2,5 2,5 6,2 5,4 -13,2
Costa Rica 8,5 18,4 28,6 41,5 45,0
Cuba 54,5 19,5 98,5 78,9 -19,9
Dominique 0,2 0,5 0,4 1,0 184,0
El Salvador 1,7 2,2 9,8 5,9 -39,7
Grenade 0,5 0,5 1,3 1,4 3,7
Guatemala 8,1 8,4 19,2 19,4 0,9
Haïti 4,9 1,8 9,4 5,5 -41,2
Honduras 7,9 2,3 11,4 5,9 -47,9
Îles Caïmanes 0,5 0,4 1,0 1,7 73,9
Îles Turks et Caïques 0,4 0,2 0,8 0,4 -52,4
Îles Vierges britanniques 46,8 0,2 46,9 0,4 -99,2
Jamaïque 11,2 11,8 25,6 32,6 27,4
Montserrat 0,0 0,0 0,1 0,1 18,7
Nicaragua 2,6 1,8 8,4 4,4 -48,0
Panama 7,4 5,9 18,1 17,3 -4,3
République dominicaine 11,9 8,6 42,1 29,0 -31,2
Sainte-Lucie 0,9 1,0 2,8 2,6 -8,1
Saint-Kitts-et-Nevis 0,4 0,2 1,5 0,9 -43,5
Saint-Vincent-et-Grenadines 0,6 0,6 1,6 1,5 -8,1
Trinité-et-Tobago 38,6 35,4 88,2 92,6 5,0
Total 220,2 132,1 487,9 409,1 -16,1
Tous les pays 36 418,2 38 112,1 99 456,1 107 474,3 8,1