Tableau 8
Importations par pays, base douanière, données
non désaisonnalisées
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Octobre | Janvier à octobre | Variation | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | Janvier à octobre 2011/ Janvier à octobre 2010 |
|
| millions de dollars | pourcentage | ||||
| Amérique du Nord | |||||
| Canada | 326,9 | 334,0 | 3 347,7 | 3 340,5 | -0,2 |
| États-Unis | 17 713,6 | 19 892,0 | 170 707,7 | 184 013,1 | 7,8 |
| Groenland | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 78,7 |
| Mexique | 2 127,4 | 2 104,7 | 18 184,7 | 20 411,2 | 12,2 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 0,4 | 0,1 | 1,5 | 1,9 | 30,3 |
| Total | 20 168,4 | 22 330,9 | 192 242,0 | 207 767,5 | 8,1 |
| Europe occidentale | |||||
| Allemagne | 1 007,8 | 1 250,9 | 9 353,3 | 10 709,3 | 14,5 |
| Andorre | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 25,7 |
| Autriche | 98,2 | 115,4 | 991,3 | 1 075,2 | 8,5 |
| Belgique | 149,0 | 159,9 | 1 365,2 | 1 460,7 | 7,0 |
| Danemark | 69,9 | 97,6 | 1 747,7 | 1 233,2 | -29,4 |
| Espagne | 123,5 | 111,6 | 1 212,2 | 1 435,7 | 18,4 |
| Finlande | 98,6 | 130,8 | 781,8 | 1 383,4 | 76,9 |
| France | 619,4 | 494,6 | 4 374,5 | 4 437,6 | 1,4 |
| Gibraltar | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 1,7 | -25,0 |
| Grèce | 8,1 | 11,4 | 115,7 | 138,8 | 20,0 |
| Îles Féroé | 0,4 | 0,6 | 4,4 | 7,0 | 59,8 |
| Islande | 1,6 | 2,2 | 28,1 | 25,7 | -8,5 |
| Italie | 392,6 | 426,5 | 3 813,9 | 4 221,6 | 10,7 |
| Luxembourg | 8,1 | 8,0 | 76,1 | 93,7 | 23,1 |
| Malte | 1,8 | 2,6 | 14,5 | 22,3 | 54,0 |
| Norvège | 215,5 | 628,2 | 2 389,3 | 3 663,9 | 53,3 |
| Pays-Bas | 124,8 | 164,9 | 1 439,6 | 1 985,5 | 37,9 |
| Portugal | 24,4 | 57,7 | 269,9 | 287,4 | 6,5 |
| République d'Irlande (Eire) | 82,7 | 82,4 | 1 304,4 | 1 006,0 | -22,9 |
| Royaume-Uni | 954,9 | 741,4 | 8 924,6 | 8 865,1 | -0,7 |
| Suède | 175,0 | 192,9 | 1 696,0 | 1 871,9 | 10,4 |
| Suisse | 226,6 | 271,5 | 2 454,7 | 2 531,7 | 3,1 |
| Total | 4 383,1 | 4 951,2 | 42 359,8 | 46 457,6 | 9,7 |
| Autres pays d'Europe | |||||
| Albanie | 0,8 | 0,3 | 3,7 | 5,1 | 37,4 |
| Arménie | 2,9 | 5,8 | 22,3 | 49,5 | 122,0 |
| Azerbaïdjan | 0,0 | 0,0 | 385,6 | 310,3 | -19,5 |
| Bélarus | 8,3 | 1,0 | 42,1 | 33,9 | -19,6 |
| Bosnie-Herzégovine | 0,6 | 1,0 | 6,5 | 9,4 | 45,7 |
| Bulgarie | 5,7 | 15,9 | 55,9 | 116,0 | 107,6 |
| Croatie | 29,2 | 2,5 | 54,7 | 23,3 | -57,3 |
| Estonie | 6,9 | 4,8 | 26,9 | 77,3 | 187,3 |
| Fédération de Russie | 430,5 | 237,5 | 1 467,4 | 1 187,8 | -19,1 |
| Géorgie | 12,7 | 8,6 | 103,3 | 94,5 | -8,5 |
| Hongrie | 25,5 | 29,6 | 285,7 | 290,5 | 1,7 |
| Kazakhstan | 208,8 | 132,0 | 1 861,2 | 2 359,7 | 26,8 |
| Kirghizistan | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 102,2 |
| Lettonie | 1,0 | 11,3 | 8,3 | 24,1 | 188,6 |
| Lituanie | 3,7 | 37,2 | 336,0 | 585,6 | 74,3 |
| Macédoine (Ex-République yougoslave de Macédoine) |
0,3 | 0,4 | 6,6 | 6,2 | -6,4 |
| Monténégro | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 35,8 |
| Ouzbékistan | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 1,8 | 33,5 |
| Pologne | 101,5 | 124,3 | 761,0 | 1 263,4 | 66,0 |
| République de Moldavie | 0,1 | 0,2 | 4,9 | 1,8 | -63,0 |
| République Tchèque | 23,3 | 36,7 | 239,2 | 315,7 | 32,0 |
| Roumanie | 12,3 | 14,7 | 163,2 | 267,4 | 63,9 |
| Serbie | 1,7 | 1,1 | 11,1 | 12,8 | 15,3 |
| Slovaquie | 21,6 | 28,7 | 151,7 | 204,9 | 35,1 |
| Slovénie | 4,0 | 8,6 | 85,5 | 84,1 | -1,7 |
| Tadjikistan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -71,8 |
| Turkménistan | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 9,5 |
| Ukraine | 9,0 | 4,5 | 80,0 | 109,5 | 37,0 |
| Total | 910,7 | 707,2 | 6 165,3 | 7 436,0 | 20,6 |
| Moyen-Orient | |||||
| Arabie saoudite | 11,1 | 222,0 | 1 683,5 | 2 266,5 | 34,6 |
| Bahreïn | 0,2 | 0,7 | 2,5 | 3,6 | 48,0 |
| Chypre | 0,1 | 0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,1 |
| Égypte | 17,4 | 51,6 | 238,1 | 365,2 | 53,4 |
| Émirats arabes unis | 2,9 | 46,0 | 134,7 | 889,0 | 559,9 |
| Érythrée | 0,0 | 40,2 | 0,3 | 266,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Éthiopie | 1,4 | 1,3 | 13,1 | 15,7 | 20,1 |
| Iran | 2,4 | 1,5 | 32,3 | 28,2 | -12,8 |
| Iraq | 52,9 | 114,3 | 1 331,2 | 1 796,1 | 34,9 |
| Israël | 74,0 | 83,2 | 829,6 | 825,5 | -0,5 |
| Jordanie | 1,5 | 1,3 | 16,7 | 15,6 | -6,9 |
| Koweït | 0,0 | 0,3 | 31,5 | 55,4 | 75,7 |
| Liban | 1,7 | 1,3 | 14,0 | 15,0 | 7,2 |
| Libye | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 5,1 | -74,5 |
| Oman | 0,2 | 4,8 | 16,5 | 17,1 | 4,1 |
| Qatar | 1,7 | 25,2 | 69,1 | 348,3 | 404,2 |
| Somalie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 98,2 |
| Soudan | 7,5 | 3,3 | 72,1 | 97,4 | 35,0 |
| Syrie | 0,5 | 0,3 | 5,9 | 38,0 | 543,0 |
| Turquie | 71,0 | 82,5 | 565,2 | 883,7 | 56,4 |
| Yémen | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -18,4 |
| Total | 246,5 | 679,9 | 5 078,6 | 7 934,3 | 56,2 |
| Autres pays d'Afrique | |||||
| Afrique du Sud | 47,1 | 88,5 | 587,5 | 776,9 | 32,2 |
| Algérie | 314,0 | 448,3 | 2 934,0 | 4 452,4 | 51,8 |
| Angola | 76,9 | 318,0 | 1 274,9 | 2 062,2 | 61,8 |
| Antarctique | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 116,2 |
| Bénin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,7 |
| Botswana | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,1 | -98,4 |
| Burkina Faso | 0,9 | 0,0 | 21,7 | 5,2 | -75,9 |
| Burundi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 595,4 |
| Cameroun | 0,6 | 0,9 | 5,0 | 5,5 | 10,0 |
| Cap-Vert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 161,0 |
| Comores | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 226,7 |
| Congo | 0,1 | 0,0 | 3,9 | 2,0 | -47,8 |
| Côte d'Ivoire | 14,5 | 12,8 | 336,5 | 496,2 | 47,5 |
| Djibouti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,2 |
| Gabon | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 3,4 | 958,2 |
| Gambie | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -26,6 |
| Ghana | 0,3 | 1,1 | 18,8 | 52,8 | 181,0 |
| Guinée | 4,1 | 4,3 | 38,3 | 46,4 | 21,4 |
| Guinée équatoriale | 119,6 | 61,5 | 562,4 | 629,2 | 11,9 |
| Guinée-Bissau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,8 |
| Île Bouvet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Kenya | 2,2 | 1,9 | 14,5 | 19,2 | 32,5 |
| Lesotho | 0,6 | 0,8 | 13,5 | 10,1 | -24,8 |
| Libéria | 2,8 | 2,4 | 34,2 | 27,5 | -19,5 |
| Madagascar | 0,9 | 8,1 | 37,9 | 52,5 | 38,7 |
| Malawi | 0,3 | 9,5 | 58,1 | 123,3 | 112,4 |
| Mali | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 14,6 |
| Maroc | 11,8 | 9,3 | 83,0 | 70,9 | -14,7 |
| Maurice | 0,7 | 0,7 | 8,6 | 8,6 | -0,4 |
| Mauritanie | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | -49,2 |
| Mozambique | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 3,2 | 138,1 |
| Namibie | 0,0 | 13,2 | 156,7 | 173,9 | 10,9 |
| Niger | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 18,8 |
| Nigéria | 194,3 | 111,3 | 1 503,0 | 2 093,8 | 39,3 |
| Ouganda | 0,1 | 0,1 | 3,1 | 2,9 | -6,9 |
| République centrafricaine | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 320,8 |
| République démocratique du Congo |
0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 11,0 |
| République-Unie de Tanzanie | 0,2 | 0,6 | 2,5 | 4,2 | 66,5 |
| Rwanda | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 147,6 |
| Sahara occidental | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| Sainte-Hélène | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 259,1 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -10,0 |
| Sénégal | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | -25,0 |
| Seychelles | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 204,1 |
| Sierra Leone | 0,1 | 2,2 | 1,6 | 4,5 | 183,5 |
| Swaziland | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 1,5 | 11,5 |
| Tchad | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | -64,3 |
| Terres australes françaises | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Togo | 0,3 | 0,7 | 3,1 | 12,8 | 315,6 |
| Tunisie | 2,8 | 3,7 | 45,2 | 46,8 | 3,5 |
| Zambie | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 1,1 | -0,1 |
| Zimbabwe | 0,2 | 0,2 | 3,8 | 4,4 | 17,4 |
| Total | 796,3 | 1 101,7 | 7 768,2 | 11 200,0 | 44,2 |
| Autres pays d'Asie | |||||
| Afghanistan | 0,3 | 0,1 | 1,4 | 1,3 | -7,2 |
| Bangladesh | 79,4 | 72,2 | 702,7 | 948,9 | 35,0 |
| Bhoutan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,8 |
| Brunei Darussalam | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 6,4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Cambodge | 33,4 | 47,5 | 291,1 | 448,4 | 54,0 |
| Chine | 4 282,8 | 4 537,8 | 36 592,4 | 39 344,3 | 7,5 |
| Corée du Nord | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -48,4 |
| Corée du Sud | 771,3 | 548,8 | 5 151,5 | 5 546,4 | 7,7 |
| Hong-Kong | 33,8 | 26,3 | 307,0 | 274,9 | -10,5 |
| Inde | 199,8 | 240,4 | 1 714,4 | 2 103,0 | 22,7 |
| Indonésie | 152,8 | 108,9 | 1 051,2 | 1 193,9 | 13,6 |
| Japon | 1 211,9 | 1 291,2 | 11 203,0 | 10 411,5 | -7,1 |
| Laos | 0,8 | 0,5 | 7,0 | 5,5 | -21,0 |
| Macao | 0,6 | 0,7 | 8,0 | 7,2 | -9,6 |
| Malaisie | 201,8 | 188,9 | 1 912,9 | 1 755,8 | -8,2 |
| Maldives | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 155,4 |
| Mongolie | 9,8 | 5,9 | 158,7 | 154,8 | -2,5 |
| Myanmar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 340,6 |
| Népal | 1,9 | 1,7 | 13,0 | 13,2 | 1,1 |
| Pakistan | 21,8 | 22,9 | 225,4 | 214,0 | -5,0 |
| Philippines | 78,9 | 73,4 | 734,7 | 762,1 | 3,7 |
| Singapour | 154,3 | 106,5 | 935,2 | 1 205,7 | 28,9 |
| Sri Lanka | 12,7 | 15,0 | 104,2 | 129,5 | 24,3 |
| Taïwan | 368,1 | 424,5 | 3 142,7 | 3 987,4 | 26,9 |
| Territoire britannique de l'Océan Indien |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 275,3 |
| Thaïlande | 212,1 | 229,9 | 1 963,3 | 2 240,3 | 14,1 |
| Timor-Leste | 0,5 | 0,0 | 1,7 | 0,2 | -85,0 |
| Vietnam | 114,2 | 131,1 | 968,6 | 1 088,4 | 12,4 |
| Total | 7 942,9 | 8 074,5 | 67 190,5 | 71 843,7 | 6,9 |
| Océanie | |||||
| Australie | 84,4 | 149,5 | 1 308,2 | 1 476,3 | 12,9 |
| Fidji | 0,2 | 0,5 | 4,5 | 4,0 | -12,8 |
| Guam | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 189,6 |
| Île Christmas | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -45,4 |
| Île Heard et Îles McDonald |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -63,2 |
| Île Norfolk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,1 |
| Îles Cook | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -37,0 |
| Îles des Cocos (Keeling) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -35,1 |
| Îles mineures éloignées, États-Unis |
0,2 | 0,4 | 3,3 | 2,6 | -18,9 |
| Îles Salomon | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 9,7 |
| Kiribati | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 101,5 |
| Nauru | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -31,6 |
| Niué | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18,4 |
| Nouvelle-Calédonie | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,9 |
| Nouvelle-Zélande | 32,7 | 40,8 | 377,2 | 465,4 | 23,4 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 1,0 | -24,9 |
| Pitcairn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 75,2 |
| Polynésie française | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | -8,4 |
| Samoa | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | -96,0 |
| Samoa américaines | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 108,2 |
| Tonga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,3 |
| Vanuatu | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | -93,4 |
| Wallis et Futuna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,4 |
| Total | 118,0 | 191,7 | 1 697,3 | 1 951,6 | 15,0 |
| Amérique du Sud | |||||
| Argentine | 263,5 | 316,1 | 1 138,5 | 1 861,4 | 63,5 |
| Bolivie | 12,7 | 14,0 | 108,5 | 192,5 | 77,3 |
| Brésil | 324,9 | 466,4 | 2 922,0 | 3 333,0 | 14,1 |
| Chili | 90,2 | 173,8 | 1 572,6 | 1 654,5 | 5,2 |
| Colombie | 60,5 | 157,1 | 624,8 | 682,4 | 9,2 |
| Équateur | 18,3 | 18,0 | 176,5 | 185,8 | 5,2 |
| Guyane | 24,9 | 21,7 | 232,5 | 324,9 | 39,7 |
| Îles Falkland (Malouines) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Paraguay | 0,6 | 0,9 | 7,9 | 4,6 | -42,5 |
| Pérou | 324,3 | 341,3 | 2 950,0 | 3 592,5 | 21,8 |
| Suriname | 73,2 | 11,3 | 468,3 | 237,1 | -49,4 |
| Uruguay | 1,4 | 1,7 | 49,1 | 31,3 | -36,3 |
| Venezuela | 81,8 | 30,0 | 754,8 | 627,5 | -16,9 |
| Total | 1 276,2 | 1 552,1 | 11 005,6 | 12 727,6 | 15,6 |
| Amérique centrale Antilles | |||||
| Anguilla | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | -14,1 |
| Antigua-et-Barbuda | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 29,1 |
| Antilles néerlandaises | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 22,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Aruba | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 5,5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Bahamas | 0,5 | 0,9 | 47,7 | 17,0 | -64,3 |
| Barbade | 0,5 | 0,4 | 6,9 | 5,0 | -28,6 |
| Belize | 0,4 | 0,3 | 4,8 | 6,3 | 31,1 |
| Bermudes | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 0,8 | -34,1 |
| Costa Rica | 36,3 | 36,3 | 369,2 | 399,3 | 8,2 |
| Cuba | 59,8 | 47,0 | 538,2 | 606,7 | 12,7 |
| Dominique | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 62,5 |
| El Salvador | 5,4 | 6,7 | 73,2 | 119,3 | 63,0 |
| Grenade | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 170,2 |
| Guatemala | 28,7 | 26,1 | 267,6 | 360,0 | 34,5 |
| Haïti | 1,8 | 2,3 | 22,1 | 22,3 | 1,1 |
| Honduras | 10,8 | 15,3 | 129,9 | 161,7 | 24,5 |
| Îles Caïmanes | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 156,2 |
| Îles Turks et Caïques | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -11,9 |
| Îles Vierges britanniques | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 12,0 |
| Jamaïque | 11,0 | 34,1 | 128,8 | 226,6 | 76,0 |
| Montserrat | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | -14,3 |
| Nicaragua | 19,5 | 26,6 | 164,6 | 274,1 | 66,6 |
| Panama | 6,5 | 10,0 | 69,9 | 102,2 | 46,2 |
| République dominicaine | 13,9 | 13,8 | 117,3 | 120,5 | 2,7 |
| Sainte-Lucie | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | -31,7 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,8 | 1,2 | 6,3 | 7,4 | 16,4 |
| Saint-Vincent-et-Grenadines | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 58,5 |
| Trinité-et-Tobago | 47,8 | 17,6 | 404,1 | 309,4 | -23,4 |
| Total | 244,4 | 239,9 | 2 355,0 | 2 771,5 | 17,7 |
| Tous les pays | 36 086,4 | 39 829,2 | 335 862,3 | 370 089,7 | 10,2 |
| ... n'ayant pas lieu de figurer | |||||
- Date de modification :