Tableau 7-1
Importations en provenance des pays sélectionnés,
base douanière, données non désaisonnalisées — Octobre
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Produits de l'agriculture et de la pêche | Produits énergé- | Produits forestiers | Biens industriels | Machines et équipement | Produits de l'automobile | Biens de consommation | Transactions commerciales spéciales | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiques | |||||||||
| millions de dollars | |||||||||
| États-Unis | |||||||||
| 2010 | 1 468,5 | 1 020,5 | 160,4 | 4 484,4 | 4 313,0 | 3 844,6 | 2 027,9 | 394,2 | 17 713,6 |
| 2011 | 1 604,8 | 1 457,2 | 164,9 | 4 973,9 | 4 891,4 | 4 114,9 | 2 119,6 | 565,3 | 19 892,0 |
| Mexique | |||||||||
| 2010 | 87,4 | 151,1 | 0,3 | 148,7 | 845,7 | 765,8 | 122,0 | 6,3 | 2 127,4 |
| 2011 | 86,4 | 88,8 | 0,3 | 210,5 | 802,6 | 801,4 | 111,3 | 3,4 | 2 104,7 |
| Japon | |||||||||
| 2010 | 5,1 | 33,6 | 0,1 | 97,1 | 439,5 | 537,3 | 98,8 | 0,4 | 1 211,9 |
| 2011 | 6,3 | 0,6 | 0,0 | 119,8 | 489,0 | 584,5 | 90,3 | 0,7 | 1 291,2 |
| Union européenne | |||||||||
| Allemagne | |||||||||
| 2010 | 31,6 | 8,9 | 1,4 | 154,6 | 395,3 | 276,1 | 138,6 | 1,2 | 1 007,8 |
| 2011 | 36,1 | 28,0 | 1,0 | 209,6 | 474,8 | 322,8 | 176,8 | 1,7 | 1 250,9 |
| France | |||||||||
| 2010 | 78,9 | 1,2 | 0,2 | 63,0 | 349,4 | 8,3 | 118,2 | 0,2 | 619,4 |
| 2011 | 80,6 | 29,5 | 0,5 | 77,7 | 158,1 | 5,8 | 141,6 | 0,7 | 494,6 |
| Royaume-Uni | |||||||||
| 2010 | 42,5 | 384,0 | 0,0 | 107,5 | 258,5 | 34,6 | 126,6 | 1,2 | 954,9 |
| 2011 | 42,2 | 102,6 | 0,0 | 179,1 | 242,3 | 49,6 | 120,7 | 4,8 | 741,4 |
| Italie | |||||||||
| 2010 | 77,5 | 0,1 | 1,1 | 84,8 | 113,3 | 20,4 | 94,2 | 1,1 | 392,6 |
| 2011 | 73,1 | 2,9 | 1,4 | 92,5 | 135,0 | 24,9 | 96,2 | 0,5 | 426,5 |
| Autres pays de l'Union européenne | |||||||||
| 2010 | 121,6 | 112,4 | 4,1 | 224,5 | 325,2 | 82,0 | 298,8 | 1,7 | 1 170,1 |
| 2011 | 124,9 | 215,1 | 4,0 | 288,1 | 385,1 | 121,9 | 307,9 | 0,4 | 1 447,3 |
| Total | |||||||||
| 2010 | 352,1 | 506,6 | 6,8 | 634,4 | 1 441,7 | 421,4 | 776,4 | 5,4 | 4 144,7 |
| 2011 | 356,9 | 378,0 | 6,9 | 847,1 | 1 395,2 | 525,1 | 843,3 | 8,2 | 4 360,7 |
| Pays nouvellement industrialisés | |||||||||
| Corée du Sud | |||||||||
| 2010 | 4,8 | 38,7 | 0,0 | 69,5 | 460,5 | 178,9 | 18,8 | 0,1 | 771,3 |
| 2011 | 6,8 | 25,8 | 0,0 | 83,7 | 241,6 | 172,9 | 17,9 | 0,1 | 548,8 |
| Hong-Kong | |||||||||
| 2010 | 2,4 | 0,0 | 0,1 | 1,9 | 15,6 | 0,5 | 13,4 | 0,0 | 33,8 |
| 2011 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 6,0 | 0,1 | 13,4 | 0,0 | 26,3 |
| Taïwan | |||||||||
| 2010 | 6,9 | 0,0 | 0,2 | 68,4 | 239,1 | 14,0 | 39,3 | 0,1 | 368,1 |
| 2011 | 5,5 | 0,0 | 0,4 | 82,3 | 281,0 | 17,2 | 37,9 | 0,1 | 424,5 |
| Singapour | |||||||||
| 2010 | 3,7 | 38,1 | 0,0 | 15,5 | 60,1 | 0,3 | 36,6 | 0,0 | 154,3 |
| 2011 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 73,3 | 0,4 | 17,8 | 0,5 | 106,5 |
| Total | |||||||||
| 2010 | 17,8 | 76,8 | 0,4 | 155,3 | 775,3 | 193,7 | 108,0 | 0,2 | 1 327,5 |
| 2011 | 17,8 | 25,9 | 0,4 | 182,0 | 601,8 | 190,5 | 87,0 | 0,6 | 1 106,1 |
| Autres pays | |||||||||
| 2010 | 687,6 | 1 755,8 | 50,3 | 1 803,3 | 2 793,9 | 191,4 | 2 235,3 | 43,1 | 9 560,8 |
| 2011 | 834,7 | 2 465,6 | 47,3 | 2 249,8 | 3 040,6 | 210,2 | 2 188,8 | 36,8 | 11 073,8 |
| Total | |||||||||
| 2010 | 2 619,0 | 3 544,4 | 218,3 | 7 323,3 | 10 609,0 | 5 954,4 | 5 368,6 | 449,5 | 36 086,4 |
| 2011 | 2 907,5 | 4 416,1 | 219,8 | 8 583,2 | 11 220,7 | 6 426,6 | 5 440,4 | 615,0 | 39 829,2 |
| Source : | |||||||||
- Date de modification :